Seclect Currency
Fiat currencies
Crypto Currencies
No results for ""
We couldn't find anything matching your search.Try again with a different term.
Multichainz Price (CHAINZ)
--
Market Cap
--
Fully Diluted Market Cap
--
Volume 24h
--
Circulating Supply
1,356,383,333 CHAINZ
Max Supply
10,000,000,000 CHAINZ
Total Supply
10,000,000,000 CHAINZ
Links:
Website, Whitepaper
Tags:
Lending / Borrowing Base Ecosystem
--
Multichainz(CHAINZ) Allocations
| Category | Percentage | Total | Description |
|---|---|---|---|
| Foundation | 25% | 2,500,000,000 CHAINZ | - |
| Treasury | 18% | 1,800,000,000 CHAINZ | - |
| Quest + Marketing activities | 17% | 1,700,000,000 CHAINZ | - |
| Team | 10% | 1,000,000,000 CHAINZ | - |
| Liquidity/Exchanges | 10% | 1,000,000,000 CHAINZ | - |
| Strategic Round | 7.33% | 733,000,000 CHAINZ | - |
| Seed | 4% | 400,000,000 CHAINZ | - |
| Public Sale | 3.57% | 357,000,000 CHAINZ | - |
| Initial Adopters | 3.31% | 331,000,000 CHAINZ | - |
| CoinTerminal | 1.79% | 179,000,000 CHAINZ | - |
Multichainz Token Sale
IDO Coming Soon: Apr 06, 2026 — Apr 07, 2026
IDO Coming Soon: Apr 01, 2026 — Apr 03, 2026
IDO Coming Soon: Apr 01, 2026 — Apr 01, 2026
IDO is Active: Mar 30, 2026 — Apr 09, 2026
Multichainz(CHAINZ) token pre-sale platform
- Eesee: eesee.io
- Spores Network: launchpad.spores.app
- Polkastarter: polkastarter.com
- Ape Terminal: www.cointerminal.com
Trending Token Sales
Arthera AA DeFi
Launchpad: -- Nov 28, 2024
Renovi RNVI GameFi
Launchpad: -- Nov 28, 2024
DeFi
Launchpad: -- Nov 30, 2024
PvP PVP Blockchain Infrastructure
Launchpad: -- Dec 02, 2024
SUI Agents SUIAI Blockchain Service
Launchpad: -- Dec 05, 2024
Stelsi STLS NFT
Launchpad: -- Dec 06, 2024