Seleccionar divisa
Monedas fiat
Criptomonedas
No hay resultados para ""
No pudimos encontrar nada que coincida con su búsqueda. Vuelva a intentarlo con un término diferente.
- Contratos:
Cap. de Mercado
$66,642,911
685 BTC
Capitalización de Mercado Totalmente Diluida
$138,270,000
1,421 BTC
Volumen 24 horas
$269,918
2.77 BTC
Acciones en circulación
48,197,665 NOS
48.2% Acciones máximas
100,000,000 NOS
Acciones totales
100,000,000 NOS
Enlaces:
Sitio web, Exploradores, Libro Blanco
Etiquetas:
DePIN Solana Ecosystem
Contratos:
![Nosana's Logo](https://s1.coincarp.com/logo/1/nosana.png?style=72&v=1642387633)
$1.38
Nosana Distribución Solana
Nosana Titulares Solana
Nosana Direcciones Solana
# | Dirección | Cantidad | Porcentaje | Cambio 7d | Dirección |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADZwnGpCC3hvALEPCuZ1jb6rHA3UU9vZhjMhZncTk5g2 | 12,750,638 | 12.75% | -- | ADZwnGpCC3hvALEPCuZ1jb6rHA3UU9vZhjMhZncTk5g2 |
2 | gS9CKU9PD1Z9ZS1U6G2aXuqe8BkBuEBxRJ4UCR1NbSt | 8,000,000 | 8.00% | -- | gS9CKU9PD1Z9ZS1U6G2aXuqe8BkBuEBxRJ4UCR1NbSt |
3 | 56FyPotBFEaXzhspgzBoToPpaUzwnirR8gmpmxVuzcXk | 5,871,950 | 5.87% | -- | 56FyPotBFEaXzhspgzBoToPpaUzwnirR8gmpmxVuzcXk |
4 | 7xyu2jjQ3TduMzSBpaPcEVLAgaXZrE2MVifKRtR1gnqa | 5,600,000 | 5.60% | -- | 7xyu2jjQ3TduMzSBpaPcEVLAgaXZrE2MVifKRtR1gnqa |
5 | 8Y87i49njH7f5djbEAjowZQiCaVSK1nyefzVmQ3zXY3t | 5,000,000 | 5.00% | -- | 8Y87i49njH7f5djbEAjowZQiCaVSK1nyefzVmQ3zXY3t |
6 | EVU9EVNiP2dXDVGV9uN6jRdcx7bsZsepwCUrC8gnPYPE | 2,259,246 | 2.26% | 116,396 | EVU9EVNiP2dXDVGV9uN6jRdcx7bsZsepwCUrC8gnPYPE |
7 | 3ih2fvQsYKP1Ws1a7GK43NGqdE7KiWcwywpKKbngbhGR | 1,895,480 | 1.90% | -- | 3ih2fvQsYKP1Ws1a7GK43NGqdE7KiWcwywpKKbngbhGR |
8 | zASb9Q74YcJxunXooKMwctFXLCxn9BnbHrbuSFohoQ9 | 1,842,497 | 1.84% | -83,893 | zASb9Q74YcJxunXooKMwctFXLCxn9BnbHrbuSFohoQ9 |
9 | 51pQAEtV133GNE993PAkib5LfA6ftpESumLxrwKH4xXi | 1,416,582 | 1.42% | 22,215 | 51pQAEtV133GNE993PAkib5LfA6ftpESumLxrwKH4xXi |
10 | Byig39uQPFLw9EWHixreXkB31wSmnH3WjzEdMZULDvxh | 1,131,248 | 1.13% | 49,615 | Byig39uQPFLw9EWHixreXkB31wSmnH3WjzEdMZULDvxh |
11 | 4xhnApxwALJtY6NDE6ytMJ2NDvaYZXrE4Hq6CW4YQTDQ | 1,092,941 | 1.09% | -- | 4xhnApxwALJtY6NDE6ytMJ2NDvaYZXrE4Hq6CW4YQTDQ |
12 | HqikZqy2Fevzc6b5WP4CExLfsLMhri7z5HhL3L5NbiTz | 1,006,663 | 1.01% | -- | HqikZqy2Fevzc6b5WP4CExLfsLMhri7z5HhL3L5NbiTz |
13 | GK1r1gTYpNz7N8NN5YVMX8YEUY7xzcZ5TfTnY3G8Qo9e | 936,697 | 0.94% | -- | GK1r1gTYpNz7N8NN5YVMX8YEUY7xzcZ5TfTnY3G8Qo9e |
14 | CD6iQBBkgZuoSY8PNUp4v8fDoDQ5bRScpDkaouX8FPRJ | 900,000 | 0.90% | -39,695 | CD6iQBBkgZuoSY8PNUp4v8fDoDQ5bRScpDkaouX8FPRJ |
15 | 9Pmoo4uxnzxtrgz2he3GFWipRfqfJGZZjY2pSL1uvejM | 756,733 | 0.76% | -- | 9Pmoo4uxnzxtrgz2he3GFWipRfqfJGZZjY2pSL1uvejM |
16 | 93rvvbds3vCXTjeLwWX9bARTbmq45ngCfdDxiBeVmHkY | 755,983 | 0.76% | -- | 93rvvbds3vCXTjeLwWX9bARTbmq45ngCfdDxiBeVmHkY |
17 | AmD63mU7RyRSmgpizrM5dVZVLgokF5BzXLCpXDRFApx1 | 720,011 | 0.72% | -- | AmD63mU7RyRSmgpizrM5dVZVLgokF5BzXLCpXDRFApx1 |
18 | BitktxLRUTgf7ze8c5hmNbypupdkvBKNHwGQVPsUvkq | 694,458 | 0.69% | 43,262 | BitktxLRUTgf7ze8c5hmNbypupdkvBKNHwGQVPsUvkq |
19 | FfKWp3C2y2qGM8WgoB1VYhLtTYZoXEL8djzkmg2X6ASy | 680,033 | 0.68% | 194,989 | FfKWp3C2y2qGM8WgoB1VYhLtTYZoXEL8djzkmg2X6ASy |
20 | 2kyNo76YDAkePJySmJdWnGaNz39d4Vf99KVXYGvzEJwV | 677,593 | 0.68% | -- | 2kyNo76YDAkePJySmJdWnGaNz39d4Vf99KVXYGvzEJwV |
21 | 2BXfnJypWD1D3JtszM63WxB42PrW93y14RpXdgASTeNz | 659,953 | 0.66% | -- | 2BXfnJypWD1D3JtszM63WxB42PrW93y14RpXdgASTeNz |
22 | 9Gs4LvFZw18EBLrSmZbQBw4G2SpTu4bJRCWH1Dz33cUZ | 604,442 | 0.60% | -- | 9Gs4LvFZw18EBLrSmZbQBw4G2SpTu4bJRCWH1Dz33cUZ |
23 | Gyp7yhdA4emi5HgMbTvM1Y9yL1CxymfvMnKiepT4npZd | 578,150 | 0.58% | -21,897 | Gyp7yhdA4emi5HgMbTvM1Y9yL1CxymfvMnKiepT4npZd |
24 | EWxV9H7bsp2rNiqcQQUCnxkb9yTxFVxfwRkBNPbsZuSS | 450,000 | 0.45% | -- | EWxV9H7bsp2rNiqcQQUCnxkb9yTxFVxfwRkBNPbsZuSS |
25 | 8GTbP825aULG9SEhKhAKyz3hFpmrhQrNvb6CCn97dDiy | 417,001 | 0.42% | 12,128 | 8GTbP825aULG9SEhKhAKyz3hFpmrhQrNvb6CCn97dDiy |
26 | 2tVbNSgiMa76RMRZEqk6oMCPkEYHG1uPzzJAX4W148YV | 387,287 | 0.39% | 17,757 | 2tVbNSgiMa76RMRZEqk6oMCPkEYHG1uPzzJAX4W148YV |
27 | 37xZ4jY3bSMBgxwekwdALRZK1kAUCh7YkkPabA4P2tq8 | 348,004 | 0.35% | 12,084 | 37xZ4jY3bSMBgxwekwdALRZK1kAUCh7YkkPabA4P2tq8 |
28 | GWUcYBJJmUT9mL8ws7GP56QZbVNKSaheS1sbkZzYN4Ai | 329,809 | 0.33% | -90,000 | GWUcYBJJmUT9mL8ws7GP56QZbVNKSaheS1sbkZzYN4Ai |
29 | EM2qoeitugN7PN6gnjmevGtj7qHZcoexx1TfyikBEfYx | 328,125 | 0.33% | -- | EM2qoeitugN7PN6gnjmevGtj7qHZcoexx1TfyikBEfYx |
30 | 9iF8E59Bj2rN7i1Te3nbHGXGH8cNC7ZFaP8m5hHF39Rj | 316,697 | 0.32% | -- | 9iF8E59Bj2rN7i1Te3nbHGXGH8cNC7ZFaP8m5hHF39Rj |
31 | WHSZyR9Ra3rj7tiNkmo4EYHGn5dJF28rrBx2qPhXWH9 | 288,553 | 0.29% | -- | WHSZyR9Ra3rj7tiNkmo4EYHGn5dJF28rrBx2qPhXWH9 |
32 | GMA1QL4s5jndGptxQR7iU4XY1ytzyC9Tzbh1eQnNYCDq | 286,868 | 0.29% | -- | GMA1QL4s5jndGptxQR7iU4XY1ytzyC9Tzbh1eQnNYCDq |
33 | EfZKg9MvBkzTPAXqF3ZD4BjXcrkq9qK8uUZDrCtT4FDJ | 286,594 | 0.29% | 9,401 | EfZKg9MvBkzTPAXqF3ZD4BjXcrkq9qK8uUZDrCtT4FDJ |
34 | DFyTFMDachNFviFnXq14xernc4qQVHFzhKUq84RXNjrk | 284,641 | 0.28% | -12,453 | DFyTFMDachNFviFnXq14xernc4qQVHFzhKUq84RXNjrk |
35 | 9hAPKiHgxzT44SGzE1skBpMLwQZ5HydkHD4MKU2RUNg | 272,736 | 0.27% | -- | 9hAPKiHgxzT44SGzE1skBpMLwQZ5HydkHD4MKU2RUNg |
36 | 8qG5f5TfU37BhBqTZBRA4Yeauuv58HUeVfoK7sZbrPGY | 268,136 | 0.27% | -- | 8qG5f5TfU37BhBqTZBRA4Yeauuv58HUeVfoK7sZbrPGY |
37 | E4PZrKNhXURwZiRiYnqad2LAp3EBKqYadeK29iW8gFxc | 268,135 | 0.27% | -- | E4PZrKNhXURwZiRiYnqad2LAp3EBKqYadeK29iW8gFxc |
38 | HFnHrg1CfTpp1kNtQfahUqMtTvDNYyadfScu3Grgw9cg | 268,135 | 0.27% | -- | HFnHrg1CfTpp1kNtQfahUqMtTvDNYyadfScu3Grgw9cg |
39 | FogBvQCXj6zP31bKAonVDMG1Yyrscv5upHawiSQGKx6m | 267,045 | 0.27% | -- | FogBvQCXj6zP31bKAonVDMG1Yyrscv5upHawiSQGKx6m |
40 | 2YJfWCYirn7ypgNDrdx1yKsBzSd5kxNYWxLDxGU3dttj | 267,045 | 0.27% | -- | 2YJfWCYirn7ypgNDrdx1yKsBzSd5kxNYWxLDxGU3dttj |
41 | 49vDYo8rNBbqmt5kBitKQZgcSfn1gxaCRpJVnTF4MVBh | 266,960 | 0.27% | -- | 49vDYo8rNBbqmt5kBitKQZgcSfn1gxaCRpJVnTF4MVBh |
42 | EbKD7cSsPDVbW7NdG3pQvLcRqnoWsDPZoQ6xvfWDnfJG | 266,447 | 0.27% | -- | EbKD7cSsPDVbW7NdG3pQvLcRqnoWsDPZoQ6xvfWDnfJG |
43 | 7eo6JpYeigdAf3kekHTdywDNYks4nNgCsaJbjgvwgwPe | 266,068 | 0.27% | -- | 7eo6JpYeigdAf3kekHTdywDNYks4nNgCsaJbjgvwgwPe |
44 | 7tegFhc38rNED5t3N5rqJvW7ypugSqkKV4FWpx4Nytgu | 266,011 | 0.27% | -- | 7tegFhc38rNED5t3N5rqJvW7ypugSqkKV4FWpx4Nytgu |
45 | GUxgLhsSj2wCbSgtCHV3c4kPXipWi9jzdJgMdBKGQ26Q | 253,711 | 0.25% | -- | GUxgLhsSj2wCbSgtCHV3c4kPXipWi9jzdJgMdBKGQ26Q |
46 | BRW3mP6uaN8EA9fcDTp8nm7QDakJvBDr4xa9VuHb2KRr | 239,254 | 0.24% | 20,539 | BRW3mP6uaN8EA9fcDTp8nm7QDakJvBDr4xa9VuHb2KRr |
47 | 7KgJLVsjidyMu15itdeT6ZxRMsNAi2XNtBzwNxFwNDZJ | 238,072 | 0.24% | -8,214 | 7KgJLVsjidyMu15itdeT6ZxRMsNAi2XNtBzwNxFwNDZJ |
48 | DQ5KDXZvDhytMBWVgELi2G3tcnPd3Y6YqfYUavvNgA5B | 220,616 | 0.22% | -- | DQ5KDXZvDhytMBWVgELi2G3tcnPd3Y6YqfYUavvNgA5B |
49 | AZeBUuenmejWDKdqezLqQk9i4yGsj6EH2ZxQwzoroUMi | 217,788 | 0.22% | -- | AZeBUuenmejWDKdqezLqQk9i4yGsj6EH2ZxQwzoroUMi |
50 | AMW4RsVPA9TgNomg67WwPag74WtSuubN8RTJm3Aw1KJL | 210,076 | 0.21% | -- | AMW4RsVPA9TgNomg67WwPag74WtSuubN8RTJm3Aw1KJL |
51 | BBA17n6yjktgAdExnostL1JphTJoezbormrRUCm3kCd5 | 208,964 | 0.21% | -- | BBA17n6yjktgAdExnostL1JphTJoezbormrRUCm3kCd5 |
52 | 8HuCbQUBscA4BvceBY5Mc5GDK2SPBB3WWzFx51Hgu8zY | 202,666 | 0.20% | -- | 8HuCbQUBscA4BvceBY5Mc5GDK2SPBB3WWzFx51Hgu8zY |
53 | 77oES43TkuFBt6KK422fodkgeAZDPxDKNsqBBA4uUMuV | 202,380 | 0.20% | -50,000 | 77oES43TkuFBt6KK422fodkgeAZDPxDKNsqBBA4uUMuV |
54 | 8Q3nQMDuX3rNFji8c6DEyo44ErBfbFsEYPzPxRowhHMy | 196,878 | 0.20% | -- | 8Q3nQMDuX3rNFji8c6DEyo44ErBfbFsEYPzPxRowhHMy |
55 | 919f9CCu7DcA2rhXe3t3NGvmNoUPXvH9z4p1UYDhqERc | 177,282 | 0.18% | -- | 919f9CCu7DcA2rhXe3t3NGvmNoUPXvH9z4p1UYDhqERc |
56 | HuE1oEe5C4JAh4AqGsvDHfmfsvPRzggME1gQVjgje1G7 | 169,989 | 0.17% | -4,523 | HuE1oEe5C4JAh4AqGsvDHfmfsvPRzggME1gQVjgje1G7 |
57 | DBJ7QBFyJB3phhwC7Jb6grkgrJpGhYYXgpuCdH44VS1j | 160,682 | 0.16% | -- | DBJ7QBFyJB3phhwC7Jb6grkgrJpGhYYXgpuCdH44VS1j |
58 | DQttzGcieAri6pDYsgNzzMXNhfsSfLNRur6v5JJ4x8D | 155,058 | 0.16% | -4,015 | DQttzGcieAri6pDYsgNzzMXNhfsSfLNRur6v5JJ4x8D |
59 | AWvYSY7EpSahcLWeHgBm5B1nsDxzPdwVnS6Ti1eeRLMt | 150,605 | 0.15% | -- | AWvYSY7EpSahcLWeHgBm5B1nsDxzPdwVnS6Ti1eeRLMt |
60 | 43xQxMpYq6Z7hyFf5eKAr7NUh8YkYgHd8mCdjNuZbPSc | 150,000 | 0.15% | -- | 43xQxMpYq6Z7hyFf5eKAr7NUh8YkYgHd8mCdjNuZbPSc |
61 | 83RXepWj6SPosDD84y9v6FD45LcbVcqL7KNWAZg2Ejiu | 147,581 | 0.15% | -1,085 | 83RXepWj6SPosDD84y9v6FD45LcbVcqL7KNWAZg2Ejiu |
62 | D1Hm58EqRLguYU7J6AJgTGeA6FpbwwkTqsEu46kTxoS9 | 145,866 | 0.15% | -- | D1Hm58EqRLguYU7J6AJgTGeA6FpbwwkTqsEu46kTxoS9 |
63 | DBTSg82iUH4LhM896i5Z2SS9S8SoNoVbRMMEUWha7kAF | 135,837 | 0.14% | -- | DBTSg82iUH4LhM896i5Z2SS9S8SoNoVbRMMEUWha7kAF |
64 | CuPwjpdbmnoSY1FgLzcxVY3EcjjLX5G2pDxP5JsFCvYk | 130,667 | 0.13% | -3,788 | CuPwjpdbmnoSY1FgLzcxVY3EcjjLX5G2pDxP5JsFCvYk |
65 | GeKSWw7dq5Kmr56enS5Gv477xZoNz7rFjnoLAuFPgzit | 130,023 | 0.13% | -- | GeKSWw7dq5Kmr56enS5Gv477xZoNz7rFjnoLAuFPgzit |
66 | A947L7PzEEUSsE4rgWvhS1U8wYn2PMsarEhNr4tZed17 | 126,160 | 0.13% | -- | A947L7PzEEUSsE4rgWvhS1U8wYn2PMsarEhNr4tZed17 |
67 | FSNvmByGEJCRxmN7DuWg5mQ1GxsevBhxGTdqjd6iAiHe | 124,909 | 0.12% | -- | FSNvmByGEJCRxmN7DuWg5mQ1GxsevBhxGTdqjd6iAiHe |
68 | 2VtP3acFRsRD4eMK3dhei5kytCfkWy9vx2aMSxJg1Cw3 | 123,006 | 0.12% | 1,885 | 2VtP3acFRsRD4eMK3dhei5kytCfkWy9vx2aMSxJg1Cw3 |
69 | J9nDMzvp1sL3ZLgoUACjCWsgLiXj2SWy9TrBSKabfJ7y | 120,743 | 0.12% | -- | J9nDMzvp1sL3ZLgoUACjCWsgLiXj2SWy9TrBSKabfJ7y |
70 | J5WyFDmfzhAHeBaWeonU2ECR4EwuNr3uxUGoUAiZiYyF | 118,566 | 0.12% | -- | J5WyFDmfzhAHeBaWeonU2ECR4EwuNr3uxUGoUAiZiYyF |
71 | 2rN4UvfpZTtUhVdCpdRCdouT8ASFdYruRx1UokFFaykk | 114,973 | 0.11% | -2,865 | 2rN4UvfpZTtUhVdCpdRCdouT8ASFdYruRx1UokFFaykk |
72 | J4FfGhdm264phybY7V3TuRpAy96Agra35asfKF6NRUWz | 112,393 | 0.11% | -- | J4FfGhdm264phybY7V3TuRpAy96Agra35asfKF6NRUWz |
73 | EW9Ez6nWSN2ESru4JMVC1mMXzu9hYVRyxTiLaJvnATfd | 108,596 | 0.11% | -- | EW9Ez6nWSN2ESru4JMVC1mMXzu9hYVRyxTiLaJvnATfd |
74 | zuAWy2RkeSajy1pph9KD3JX5JpQzZ1Cs9a8mmgw4tTu | 108,398 | 0.11% | -- | zuAWy2RkeSajy1pph9KD3JX5JpQzZ1Cs9a8mmgw4tTu |
75 | 656PibX6n7maReqir9G3sS7J7B6Zivhb85BC3pgEasff | 107,478 | 0.11% | -- | 656PibX6n7maReqir9G3sS7J7B6Zivhb85BC3pgEasff |
76 | GDDaUZE3WFWDzNSdvXiy5Mi8Nok3vbYtyKjiQz4XoyZV | 107,061 | 0.11% | -- | GDDaUZE3WFWDzNSdvXiy5Mi8Nok3vbYtyKjiQz4XoyZV |
77 | 29EtH6qBpDThs2PD5owRwqfGdrxzA9VqBGoogq79ie3H | 107,000 | 0.11% | -2,551 | 29EtH6qBpDThs2PD5owRwqfGdrxzA9VqBGoogq79ie3H |
78 | 28Z8a9mahJHHudmNDwPKdWeJNN4gAJ1Zw2tcuSqJcMqm | 101,369 | 0.10% | 576 | 28Z8a9mahJHHudmNDwPKdWeJNN4gAJ1Zw2tcuSqJcMqm |
79 | 9Df8WjBnyMNhJGJTayHas8nAsz7ghUf9ZBk5kDb63nw4 | 101,151 | 0.10% | 15,341 | 9Df8WjBnyMNhJGJTayHas8nAsz7ghUf9ZBk5kDb63nw4 |
80 | 39WCqX9wpWiyG6YguV72PpRRhhK9Z6tbd2crSWKeFqYj | 100,361 | 0.10% | -2,230 | 39WCqX9wpWiyG6YguV72PpRRhhK9Z6tbd2crSWKeFqYj |
81 | 5qy4FNpFXGWgr2YfTwnmvKKhpa9n2JQM9zS4ESabEw8K | 100,000 | 0.10% | -2,500 | 5qy4FNpFXGWgr2YfTwnmvKKhpa9n2JQM9zS4ESabEw8K |
82 | 4HfTMKgXS9tgk6RyGvDKWcuaVLFp3rBvJDqEVWczasRm | 99,564 | 0.10% | -- | 4HfTMKgXS9tgk6RyGvDKWcuaVLFp3rBvJDqEVWczasRm |
83 | 6wK4t9GGAjgJLECsPeeKF64B5YcPTrkhk2K9uCbM8vJY | 99,001 | 0.10% | -- | 6wK4t9GGAjgJLECsPeeKF64B5YcPTrkhk2K9uCbM8vJY |
84 | G98kyhtdehs4UbJzYUqjUFrFDUb8whtZMWa5cT1o4nZe | 98,485 | 0.10% | -11,880 | G98kyhtdehs4UbJzYUqjUFrFDUb8whtZMWa5cT1o4nZe |
85 | D5ihs81JyfY4U2BbzXaHeiUWMMoe5ezPTpBZzrN4S4Fn | 97,431 | 0.10% | 163 | D5ihs81JyfY4U2BbzXaHeiUWMMoe5ezPTpBZzrN4S4Fn |
86 | CBESSfqy2P53vQ1BegcaCCNSTSWWNSMJaikqk1RY27e8 | 97,000 | 0.10% | -- | CBESSfqy2P53vQ1BegcaCCNSTSWWNSMJaikqk1RY27e8 |
87 | AXxyYFssvz1NmbhCJymypnQtok6ZWTNS3ekxwoR4YSY5 | 96,159 | 0.10% | -- | AXxyYFssvz1NmbhCJymypnQtok6ZWTNS3ekxwoR4YSY5 |
88 | BePjXS3xo4DAiysigWuVZRoNYvCmXnuiwMXsDyuVnFyz | 93,862 | 0.09% | -4,681 | BePjXS3xo4DAiysigWuVZRoNYvCmXnuiwMXsDyuVnFyz |
89 | EpvtQX4dsEpAPWyEwJQqX7mcP7sKmdiS9vaDk1ZurJns | 93,500 | 0.09% | -- | EpvtQX4dsEpAPWyEwJQqX7mcP7sKmdiS9vaDk1ZurJns |
90 | 8gnBPjREJiaGCpNcxVGMtBfTGVhYPgnu6w1DQ6BqJ6Vg | 92,668 | 0.09% | 183 | 8gnBPjREJiaGCpNcxVGMtBfTGVhYPgnu6w1DQ6BqJ6Vg |
91 | AewAq7AmrKbYGqgRpm4ZYDpuaNz9tBi84A7we82XChSW | 91,537 | 0.09% | -- | AewAq7AmrKbYGqgRpm4ZYDpuaNz9tBi84A7we82XChSW |
92 | 9PiaiSuhMxjs4B1ViPMxxZZEfA4Ht8stpzmmoPGj15pU | 90,697 | 0.09% | -- | 9PiaiSuhMxjs4B1ViPMxxZZEfA4Ht8stpzmmoPGj15pU |
93 | 7fCearzVJqG25izCMk7DGwm9ZgZhFnfMEscznq8f2QbZ | 86,766 | 0.09% | -- | 7fCearzVJqG25izCMk7DGwm9ZgZhFnfMEscznq8f2QbZ |
94 | 7chmgq1zjTxAspr37TbtQg3xmpsPGUpQt8MEwC4baFE4 | 85,441 | 0.09% | -- | 7chmgq1zjTxAspr37TbtQg3xmpsPGUpQt8MEwC4baFE4 |
95 | AGUQRRv8oF7M23PLxdroBm93Bi5uDQ5UTanRGhf4CYXQ | 83,761 | 0.08% | -- | AGUQRRv8oF7M23PLxdroBm93Bi5uDQ5UTanRGhf4CYXQ |
96 | c2Ja42tzGzufde3aZwcpm55qcxKXWv5XC2tGAMw9Srs | 83,308 | 0.08% | -- | c2Ja42tzGzufde3aZwcpm55qcxKXWv5XC2tGAMw9Srs |
97 | GRVsZEtpo9nzL4QwuvZ2UU36NxNhaDqYhCra6ggAx37P | 81,593 | 0.08% | -719 | GRVsZEtpo9nzL4QwuvZ2UU36NxNhaDqYhCra6ggAx37P |
98 | EmQXEG2d419dNmfxWJkyLawoNuxZn7ocMPejJUC53DzS | 80,000 | 0.08% | -- | EmQXEG2d419dNmfxWJkyLawoNuxZn7ocMPejJUC53DzS |
99 | BZTfh55vQpR9oDALktxYfMbqRgYhthD1iEPetyFRkLFp | 79,538 | 0.08% | -- | BZTfh55vQpR9oDALktxYfMbqRgYhthD1iEPetyFRkLFp |
100 | GKvdcJ2CULYFv8kJuvqS1zN7f7NRCvhp4PspiC3TTQGo | 78,880 | 0.08% | -16,858 | GKvdcJ2CULYFv8kJuvqS1zN7f7NRCvhp4PspiC3TTQGo |
Nosana Estadísticas de titulares Solana
- Titulares 52,071
- Los 10 mejores titulares 45.77%
- Los 20 mejores titulares 54.00%
- Los 50 mejores titulares 63.66%
- Los 100 mejores titulares 69.63%