Seleccionar divisa
Monedas fiat
Criptomonedas
No hay resultados para ""
No pudimos encontrar nada que coincida con su búsqueda. Vuelva a intentarlo con un término diferente.
Cap. de Mercado
$143,331,099,819
1,721,637 BTC
Capitalización de Mercado Totalmente Diluida
$144,539,656,747
1,736,153 BTC
Volumen 24 horas
$35,570,126,218
427,254 BTC
Acciones en circulación
143,345,434,363 USDT
Acciones máximas
--
Acciones totales
144,554,112,159 USDT
Enlaces:
Sitio web, Exploradores, Libro Blanco
Etiquetas:
Arbitrum Ecosystem Avalanche Ecosystem
Contratos:

$0.9999
Tether Distribución Ethereum
Tether Titulares Ethereum
Tether Direcciones Ethereum
# | Dirección | Cantidad | Porcentaje | Cambio 7d | Dirección |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec Binance | 13,578,034,372 | 17.89% | -536,837,692 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec Binance |
2 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb Binance | 5,261,766,806 | 6.93% | -- | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb Binance |
3 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 Binance | 5,184,997,789 | 6.83% | -684,568,321 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 Binance |
4 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 | 3,010,550,407 | 3.97% | 184,568,321 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 |
5 | 0xee136c0389733849dd710ac7104e92c6bf497574 | 1,585,000,420 | 2.09% | -50,000,000 | 0xee136c0389733849dd710ac7104e92c6bf497574 |
6 | 0x6c96de32cea08842dcc4058c14d3aaad7fa41dee | 1,526,849,528 | 2.01% | 306,443,008 | 0x6c96de32cea08842dcc4058c14d3aaad7fa41dee |
7 | 0x23878914efe38d27c4d67ab83ed1b93a74d4086a | 1,452,782,300 | 1.91% | -479,513,592 | 0x23878914efe38d27c4d67ab83ed1b93a74d4086a |
8 | 0x88a1493366d48225fc3cefbdae9ebb23e323ade3 | 1,100,000,093 | 1.45% | -- | 0x88a1493366d48225fc3cefbdae9ebb23e323ade3 |
9 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Binance | 1,003,886,999 | 1.32% | 517,492,852 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Binance |
10 | 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a OKX(OKEx) | 899,354,130 | 1.18% | -- | 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a OKX(OKEx) |
11 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 855,800,708 | 1.13% | 35,680,666 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf |
12 | 0xa7c0d36c4698981fab42a7d8c783674c6fe2592d | 670,000,043 | 0.88% | 147,114,851 | 0xa7c0d36c4698981fab42a7d8c783674c6fe2592d |
13 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin | 605,412,982 | 0.80% | -9,000,000 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin |
14 | 0x6fb624b48d9299674022a23d92515e76ba880113 OKX(OKEx) | 600,000,028 | 0.79% | 26,237,014 | 0x6fb624b48d9299674022a23d92515e76ba880113 OKX(OKEx) |
15 | 0xf59869753f41db720127ceb8dbb8afaf89030de4 OKX(OKEx) | 600,000,021 | 0.79% | 377,483,828 | 0xf59869753f41db720127ceb8dbb8afaf89030de4 OKX(OKEx) |
16 | 0xc708a1c712ba26dc618f972ad7a187f76c8596fd OKX(OKEx) | 600,000,002 | 0.79% | -- | 0xc708a1c712ba26dc618f972ad7a187f76c8596fd OKX(OKEx) |
17 | 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a OKX(OKEx) | 500,000,101 | 0.66% | -- | 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a OKX(OKEx) |
18 | 0x69a722f0b5da3af02b4a205d6f0c285f4ed8f396 OKX(OKEx) | 500,000,011 | 0.66% | -- | 0x69a722f0b5da3af02b4a205d6f0c285f4ed8f396 OKX(OKEx) |
19 | 0x65a0947ba5175359bb457d3b34491edf4cbf7997 OKX(OKEx) | 500,000,007 | 0.66% | -- | 0x65a0947ba5175359bb457d3b34491edf4cbf7997 OKX(OKEx) |
20 | 0xcba38020cd7b6f51df6afaf507685add148f6ab6 OKX(OKEx) | 500,000,002 | 0.66% | -- | 0xcba38020cd7b6f51df6afaf507685add148f6ab6 OKX(OKEx) |
21 | 0x5c52cc7c96bde8594e5b77d5b76d042cb5fae5f2 OKX(OKEx) | 500,000,002 | 0.66% | -- | 0x5c52cc7c96bde8594e5b77d5b76d042cb5fae5f2 OKX(OKEx) |
22 | 0x4d19c0a5357bc48be0017095d3c871d9afc3f21d OKX(OKEx) | 500,000,002 | 0.66% | -- | 0x4d19c0a5357bc48be0017095d3c871d9afc3f21d OKX(OKEx) |
23 | 0xe9172daf64b05b26eb18f07ac8d6d723acb48f99 OKX(OKEx) | 500,000,002 | 0.66% | -- | 0xe9172daf64b05b26eb18f07ac8d6d723acb48f99 OKX(OKEx) |
24 | 0x42436286a9c8d63aafc2eebbca193064d68068f2 OKX(OKEx) | 500,000,001 | 0.66% | -- | 0x42436286a9c8d63aafc2eebbca193064d68068f2 OKX(OKEx) |
25 | 0x461249076b88189f8ac9418de28b365859e46bfd OKX(OKEx) | 500,000,001 | 0.66% | -- | 0x461249076b88189f8ac9418de28b365859e46bfd OKX(OKEx) |
26 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 MEXC Global | 451,896,747 | 0.60% | -- | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 MEXC Global |
27 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange | 430,362,641 | 0.57% | -- | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange |
28 | 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 | 391,539,042 | 0.52% | 92,539,829 | 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 |
29 | 0x95fc37a27a2f68e3a647cdc081f0a89bb47c3012 | 327,753,273 | 0.43% | 10,846,491 | 0x95fc37a27a2f68e3a647cdc081f0a89bb47c3012 |
30 | 0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949 Bitfinex | 317,282,142 | 0.42% | -- | 0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949 Bitfinex |
31 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 | 314,157,046 | 0.41% | -97,804,277 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 |
32 | 0xc22166664e820cda6bf4cedbdbb4fa1e6a84c440 | 200,000,000 | 0.26% | -- | 0xc22166664e820cda6bf4cedbdbb4fa1e6a84c440 |
33 | 0xdae4fdcb7fc93738ec6d5b1ea92b7c7f75e4f2f6 | 200,000,000 | 0.26% | -- | 0xdae4fdcb7fc93738ec6d5b1ea92b7c7f75e4f2f6 |
34 | 0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 | 195,491,584 | 0.26% | -25,032,902 | 0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 |
35 | 0x83a32a54d31ee4f1f9dffad2a63a6d214e469ec3 | 181,034,178 | 0.24% | -- | 0x83a32a54d31ee4f1f9dffad2a63a6d214e469ec3 |
36 | 0x89e51fa8ca5d66cd220baed62ed01e8951aa7c40 HCEX | 180,254,247 | 0.24% | -- | 0x89e51fa8ca5d66cd220baed62ed01e8951aa7c40 HCEX |
37 | 0x9022b72d67999a3b0d1330ecefca56f83d2ec52c | 173,000,100 | 0.23% | 56,446,966 | 0x9022b72d67999a3b0d1330ecefca56f83d2ec52c |
38 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit | 168,345,447 | 0.22% | 42,927,755 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit |
39 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 165,201,966 | 0.22% | -13,668,574 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba |
40 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 | 148,364,464 | 0.20% | -26,245,601 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 |
41 | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 | 121,008,218 | 0.16% | 16,078,153 | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 |
42 | 0xdbe46a02322e636b92296954637e1d7db9d5ed26 | 119,581,614 | 0.16% | -4,500,000 | 0xdbe46a02322e636b92296954637e1d7db9d5ed26 |
43 | 0x52aa899454998be5b000ad077a46bbe360f4e497 | 104,779,994 | 0.14% | -7,622,332 | 0x52aa899454998be5b000ad077a46bbe360f4e497 |
44 | 0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7 | 99,099,422 | 0.13% | 20,000,000 | 0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7 |
45 | 0x32b24247cbce7c17b0017a2159a9fa481f401b16 | 94,505,846 | 0.12% | -- | 0x32b24247cbce7c17b0017a2159a9fa481f401b16 |
46 | 0x3fe705e2ffcaee8d7287de047def35db3e794c76 | 94,149,344 | 0.12% | -60,000,000 | 0x3fe705e2ffcaee8d7287de047def35db3e794c76 |
47 | 0x36fdbe7005414fa1611330dc7e18725ed4a75600 | 90,390,220 | 0.12% | 13,364,157 | 0x36fdbe7005414fa1611330dc7e18725ed4a75600 |
48 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 KuCoin | 88,494,127 | 0.12% | -- | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 KuCoin |
49 | 0x8558fe88f8439ddcd7453ccad6671dfd90657a32 | 87,481,244 | 0.12% | -- | 0x8558fe88f8439ddcd7453ccad6671dfd90657a32 |
50 | 0x82e1d4ddd636857ebcf6a0e74b9b0929c158d7fb | 87,464,642 | 0.12% | 30,164,131 | 0x82e1d4ddd636857ebcf6a0e74b9b0929c158d7fb |
51 | 0xee1bf4d7c53af2beafc7dc1dcea222a8c6d87ad9 | 78,308,888 | 0.10% | -68,574,090 | 0xee1bf4d7c53af2beafc7dc1dcea222a8c6d87ad9 |
52 | 0x434742703055bd20f42142d9d70b0735a5eb1b14 BingX | 77,779,197 | 0.10% | 539,476 | 0x434742703055bd20f42142d9d70b0735a5eb1b14 BingX |
53 | 0xeca33dc9e896072d4edc4a02183910376d4b5e76 | 75,799,687 | 0.10% | -- | 0xeca33dc9e896072d4edc4a02183910376d4b5e76 |
54 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 Binance | 75,075,803 | 0.10% | -- | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 Binance |
55 | 0x3afdc9bca9213a35503b077a6072f3d0d5ab0840 | 69,789,332 | 0.09% | 16,000,000 | 0x3afdc9bca9213a35503b077a6072f3d0d5ab0840 |
56 | 0xa9b7ccd10dffe422e5d0d9e2c2249c74a944d7e4 | 68,575,686 | 0.09% | -- | 0xa9b7ccd10dffe422e5d0d9e2c2249c74a944d7e4 |
57 | 0x85dcd76d4fbd3aa0c85c27b9441222c19a14134b | 67,182,400 | 0.09% | 5,773,636 | 0x85dcd76d4fbd3aa0c85c27b9441222c19a14134b |
58 | 0x99ebaf3661065dc1e44feff4b80365678bdff6ce | 64,707,709 | 0.09% | -- | 0x99ebaf3661065dc1e44feff4b80365678bdff6ce |
59 | 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 | 64,305,102 | 0.08% | -- | 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 |
60 | 0xb9711550ec6dc977f26b73809a2d6791c0f0e9c8 | 62,499,046 | 0.08% | -- | 0xb9711550ec6dc977f26b73809a2d6791c0f0e9c8 |
61 | 0x5a8e9774d67fe846c6f4311c073e2ac34b33646f | 62,278,228 | 0.08% | -- | 0x5a8e9774d67fe846c6f4311c073e2ac34b33646f |
62 | 0x4ed36f7a26a07d387fd2f201842829e4f29ddb1d | 61,880,324 | 0.08% | 5,462,703 | 0x4ed36f7a26a07d387fd2f201842829e4f29ddb1d |
63 | 0xeea81c4416d71cef071224611359f6f99a4c4294 BitMEX | 60,659,217 | 0.08% | -- | 0xeea81c4416d71cef071224611359f6f99a4c4294 BitMEX |
64 | 0x9c9c8f4f33679ce7f2c46cbf8ab4feb4cf45fe46 | 60,000,009 | 0.08% | -463,474 | 0x9c9c8f4f33679ce7f2c46cbf8ab4feb4cf45fe46 |
65 | 0x8028270e06fca18e212306a7c93bfee52b440fc5 | 60,000,009 | 0.08% | -- | 0x8028270e06fca18e212306a7c93bfee52b440fc5 |
66 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 | 59,998,503 | 0.08% | -- | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 |
67 | 0x312e67b47a2a29ae200184949093d92369f80b53 | 59,831,704 | 0.08% | -- | 0x312e67b47a2a29ae200184949093d92369f80b53 |
68 | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec Bitfinex | 59,793,410 | 0.08% | -102,578,441 | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec Bitfinex |
69 | 0x37a807a10e3d0d9c55d089a481e9b30fb7839d64 | 58,988,506 | 0.08% | -- | 0x37a807a10e3d0d9c55d089a481e9b30fb7839d64 |
70 | 0x0f896345b538ac140ac84f3367a65a34efd8fcbf | 58,028,493 | 0.08% | -6,934,501 | 0x0f896345b538ac140ac84f3367a65a34efd8fcbf |
71 | 0x0750b999e493112c88cb226a13a2a67419f06ad6 | 54,989,050 | 0.07% | 6,338,194 | 0x0750b999e493112c88cb226a13a2a67419f06ad6 |
72 | 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 | 54,957,124 | 0.07% | -- | 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 |
73 | 0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976 Binance | 53,986,079 | 0.07% | -- | 0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976 Binance |
74 | 0x0edd5b0de0fe748be331186bf0aa878f47f601db | 51,657,801 | 0.07% | -- | 0x0edd5b0de0fe748be331186bf0aa878f47f601db |
75 | 0x4121217c238db06e942f3d87371106d30d0f8c84 | 50,972,824 | 0.07% | -- | 0x4121217c238db06e942f3d87371106d30d0f8c84 |
76 | 0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f Binance | 50,505,760 | 0.07% | -- | 0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f Binance |
77 | 0x1298500214c99cc9c844c2d99d741b44a869e427 | 50,251,107 | 0.07% | -- | 0x1298500214c99cc9c844c2d99d741b44a869e427 |
78 | 0x54a679e853281a440911f72eae0e24107e9413dc | 50,008,738 | 0.07% | -- | 0x54a679e853281a440911f72eae0e24107e9413dc |
79 | 0xd9a30a8fa136adec642d951888e46d5a4a31f5ca | 50,004,161 | 0.07% | -- | 0xd9a30a8fa136adec642d951888e46d5a4a31f5ca |
80 | 0xed470553f61f23cd30ccf51ab066dc1598ed0c4f | 50,000,049 | 0.07% | -- | 0xed470553f61f23cd30ccf51ab066dc1598ed0c4f |
81 | 0x9f199b93ae33c330880bdb31422fca37c6d3fb14 | 50,000,019 | 0.07% | -- | 0x9f199b93ae33c330880bdb31422fca37c6d3fb14 |
82 | 0x697cb22308aafff31a06567376e26ff968e34d37 | 48,785,151 | 0.06% | -- | 0x697cb22308aafff31a06567376e26ff968e34d37 |
83 | 0x89c5952d56ed4fae8a7c7dec37103a5036e967f7 | 48,304,957 | 0.06% | -- | 0x89c5952d56ed4fae8a7c7dec37103a5036e967f7 |
84 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d Binance | 48,086,932 | 0.06% | -- | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d Binance |
85 | 0xa9914081c9192bd48d7945d48f0521780e573664 | 47,961,908 | 0.06% | -17,405,871 | 0xa9914081c9192bd48d7945d48f0521780e573664 |
86 | 0x64a6095960e46c1881d40e40ea478db33fd3a32b | 46,726,045 | 0.06% | -- | 0x64a6095960e46c1881d40e40ea478db33fd3a32b |
87 | 0x70213959a644baa94840bbfb4129550bceceb3c2 | 46,517,543 | 0.06% | -- | 0x70213959a644baa94840bbfb4129550bceceb3c2 |
88 | 0xf2f270f7beb58bd9b4ea2d393961945610c4f537 | 45,002,368 | 0.06% | -- | 0xf2f270f7beb58bd9b4ea2d393961945610c4f537 |
89 | 0x102acfb63962252b04f8fd06f55225813ef1e781 | 44,505,247 | 0.06% | 4,558,909 | 0x102acfb63962252b04f8fd06f55225813ef1e781 |
90 | 0xcc65f1a9b19e29031457e11797e3f01758c06a89 | 43,186,154 | 0.06% | -- | 0xcc65f1a9b19e29031457e11797e3f01758c06a89 |
91 | 0xd631dbd90de7478b58c90261ac3eb4ad6b5bd641 | 42,370,740 | 0.06% | -- | 0xd631dbd90de7478b58c90261ac3eb4ad6b5bd641 |
92 | 0x82b4f6b900a8c8497692b4894cf7b1c501f233fa | 42,000,000 | 0.06% | -- | 0x82b4f6b900a8c8497692b4894cf7b1c501f233fa |
93 | 0x84e0f76d9c172c048c2bdb662fbd25384b4c76a9 | 41,571,770 | 0.05% | -- | 0x84e0f76d9c172c048c2bdb662fbd25384b4c76a9 |
94 | 0x51dc0d08a01ce128897b200bc47639ffaa9ca8d5 | 40,256,642 | 0.05% | -- | 0x51dc0d08a01ce128897b200bc47639ffaa9ca8d5 |
95 | 0xa1195f0d9b010f86633e1553f1286d74f80ef52b BingX | 40,010,034 | 0.05% | -- | 0xa1195f0d9b010f86633e1553f1286d74f80ef52b BingX |
96 | 0x891abe3f416807b30e026f3ee2eb960f784298c4 | 40,002,064 | 0.05% | -10,133,697 | 0x891abe3f416807b30e026f3ee2eb960f784298c4 |
97 | 0xaab0039de2a8dba8696ee4d42c0d1aa30d7e1059 | 40,000,099 | 0.05% | -2,582,323 | 0xaab0039de2a8dba8696ee4d42c0d1aa30d7e1059 |
98 | 0x1d90f5c92797ab38513b7ed3aaa9130ac9087a53 | 40,000,000 | 0.05% | 1,237,433 | 0x1d90f5c92797ab38513b7ed3aaa9130ac9087a53 |
99 | 0xa5ef1bb0ffeb8af1f6852be2ac0cc0bf9d92df7e | 39,919,727 | 0.05% | -- | 0xa5ef1bb0ffeb8af1f6852be2ac0cc0bf9d92df7e |
100 | 0xe3e5540b029d4662f6e99a5af3e8b431cff59566 | 39,747,998 | 0.05% | -- | 0xe3e5540b029d4662f6e99a5af3e8b431cff59566 |
Tether Estadísticas de titulares Ethereum
- Titulares 7,055,121
- Los 10 mejores titulares 45.58%
- Los 20 mejores titulares 53.40%
- Los 50 mejores titulares 63.09%
- Los 100 mejores titulares 66.64%