Criptomonedas: 31,218 Intercambios: 354 Cap. de Mercado: $2,313.42B Volumen de 24 horas: $68.75B Dominio: BTC 52.8% ETH 12.9% ETH Gas:  38 Gwei
Seleccionar divisa

Monedas fiat

    Criptomonedas

      No hay resultados para ""

      No pudimos encontrar nada que coincida con su búsqueda. Vuelva a intentarlo con un término diferente.

      El precio de hoy de Bitcoin (BTC)

      El precio de Bitcoin (BTC) es de $61,821.13, lo que representa un descenso del 0.76% a lo largo del día.
      Highlights
      La capitalización del mercado global de criptomonedas es de $2,313.42B, un 0.53% menos en las últimas 24 horas. El volumen total del mercado de criptomonedas en de $68.75B, un 12.07% menos en las últimas 24 horas. El precio actual del Bitcoin es $61,821. El dominio actual del Bitcoin es 52.8%, lo que representa un descenso del 0.38% a lo largo del día.
      #NombrePrecio24h%7d% Cap. de Mercado Volumen Acciones en circulación Últimos 7 días
      31201 -- -------- -- --
      31202 -- -------- -- --
      31203 -- --------
      69,420,420,420,420 PEPPA
      --
      31204 -- -------- -- --
      31205 $0.0583 1.39%1.45%$0 $2,089,473 33.8 BTC -- 0.98,0.97,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,1,0.98,0.98,0.97,0.99,0.99,0.98,1,1,0.99
      31206 -- --------
      1,950,000 CLT
      --
      31207 $0.0...01185 0.00%100.00%$0 $17.86 0.0003 BTC -- 0.98,0.98,0.96,0.96,0.72,0.72,0.67,0.67,0.89,0.84,0.87,0.88,0.98,0.98,1,1,0.85,0.85
      31208 $11.16 7.49%7.67%$0 $208.43 0.0034 BTC -- 1,0.97,0.95,0.92,0.92,0.93,0.9,0.9,0.84,0.84,0.9,0.87,0.88,0.89,0.89,0.92,0.92,0.87,0.88,0.84,0.89,0.9,0.85,0.84,0.89,0.84,0.84,0.9
      31209 $0.00000087 1.16%5.49%$0 $1,119.6 0.0181 BTC -- 0.99,1,1,0.9,0.94,0.96,0.98,0.95,0.95,0.92,0.92,0.88,0.91,0.89,0.86,0.88,0.85,0.86,0.83,0.85,0.83,0.83,0.84,0.85,0.85,0.84,0.76,0.79
      31210 $0.00001413 17.75%100.00%$0 $35.32 0.0006 BTC -- 0.71,0.71,0.8,0.8,0.74,0.74,0.48,0.48,1,0.95,0.95,0.68,0.68,0.57,0.57,0.77,0.77,0.67,0.67
      31211 $41.27 0.00%100.00%$0 $187.91 0.0031 BTC -- 1,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,0.99,0.94,0.94,0.95,0.95,0.97,0.97,0.95,0.95,0.98,0.98
      31212 $13.9 0.53%6.88%$0 $21.96 0.0004 BTC -- 0.9,0.89,0.88,0.88,0.87,0.87,0.86,0.86,0.87,0.88,0.92,0.96,0.94,0.95,0.93,0.95,0.93,0.98,0.99,0.94,0.94,0.93,0.94,0.95,0.97,0.97,0.99,1,1
      31213 $0.0228 10.55%51.48%$0 $22,643 0.3663 BTC -- 0.65,0.63,0.61,0.59,0.58,0.58,0.59,0.6,0.75,0.76,0.78,0.83,0.79,0.76,0.81,0.86,0.77,0.75,0.94,0.88,0.85,0.87,0.8,0.86,0.92,0.96,1,0.95,0.95
      31214 $5.47 0.07%3.06%$0 $3,919.13 0.0634 BTC -- 0.96,0.99,0.99,0.98,0.99,0.94,0.96,0.96,0.95,0.97,0.97,1,1,0.99,0.97,0.96,0.96
      31215 $0.007243 3.43%87.93%$0 $1,279.75 0.0207 BTC -- 0.83,1,0.67,0.67,0.62,0.45,0.41,0.45,0.21,0.25,0.24,0.25,0.15,0.11,0.09,0.09,0.1,0.1,0.12,0.09,0.07,0.11,0.11,0.12,0.15,0.09,0.13,0.12,0.12
      31216 $0.0041 27.87%59.00%$0 $2,327.28 0.0376 BTC -- 0.73,0.82,1,0.64,0.64,0.55,0.55,0.64,0.55,0.64,0.64,0.47,0.55,0.59,0.61,0.51,0.52,0.51,0.91,0.59,0.53,0.55,0.59,0.52,0.58,0.58,0.32,0.37,0.37
      31217 $0.005195 12.91%25.26%$0 $3,501,830 56.64 BTC -- 1,0.99,0.96,0.92,0.87,0.91,0.9,0.85,0.92,0.91,0.91,0.87,0.85,0.82,0.9,0.87,0.86,0.87,0.87,0.85,0.84,0.83,0.83,0.85,0.81,0.79,0.78,0.74,0.74
      31218 $0.000627 2.64%3.83%$0 $327.52 0.0053 BTC -- 0.44,0.48,0.45,0.46,1,0.75,0.63,0.51,0.56,0.47,0.46,0.48,0.46,0.46,0.45,0.46,0.49,0.52,0.5,0.49,0.48,0.48,0.51,0.5,0.47,0.46,0.46

      CoinCarp(CC) proporciona seguimiento de precios de criptomonedas, clasificación de intercambios, clasificación de carteras de criptomonedas, análisis de datos de criptomonedas y noticias e información de criptomonedas.