Criptomonedas: 32,516 Intercambios: 354 Cap. de Mercado: $3,499.92B Volumen de 24 horas: $103.06B Dominio: BTC 53.4% ETH 11.7% ETH Gas:  6 Gwei
Seleccionar divisa

Monedas fiat

    Criptomonedas

      No hay resultados para ""

      No pudimos encontrar nada que coincida con su búsqueda. Vuelva a intentarlo con un término diferente.

      El precio de hoy de Bitcoin (BTC)

      El precio de Bitcoin (BTC) es de $94,395.26, lo que representa un descenso del 1.18% a lo largo del día.
      Highlights
      La capitalización del mercado global de criptomonedas es de $3,499.92B, un 0.47% menos en las últimas 24 horas. El volumen total del mercado de criptomonedas en de $103.06B, un 0.25% menos en las últimas 24 horas. El precio actual del Bitcoin es $94,395. El dominio actual del Bitcoin es 53.4%, lo que representa un descenso del 0.74% a lo largo del día.
      #NombrePrecio24h%7d% Cap. de Mercado Volumen Acciones en circulación Últimos 7 días
      32501 -- -------- -- --
      32502 -- -------- -- --
      32503 -- --------
      21,000,000 SHNT
      --
      32504 -- --------
      10,000,000 FD
      --
      32505 $0.000000000955 2.47%1.78%$0 $2,808.07 0.0297 BTC -- 0.91,0.91,0.93,0.94,0.91,0.9,0.94,0.94,0.89,0.91,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.95,0.96,1,0.86,0.97,0.98,0.99,0.99,0.98,0.94
      32506 $0.000237 7.42%18.84%$0 $828.44 0.0088 BTC -- 0.71,0.73,0.78,1,0.79,0.71,0.73,0.7,0.67,0.66,0.66,0.64,0.65,0.67,0.68,0.67,0.67,0.64,0.69,0.65,0.65,0.64,0.64,0.65,0.64,0.6,0.59
      32507 $4.45 0.20%0.58%$0 $132,692 1.41 BTC -- 0.99,0.99,1,1,0.98,0.98
      32508 $0.0234 4.74%1.09%$0 $748,344 7.93 BTC -- 0.8,0.8,0.84,0.89,0.81,0.79,0.77,0.81,0.79,0.81,0.81,0.82,0.88,0.87,0.96,0.99,1,0.93,0.94,0.94,0.9,0.89,0.87,0.85,0.84,0.81,0.81,0.82,0.81
      32509 $69,603.4 0.00%100.00%$0 $1,056.79 0.0112 BTC -- 1,1,0.88,0.88,0.84,0.84,0.94,0.91,0.9,0.92,0.92,0.76,0.76,0.99,0.99
      32510 $0.000334 0.00%100.00%$0 $28.34 0.0003 BTC -- 0.08,0.08,0.79,0.79,0.76,0.96,0.96,0.75,0.75,0.48,0.48,1,1,0.99,0.99
      32511 $0.0242 7.82%76.52%$0 $1,548,559 16.41 BTC -- 0.55,0.55,0.56,0.57,0.57,0.6,0.6,0.61,0.72,0.71,0.68,0.64,0.62,0.63,0.64,0.61,0.65,0.66,0.65,0.67,0.74,0.73,0.71,0.85,0.92,0.92,0.97,1,0.98
      32512 $0.005013 0.65%100.00%$0 $1.78 0 BTC -- 1,1,0.87,0.87,0.84,0.84,0.83,0.83,0.81,0.81,0.8,0.8,0.79,0.79
      32513 $0.003141 0.35%0.06%$0 $26,164 0.2771 BTC -- 0.99,0.99,1,1,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.99,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99
      32514 $0.1019 0.29%8.03%$0 $86,537 0.9164 BTC -- 0.94,0.91,0.94,0.93,0.92,0.94,0.95,0.93,0.91,0.91,0.92,0.92,0.94,0.94,0.95,0.96,0.95,0.96,1,0.94,0.92,0.89,0.91,0.85,0.82,0.84
      32515 $0.00019 6.61%9.79%$0 $4,990,983 52.87 BTC -- 0.95,0.97,1,0.97,0.99,0.95,0.93,0.96,0.92,0.9,0.89,0.91,0.96,0.92,0.92,0.95,0.96,0.95,0.95,0.92,0.89,0.88,0.89,0.89,0.88,0.9,0.86,0.87
      32516 $0.4053 1.07%3.66%$0 $100,216 1.06 BTC -- 0.96,0.97,1,0.95,0.92,0.91,0.92,0.93,0.91,0.92,0.93,0.93,0.96,0.96,0.97,0.98,0.99,1,0.99,0.99,1,0.98,0.96,0.95,0.94,0.95,0.96,0.94,0.94

      CoinCarp(CC) proporciona seguimiento de precios de criptomonedas, clasificación de intercambios, clasificación de carteras de criptomonedas, análisis de datos de criptomonedas y noticias e información de criptomonedas.