Criptomonedas: 33,309 Intercambios: 355 Cap. de Mercado: $3,265.53B Volumen de 24 horas: $73.67B Dominio: BTC 58.5% ETH 10.4% ETH Gas:  1 Gwei
Seleccionar divisa

Monedas fiat

    Criptomonedas

      No hay resultados para ""

      No pudimos encontrar nada que coincida con su búsqueda. Vuelva a intentarlo con un término diferente.

      El precio de hoy de Bitcoin (BTC)

      El precio de Bitcoin (BTC) es de $96,341.59, lo que representa un descenso del 0.07% a lo largo del día.
      Highlights
      La capitalización del mercado global de criptomonedas es de $3,265.53B, un 0.55% más en las últimas 24 horas. El volumen total del mercado de criptomonedas en de $73.67B, un 50.79% menos en las últimas 24 horas. El precio actual del Bitcoin es $96,342. El dominio actual del Bitcoin es 58.5%, lo que representa un descenso del 0.68% a lo largo del día.
      #NombrePrecio24h%7d% Cap. de Mercado Volumen Acciones en circulación Últimos 7 días
      33301 $0.00015 4.16%31.37%$0 $684,851 7.11 BTC -- 1,0.96,0.93,0.8,0.62,0.71,0.51,0.51,0.5,0.51,0.48,0.47,0.46,0.57,0.54,0.42,0.42,0.43,0.42,0.41,0.41,0.43,0.42,0.42
      33302 $0.00001466 0.00%18.51%$0 $4.58 0 BTC -- 0.87,0.87,0.86,0.87,0.86,0.86,0.85,0.84,0.84,0.81,0.92,0.93,0.93,0.94,0.94,0.95,0.94,0.95,0.96,0.95,1,1
      33303 $0.005422 6.77%26.00%$0 $1,634,621 16.97 BTC -- 1,0.96,0.94,0.88,0.83,0.78,0.88,0.82,0.81,0.79,0.74,0.73,0.73,0.75,0.75,0.83,0.8,0.76,0.74,0.72,0.74,0.65,0.55,0.56,0.57,0.59,0.61,0.63,0.61
      33304 $0.00005601 9.34%13.71%$0 $1,221.15 0.0127 BTC -- 1,1,0.94,0.99,0.9,0.93,0.95,0.88,0.87,0.83,0.84,0.84,0.86,0.87,0.84,0.8,0.92,0.79,0.72,0.89,0.88,0.88,0.85,0.79,0.81,0.84,0.77
      33305 $0.0396 8.16%3.24%$0 $1,856,892 19.27 BTC -- 0.99,1,0.98,0.97,0.95,0.92,0.93,0.93,0.94,0.87,0.88,0.72,0.72,0.75,0.72,0.66,0.68,0.73,0.73,0.8,0.81,0.96,0.85,0.82,0.84,0.94,0.92,0.94,0.91
      33306 $0.9 0.00%0.00%$0 $220.44 0.0023 BTC -- 1,1
      33307 $0.000339 0.00%0.00%$0 $1.83 0 BTC -- 1,1
      33308 $0.00000444 3.27%16.23%$0 $670.65 0.007 BTC -- 1,0.99,0.95,0.93,0.97,0.92,0.83,0.83,0.74,0.69,0.71,0.69,0.69,0.7,0.67,0.67,0.56,0.56,0.45,0.37,0.44,0.42,0.45,0.45,0.44,0.48,0.48,0.43,0.47
      33309 $0.075 4.68%20.03%$0 $242,493 2.52 BTC -- 0.99,0.99,0.98,1,1,0.99,0.98,0.98,0.95,0.97,0.96,0.96,0.91,0.83,0.77,0.79,0.77,0.76,0.8,0.81,0.8,0.79

      CoinCarp(CC) proporciona seguimiento de precios de criptomonedas, clasificación de intercambios, clasificación de carteras de criptomonedas, análisis de datos de criptomonedas y noticias e información de criptomonedas.