نرخ ارز
نرخ ارز
ارزهای رمزنگاری شده
No results for ""
We couldn't find anything matching your search.Try again with a different term.
Cap. de Mercado
$195,316,716
2,267 BTC
Capitalización de Mercado Totalmente Diluida
$196,418,035
2,279 BTC
Volumen 24 horas
$22,795,717
264.53 BTC
Acciones en circulación
1,366,806,970 LRC
99.44% Acciones máximas
1,374,513,896 LRC
Acciones totales
1,373,873,397 LRC
Enlaces:
Sitio web, Exploradores
Etiquetas:
Decentralized exchange DeFi
Contratos:
Loopring LRC
$0.1429
Loopring Distribución Ethereum
Loopring Titulares Ethereum
Loopring Direcciones Ethereum
# | Dirección | Cantidad | Porcentaje | Cambio 7d | Dirección |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec Binance | 190,075,549 | 13.83% | 17,382,829 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec Binance |
2 | 0x674bdf20a0f284d710bc40872100128e2d66bd3f | 125,378,456 | 9.12% | -2,137,349 | 0x674bdf20a0f284d710bc40872100128e2d66bd3f |
3 | 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b | 42,986,051 | 3.13% | -313,037 | 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b |
4 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b OKX(OKEx) | 33,259,095 | 2.42% | 580,416 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b OKX(OKEx) |
5 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb Binance | 32,161,978 | 2.34% | -10,000,000 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb Binance |
6 | 0xa23cbcdfafd09de2ce793d0a08f51865885be3f5 | 25,492,512 | 1.85% | -- | 0xa23cbcdfafd09de2ce793d0a08f51865885be3f5 |
7 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 24,839,185 | 1.81% | -- | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 |
8 | 0x8787fc6668133a447a8a2addf0bf4184720ed4e8 | 22,430,470 | 1.63% | -- | 0x8787fc6668133a447a8a2addf0bf4184720ed4e8 |
9 | 0xe850b7c87f66371035e184c72d4b99e7b2ca4865 | 18,083,077 | 1.32% | 281,920 | 0xe850b7c87f66371035e184c72d4b99e7b2ca4865 |
10 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit | 17,650,105 | 1.28% | 684,092 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit |
11 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 | 17,390,884 | 1.27% | 22,408 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 |
12 | 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 | 17,322,067 | 1.26% | -3,474,972 | 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 |
13 | 0x857521268da6e82c978a362f08c4d79442956b4c | 16,742,696 | 1.22% | -- | 0x857521268da6e82c978a362f08c4d79442956b4c |
14 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da | 14,140,000 | 1.03% | -- | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da |
15 | 0xd8da8e04749803a499f3d571e7bdefb1e86e803a | 12,778,326 | 0.93% | 366,526 | 0xd8da8e04749803a499f3d571e7bdefb1e86e803a |
16 | 0x2408d12d288865c58f160a15b491aa5b64643f95 | 12,255,610 | 0.89% | -5,453,928 | 0x2408d12d288865c58f160a15b491aa5b64643f95 |
17 | 0xbd7f4a64d55ef5e6c6c135194024e064bc818656 | 11,273,560 | 0.82% | -- | 0xbd7f4a64d55ef5e6c6c135194024e064bc818656 |
18 | 0x84d57cde419be13b2793612d0a29d3e3f129cc6b | 11,018,549 | 0.80% | -- | 0x84d57cde419be13b2793612d0a29d3e3f129cc6b |
19 | 0x996282ca11e5deb6b5d122cc3b9a1fcaad4415ab | 10,554,071 | 0.77% | -- | 0x996282ca11e5deb6b5d122cc3b9a1fcaad4415ab |
20 | 0xeb6420184172261a1b8317b5e9ba1fbda44ae509 | 10,193,370 | 0.74% | -- | 0xeb6420184172261a1b8317b5e9ba1fbda44ae509 |
21 | 0x7793cd85c11a924478d358d49b05b37e91b5810f gate.io | 10,000,000 | 0.73% | -- | 0x7793cd85c11a924478d358d49b05b37e91b5810f gate.io |
22 | 0x4364a0b9d81e1e2263ac15feb584144191e1c46a | 9,733,120 | 0.71% | -- | 0x4364a0b9d81e1e2263ac15feb584144191e1c46a |
23 | 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb Crypto.com Exchange | 9,481,583 | 0.69% | -- | 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb Crypto.com Exchange |
24 | 0xde8442ece23090fe89e6ad0efd46fd830dd1ca93 | 9,189,464 | 0.67% | -- | 0xde8442ece23090fe89e6ad0efd46fd830dd1ca93 |
25 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase | 9,030,843 | 0.66% | -3,802,349 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase |
26 | 0x87651eab9a44bd2e6fc6d131a326051e05b22ba7 | 8,941,897 | 0.65% | -- | 0x87651eab9a44bd2e6fc6d131a326051e05b22ba7 |
27 | 0xdee0650072efada5370f9a2a3d53a14882b50d80 | 8,799,157 | 0.64% | -- | 0xdee0650072efada5370f9a2a3d53a14882b50d80 |
28 | 0x107089a1eb659ef945760c7153490a40e6b39354 | 8,756,854 | 0.64% | -- | 0x107089a1eb659ef945760c7153490a40e6b39354 |
29 | 0xe88a77b731cc2c21f3dc00c7a7d14a1658ba7327 | 7,666,654 | 0.56% | -- | 0xe88a77b731cc2c21f3dc00c7a7d14a1658ba7327 |
30 | 0xc6c28a42315e7190a772ee7949747a332ba3d062 | 7,578,173 | 0.55% | -2,000,000 | 0xc6c28a42315e7190a772ee7949747a332ba3d062 |
31 | 0x044d9e4b27cdbe643914dabddd488a1cb07490b7 | 7,500,000 | 0.55% | -- | 0x044d9e4b27cdbe643914dabddd488a1cb07490b7 |
32 | 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 | 7,477,861 | 0.54% | -- | 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 |
33 | 0x17aac3889087589186e7fd402b41045ea6f99f21 | 7,335,193 | 0.53% | -- | 0x17aac3889087589186e7fd402b41045ea6f99f21 |
34 | 0x2e8d097e9baca6ef5d48237b8cb585a5d2e416f3 | 7,263,193 | 0.53% | -- | 0x2e8d097e9baca6ef5d48237b8cb585a5d2e416f3 |
35 | 0x172f8836b49c5ed60d22d8428e9026567947f759 | 7,183,632 | 0.52% | -- | 0x172f8836b49c5ed60d22d8428e9026567947f759 |
36 | 0x3f48a4333b8d8f45acd52cb2d87cff8c24574f07 | 7,142,926 | 0.52% | -- | 0x3f48a4333b8d8f45acd52cb2d87cff8c24574f07 |
37 | 0xc8fcc48d1454a83589169294470549a2e1713dec | 7,066,427 | 0.51% | -- | 0xc8fcc48d1454a83589169294470549a2e1713dec |
38 | 0x7075133dca3818e767d0a6da66880285dc80cbaa | 6,986,068 | 0.51% | -- | 0x7075133dca3818e767d0a6da66880285dc80cbaa |
39 | 0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe | 6,881,018 | 0.50% | -- | 0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe |
40 | 0xd1575b00d64e5b3bc4f7768e872a04295a3176b7 | 6,865,059 | 0.50% | -- | 0xd1575b00d64e5b3bc4f7768e872a04295a3176b7 |
41 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin | 6,814,119 | 0.50% | -- | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin |
42 | 0x3af1583e6e482ed45d0b7855b4cb9a6a1d87cc32 | 6,806,408 | 0.50% | -- | 0x3af1583e6e482ed45d0b7855b4cb9a6a1d87cc32 |
43 | 0xcc1c96eeba39bf28eb2315d8ff2f4fa34ebac79e | 6,600,805 | 0.48% | -- | 0xcc1c96eeba39bf28eb2315d8ff2f4fa34ebac79e |
44 | 0xf919980ee7ac7ed7e071d4bf1585b8515f557a2a | 6,431,178 | 0.47% | -- | 0xf919980ee7ac7ed7e071d4bf1585b8515f557a2a |
45 | 0x3e71d3941b6faebd6a95982dd4c999eaae233de9 | 5,986,758 | 0.44% | 2,316,436 | 0x3e71d3941b6faebd6a95982dd4c999eaae233de9 |
46 | 0x64d4721a5a3920c7ac8e3b1615b49c87ce8bf7d9 | 5,966,602 | 0.43% | -- | 0x64d4721a5a3920c7ac8e3b1615b49c87ce8bf7d9 |
47 | 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e Bitfinex | 5,863,209 | 0.43% | -- | 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e Bitfinex |
48 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 | 5,781,276 | 0.42% | 2,000,000 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 |
49 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 5,269,267 | 0.38% | -- | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 |
50 | 0x0f6fcd49440c428a0d6a909acf82e107acdfa4ea | 5,213,904 | 0.38% | -- | 0x0f6fcd49440c428a0d6a909acf82e107acdfa4ea |
51 | 0x7ce8400e2bee5439a8cfb9334a9e74eebfddb213 | 5,213,904 | 0.38% | -- | 0x7ce8400e2bee5439a8cfb9334a9e74eebfddb213 |
52 | 0x716eb2cc1b5c17196315a872f9b73389b2f312f8 | 5,081,224 | 0.37% | -- | 0x716eb2cc1b5c17196315a872f9b73389b2f312f8 |
53 | 0x6a95c5d899ed9636b2e3e5d7521033f36340dadd | 4,978,260 | 0.36% | -- | 0x6a95c5d899ed9636b2e3e5d7521033f36340dadd |
54 | 0x62114b8f30f56388c92a6a54518bdbd708613130 | 4,942,438 | 0.36% | -- | 0x62114b8f30f56388c92a6a54518bdbd708613130 |
55 | 0xc6d4362fe0e6a0a08fbb9726228abb220d11098f | 4,839,262 | 0.35% | -- | 0xc6d4362fe0e6a0a08fbb9726228abb220d11098f |
56 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Binance | 4,689,087 | 0.34% | -1,231,687 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Binance |
57 | 0xeedbe1a6b5e7e4451052faf389586bf28a2c40e4 | 4,608,588 | 0.34% | -- | 0xeedbe1a6b5e7e4451052faf389586bf28a2c40e4 |
58 | 0x29c50b652832ee81c9d26d9d45940188cfe3ff7b | 4,602,578 | 0.33% | -- | 0x29c50b652832ee81c9d26d9d45940188cfe3ff7b |
59 | 0x453a8e605b665e9072b5b25a634460e8e339b3da | 4,588,968 | 0.33% | -- | 0x453a8e605b665e9072b5b25a634460e8e339b3da |
60 | 0x156ec982225f2744862b2da7db774935fb3f6629 | 4,506,459 | 0.33% | -- | 0x156ec982225f2744862b2da7db774935fb3f6629 |
61 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 | 4,409,040 | 0.32% | -47,169 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 |
62 | 0x941b4fdb4b1533ab2cc8b90ff0700f658b4aa642 | 4,358,856 | 0.32% | 94,716 | 0x941b4fdb4b1533ab2cc8b90ff0700f658b4aa642 |
63 | 0xdd3b49a68b1a63f5ddbd8d1f9e34cb039800c336 | 4,176,811 | 0.30% | -- | 0xdd3b49a68b1a63f5ddbd8d1f9e34cb039800c336 |
64 | 0xb34fde7942019c254dfa5bd25a40cba03cc7c1bd | 3,663,200 | 0.27% | -- | 0xb34fde7942019c254dfa5bd25a40cba03cc7c1bd |
65 | 0xe865759df485c11070504e76b900938d2d9a7738 | 3,528,685 | 0.26% | -- | 0xe865759df485c11070504e76b900938d2d9a7738 |
66 | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 | 3,307,723 | 0.24% | -- | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 |
67 | 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 | 3,225,076 | 0.23% | 31,887 | 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 |
68 | 0x2a2c559dc8507194c05384f541e0b95b0f8b3ace | 3,219,264 | 0.23% | -- | 0x2a2c559dc8507194c05384f541e0b95b0f8b3ace |
69 | 0xfbc6a2b5894468a820e6e665b3fe139e30bb15b5 | 3,147,621 | 0.23% | -- | 0xfbc6a2b5894468a820e6e665b3fe139e30bb15b5 |
70 | 0x6ef8e1bc50e33330ef8ebbb44dcf8a7813788412 | 3,021,547 | 0.22% | -- | 0x6ef8e1bc50e33330ef8ebbb44dcf8a7813788412 |
71 | 0x75243cc6d177aca3cf6fa7a1a6e0d448b43fe085 | 3,001,068 | 0.22% | -- | 0x75243cc6d177aca3cf6fa7a1a6e0d448b43fe085 |
72 | 0xe7fe94b8e5d3d3cd421a76d9cb039eb5b113cb25 | 3,000,236 | 0.22% | -- | 0xe7fe94b8e5d3d3cd421a76d9cb039eb5b113cb25 |
73 | 0x94dbf04e273d87e6d9bed68c616f43bf86560c74 | 2,963,550 | 0.22% | -22,291 | 0x94dbf04e273d87e6d9bed68c616f43bf86560c74 |
74 | 0xb6374eb1d3232b76da35c07cd43e2b88cf588abb | 2,870,373 | 0.21% | -- | 0xb6374eb1d3232b76da35c07cd43e2b88cf588abb |
75 | 0xecd3b4b7fd0bc9f52335f29a3e007453de07d2b9 | 2,860,445 | 0.21% | -- | 0xecd3b4b7fd0bc9f52335f29a3e007453de07d2b9 |
76 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 Bitget | 2,848,298 | 0.21% | -17,157 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 Bitget |
77 | 0x87243954d77037e0014fb55fa0fbeb91fbd02fe0 | 2,810,253 | 0.20% | -- | 0x87243954d77037e0014fb55fa0fbeb91fbd02fe0 |
78 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 2,809,102 | 0.20% | -241,288 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e |
79 | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 | 2,786,367 | 0.20% | -- | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 |
80 | 0xa58d4080b33e833983fe01f605e679ae53984e9e | 2,755,353 | 0.20% | -- | 0xa58d4080b33e833983fe01f605e679ae53984e9e |
81 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 2,686,141 | 0.20% | -- | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 |
82 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f | 2,551,255 | 0.19% | -- | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f |
83 | 0xa6966bfcd92408c1d9b2f2240f84e8d86157694e | 2,509,091 | 0.18% | -- | 0xa6966bfcd92408c1d9b2f2240f84e8d86157694e |
84 | 0x24fe2bcc1f24ba937a27bb39f5b00c194e310149 | 2,500,038 | 0.18% | -- | 0x24fe2bcc1f24ba937a27bb39f5b00c194e310149 |
85 | 0x7267ce829138d0bc335e620b411c1519725c7a4a | 2,475,679 | 0.18% | -- | 0x7267ce829138d0bc335e620b411c1519725c7a4a |
86 | 0x192a9200ac0099e83d83e0940dfe815d920a9038 | 2,442,681 | 0.18% | -- | 0x192a9200ac0099e83d83e0940dfe815d920a9038 |
87 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange | 2,346,703 | 0.17% | 82,714 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange |
88 | 0x09b788cfc3c109540425d998b1004f79874e6971 | 2,338,121 | 0.17% | -20,375 | 0x09b788cfc3c109540425d998b1004f79874e6971 |
89 | 0x0e5cb00f1b28e9c4b7b966653420204e7a824dbb | 2,245,972 | 0.16% | -- | 0x0e5cb00f1b28e9c4b7b966653420204e7a824dbb |
90 | 0x6ee80043248cddf48ccdd1c60d22918c0f36c95e | 2,170,015 | 0.16% | -- | 0x6ee80043248cddf48ccdd1c60d22918c0f36c95e |
91 | 0xdbb4f409ecf6ff41d729885f5152fd5695e0cbd5 | 2,163,960 | 0.16% | -- | 0xdbb4f409ecf6ff41d729885f5152fd5695e0cbd5 |
92 | 0x4a97a43c432bcb91ed7c1a2dc64b8327f5fd0e34 | 2,131,492 | 0.16% | -- | 0x4a97a43c432bcb91ed7c1a2dc64b8327f5fd0e34 |
93 | 0xdc011678e64db609f9f3fb99891a8e2943dd7744 | 2,100,079 | 0.15% | -- | 0xdc011678e64db609f9f3fb99891a8e2943dd7744 |
94 | 0x4ac3413541eeba3dd819c45cbb6b817ed276856a | 2,100,079 | 0.15% | -- | 0x4ac3413541eeba3dd819c45cbb6b817ed276856a |
95 | 0x8389f4f008c3a3d72662d2b77f6bee3ca6cc6174 | 2,089,315 | 0.15% | -- | 0x8389f4f008c3a3d72662d2b77f6bee3ca6cc6174 |
96 | 0xa7e7c5664a2a70182a64907474b3f91315429a37 | 2,085,179 | 0.15% | -- | 0xa7e7c5664a2a70182a64907474b3f91315429a37 |
97 | 0xab37b1097e9366bd2a33fcdfdf2fa4f865801a31 | 2,072,644 | 0.15% | -- | 0xab37b1097e9366bd2a33fcdfdf2fa4f865801a31 |
98 | 0x957fcd10f2a95cdaf7741c476715c5eee80b74a6 | 2,038,996 | 0.15% | -- | 0x957fcd10f2a95cdaf7741c476715c5eee80b74a6 |
99 | 0x379b357b961a8dc61679fbc62dc80e527c15628a | 2,038,996 | 0.15% | -- | 0x379b357b961a8dc61679fbc62dc80e527c15628a |
100 | 0x790f94ef7520e8893a479e11d488290209e3fbe9 | 2,038,996 | 0.15% | -- | 0x790f94ef7520e8893a479e11d488290209e3fbe9 |
Loopring Estadísticas de titulares Ethereum
- Titulares 169,416
- Los 10 mejores titulares 38.73%
- Los 20 mejores titulares 48.46%
- Los 50 mejores titulares 64.60%
- Los 100 mejores titulares 76.09%