Sélectionnez la devise
Devise fiat
Crypto-monnaies
Aucun résultat pour ""
Nous n'avons rien trouvé qui corresponde à votre recherche. Réessayez avec d'autres mots-clés.
Cap. Marché
--
Capitalisation boursière Fully Diluted
$77,596,000
807 BTC
Volume 24h
$3,014,135
31.36 BTC
Offre en Circulation
--
Offre Max
1,000,000,000 BCUT
Offre Totale
1,000,000,000 BCUT
Liens:
Site Internet, Explorateurs, Livre blanc
Tags:
Polygon Ecosystem Collectibles & NFTs
Contrats:
BitsCrunch BCUT
$0.0776
Vue d'ensemble Marchés Tokenomics Financement Rich List Historiques des Données Actualités Plateformes d'échange Portefeuilles Social Portefeuilles
BitsCrunch Distribution Ethereum
BitsCrunch Titulaires Ethereum
BitsCrunch Adresses Ethereum
# | Adresse | Quantité | Pourcentage | 7d Changement | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xacc30aa0b53631a5f0b98d6ba7350fe43763943c | 170,000,000 | 17.00% | -- | 0xacc30aa0b53631a5f0b98d6ba7350fe43763943c |
2 | 0xe63f2b48d88cd1d8c753ad9a2a40a1601c1b0811 | 159,353,738 | 15.94% | -9,208,691 | 0xe63f2b48d88cd1d8c753ad9a2a40a1601c1b0811 |
3 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 149,769,093 | 14.98% | 67,647 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf |
4 | 0xf42c74d82a42a7bec7565c5a866baca11260f0af | 126,208,336 | 12.62% | -4,708,333 | 0xf42c74d82a42a7bec7565c5a866baca11260f0af |
5 | 0x39c7ccff5f3957c1766f0d69792003c5928b6b0f | 115,625,000 | 11.56% | -3,125,000 | 0x39c7ccff5f3957c1766f0d69792003c5928b6b0f |
6 | 0xcfe6df339ab56ebeace7c48d61c23ed1623f26e2 | 81,200,000 | 8.12% | -5,800,000 | 0xcfe6df339ab56ebeace7c48d61c23ed1623f26e2 |
7 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 | 20,946,440 | 2.09% | 28,070 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 |
8 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange | 16,941,983 | 1.69% | 697,080 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange |
9 | 0x77dd6eae4905738b61cb5ad8b5973b756a976b62 | 16,000,000 | 1.60% | -- | 0x77dd6eae4905738b61cb5ad8b5973b756a976b62 |
10 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin | 10,093,328 | 1.01% | -- | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin |
11 | 0xb2d38fe221a393b965d00292f25af8663ebbd98c | 9,402,207 | 0.94% | -- | 0xb2d38fe221a393b965d00292f25af8663ebbd98c |
12 | 0xc89b84a9bb8f6ac0a8c3a87e7c398039ba0e343e | 6,844,063 | 0.68% | -- | 0xc89b84a9bb8f6ac0a8c3a87e7c398039ba0e343e |
13 | 0x89299c358bbc8534741a23fc41844e4268e624a2 | 6,716,764 | 0.67% | 4,708,333 | 0x89299c358bbc8534741a23fc41844e4268e624a2 |
14 | 0x6a955df8f99d2a3054f9e270658b8f4bf4fdde08 | 5,385,784 | 0.54% | -683,730 | 0x6a955df8f99d2a3054f9e270658b8f4bf4fdde08 |
15 | 0xf807f3d440713336eac50dbfff8a3dca9f5c3392 | 5,000,000 | 0.50% | -- | 0xf807f3d440713336eac50dbfff8a3dca9f5c3392 |
16 | 0xf7188b91938f2d2ca9bcfeeddcd7ad894d1ab6b4 | 4,000,000 | 0.40% | -- | 0xf7188b91938f2d2ca9bcfeeddcd7ad894d1ab6b4 |
17 | 0xb2b99d9879dd29b4b8590087ae991eaf3808984f | 3,952,077 | 0.40% | 2,037,589 | 0xb2b99d9879dd29b4b8590087ae991eaf3808984f |
18 | 0x00164b4783446fde32eddbf7d5a347b85322f201 | 3,382,353 | 0.34% | 338,235 | 0x00164b4783446fde32eddbf7d5a347b85322f201 |
19 | 0x3500d18ba058ae1d4cefcb75690bcf4106d81880 | 3,300,000 | 0.33% | 3,125,000 | 0x3500d18ba058ae1d4cefcb75690bcf4106d81880 |
20 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit | 3,279,777 | 0.33% | 1,111,125 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit |
21 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io | 3,102,954 | 0.31% | -4,279,229 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io |
22 | 0x26fa8b07dce29fb1f0fb3c889e01b59debadefda | 2,746,495 | 0.27% | -74,977 | 0x26fa8b07dce29fb1f0fb3c889e01b59debadefda |
23 | 0x74b053c36d31eb901e5f46a5d5d9a350db5bc09c | 2,652,055 | 0.27% | -- | 0x74b053c36d31eb901e5f46a5d5d9a350db5bc09c |
24 | 0xaaaff093bbda998bfd1026689affe711f5eeaabc | 2,501,992 | 0.25% | -1,482,818 | 0xaaaff093bbda998bfd1026689affe711f5eeaabc |
25 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 2,489,937 | 0.25% | 705,810 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 |
26 | 0x2bc2390c826ae5a86fb0e2cb88eb15344a6f3183 | 2,264,000 | 0.23% | 372,571 | 0x2bc2390c826ae5a86fb0e2cb88eb15344a6f3183 |
27 | 0x6cdf94520d00ef13b9b56f3815107b9529b8957b | 2,233,589 | 0.22% | 1,539,748 | 0x6cdf94520d00ef13b9b56f3815107b9529b8957b |
28 | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 | 2,199,703 | 0.22% | -- | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 |
29 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 2,189,038 | 0.22% | -- | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba |
30 | 0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff | 2,137,097 | 0.21% | 314,516 | 0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff |
31 | 0x618461dfbe5453a53f7c18de62236fe2eca85934 | 2,127,778 | 0.21% | 308,333 | 0x618461dfbe5453a53f7c18de62236fe2eca85934 |
32 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 1,927,321 | 0.19% | -- | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 |
33 | 0xcd1a6c43256124bffdc4b741e46130036156a387 | 1,818,857 | 0.18% | -- | 0xcd1a6c43256124bffdc4b741e46130036156a387 |
34 | 0xe56c4fce69083542c7c7affa9d75ffbc2d59aab4 | 1,761,232 | 0.18% | 293,590 | 0xe56c4fce69083542c7c7affa9d75ffbc2d59aab4 |
35 | 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080 | 1,741,425 | 0.17% | -1,092,023 | 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080 |
36 | 0x430ecf00c4218d45d8a57a14a36c8acec3252d99 | 1,699,465 | 0.17% | -- | 0x430ecf00c4218d45d8a57a14a36c8acec3252d99 |
37 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 KuCoin | 1,672,305 | 0.17% | -- | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 KuCoin |
38 | 0x02f23534f9da649adc356fb18f63893fac544158 | 1,666,667 | 0.17% | 238,095 | 0x02f23534f9da649adc356fb18f63893fac544158 |
39 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 | 1,534,925 | 0.15% | 1,125,959 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 |
40 | 0x444804e050961823d66c60cad8ce7c8bf80ee7c2 | 1,333,476 | 0.13% | 224,488 | 0x444804e050961823d66c60cad8ce7c8bf80ee7c2 |
41 | 0x74c237c60d4003a21d02047e845ef6a8155e3d14 | 1,174,152 | 0.12% | -- | 0x74c237c60d4003a21d02047e845ef6a8155e3d14 |
42 | 0x8c8d65ba96952bf99038b18b9daf1db65664f992 | 900,000 | 0.09% | 300,000 | 0x8c8d65ba96952bf99038b18b9daf1db65664f992 |
43 | 0x55e1e020ca8f589b691dbc3e9cbce8845a400f97 | 854,667 | 0.09% | 124,190 | 0x55e1e020ca8f589b691dbc3e9cbce8845a400f97 |
44 | 0x90be6111ca673a6b68d3d047febb64391fb636f4 | 833,364 | 0.08% | -- | 0x90be6111ca673a6b68d3d047febb64391fb636f4 |
45 | 0xea014fc3a902e0c1f3a62dd65a180d512a47a80a | 780,195 | 0.08% | -- | 0xea014fc3a902e0c1f3a62dd65a180d512a47a80a |
46 | 0xd883094198075eec4abf0c2558a1712ca44f427b | 758,398 | 0.08% | -- | 0xd883094198075eec4abf0c2558a1712ca44f427b |
47 | 0xece7b7d8d4b0c93411ce621385c9978ac88fd835 | 745,143 | 0.07% | 372,571 | 0xece7b7d8d4b0c93411ce621385c9978ac88fd835 |
48 | 0xe1cfc5e537d696d2b31d750becac81e5b619c249 | 714,286 | 0.07% | 119,048 | 0xe1cfc5e537d696d2b31d750becac81e5b619c249 |
49 | 0x85da2d27c5472b9c813ce8976484693009eac97a | 714,286 | 0.07% | 119,048 | 0x85da2d27c5472b9c813ce8976484693009eac97a |
50 | 0x67053e9d7584974282801e76b0594ecafae11f84 | 694,688 | 0.07% | -- | 0x67053e9d7584974282801e76b0594ecafae11f84 |
51 | 0x701d30826b43c49ed7d0b9b9f18dcab2332acf0e | 648,144 | 0.06% | -4,500 | 0x701d30826b43c49ed7d0b9b9f18dcab2332acf0e |
52 | 0x7615288b30b80722604e5d9f961963910852a111 | 646,667 | 0.06% | 323,333 | 0x7615288b30b80722604e5d9f961963910852a111 |
53 | 0x9b5d93e3a96f8c9f65f3b3f03a1bd393dfdf3f41 | 636,706 | 0.06% | 55,471 | 0x9b5d93e3a96f8c9f65f3b3f03a1bd393dfdf3f41 |
54 | 0x74dec05e5b894b0efec69cdf6316971802a2f9a1 | 631,045 | 0.06% | 41,423 | 0x74dec05e5b894b0efec69cdf6316971802a2f9a1 |
55 | 0xfdb3519f49149ffbd787927cd09792eeaccdd56c | 625,000 | 0.06% | 89,286 | 0xfdb3519f49149ffbd787927cd09792eeaccdd56c |
56 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 Crypto.com Exchange | 618,792 | 0.06% | -395,765 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 Crypto.com Exchange |
57 | 0x96149e1bcd7c01451119f00775804f50e35e0d86 | 562,028 | 0.06% | -- | 0x96149e1bcd7c01451119f00775804f50e35e0d86 |
58 | 0x6455327f820edd69c4cd665b995e0fec679d7f9e | 539,632 | 0.05% | -- | 0x6455327f820edd69c4cd665b995e0fec679d7f9e |
59 | 0xee0c904b0dd5a86a227aedbb38e24bd5947ef963 | 496,762 | 0.05% | -- | 0xee0c904b0dd5a86a227aedbb38e24bd5947ef963 |
60 | 0x249c4677896d969e2fec3ad2c405fb4be3bad4d2 gate.io | 475,734 | 0.05% | 191,265 | 0x249c4677896d969e2fec3ad2c405fb4be3bad4d2 gate.io |
61 | 0x24eb3a39856723138796c5068a17ba4fb15cd25e | 452,924 | 0.05% | -- | 0x24eb3a39856723138796c5068a17ba4fb15cd25e |
62 | 0x7f345f21cbc2644d5f4c8f342d1d8abf2ae48230 | 449,588 | 0.04% | -- | 0x7f345f21cbc2644d5f4c8f342d1d8abf2ae48230 |
63 | 0x27b17ac1a5e0918e6b8fe5bff303cc411130448c | 444,232 | 0.04% | -- | 0x27b17ac1a5e0918e6b8fe5bff303cc411130448c |
64 | 0x79a5a09629de2542b33364acf5cff036945e8a41 | 427,425 | 0.04% | 135,783 | 0x79a5a09629de2542b33364acf5cff036945e8a41 |
65 | 0x16493a37aa19ca571d0c75932dd0e532b490cb1d | 388,235 | 0.04% | 33,824 | 0x16493a37aa19ca571d0c75932dd0e532b490cb1d |
66 | 0xd69736bc2b956e1d986955adb2ddb94e027a0b5b | 378,824 | 0.04% | 54,118 | 0xd69736bc2b956e1d986955adb2ddb94e027a0b5b |
67 | 0xfd37391bad2f7cc2574e630dbbc1273a145e7968 | 341,212 | 0.03% | -- | 0xfd37391bad2f7cc2574e630dbbc1273a145e7968 |
68 | 0x5ece593a2d1724a58ef179c75c9b4e93e4239e67 | 338,402 | 0.03% | -- | 0x5ece593a2d1724a58ef179c75c9b4e93e4239e67 |
69 | 0xe3b33976c36f6d59396c5b4c7ae1a73f96e2b995 | 326,907 | 0.03% | -- | 0xe3b33976c36f6d59396c5b4c7ae1a73f96e2b995 |
70 | 0xf28a96107cf2db70bf184c665a99782072aa13be | 324,918 | 0.03% | -- | 0xf28a96107cf2db70bf184c665a99782072aa13be |
71 | 0xb66e86c1e9a6031b335e7b295adc4fe731aeeb8e | 323,333 | 0.03% | -- | 0xb66e86c1e9a6031b335e7b295adc4fe731aeeb8e |
72 | 0x26d97b49e51337c972325a7adf6db8847eee81f8 | 323,333 | 0.03% | -- | 0x26d97b49e51337c972325a7adf6db8847eee81f8 |
73 | 0x3e722756da55d4a08f9ff924d2b84102e1ebe56e | 317,941 | 0.03% | 135,294 | 0x3e722756da55d4a08f9ff924d2b84102e1ebe56e |
74 | 0x6ff2aac1e6acd7c4ee61f0cddeefa0970f121971 | 317,127 | 0.03% | 44,386 | 0x6ff2aac1e6acd7c4ee61f0cddeefa0970f121971 |
75 | 0x891965571f7b808db89d5971bf42d39d1bb465b0 | 300,000 | 0.03% | -- | 0x891965571f7b808db89d5971bf42d39d1bb465b0 |
76 | 0x5818faf54c45e8d14be385a810a054009dafc089 | 283,833 | 0.03% | -- | 0x5818faf54c45e8d14be385a810a054009dafc089 |
77 | 0xbd3a0fd0deddcb05b244575dae4db32a898d9b45 | 274,985 | 0.03% | 139,985 | 0xbd3a0fd0deddcb05b244575dae4db32a898d9b45 |
78 | 0x4df87621dcafb66d4b1a80d069acec2120bcce20 | 273,373 | 0.03% | -- | 0x4df87621dcafb66d4b1a80d069acec2120bcce20 |
79 | 0x9090978cf0ce4fdd6327ffabc1c61ba1d94dd9cd | 259,828 | 0.03% | 119,898 | 0x9090978cf0ce4fdd6327ffabc1c61ba1d94dd9cd |
80 | 0xc8030800c0614610e5e1daaf418dbaca37c7878e | 256,171 | 0.03% | 42,695 | 0xc8030800c0614610e5e1daaf418dbaca37c7878e |
81 | 0xe7a688859ff3ed2016e63dcb950216cf3b90cbd2 | 253,165 | 0.03% | -- | 0xe7a688859ff3ed2016e63dcb950216cf3b90cbd2 |
82 | 0x59bd1a5ab5af61d3b27033e083d889c7704e21e4 | 250,588 | 0.03% | -82,000 | 0x59bd1a5ab5af61d3b27033e083d889c7704e21e4 |
83 | 0x9e9bfabdc2ddc43784ab13890ad14a49b033feda | 244,744 | 0.02% | -- | 0x9e9bfabdc2ddc43784ab13890ad14a49b033feda |
84 | 0xbcc84cad7c132fc31aaf4546f0486f846a5b638d | 244,296 | 0.02% | 47,353 | 0xbcc84cad7c132fc31aaf4546f0486f846a5b638d |
85 | 0x38f6d5fb32f970fe60924b282704899411126336 | 244,065 | 0.02% | 32,624 | 0x38f6d5fb32f970fe60924b282704899411126336 |
86 | 0xd79762d971f7f853bd0eb3ac621d0f3635f94d6c | 238,095 | 0.02% | -- | 0xd79762d971f7f853bd0eb3ac621d0f3635f94d6c |
87 | 0xd409a9f24af04266d3aa7f1c371f150ba2144726 | 238,095 | 0.02% | -- | 0xd409a9f24af04266d3aa7f1c371f150ba2144726 |
88 | 0xdd7d916f83e3e3bac2f472eb66b0db74277b63a2 | 220,000 | 0.02% | -- | 0xdd7d916f83e3e3bac2f472eb66b0db74277b63a2 |
89 | 0x6fb12009d923e5f583eda5233883a6eb76234ce4 | 218,074 | 0.02% | -- | 0x6fb12009d923e5f583eda5233883a6eb76234ce4 |
90 | 0x739b355dcbb9c5163fb17ad381b1fc79b094bbfb | 210,282 | 0.02% | 40,588 | 0x739b355dcbb9c5163fb17ad381b1fc79b094bbfb |
91 | 0x96579e0373a9cb0536d57f2d3a0273ce47d4713f | 209,677 | 0.02% | -- | 0x96579e0373a9cb0536d57f2d3a0273ce47d4713f |
92 | 0xd57041ca32770404edee39d05bf632a4d72b7ed2 | 209,677 | 0.02% | -- | 0xd57041ca32770404edee39d05bf632a4d72b7ed2 |
93 | 0x81fa4c23c7614c81f04d69a2de51c7fdc8e277ee | 207,059 | 0.02% | 18,039 | 0x81fa4c23c7614c81f04d69a2de51c7fdc8e277ee |
94 | 0x3a9f1b5bcef741680b1554b36efdebcbbba850f4 | 201,684 | 0.02% | -- | 0x3a9f1b5bcef741680b1554b36efdebcbbba850f4 |
95 | 0x4e8ffddb1403cf5306c6c7b31dc72ef5f44bc4f5 | 200,000 | 0.02% | -- | 0x4e8ffddb1403cf5306c6c7b31dc72ef5f44bc4f5 |
96 | 0xfa5e637baddff89dd55d31b33fa6ff582c7dde26 | 200,000 | 0.02% | -- | 0xfa5e637baddff89dd55d31b33fa6ff582c7dde26 |
97 | 0x69d52f2e8f319fb8da93ecb3c882eab04beac82b | 194,118 | 0.02% | 16,912 | 0x69d52f2e8f319fb8da93ecb3c882eab04beac82b |
98 | 0x32d52be4d47b39e25ba17f4e8a3e13ae49401972 | 182,647 | 0.02% | 20,294 | 0x32d52be4d47b39e25ba17f4e8a3e13ae49401972 |
99 | 0xc2ec978a6b2bcff1c31e0d3a7a37493c7df7b8b0 | 181,818 | 0.02% | -- | 0xc2ec978a6b2bcff1c31e0d3a7a37493c7df7b8b0 |
100 | 0x9a97fd4ab13e4efff04feb0f0401c1834b94644d | 178,771 | 0.02% | 55,629 | 0x9a97fd4ab13e4efff04feb0f0401c1834b94644d |
BitsCrunch Statistiques des détenteurs Ethereum
- Titulaires 1,671
- Top 10 des détenteurs 86.61%
- Top 20 des détenteurs 91.74%
- Top 50 des détenteurs 96.73%
- Top 100 des détenteurs 98.39%