Devise fiat
Crypto-monnaies
Aucun résultat pour ""
Nous n'avons rien trouvé qui corresponde à votre recherche. Réessayez avec d'autres mots-clés.
Virtualness - Seed
Vue d'ensemble
Date
November 16, 2022
Montant du financement
$8M
Évaluation
--
Catégorie
Sous-catégorie
À propos de la Virtualness - Seed
Investisseur
Investisseurs | Taper | Emplacement | Année de fondation | #Sociétés du portefeuille | Adresse e-mail | Social |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund | United States of America | 2017 | 37 | info@blockchange.vc | ||
Corporate | United States of America | 2017 | 135 | -- | ||
Fund | United States of America | -- | 2 | -- | ||
Corporate | United States of America | -- | 2 | -- | ||
Fund | United States of America | 2021 | 2 | -- | ||
Angel Investor | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Angel Investor | United States of America | -- | 2 | -- | ||
Angel Investor | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Angel Investor | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Angel Investor | Unknown | -- | 1 | -- |
Fondateurs & Équipe
Kirthiga Reddy
Saurabh Doshi
Profil de l'entreprise / Introduction du projet
Virtualness is a mobile-first platform designed to help creators and brands navigate the complex world of Web3. Founded in 2022 by industry leaders Kirthiga Reddy and Saurabh Doshi, Virtualness puts creators first and is building the playbook for easy design, efficient sharing and seamless digital commerce.