Cryptomonnaies: 33,616 Plateformes d'échange: 355 Cap. Marché: $2,762.71B Vol 24h: $143.53B Dominance: BTC 59.5% ETH 8.4% ETH Gas:  1 Gwei
Sélectionnez la devise

Devise fiat

    Crypto-monnaies

      Aucun résultat pour ""

      Nous n'avons rien trouvé qui corresponde à votre recherche. Réessayez avec d'autres mots-clés.

      Cours du Bitcoin (BTC) aujourd'hui

      Cours du Bitcoin (BTC) est de $82,848.19, soit une augmentation de 4.24% au cours des dernières 24 heures.
      Highlights
      La capitalisation boursière globale du marché crypto est de $2,762.71B, soit une augmentation de 4.16% au cours des dernières 24 heures. Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de $143.53B, soit une baisse de 19.64% au cours des dernières 24 heures.Le prix du Bitcoin aujourd'hui est de $82,860. L'indice de dominance du Bitcoin est actuellement de 59.5%, soit une augmentation de 0.34% au cours de la journée.
      #NomPrix24h%7d% Cap. Marché Volume Offre en Circulation 7 Derniers Jours
      33601 -- --------
      210...000 GBTS
      --
      33602 -- --------
      60,501,300 XGM
      --
      33603 -- --------
      420,690,000,000,000 PEPE
      --
      33604 -- --------
      21,000,000,000 SEEU
      --
      33605 $0.0157 6.66%5.87%$0 $32.02 0.0004 BTC -- 1,0.98,0.99,0.97,0.98,0.99,0.93,0.91,0.92,0.9,0.9,0.88,0.88,0.89,0.89,0.93,0.93,0.91,0.91,0.97,0.97
      33606 $0.000132 5.04%100.00%$0 $311.67 0.0038 BTC -- 0.73,0.9,1,0.91,0.9,0.84,0.78,0.75,0.65,0.71,0.62,0.63,0.53,0.58,0.04,0.04,0.02,0.02,0.01,0.01
      33607 $0.0296 30.40%28.67%$0 $34,800 0.42 BTC -- 0.84,0.89,0.95,0.92,0.9,0.92,0.93,0.95,1,0.99,0.9,0.89,0.88,0.9,0.84,0.8,0.81,0.8,0.79,0.75,0.68,0.71,0.65,0.51,0.62,0.63,0.72,0.67,0.69
      33608 $0.0171 1.69%16.33%$0 $1,655,560 19.98 BTC -- 0.96,0.98,1,1,0.99,0.96,0.97,0.98,1,0.96,0.93,0.92,0.94,0.92,0.93,0.92,0.91,0.91,0.85,0.88,0.88,0.8,0.84,0.82,0.81,0.83,0.82
      33609 $0.9691 8.40%13.51%$0 $1,180,596 14.25 BTC -- 0.85,0.9,0.93,0.91,0.89,0.89,0.99,0.96,0.94,0.96,0.9,0.93,0.94,0.95,0.99,0.94,0.94,0.98,0.96,0.94,0.95,1,1,0.92,0.89,0.86,0.85,0.83,0.84
      33610 $0.00000055 0.00%5.17%$0 $0.4071 0 BTC -- 1,1,0.95,0.95
      33611 $6.86 0.15%11.00%$0 $3,406,216 41.11 BTC -- 0.87,0.88,0.89,0.88,0.89,0.9,0.9,0.91,0.9,0.9,0.91,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.98,0.98,0.97,0.98,0.99,1,1,0.99,1,1
      33612 $0.000116 4.92%6.45%$0 $2,351.74 0.0284 BTC -- 0.95,0.91,0.97,0.96,1,0.99,0.93,0.96,0.98,0.91,0.87,0.93,0.9,0.91,0.92,0.85,0.95,0.95,0.99,0.93,0.93,0.9,0.91,0.9,0.86,0.9,0.89,0.87
      33613 $0.00006882 40.31%15.14%$0 $2,313.35 0.0279 BTC -- 0.43,0.34,0.25,0.27,0.27,1,0.31,0.31,0.3,0.3,0.29,0.28,0.33,0.33,0.34,0.3,0.2,0.2,0.24,0.33,0.33,0.34,0.41,0.41,0.46,0.46
      33614 -- -------- -- --
      33615 -- -------- -- --
      33616 $0.007241 6.77%42.81%$0 $3,705,122 44.72 BTC -- 0.92,0.96,0.92,0.95,0.95,0.94,0.87,0.91,0.95,1,0.97,0.95,0.94,0.94,0.91,0.86,0.84,0.8,0.79,0.68,0.63,0.63,0.55,0.59,0.59,0.57,0.54,0.54

      CoinCarp(CC) : Votre centre de référencement cryptographique complet pour le suivi des prix en temps réel, le classement des bourses et des portefeuilles, les données sur les levées de fonds de la blockchain, les listes ICO/IDO/IEO, les rampes de lancement, les calendriers cryptographiques et les nouvelles.