Pilih Mata Uang
Mata Uang Fiat
Mata Uang Kripto
Tidak ada hasil untuk ""
Kami tidak dapat menemukan apa pun yang cocok dengan pencarian Anda. Coba lagi dengan istilah yang berbeda.
Kapasitas Pasar
$214,490,000
2,248 BTC
Kapasitas Pasar Penuh
$214,490,000
2,248 BTC
Volume 24 jam
$1,630,311
17.08 BTC
Suplai Beredar
1,000,000,000,000 ANDY
100% Suplai Maksimal
1,000,000,000,000 ANDY
Suplai Total
1,000,000,000,000 ANDY
Tautan:
Situs web, Penjelajah
Kontrak:
ANDY ANDY
$0.000214
ANDY 100 Pemegang Teratas Ethereum
Pemegang ANDY Ethereum
100 Alamat ANDY Terkaya Ethereum
# | Alamat | Kuantitas | Persentase | Perubahan 7H | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 MEXC Global | 22,357,143,965 | 2.24% | -- | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 MEXC Global |
2 | 0x4e1873a6649aab254cc9043632c1030ab8ee6529 | 20,814,418,960 | 2.08% | -- | 0x4e1873a6649aab254cc9043632c1030ab8ee6529 |
3 | 0x52b7040709ed212711f4ab126fa886afa9507954 | 17,528,180,298 | 1.75% | -- | 0x52b7040709ed212711f4ab126fa886afa9507954 |
4 | 0xa1bf0e900fb272089c9fd299ea14bfccb1d1c2c0 | 13,818,939,904 | 1.38% | 774,596,401 | 0xa1bf0e900fb272089c9fd299ea14bfccb1d1c2c0 |
5 | 0x74c7052ad76f5c6e40b95f94f0bd8974d6e25570 | 12,810,864,017 | 1.28% | 2,810,864,017 | 0x74c7052ad76f5c6e40b95f94f0bd8974d6e25570 |
6 | 0x21f8bae6b6bd2f36053a8ca52ba14d74908c61d0 | 10,499,932,645 | 1.05% | -- | 0x21f8bae6b6bd2f36053a8ca52ba14d74908c61d0 |
7 | 0x3eb74162b9d12c74016f33eda421da6b273d8881 | 10,394,866,818 | 1.04% | -- | 0x3eb74162b9d12c74016f33eda421da6b273d8881 |
8 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 10,185,609,764 | 1.02% | -1,552,822,017 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e |
9 | 0x39db730fd12f3b8e37801129974210710ddfd47c | 10,138,231,299 | 1.01% | -- | 0x39db730fd12f3b8e37801129974210710ddfd47c |
10 | 0x346dfc1574113023179a5b5b1967fe087da80f13 | 10,098,858,558 | 1.01% | -- | 0x346dfc1574113023179a5b5b1967fe087da80f13 |
11 | 0xcb990584c2e5eb0eb0709f2f70b17e1a8b4aac10 | 9,500,000,000 | 0.95% | -- | 0xcb990584c2e5eb0eb0709f2f70b17e1a8b4aac10 |
12 | 0x41dda7be30130cebd867f439a759b9e7ab2569e9 | 9,044,148,880 | 0.90% | -- | 0x41dda7be30130cebd867f439a759b9e7ab2569e9 |
13 | 0x5ed0b2b23efd836fb6306bab480a52fbcba74540 | 9,000,678,753 | 0.90% | -- | 0x5ed0b2b23efd836fb6306bab480a52fbcba74540 |
14 | 0x3a4d692d49fd59746adbd9320810509cb16e76ba | 8,888,888,888 | 0.89% | -- | 0x3a4d692d49fd59746adbd9320810509cb16e76ba |
15 | 0xcd7ddd48ad5060788a0a767b38fc7d802d0e45f7 | 8,381,119,728 | 0.84% | -- | 0xcd7ddd48ad5060788a0a767b38fc7d802d0e45f7 |
16 | 0x4db06cbf62e3a08662be366e08d207a9fa0051be | 8,336,622,345 | 0.83% | -- | 0x4db06cbf62e3a08662be366e08d207a9fa0051be |
17 | 0xf0b4e77b32ef26a21fc21fc30823a8584f9c6d3c | 8,002,357,694 | 0.80% | -- | 0xf0b4e77b32ef26a21fc21fc30823a8584f9c6d3c |
18 | 0x0fd34cf01008d44a0fb7f0f5d48a133cba0a2997 | 7,806,020,573 | 0.78% | -- | 0x0fd34cf01008d44a0fb7f0f5d48a133cba0a2997 |
19 | 0x5f537695c486536eb1c921226c062308204da8a1 | 7,609,459,859 | 0.76% | -- | 0x5f537695c486536eb1c921226c062308204da8a1 |
20 | 0x8d29c1a0c4c9f5b8b1e21410e638ba4d0cfbbf0a | 7,000,000,000 | 0.70% | -- | 0x8d29c1a0c4c9f5b8b1e21410e638ba4d0cfbbf0a |
21 | 0xa6b0f1852acab9d6accfe625499d3beee0c7db0e | 6,965,145,190 | 0.70% | -- | 0xa6b0f1852acab9d6accfe625499d3beee0c7db0e |
22 | 0x64fcdcf11094dd80d79a7b3d3a031ef22559bc27 | 6,062,573,145 | 0.61% | -- | 0x64fcdcf11094dd80d79a7b3d3a031ef22559bc27 |
23 | 0x9e569708b7fd50161ff73a06850cc3d9e097b38e | 5,685,000,000 | 0.57% | -- | 0x9e569708b7fd50161ff73a06850cc3d9e097b38e |
24 | 0x9c7dd4dc59b2168dc53b52d8b773182dac27f012 | 5,500,000,000 | 0.55% | -- | 0x9c7dd4dc59b2168dc53b52d8b773182dac27f012 |
25 | 0x9e2d9ca3d720ba2890046e98d3a6708993d01aa2 | 5,335,000,000 | 0.53% | -- | 0x9e2d9ca3d720ba2890046e98d3a6708993d01aa2 |
26 | 0x2c38412bcb13ad5a97f5be6c99b230e712e2c5f0 | 5,015,538,312 | 0.50% | -- | 0x2c38412bcb13ad5a97f5be6c99b230e712e2c5f0 |
27 | 0xea63ced7fe7af38b6d587c332c63babc53d8a2c4 | 4,752,497,595 | 0.48% | -- | 0xea63ced7fe7af38b6d587c332c63babc53d8a2c4 |
28 | 0xb53782ed4af29d25157db8023b8b92469f22271d | 4,301,329,601 | 0.43% | -- | 0xb53782ed4af29d25157db8023b8b92469f22271d |
29 | 0x1c9084801dd6747737bc2f3d9b2bfea289defff3 | 4,281,415,546 | 0.43% | -- | 0x1c9084801dd6747737bc2f3d9b2bfea289defff3 |
30 | 0x9823c8ec0c2300b93cb5e41d33fb282a1cdd19e2 | 3,979,754,392 | 0.40% | -- | 0x9823c8ec0c2300b93cb5e41d33fb282a1cdd19e2 |
31 | 0xef8f9b89874ee2b969005498239ac280f39d9fc0 | 3,918,887,795 | 0.39% | -- | 0xef8f9b89874ee2b969005498239ac280f39d9fc0 |
32 | 0x9132a2d6b932bdd120bdf6c74c2f26502c5807f1 | 3,693,229,545 | 0.37% | -- | 0x9132a2d6b932bdd120bdf6c74c2f26502c5807f1 |
33 | 0x544cdeb42ce551af1ac36af45ddb3f477e495f73 | 3,629,900,593 | 0.36% | -- | 0x544cdeb42ce551af1ac36af45ddb3f477e495f73 |
34 | 0xa50f69bb0d51165bd79e317ba3f96b8f20d1d796 | 3,551,952,031 | 0.36% | -- | 0xa50f69bb0d51165bd79e317ba3f96b8f20d1d796 |
35 | 0x3a3814829aeff40fb9ad0bf35a8df23743e94163 | 3,524,771,507 | 0.35% | -- | 0x3a3814829aeff40fb9ad0bf35a8df23743e94163 |
36 | 0xc2ddf525564bd1c8aee590d02a37ae839084b966 | 3,377,664,915 | 0.34% | -- | 0xc2ddf525564bd1c8aee590d02a37ae839084b966 |
37 | 0x8f5adab6e308c31d7c9ecbf379b1ff8e710a7988 | 3,346,441,626 | 0.33% | 276,283,045 | 0x8f5adab6e308c31d7c9ecbf379b1ff8e710a7988 |
38 | 0xa2277211b42d275bd286e4e1f3d6d669c571002a | 3,336,064,638 | 0.33% | -- | 0xa2277211b42d275bd286e4e1f3d6d669c571002a |
39 | 0x95bbb5bc8e46ca469f9e5a3f3201587a47ddadf4 | 3,300,000,000 | 0.33% | -- | 0x95bbb5bc8e46ca469f9e5a3f3201587a47ddadf4 |
40 | 0x4e957ba68b7eb6655209dc6630294cc389da6c84 | 3,138,785,867 | 0.31% | -- | 0x4e957ba68b7eb6655209dc6630294cc389da6c84 |
41 | 0x664d9b40eb33ed66df39fbaa98e2b6677d5b4f33 | 3,119,730,434 | 0.31% | 5,935,783 | 0x664d9b40eb33ed66df39fbaa98e2b6677d5b4f33 |
42 | 0x792269d96195a0468b90c8d2ac341293ff32a1b2 | 3,099,139,557 | 0.31% | -- | 0x792269d96195a0468b90c8d2ac341293ff32a1b2 |
43 | 0xc266f31579b2d34864ff0cd8e2c789525b2ea6ad | 3,058,926,821 | 0.31% | -- | 0xc266f31579b2d34864ff0cd8e2c789525b2ea6ad |
44 | 0x0b07f64abc342b68aec57c0936e4b6fd4452967e | 3,000,000,000 | 0.30% | -- | 0x0b07f64abc342b68aec57c0936e4b6fd4452967e |
45 | 0xfd11db9cdfb1c84bcafb54ab034cdb3c110a76bd | 2,955,875,003 | 0.30% | -50,000,000 | 0xfd11db9cdfb1c84bcafb54ab034cdb3c110a76bd |
46 | 0x660b142ba8326dd3258a357b77956f7d74575690 | 2,892,816,004 | 0.29% | 223,744,853 | 0x660b142ba8326dd3258a357b77956f7d74575690 |
47 | 0x126dd21b1a00619fb25ca5dab21a8e4edd0e14c6 | 2,663,000,654 | 0.27% | -- | 0x126dd21b1a00619fb25ca5dab21a8e4edd0e14c6 |
48 | 0x09db59efd2cd76e43e57491129df407d07138492 | 2,657,664,790 | 0.27% | 228,806,116 | 0x09db59efd2cd76e43e57491129df407d07138492 |
49 | 0x7e2c641516104798d236bcafb75d46eef1aa6031 | 2,500,000,000 | 0.25% | -- | 0x7e2c641516104798d236bcafb75d46eef1aa6031 |
50 | 0xb30694f61ae0c27b404b38c075c97836f21f557f | 2,429,564,769 | 0.24% | -- | 0xb30694f61ae0c27b404b38c075c97836f21f557f |
51 | 0xc35bb775c26e344a92cd5297b12d9f613c46995a | 2,316,396,339 | 0.23% | -200,000,000 | 0xc35bb775c26e344a92cd5297b12d9f613c46995a |
52 | 0x0ec94cabd4891c991e9381f2d0fafc7e5e358f26 | 2,302,948,100 | 0.23% | -- | 0x0ec94cabd4891c991e9381f2d0fafc7e5e358f26 |
53 | 0xde667047f18353061ab026f7511652de6b8c6110 | 2,300,600,000 | 0.23% | -- | 0xde667047f18353061ab026f7511652de6b8c6110 |
54 | 0x3f89fb0b7c190ed5681e8950ef3609964baf4b5b | 2,284,716,260 | 0.23% | -- | 0x3f89fb0b7c190ed5681e8950ef3609964baf4b5b |
55 | 0x6d0d19bdddc5ed1dd501430c9621dd37ebd9062d | 2,259,795,183 | 0.23% | 108,658,268 | 0x6d0d19bdddc5ed1dd501430c9621dd37ebd9062d |
56 | 0x471efaad519241c47601316dfbf96dd6a2cd95aa | 2,192,106,014 | 0.22% | -- | 0x471efaad519241c47601316dfbf96dd6a2cd95aa |
57 | 0x4e1b9c9d142feb3f0107202041f2019ae1c673d9 | 2,136,243,209 | 0.21% | -- | 0x4e1b9c9d142feb3f0107202041f2019ae1c673d9 |
58 | 0xc76d9f612aa365a0cf4bdc8dcaaafedfc4ec0ed2 | 2,132,734,691 | 0.21% | -- | 0xc76d9f612aa365a0cf4bdc8dcaaafedfc4ec0ed2 |
59 | 0xbfe79e769693c8d25fcce2105766eb43cb4e2e55 | 2,110,000,000 | 0.21% | -- | 0xbfe79e769693c8d25fcce2105766eb43cb4e2e55 |
60 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io | 2,070,982,365 | 0.21% | -- | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io |
61 | 0xc510ba313486caebacb9e1099af9fec2db6cdadf | 2,062,099,762 | 0.21% | -- | 0xc510ba313486caebacb9e1099af9fec2db6cdadf |
62 | 0x50da1e9c57c334bb3a7bc10ddb6860331ec3c62a | 2,026,863,440 | 0.20% | -- | 0x50da1e9c57c334bb3a7bc10ddb6860331ec3c62a |
63 | 0x24e3e727ce8cf5f12b9dfdd054073d155ee963c5 | 2,010,481,960 | 0.20% | -- | 0x24e3e727ce8cf5f12b9dfdd054073d155ee963c5 |
64 | 0xe6e76bae1eee25460755f09675f20247446a5b5d | 2,005,000,000 | 0.20% | -- | 0xe6e76bae1eee25460755f09675f20247446a5b5d |
65 | 0x094c6cc4b65103d000e1b3ffbb686fed289769b3 | 2,000,000,000 | 0.20% | -- | 0x094c6cc4b65103d000e1b3ffbb686fed289769b3 |
66 | 0x48dd225a1357987b397d126c55310a93c85e9992 | 2,000,000,000 | 0.20% | -- | 0x48dd225a1357987b397d126c55310a93c85e9992 |
67 | 0x51928a5d52d5a6410393021ab4542267a669eddf | 2,000,000,000 | 0.20% | -- | 0x51928a5d52d5a6410393021ab4542267a669eddf |
68 | 0x9dd49f376fb82a0d9130acbe9f80dbf7e2e19017 | 2,000,000,000 | 0.20% | -- | 0x9dd49f376fb82a0d9130acbe9f80dbf7e2e19017 |
69 | 0xd646f11e4e30c7ddca08bbc21331e317fd97f34a | 2,000,000,000 | 0.20% | -- | 0xd646f11e4e30c7ddca08bbc21331e317fd97f34a |
70 | 0x68134e9a3c9e7112e822dc2f199185f588384670 | 2,000,000,000 | 0.20% | -- | 0x68134e9a3c9e7112e822dc2f199185f588384670 |
71 | 0x725273264b87772387363cb31833d8af7058417d | 1,999,602,126 | 0.20% | -- | 0x725273264b87772387363cb31833d8af7058417d |
72 | 0x3c6b16c674009910acb54daf5fc95eb20f1dd096 | 1,938,354,394 | 0.19% | 231,772,394 | 0x3c6b16c674009910acb54daf5fc95eb20f1dd096 |
73 | 0xbb400e4338a481ced34ec203d2acfc2edd4d4491 | 1,925,312,102 | 0.19% | -- | 0xbb400e4338a481ced34ec203d2acfc2edd4d4491 |
74 | 0x20e2075ade6073e895603b05c9b4d87fa4b2dce3 | 1,920,911,094 | 0.19% | -- | 0x20e2075ade6073e895603b05c9b4d87fa4b2dce3 |
75 | 0x195f10de5cc1b6feb7a1072acf4ae169a92f8e93 | 1,900,000,000 | 0.19% | -- | 0x195f10de5cc1b6feb7a1072acf4ae169a92f8e93 |
76 | 0x50be13b54f3eebbe415d20250598d81280e56772 | 1,828,364,581 | 0.18% | -72,340,078 | 0x50be13b54f3eebbe415d20250598d81280e56772 |
77 | 0x58515022ab14e56a5c31d021aa6264e7546f8ecd | 1,797,484,108 | 0.18% | -- | 0x58515022ab14e56a5c31d021aa6264e7546f8ecd |
78 | 0x9101e7b51ce7fd9d4c489eb4749967966a277e63 | 1,791,520,366 | 0.18% | -- | 0x9101e7b51ce7fd9d4c489eb4749967966a277e63 |
79 | 0x261f9eb3859fe0899a60799e90aaa07809a9f650 | 1,776,363,479 | 0.18% | -- | 0x261f9eb3859fe0899a60799e90aaa07809a9f650 |
80 | 0x1c881815d84b876e4dd484152d09ec7f4212e08b | 1,775,674,299 | 0.18% | -- | 0x1c881815d84b876e4dd484152d09ec7f4212e08b |
81 | 0xd0bbb0327ee77c21c144a57165ec4926153c61ba | 1,730,000,000 | 0.17% | -- | 0xd0bbb0327ee77c21c144a57165ec4926153c61ba |
82 | 0x52b53a08fd10ba2a391172f00f5245ff2b1eb1b2 | 1,694,946,607 | 0.17% | -- | 0x52b53a08fd10ba2a391172f00f5245ff2b1eb1b2 |
83 | 0x35ab3705c51208f780e8f9069bf53de0f8d29147 | 1,650,975,087 | 0.17% | -- | 0x35ab3705c51208f780e8f9069bf53de0f8d29147 |
84 | 0x628d3ce7ad91e2df5f86f3090b072900cc391894 | 1,615,926,309 | 0.16% | -- | 0x628d3ce7ad91e2df5f86f3090b072900cc391894 |
85 | 0xea7fe8b57f1eadf03b8cf2306119fee3afb1906f | 1,605,225,921 | 0.16% | -- | 0xea7fe8b57f1eadf03b8cf2306119fee3afb1906f |
86 | 0x80317420c98ba6ab1fce601064959d442685bfd8 | 1,583,497,207 | 0.16% | -- | 0x80317420c98ba6ab1fce601064959d442685bfd8 |
87 | 0x2867537215d2b65dc6df9136e5312add99432c40 | 1,579,120,710 | 0.16% | -- | 0x2867537215d2b65dc6df9136e5312add99432c40 |
88 | 0xf40e625504e758077a8a9ccd06a808a91dc36daa | 1,574,704,940 | 0.16% | -10,793,779 | 0xf40e625504e758077a8a9ccd06a808a91dc36daa |
89 | 0x93090479d7707e6b59a5f9fb58b730c94d727a0e | 1,565,626,163 | 0.16% | -- | 0x93090479d7707e6b59a5f9fb58b730c94d727a0e |
90 | 0x06df1b857b4f543a005dce5c04767a5d819b32c8 | 1,547,372,523 | 0.15% | -- | 0x06df1b857b4f543a005dce5c04767a5d819b32c8 |
91 | 0x9038514405e60b0567cd660d7bf03488f7fbeb52 | 1,531,134,435 | 0.15% | -- | 0x9038514405e60b0567cd660d7bf03488f7fbeb52 |
92 | 0x04e1a8d31945140202c0cc76526f488774b0c6b1 | 1,529,487,673 | 0.15% | -- | 0x04e1a8d31945140202c0cc76526f488774b0c6b1 |
93 | 0x0c060bf9a8207f42c0ba643c2caae3413218dd19 | 1,520,680,628 | 0.15% | -- | 0x0c060bf9a8207f42c0ba643c2caae3413218dd19 |
94 | 0xcbfefaafacf7822458250c19755401edb1875710 | 1,520,000,000 | 0.15% | -80,000,000 | 0xcbfefaafacf7822458250c19755401edb1875710 |
95 | 0x37f0321c3a74144cfd1e45d1a8cc378e759b7684 | 1,512,665,546 | 0.15% | -- | 0x37f0321c3a74144cfd1e45d1a8cc378e759b7684 |
96 | 0xcd31e6580a777e76a214572f777c2aad2e71ac86 | 1,510,000,000 | 0.15% | -- | 0xcd31e6580a777e76a214572f777c2aad2e71ac86 |
97 | 0x1f64cc21409bcabaaece2958556b730b276e9b9d | 1,505,770,434 | 0.15% | -- | 0x1f64cc21409bcabaaece2958556b730b276e9b9d |
98 | 0x150257a8873a4470b07c37697209fee4eac903c8 | 1,504,328,365 | 0.15% | -6,666,666 | 0x150257a8873a4470b07c37697209fee4eac903c8 |
99 | 0xf17b60fdc781ddf0b6bc6e26b4fd402e80008c29 | 1,502,670,457 | 0.15% | -7,110,266 | 0xf17b60fdc781ddf0b6bc6e26b4fd402e80008c29 |
100 | 0xb846f3935fa4540bedb06734e4fd65f3369c3616 | 1,500,000,001 | 0.15% | -1,580,000,000 | 0xb846f3935fa4540bedb06734e4fd65f3369c3616 |
Statistik Pemegang ANDY Ethereum
- Pemegang 25,195
- 10 Pemegang Teratas 13.86%
- 20 Pemegang Teratas 22.21%
- 50 Pemegang Teratas 33.73%
- 100 Pemegang Teratas 42.93%