Pilih Mata Uang
Mata Uang Fiat
Mata Uang Kripto
Tidak ada hasil untuk ""
Kami tidak dapat menemukan apa pun yang cocok dengan pencarian Anda. Coba lagi dengan istilah yang berbeda.
- Kontrak:
Frodo the virtual samurai Harga (FROG)
--
Kapasitas Pasar
--
Kapasitas Pasar Penuh
--
Volume 24 jam
--
Suplai Beredar
--
Suplai Maksimal
5,000,000,000 FROG
Suplai Total
5,000,000,000 FROG
Frodo the virtual samurai FROG
--
Frodo the virtual samurai 100 Pemegang Teratas BNB Chain(BEP20)
Pemegang Frodo the virtual samurai BNB Chain(BEP20)
100 Alamat Frodo the virtual samurai Terkaya BNB Chain(BEP20)
# | Alamat | Kuantitas | Persentase | Perubahan 7H | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 2,000,000,000 | 40.00% | -- | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec |
2 | 0xa7b88503d0607e7f6f0dab23a0ab440b1962f213 | 77,565,439 | 1.55% | 24,145,005 | 0xa7b88503d0607e7f6f0dab23a0ab440b1962f213 |
3 | 0x5f976ee32df307421cfaa53700ff86f5c29b19a8 | 61,990,336 | 1.24% | -11,633,400 | 0x5f976ee32df307421cfaa53700ff86f5c29b19a8 |
4 | 0xf1900bffa06545c246fdca69041d955e72c6efaa | 58,204,638 | 1.16% | -- | 0xf1900bffa06545c246fdca69041d955e72c6efaa |
5 | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb | 42,148,493 | 0.84% | 5,858,961 | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb |
6 | 0xbb915490493d313ae7a381e1c1e4ee15207a77fc | 39,842,243 | 0.80% | -- | 0xbb915490493d313ae7a381e1c1e4ee15207a77fc |
7 | 0xa7705ae2ba9a54964e3453cb5e8e3b61969f65e0 | 38,790,349 | 0.78% | -- | 0xa7705ae2ba9a54964e3453cb5e8e3b61969f65e0 |
8 | 0x5160da5dd2f9c74480cfc9df51b8d57f4e4cd37d | 37,436,483 | 0.75% | -- | 0x5160da5dd2f9c74480cfc9df51b8d57f4e4cd37d |
9 | 0xc53361b916045057e592b1210238fb699836a1ba | 36,569,102 | 0.73% | -- | 0xc53361b916045057e592b1210238fb699836a1ba |
10 | 0x6c60b5ddb471bdd76ba4caa0438238700b76db4e | 36,259,802 | 0.73% | -- | 0x6c60b5ddb471bdd76ba4caa0438238700b76db4e |
11 | 0x21177ceae4fa36cfc84b5c45c38b714eac78cc27 | 35,511,435 | 0.71% | 10,611,694 | 0x21177ceae4fa36cfc84b5c45c38b714eac78cc27 |
12 | 0x1dd1ed02f735a81361c7167633ffc2ae4f888788 | 35,287,154 | 0.71% | 10,555,943 | 0x1dd1ed02f735a81361c7167633ffc2ae4f888788 |
13 | 0x764375cdcc9b1cf25aa96dace6fe21c185e1d3e5 | 34,017,805 | 0.68% | -- | 0x764375cdcc9b1cf25aa96dace6fe21c185e1d3e5 |
14 | 0x99c6261a32cf81858eed2ed1c3800c02f8e201fc | 29,677,712 | 0.59% | -- | 0x99c6261a32cf81858eed2ed1c3800c02f8e201fc |
15 | 0xcc02d6fae48fe1652395d2d874332ef710a0375c | 22,707,741 | 0.45% | -- | 0xcc02d6fae48fe1652395d2d874332ef710a0375c |
16 | 0x31f195f9ad023e8903ef1d259ab295a421f46aab | 22,500,000 | 0.45% | -17,077,214 | 0x31f195f9ad023e8903ef1d259ab295a421f46aab |
17 | 0x9fd333a577d54116d9f26a3c6cf56b2737c44168 | 19,587,530 | 0.39% | -- | 0x9fd333a577d54116d9f26a3c6cf56b2737c44168 |
18 | 0x3b38a9a2c4b0a0d918be7779b7f812ac558b0cfd | 19,142,070 | 0.38% | -- | 0x3b38a9a2c4b0a0d918be7779b7f812ac558b0cfd |
19 | 0x03fa9af6cd05a934a9f1ef5cf249212fe851eeb0 | 17,976,437 | 0.36% | -- | 0x03fa9af6cd05a934a9f1ef5cf249212fe851eeb0 |
20 | 0x47b20bc5a47503eb19eb307c506085e1c3813a9f | 17,203,298 | 0.34% | -- | 0x47b20bc5a47503eb19eb307c506085e1c3813a9f |
21 | 0x64e29068aa623fab20579ed29f2c08e936f8c421 | 16,947,483 | 0.34% | -- | 0x64e29068aa623fab20579ed29f2c08e936f8c421 |
22 | 0x0e009eb239fcd18f47224d59d75d58998646902e | 15,101,375 | 0.30% | -- | 0x0e009eb239fcd18f47224d59d75d58998646902e |
23 | 0x0c23ef1661834a97b3b13919be1acf7271ed7d03 | 15,038,857 | 0.30% | -- | 0x0c23ef1661834a97b3b13919be1acf7271ed7d03 |
24 | 0x05ecb24d476e1383d577f41ddba95f74191a510c | 14,801,789 | 0.30% | -- | 0x05ecb24d476e1383d577f41ddba95f74191a510c |
25 | 0xf9027ffc316a3050a72466a477d63b3c247e5972 | 14,246,971 | 0.28% | -- | 0xf9027ffc316a3050a72466a477d63b3c247e5972 |
26 | 0xbed19ad386ed7c21553d397c6c9cdc3d3960713e | 13,826,400 | 0.28% | -- | 0xbed19ad386ed7c21553d397c6c9cdc3d3960713e |
27 | 0xcefba77a09fa92f3a603f6b0d86a2d488a7b8169 | 13,800,000 | 0.28% | -- | 0xcefba77a09fa92f3a603f6b0d86a2d488a7b8169 |
28 | 0x66e8bce72ad6e1d34252108900056802ca334d13 | 13,225,792 | 0.26% | -- | 0x66e8bce72ad6e1d34252108900056802ca334d13 |
29 | 0xf46fbf9e359698aeee066ec3465e6fa9764b8dea | 13,211,280 | 0.26% | -- | 0xf46fbf9e359698aeee066ec3465e6fa9764b8dea |
30 | 0xdd15eba4ad556351f209efd5852818fdeb7a8938 | 12,549,821 | 0.25% | -- | 0xdd15eba4ad556351f209efd5852818fdeb7a8938 |
31 | 0x959e46ee75f0cb29e7506d08968f8e3a5fdb72c8 | 12,263,547 | 0.25% | -- | 0x959e46ee75f0cb29e7506d08968f8e3a5fdb72c8 |
32 | 0xa2b17e5e9e9bff3da709002aff59e469df8c98b1 | 11,800,000 | 0.24% | -- | 0xa2b17e5e9e9bff3da709002aff59e469df8c98b1 |
33 | 0x5290350669c07d536fcbacfb6c2687960c9cf676 | 10,643,389 | 0.21% | -- | 0x5290350669c07d536fcbacfb6c2687960c9cf676 |
34 | 0x07ada860a221b3d6a68cd33f1c2c0beac1a464d2 | 10,564,499 | 0.21% | -- | 0x07ada860a221b3d6a68cd33f1c2c0beac1a464d2 |
35 | 0xa5d1738a574749ceab33a43e869973b385e38525 | 9,884,758 | 0.20% | -- | 0xa5d1738a574749ceab33a43e869973b385e38525 |
36 | 0x96ee0203dd468061d5cb73a52cdf6535897a82a9 | 9,756,071 | 0.20% | -- | 0x96ee0203dd468061d5cb73a52cdf6535897a82a9 |
37 | 0x488dede8df83f12acd31bfa4b8d82840fbdeee19 | 9,686,144 | 0.19% | -- | 0x488dede8df83f12acd31bfa4b8d82840fbdeee19 |
38 | 0xf5521068f491b2ba80bd577feaca5a9f34f4c078 | 9,530,268 | 0.19% | -- | 0xf5521068f491b2ba80bd577feaca5a9f34f4c078 |
39 | 0xd1eb38daa250fada23c6c567e21110e636462941 | 8,486,553 | 0.17% | -- | 0xd1eb38daa250fada23c6c567e21110e636462941 |
40 | 0xd079deef721deec75e4e6b745c81c40cd81c58da | 8,263,183 | 0.17% | -- | 0xd079deef721deec75e4e6b745c81c40cd81c58da |
41 | 0xe425694bfc3f5b1b92f5b8be8757bda09a676869 | 8,090,287 | 0.16% | -- | 0xe425694bfc3f5b1b92f5b8be8757bda09a676869 |
42 | 0xa584464d42c805e6d08cb3b688e5b4a8fad92309 | 8,062,000 | 0.16% | -- | 0xa584464d42c805e6d08cb3b688e5b4a8fad92309 |
43 | 0x0b2f06a1a391bb052cc78d27cc8ed8a926e7aec4 | 8,000,000 | 0.16% | -- | 0x0b2f06a1a391bb052cc78d27cc8ed8a926e7aec4 |
44 | 0x210eca0be2db23034a710066a5c8fb8325574676 | 7,940,897 | 0.16% | -- | 0x210eca0be2db23034a710066a5c8fb8325574676 |
45 | 0x024e6014e2d2e7aa5d5df639e6a59a230296d814 | 7,759,608 | 0.16% | -- | 0x024e6014e2d2e7aa5d5df639e6a59a230296d814 |
46 | 0x1f44e17a783ba3dcda5edd452a4f6262a7c55db7 | 7,663,714 | 0.15% | 294,793 | 0x1f44e17a783ba3dcda5edd452a4f6262a7c55db7 |
47 | 0x71a67d03cfbb3087f7df1dee804d930168f9a80e | 7,564,778 | 0.15% | -- | 0x71a67d03cfbb3087f7df1dee804d930168f9a80e |
48 | 0x1051b3701547145e2076763d635fd8a8dd75697d | 7,417,957 | 0.15% | -- | 0x1051b3701547145e2076763d635fd8a8dd75697d |
49 | 0xed87b86620cffe1051fce6040d329a3a3eb77ae7 | 7,321,685 | 0.15% | -- | 0xed87b86620cffe1051fce6040d329a3a3eb77ae7 |
50 | 0x6c317b5b10ca3ae2e23d3f6e0de40aa4bf1c1df6 | 6,837,188 | 0.14% | -- | 0x6c317b5b10ca3ae2e23d3f6e0de40aa4bf1c1df6 |
51 | 0x776336a6a8e9ee426e15bed8e01cd6ea611492e1 | 6,742,710 | 0.13% | -- | 0x776336a6a8e9ee426e15bed8e01cd6ea611492e1 |
52 | 0x7130652eae5143784c202034b6848f36578cf6ec | 6,593,324 | 0.13% | -- | 0x7130652eae5143784c202034b6848f36578cf6ec |
53 | 0x3f483ce939227b4803de0456ff7cdceee137b1cc | 6,545,375 | 0.13% | 3,808,494 | 0x3f483ce939227b4803de0456ff7cdceee137b1cc |
54 | 0xcd7327d8b3e2b057b9ec596aa179c3c85e48836e | 6,472,065 | 0.13% | -- | 0xcd7327d8b3e2b057b9ec596aa179c3c85e48836e |
55 | 0xa524c95e80a376c36b2691e27c7961683e338189 | 6,313,189 | 0.13% | 636,281 | 0xa524c95e80a376c36b2691e27c7961683e338189 |
56 | 0xf408f6a05275e80081fbfb7642d3fbab5616d7a0 | 6,300,892 | 0.13% | -- | 0xf408f6a05275e80081fbfb7642d3fbab5616d7a0 |
57 | 0xb1bd2f680fc727a621a13c87ca47587d3ad02ab0 | 6,284,463 | 0.13% | -- | 0xb1bd2f680fc727a621a13c87ca47587d3ad02ab0 |
58 | 0x979c581f614f81bb41eca3a906fb649d657cc527 | 6,284,463 | 0.13% | -- | 0x979c581f614f81bb41eca3a906fb649d657cc527 |
59 | 0x08ae1d1ef9716083a0522325ba1dd3f697bff0d2 | 6,190,664 | 0.12% | -- | 0x08ae1d1ef9716083a0522325ba1dd3f697bff0d2 |
60 | 0x98ee3881cb23fd1a2760c6c75292115b7c10f36d | 6,028,546 | 0.12% | -- | 0x98ee3881cb23fd1a2760c6c75292115b7c10f36d |
61 | 0x1acc5f8b1b4965fc4234cd6476bef39beb142250 | 5,967,631 | 0.12% | 1,763,564 | 0x1acc5f8b1b4965fc4234cd6476bef39beb142250 |
62 | 0x6c86d93ce6207057d9d80a3e38c364720f44fe35 | 5,933,574 | 0.12% | -- | 0x6c86d93ce6207057d9d80a3e38c364720f44fe35 |
63 | 0xb2f3834ba3205e38f20bc12ed7d8478093c3bc14 | 5,894,960 | 0.12% | -- | 0xb2f3834ba3205e38f20bc12ed7d8478093c3bc14 |
64 | 0x5d4ee04cd7f36965a1ded6684e5b9e0371c9bb32 | 5,886,220 | 0.12% | -- | 0x5d4ee04cd7f36965a1ded6684e5b9e0371c9bb32 |
65 | 0x47bb0dce9fdf9716a84e59e610a10fbf013073e4 | 5,754,096 | 0.12% | -- | 0x47bb0dce9fdf9716a84e59e610a10fbf013073e4 |
66 | 0xa5582a2dc4e6f42faa5b16fa088aded64d733594 | 5,455,995 | 0.11% | -- | 0xa5582a2dc4e6f42faa5b16fa088aded64d733594 |
67 | 0x9fb86b99657e8524efab42d7200b4494d2ada4c5 | 5,372,530 | 0.11% | -- | 0x9fb86b99657e8524efab42d7200b4494d2ada4c5 |
68 | 0x311cc19f49c19adde976fcc3030dd8779691a78b | 5,198,678 | 0.10% | -- | 0x311cc19f49c19adde976fcc3030dd8779691a78b |
69 | 0x29806ed7bc5904e81e7d6255f8718991c7db07de | 5,166,259 | 0.10% | -- | 0x29806ed7bc5904e81e7d6255f8718991c7db07de |
70 | 0xa3407e2a47491e26f9bac9320a7c1001107281fb | 5,125,890 | 0.10% | -- | 0xa3407e2a47491e26f9bac9320a7c1001107281fb |
71 | 0x97e8367fd8377a1b478fc8acd1ca8260a2ca3180 | 5,124,332 | 0.10% | -- | 0x97e8367fd8377a1b478fc8acd1ca8260a2ca3180 |
72 | 0x4a5fc85170fe67c2105ae7347ac02cbd0d169785 | 5,000,000 | 0.10% | -- | 0x4a5fc85170fe67c2105ae7347ac02cbd0d169785 |
73 | 0x464745cd7e2f264cdde86ad44edc92592cdc45b5 | 5,000,000 | 0.10% | -7,111,056 | 0x464745cd7e2f264cdde86ad44edc92592cdc45b5 |
74 | 0xb121403f0269ad7f344c43869828ab703961ed69 | 4,940,757 | 0.10% | -- | 0xb121403f0269ad7f344c43869828ab703961ed69 |
75 | 0x594e3cad18ffba6c99c598be908a828b11359bc5 | 4,478,296 | 0.09% | -- | 0x594e3cad18ffba6c99c598be908a828b11359bc5 |
76 | 0x94d5dec1796404ff3544fb09461af0bc3fb3c2f6 | 4,173,355 | 0.08% | 173,250 | 0x94d5dec1796404ff3544fb09461af0bc3fb3c2f6 |
77 | 0x888ed75856fa05e4d423e7ee5a0be09cd7418888 | 4,110,271 | 0.08% | -- | 0x888ed75856fa05e4d423e7ee5a0be09cd7418888 |
78 | 0xb6477cfa32e8fcc25b4f3bb15b895c42a6a25666 | 4,061,098 | 0.08% | -- | 0xb6477cfa32e8fcc25b4f3bb15b895c42a6a25666 |
79 | 0xa549af38dd2041b9cdb89b0a6f72b9d63f12b361 | 4,000,169 | 0.08% | -- | 0xa549af38dd2041b9cdb89b0a6f72b9d63f12b361 |
80 | 0xd63fca366dbbdeeee76edb4e637c8f89c4605388 | 3,947,896 | 0.08% | -279,084 | 0xd63fca366dbbdeeee76edb4e637c8f89c4605388 |
81 | 0x661257620f87585e60f5e24af510555492eb6860 | 3,932,174 | 0.08% | -- | 0x661257620f87585e60f5e24af510555492eb6860 |
82 | 0x379ef0598df23387f3fd510c202898629419ed3c | 3,931,787 | 0.08% | -- | 0x379ef0598df23387f3fd510c202898629419ed3c |
83 | 0x903386ddce498159c8d888e5a7598b344ad0c8a4 | 3,893,778 | 0.08% | 1,234,311 | 0x903386ddce498159c8d888e5a7598b344ad0c8a4 |
84 | 0x26e946407fb71dcbeccbd72ac4b550fc32adec9b | 3,872,449 | 0.08% | -- | 0x26e946407fb71dcbeccbd72ac4b550fc32adec9b |
85 | 0xbd5fa81c273f22f4684268c335a3a0d928a57c51 | 3,839,085 | 0.08% | -- | 0xbd5fa81c273f22f4684268c335a3a0d928a57c51 |
86 | 0x58826040a202b5882982d5d8c7bbed79172a9bee | 3,820,464 | 0.08% | -- | 0x58826040a202b5882982d5d8c7bbed79172a9bee |
87 | 0x952b41fb28963147a89248947ddb0792e6836abf | 3,709,345 | 0.07% | -- | 0x952b41fb28963147a89248947ddb0792e6836abf |
88 | 0x4b13227caeb1173fcdfb5c3317bd9c365914a896 | 3,639,844 | 0.07% | -- | 0x4b13227caeb1173fcdfb5c3317bd9c365914a896 |
89 | 0x921d1782b1ef22dd383ef2cbe6c32b9b7cd59884 | 3,609,389 | 0.07% | -- | 0x921d1782b1ef22dd383ef2cbe6c32b9b7cd59884 |
90 | 0xdaac35bca6f338399a89ea230a85ccddaa411725 | 3,580,883 | 0.07% | -- | 0xdaac35bca6f338399a89ea230a85ccddaa411725 |
91 | 0x20f6f3337556cb85ace1a43fadc3621eb56314b3 | 3,562,433 | 0.07% | -- | 0x20f6f3337556cb85ace1a43fadc3621eb56314b3 |
92 | 0xe0d5d22e6e758d950c9fc89d720a57c9865c3815 | 3,562,099 | 0.07% | -- | 0xe0d5d22e6e758d950c9fc89d720a57c9865c3815 |
93 | 0x9a63b2e370994d5bfd26ae2c2309c7bcb1031a73 | 3,358,858 | 0.07% | -- | 0x9a63b2e370994d5bfd26ae2c2309c7bcb1031a73 |
94 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 3,275,343 | 0.07% | -- | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe |
95 | 0x4e6809d5dc1cffe765027ae163fae99e3ea41d5e | 3,240,138 | 0.06% | -3,240,138 | 0x4e6809d5dc1cffe765027ae163fae99e3ea41d5e |
96 | 0x68eb0852b0d71cdbcc5e678f5f7a30c030a65cd1 | 2,926,042 | 0.06% | -- | 0x68eb0852b0d71cdbcc5e678f5f7a30c030a65cd1 |
97 | 0xaefeaf123d777f087d1c2562371914bbfa415787 | 2,864,417 | 0.06% | -- | 0xaefeaf123d777f087d1c2562371914bbfa415787 |
98 | 0x134761bbde2d92199e930190ddb931da9592a673 | 2,848,756 | 0.06% | 170,290 | 0x134761bbde2d92199e930190ddb931da9592a673 |
99 | 0xf0b37f89523de171c0f532dac785500e5c3c0860 | 2,799,663 | 0.06% | -- | 0xf0b37f89523de171c0f532dac785500e5c3c0860 |
100 | 0x9b595ffe5bf5bde75e85421c5174532822f51c61 | 2,727,765 | 0.05% | -- | 0x9b595ffe5bf5bde75e85421c5174532822f51c61 |
Statistik Pemegang Frodo the virtual samurai BNB Chain(BEP20)
- Pemegang 522,579
- 10 Pemegang Teratas 48.58%
- 20 Pemegang Teratas 53.64%
- 50 Pemegang Teratas 60.06%
- 100 Pemegang Teratas 64.74%