Mata Uang Fiat
Mata Uang Kripto
Tidak ada hasil untuk ""
Kami tidak dapat menemukan apa pun yang cocok dengan pencarian Anda. Coba lagi dengan istilah yang berbeda.
Nehmen Sie am von Dominica autorisierten Handelswettbewerb für Kryptowährungen teil, um 1.000.000 USDT zu teilen!
Pengguna HTX yang Terhormat,
Kontes Trading Kripto Resmi Dominika sedang BERLANGSUNG! Kunjungi halaman acara dan lakukan trading pasangan spot dan futures. Pengguna akan diberi peringkat berdasarkan volume perdagangan harian mereka. Pengguna yang memenuhi persyaratan volume minimum berhak berbagi total hadiah sebesar 1.000.000 USDT.
Buka Sekarang>>
Periode Acara:
3 Desember 2022 pukul 07.00.00 (WIB) - 10 Desember 2022 pukul 07.00.00 (WIB)
Peraturan Acara:
- Pengguna yang mengunjungi halaman acara akan secara otomatis terdaftar dalam acara ini. Jika Anda tidak mengunjungi halaman acara, Anda tidak akan mendapatkan hadiah dari acara ini.
- Selama MegaTrade berlangsung, volume spot trading dan futures trading harian Anda akan diberi peringkat untuk menentukan apakah Anda berhasil masuk papan peringkat. Cukup penuhi persyaratan trading untuk mendapatkan kesempatan berbagi total hadiah sebesar 1.000.000 USDT!
- Hadiah Good Luck kami terbuka untuk semua trader yang berpartisipasi yang memenuhi persyaratan volume perdagangan di kategori Trader Pemula. Total hadiah untuk hadiah Good Luck ini adalah 7.000 USDT.
- Volume perdagangan pasangan perdagangan USDD dengan nol biaya akan dimasukkan dalam perhitungan volume.
- Jika Anda memperdagangkan koin tertentu dalam spot trading atau margin trading, volume perdagangan Anda akan dikalikan untuk perhitungan peringkat Anda dan kesempatan Anda untuk mencapai papan peringkat akan lebih tinggi.
Jenis | Koin | Pengali |
Spot Trading | TRX, BTT, NFT, JST, SUN, WIN | 5 |
Margin Trading | TRX, BTT, NFT, JST, SUN, WIN | 4 |
- Berdasarkan level Prime mereka setiap hari, kontestan akan dikelompokkan ke dalam salah satu dari 3 kategori: Trader Pemula, Trader Berbakat, dan Master Trader.
- Level Prime Anda akan diperbarui setiap hari pada pukul 10.00 (WIB) yang akan menentukan kategori Anda dalam kontes. Anda akan ditetapkan ke kategori yang sesuai saat Anda masuk ke halaman acara.
- Jika level Prime Anda telah berubah, Anda dapat dikelompokkan kembali ke kategori lain. Sementara itu, data trading Anda tidak akan terpengaruh.
Kategori Kontes | Level Prime |
Trader Pemula | Prime 0 |
Trader Berbakat | Prime 1 - Prime 2 |
Master Trader | Prime 3 - Prime 11 |
Alokasi Hadiah:
Token | Harga (dalam USDT) |
USDD | 1,0000000000 |
TRX | 0,0511412162 |
JST | 0,0213228254 |
NFT | 0,0000004627 |
SUN | 0,0050494263 |
BTT | 0,0000006594 |
WIN | 0,0000898721 |
- Hadiah akan diberikan dalam bentuk token dan Oracle Bean. Jumlah hadiah tergantung pada jumlah aktual yang dikreditkan ke akun pemenang.
- Untuk penggunaan Oracle Bean, silakan lihat pengumumannya. Lihat sekarang>>
- Hadiah dapat dilihat di akun pemenang di bagian Hadiah Saya (sebelumnya Tas Saya) dalam waktu 3 hari kerja setelah acara ini berakhir.
Total Hadiah Harian (Kontes Spot Trading) | |||
Peringkat | Jumlah Hadiah (USDT) | ||
Trader Pemula | Trader Berbakat | Master Trader | |
1 | 1.200 | 3.000 | 5.500 |
2 | 800 | 1.800 | 3.500 |
3 | 500 | 1.000 | 2.000 |
4 | 300 | 700 | 1.500 |
5 | 180 | 600 | 1.000 |
6 | 150 | 500 | 700 |
7 | 130 | 400 | 600 |
8 | 120 | 350 | 550 |
9 | 110 | 320 | 450 |
10 | 100 | 300 | 400 |
Ke-11 dan seterusnya (Sesuai dengan volume perdagangannya) | 500 | 1.200 | 2.000 |
Persyaratan | Volume Intraday Trading ≥200 USDT | Volume Intraday Trading ≥10.000 USDT | Volume Intraday Trading ≥150.000 USDT |
Total Hadiah Keseluruhan (Kontes Spot Trading) | |||
Peringkat | Jumlah Hadiah (USDT) | ||
Trader Pemula | Trader Berbakat | Master Trader | |
1 | 9.000 | 20.000 | 50.000 |
2 | 7.000 | 15.000 | 28.000 |
3 | 4.000 | 9.000 | 16.000 |
4 | 2.500 | 6.000 | 12.000 |
5 | 1.600 | 5.500 | 8.000 |
6 | 1.400 | 4.500 | 6.500 |
7 | 1.300 | 4.000 | 5.500 |
8 | 1.200 | 3.500 | 5.000 |
9 | 1.100 | 3.200 | 4.500 |
10 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
Persyaratan | Volume Perdagangan Kumulatif ≥2.000 USDT | Volume Perdagangan Kumulatif ≥100.000 USDT | Volume Perdagangan Kumulatif ≥1.500.000 USDT |
Total Hadiah PnL (Kontes Spot Trading) | |||
Peringkat | Jumlah Hadiah (USDT) | ||
Trader Pemula | Trader Berbakat | Master Trader | |
Posisi pertama hingga ke-10 | 200/trader | 1.000 per pemenang | 2.000 per pemenang |
Persyaratan | Volume perdagangan kumulatif ≥2.000 USDT dan PnL kumulatif ≥200 USDT selama kontes berlangsung | Volume perdagangan kumulatif ≥100.000 USDT dan PnL kumulatif ≥1.000 USDT selama kontes berlangsung | Volume perdagangan kumulatif ≥1.500.000 USDT dan PnL kumulatif ≥150.000 USDT selama kontes berlangsung |
Total Hadiah Harian (Kontes Futures Trading) | |||
Peringkat | Jumlah Hadiah (USDT) | ||
Trader Pemula | Trader Berbakat | Master Trader | |
1 | 1.200 | 3.000 | 5.500 |
2 | 800 | 1.800 | 3.500 |
3 | 500 | 1.000 | 2.000 |
4 | 300 | 700 | 1.500 |
5 | 180 | 600 | 1.000 |
6 | 150 | 500 | 700 |
7 | 130 | 400 | 600 |
8 | 120 | 350 | 550 |
9 | 110 | 320 | 450 |
10 | 100 | 300 | 400 |
Ke-11 dan seterusnya (Sesuai dengan volume perdagangannya) | Akan berbagi 500 USDT setiap hari pada Hari Perdagangan 1, 3, dan 7 | Akan berbagi 1.000 USDT setiap hari pada Hari Perdagangan 1, 3, dan 7 | Akan berbagi 1.800 USDT setiap hari pada Hari Perdagangan 1, 3, dan 7 |
Persyaratan | Volume Intraday Trading ≥5.000 USDT | Volume Intraday Trading ≥200.000 USDT | Volume Intraday Trading ≥3.000.000 USDT |
Total Hadiah Keseluruhan (Kontes Futures Trading) | |||
Peringkat | Jumlah Hadiah (USDT) | ||
Trader Pemula | Trader Berbakat | Master Trader | |
1 | 9.000 | 20.000 | 50.000 |
2 | 7.000 | 15.000 | 28.000 |
3 | 4.000 | 9.000 | 16.000 |
4 | 2.500 | 6.000 | 12.000 |
5 | 1.600 | 5.500 | 8.000 |
6 | 1.400 | 4.500 | 6.500 |
7 | 1.300 | 4.000 | 5.500 |
8 | 1.200 | 3.500 | 5.000 |
9 | 1.100 | 3.200 | 4.500 |
10 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
Persyaratan | Volume Perdagangan Kumulatif ≥50.000 USDT | Volume Perdagangan Kumulatif ≥2.000.000 USDT | Volume Perdagangan Kumulatif ≥30.000.000 USDT |
Total Hadiah PnL% (Kontes Futures Trading) | |||
Peringkat | Jumlah Hadiah (USDT) | ||
Trader Pemula | Trader Berbakat | Master Trader | |
Posisi pertama hingga ke-10 | 200/trader | 1.000 per pemenang | 2.000 per pemenang |
Persyaratan | Volume perdagangan kumulatif ≥50.000 USDT dan PnL kumulatif ≥100 USDT selama kontes berlangsung | Volume perdagangan kumulatif ≥2.000.000 USDT dan PnL kumulatif ≥1.000 USDT selama kontes berlangsung | Volume perdagangan kumulatif ≥30.000.000 USDT dan PnL kumulatif ≥10.000 USDT selama kontes berlangsung |
Hadiah Good Luck
- Selama periode acara, kontestan yang volume intraday spot trading-nya mencapai 200 USDT atau volume intraday futures trading-nya mencapai 5.000 USDT memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah Good Luck. Pemenang akan ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemenang Undian Berhadiah Lotto. Lihat sekarang>>
- Nomor pemenang pada hari perdagangan sebelumnya didasarkan pada nilai hash dari blok ETH pertama setelah pukul 07.00 (WIB) setiap hari.
- Setiap hari akan dipilih 10 pemenang Good Luck dan setiap pemenang akan mendapatkan token senilai 100 USDT.
Syarat & Ketentuan:
- Market maker tidak berhak mengikuti kontes trading ini dan berbagi total hadiah.
- Volume perdagangan sub-akun akan dihitung untuk akun utamanya.
- Volume trading spot yang biaya trading-nya telah dibayar dengan kartu poin atau voucher cashback tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan volume untuk kompetisi ini. Volume futures trading dengan pemotongan biaya trading akan dimasukkan ke dalam perhitungan volume untuk keperluan acara ini. Volume spot trading dan futures trading dengan biaya trading nol, tarif biaya maker, atau tarif biaya negatif akan dikeluarkan dari perhitungan volume.
- Self-trading akan dikeluarkan dari perhitungan volume perdagangan.
- Karena persyaratan kepatuhan lokal, pengguna dari beberapa negara dan wilayah tidak berhak untuk berpartisipasi dalam acara ini. Silakan baca Perjanjian Pengguna HTX untuk detailnya.
- HTX berhak mendiskualifikasi peserta yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan curang.
HTX
2 Desember 2022
Trade on the go with HTX App (iOS/Android)
Temukan kami di
Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal
Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/
Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/
Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium: https://huobiglobal.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXFutures_en
Discord:
https://discord.gg/htx-global
HTX berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengubah atau mengubah atau membatalkan pengumuman ini kapan saja dan untuk alasan apa pun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal di atas hanya untuk tujuan informasi dan HTX tidak membuat rekomendasi atau jaminan sehubungan dengan aset digital, produk, atau promosi apa pun di HTX. Harga aset digital sangat fluktuatif dan perdagangan aset digital berisiko. Silakan baca teks Pengingat Risiko kami di sini.
Temukan kami di:
X (Twitter) | Telegram | Reddit
Unduh Aplikasi CoinCarp Sekarang: https://www.coincarp.com/app/
Up to $6,045 Bonuses
SponsoredJoin Bybit and receive up to $6,045 in Bonuses! Register Now!