Mata Uang Fiat
Mata Uang Kripto
Tidak ada hasil untuk ""
Kami tidak dapat menemukan apa pun yang cocok dengan pencarian Anda. Coba lagi dengan istilah yang berbeda.
DeAgentAI - Seed
Ikhtisar
Tanggal Pendanaan
August 7, 2024
Jumlah Pendanaan
$6M
Valuasi Pendanaan
--
Kategori
Subkategori
Tentang DeAgentAI - Seed
Investor
Investor | Tipe | Lokasi | Tahun Didirikan | #Perusahaan Portofolio | Alamat Email | Sosial |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate | Singapore | -- | 15 | -- | ||
Fund | Singapore | -- | 10 | -- | ||
Uncategorized | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Lab | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Fund | China | 2017 | 83 | [email protected] | ||
Fund | Unknown | -- | 3 | -- | ||
Fund | Hong Kong | 2018 | 28 | [email protected] | ||
Fund | Hong Kong | 2018 | 24 | [email protected] | ||
Corporate | Unknown | -- | 5 | -- | ||
Uncategorized | Unknown | 2022 | 2 | -- |
Profil Perusahaan / Pengenalan Proyek
DeagentAI is a AI-based layer focused on artificial intelligence. Deagent is committed to building the world's first AI agent intelligent neural network in web3, through the self-developed LLM model and Agent-Centric Index (AGI) system.