Seleziona Valuta
Valute Fiat
Criptovalute
Nessun risultato per ""
Non abbiamo trovato nulla che corrisponda alla tua ricerca. Prova di nuovo con un termine diverso.
- Contratti:
Octavus Prime Prezzo (OCTAVUS)
--
Capitalizzazione di mercato
--
Capitalizzazione di mercato completamente diluita
--
Volume 24h
--
Offerta circolante
790,000,000 OCTAVUS
15.8% Offerta massima
5,000,000,000 OCTAVUS
Offerta totale
5,000,000,000 OCTAVUS
Link:
Sito web, Esploratori, Whitepaper
Tag:
AI Crypto BSC Ecosystem
Contratti:
Octavus Prime OCTAVUS
--
Panoramica Mercati Informazioni sul Progetto Elenco dei Ricchi Dati Storici Portafogli di Scambio Social Portafogli
Octavus Prime Primi 100 titolari BNB Chain(BEP20)
Octavus Prime Detentori BNB Chain(BEP20)
Top 100 Indirizzi più ricchi Octavus Prime BNB Chain(BEP20)
# | Indirizzo | Quantità | Percentuale | Variazione 7d | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x0c89c0407775dd89b12918b9c0aa42bf96518820 | 2,000,000,000 | 45.56% | -- | 0x0c89c0407775dd89b12918b9c0aa42bf96518820 |
2 | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb | 984,005,133 | 22.41% | -262,795 | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb |
3 | 0xb3f1b4be47acce6daf4672178323a9d330cc1124 | 437,918,122 | 9.98% | -- | 0xb3f1b4be47acce6daf4672178323a9d330cc1124 |
4 | 0x27348c55a6ca17f0d3cb75049c21a04e08cf6e78 | 151,494,313 | 3.45% | -- | 0x27348c55a6ca17f0d3cb75049c21a04e08cf6e78 |
5 | 0xc21f9d1f7d7aa844536230a7cc2e495af119d82d | 104,929,589 | 2.39% | -- | 0xc21f9d1f7d7aa844536230a7cc2e495af119d82d |
6 | 0xe10d5eeb5fbe3e24719aca2431580e1cba7f1867 | 85,177,483 | 1.94% | -- | 0xe10d5eeb5fbe3e24719aca2431580e1cba7f1867 |
7 | 0xa257872b4a800d78a9e4d3157a8bcf1fb808c396 | 58,844,480 | 1.34% | -- | 0xa257872b4a800d78a9e4d3157a8bcf1fb808c396 |
8 | 0x13eb1a8ff4e14058c00d27c9ac32605e2203f9dd | 58,677,180 | 1.34% | -- | 0x13eb1a8ff4e14058c00d27c9ac32605e2203f9dd |
9 | 0x34692deaad66296a367ecb11e9a46d3172e3baef | 23,463,697 | 0.53% | -- | 0x34692deaad66296a367ecb11e9a46d3172e3baef |
10 | 0x59ffb2853b0c18314a07976d46e249363f226165 | 23,020,487 | 0.52% | -- | 0x59ffb2853b0c18314a07976d46e249363f226165 |
11 | 0x70c815b177b33c8951b2024320933a9d49b314f0 | 20,858,021 | 0.48% | -- | 0x70c815b177b33c8951b2024320933a9d49b314f0 |
12 | 0x9c93129e0471ecaf466904e241b8db83af901808 | 19,077,397 | 0.43% | -- | 0x9c93129e0471ecaf466904e241b8db83af901808 |
13 | 0x13857d2ba1b5cbd142cace7e5759fd32373fd659 | 17,036,125 | 0.39% | -- | 0x13857d2ba1b5cbd142cace7e5759fd32373fd659 |
14 | 0x47f5b770d0cfb3549f0cabcb83413cd5e851cb44 | 16,948,873 | 0.39% | -- | 0x47f5b770d0cfb3549f0cabcb83413cd5e851cb44 |
15 | 0x299d56f2a30a8cff213d2bd550171e4f7a777061 | 16,911,916 | 0.39% | -- | 0x299d56f2a30a8cff213d2bd550171e4f7a777061 |
16 | 0x1059251462c298832e6150079074a0345dc14037 | 15,230,580 | 0.35% | -- | 0x1059251462c298832e6150079074a0345dc14037 |
17 | 0xc6d3550faa08eeeacdebe8f455469a974635ecc0 | 13,218,237 | 0.30% | -- | 0xc6d3550faa08eeeacdebe8f455469a974635ecc0 |
18 | 0x54d2f76e423ef8b61ee37721fa0e169fddfe3573 | 13,150,997 | 0.30% | -- | 0x54d2f76e423ef8b61ee37721fa0e169fddfe3573 |
19 | 0xcd497ef4e605e11d66497268f1784def34699b2f | 11,600,174 | 0.26% | -- | 0xcd497ef4e605e11d66497268f1784def34699b2f |
20 | 0x1c0778b8d44466d3ca72cccb30a414df09dae451 | 11,536,085 | 0.26% | -- | 0x1c0778b8d44466d3ca72cccb30a414df09dae451 |
21 | 0x046ac0d30d9e6c352c1b4b1de09032ae9109e194 | 11,178,521 | 0.25% | -- | 0x046ac0d30d9e6c352c1b4b1de09032ae9109e194 |
22 | 0x9252e4b8198175d2a18ad679e910de238fef28d5 | 10,479,738 | 0.24% | -- | 0x9252e4b8198175d2a18ad679e910de238fef28d5 |
23 | 0xe91e9b617d64ad8d9aa9bbc0f72029f3c1c26236 | 9,865,043 | 0.22% | -- | 0xe91e9b617d64ad8d9aa9bbc0f72029f3c1c26236 |
24 | 0x328491fc1cc949044c2544fb55f3c09ec0318563 | 9,114,569 | 0.21% | -- | 0x328491fc1cc949044c2544fb55f3c09ec0318563 |
25 | 0x108a2d4a4b984082bec33f6e20260f1cfc68a701 | 8,407,474 | 0.19% | -- | 0x108a2d4a4b984082bec33f6e20260f1cfc68a701 |
26 | 0x67c42395643b3e9b5df8755555e2475414a96cf2 | 8,147,652 | 0.19% | -- | 0x67c42395643b3e9b5df8755555e2475414a96cf2 |
27 | 0x7c9a5565ae1da01799aace8b971f512daf89056e | 7,689,777 | 0.18% | -- | 0x7c9a5565ae1da01799aace8b971f512daf89056e |
28 | 0x67e46d5051b4fc8f27f83c7ed1a0f12d360b3c27 | 7,557,219 | 0.17% | -- | 0x67e46d5051b4fc8f27f83c7ed1a0f12d360b3c27 |
29 | 0x8a7f236570e9e5a2d5eca95710f96e816b3e1c35 | 6,943,644 | 0.16% | -- | 0x8a7f236570e9e5a2d5eca95710f96e816b3e1c35 |
30 | 0x1b53a143797126f0fcd167a1c7abd80de7f88755 | 6,717,132 | 0.15% | -- | 0x1b53a143797126f0fcd167a1c7abd80de7f88755 |
31 | 0x6ccf5fc450acdea90abc8d09213fec1aebd35cf1 | 6,022,549 | 0.14% | -- | 0x6ccf5fc450acdea90abc8d09213fec1aebd35cf1 |
32 | 0xc00ab9e5e35d0f118f7f4353de78466aec7b9787 | 6,000,000 | 0.14% | -- | 0xc00ab9e5e35d0f118f7f4353de78466aec7b9787 |
33 | 0x2664f10b1cfa3660c636277a44100d16b3b31ba7 | 5,627,426 | 0.13% | -- | 0x2664f10b1cfa3660c636277a44100d16b3b31ba7 |
34 | 0x2e91eca2a4843e06cccdbc831f0c62fbba384bdc | 5,450,519 | 0.12% | -- | 0x2e91eca2a4843e06cccdbc831f0c62fbba384bdc |
35 | 0x7c051a388e953d5ef9a9bbb04f301c0583c5cb1d | 5,449,429 | 0.12% | -- | 0x7c051a388e953d5ef9a9bbb04f301c0583c5cb1d |
36 | 0x08ace8886fe1d9b8c652e66a4f770fbfcb29c11c | 5,201,594 | 0.12% | -- | 0x08ace8886fe1d9b8c652e66a4f770fbfcb29c11c |
37 | 0x812675c7066675fef03c361fb30544b837cb24a3 | 5,185,987 | 0.12% | -- | 0x812675c7066675fef03c361fb30544b837cb24a3 |
38 | 0xb447666de3449e47f8380db8ac28b2a0dc4b7ab7 | 5,156,683 | 0.12% | -- | 0xb447666de3449e47f8380db8ac28b2a0dc4b7ab7 |
39 | 0xd3920c9559dd0288fc9023933a35e099b469eb93 | 5,104,073 | 0.12% | -- | 0xd3920c9559dd0288fc9023933a35e099b469eb93 |
40 | 0xb364df6420a797613752f9371927458345838911 | 5,069,263 | 0.12% | -- | 0xb364df6420a797613752f9371927458345838911 |
41 | 0x442cb4777201e329700d0bc5054ab92cf0a891a6 | 5,000,000 | 0.11% | -- | 0x442cb4777201e329700d0bc5054ab92cf0a891a6 |
42 | 0x3bafb2d8dcafc1ea49e6a2acc95d3f2a2b61288e | 4,935,182 | 0.11% | -- | 0x3bafb2d8dcafc1ea49e6a2acc95d3f2a2b61288e |
43 | 0x29a52f1e45b24a65877d6c73dd6a152c3e730ee8 | 4,827,668 | 0.11% | -- | 0x29a52f1e45b24a65877d6c73dd6a152c3e730ee8 |
44 | 0xa5e1507222eed03018c47876c55e25a0562b4590 | 4,286,996 | 0.10% | -- | 0xa5e1507222eed03018c47876c55e25a0562b4590 |
45 | 0x490df97cf78fc317e8267863e092a4f5201fd36e | 3,803,078 | 0.09% | -- | 0x490df97cf78fc317e8267863e092a4f5201fd36e |
46 | 0x0bf3f8d17beef7715f2e28d4f99d00e61e26ab89 | 3,650,453 | 0.08% | -- | 0x0bf3f8d17beef7715f2e28d4f99d00e61e26ab89 |
47 | 0xe30754b0e26f3b5ff818597dfcd15fdafc25ee54 | 3,611,481 | 0.08% | -- | 0xe30754b0e26f3b5ff818597dfcd15fdafc25ee54 |
48 | 0x2e753535cb6c6a62cc60e1c8960ad4e90b7bda9a | 3,540,458 | 0.08% | -- | 0x2e753535cb6c6a62cc60e1c8960ad4e90b7bda9a |
49 | 0xae7704d783e7ecc604faa5763b7902176dd68903 | 3,500,646 | 0.08% | -- | 0xae7704d783e7ecc604faa5763b7902176dd68903 |
50 | 0x673e0897eb8f77e282bfe3e346421efef79bc93b | 3,413,848 | 0.08% | -- | 0x673e0897eb8f77e282bfe3e346421efef79bc93b |
51 | 0x4a6b589526a975ccf6421f49295387e69a7da7b0 | 3,316,310 | 0.08% | -- | 0x4a6b589526a975ccf6421f49295387e69a7da7b0 |
52 | 0x759cca7ca8c993b3b36b42781171cb8480cd4eed | 3,286,023 | 0.07% | -- | 0x759cca7ca8c993b3b36b42781171cb8480cd4eed |
53 | 0x770f12d1dc44a4efda4913548819e5f5cfd53db9 | 2,946,208 | 0.07% | -- | 0x770f12d1dc44a4efda4913548819e5f5cfd53db9 |
54 | 0x0d179da82413a9be151a531df2f3368df0fe6d22 | 2,894,065 | 0.07% | -- | 0x0d179da82413a9be151a531df2f3368df0fe6d22 |
55 | 0x43d5e02a836e030a712376e3c4256c4a144c165f | 2,874,672 | 0.07% | -- | 0x43d5e02a836e030a712376e3c4256c4a144c165f |
56 | 0x781614aaee1cd80ba3a162d80583666ae3f1633c | 2,855,095 | 0.07% | -- | 0x781614aaee1cd80ba3a162d80583666ae3f1633c |
57 | 0x3cef5e8ecd22f392fe23a10997533baa6d775fb9 | 2,776,444 | 0.06% | -- | 0x3cef5e8ecd22f392fe23a10997533baa6d775fb9 |
58 | 0xd261977ed09ac059ea601d52f0a12c81781938d9 | 2,763,866 | 0.06% | -- | 0xd261977ed09ac059ea601d52f0a12c81781938d9 |
59 | 0x8fe55cfd5c7bf643e153cad815a67abf6573ef43 | 2,702,739 | 0.06% | -- | 0x8fe55cfd5c7bf643e153cad815a67abf6573ef43 |
60 | 0x5592856d1d5fbaafbbf3d1177a12dc2d8f5463a1 | 2,534,209 | 0.06% | -- | 0x5592856d1d5fbaafbbf3d1177a12dc2d8f5463a1 |
61 | 0x57b6eb0c2992c4c0c593269c64e11e8a0e9a892a | 2,451,038 | 0.06% | -- | 0x57b6eb0c2992c4c0c593269c64e11e8a0e9a892a |
62 | 0xb0f86539c546f19e6e937f31e5de6d9f83ed69ca | 2,311,056 | 0.05% | -- | 0xb0f86539c546f19e6e937f31e5de6d9f83ed69ca |
63 | 0x50f664272b2d189d5c93e1774e0028ad6b918672 | 2,210,639 | 0.05% | -- | 0x50f664272b2d189d5c93e1774e0028ad6b918672 |
64 | 0x7c5fc6e23cf3825e1695369aaa8171a60136abbe | 2,067,366 | 0.05% | -- | 0x7c5fc6e23cf3825e1695369aaa8171a60136abbe |
65 | 0x13fcb25cde82bed42349caf159a66ce6c11a8416 | 2,041,511 | 0.05% | -- | 0x13fcb25cde82bed42349caf159a66ce6c11a8416 |
66 | 0xaf7ca726936efdde19552f572881cbab3d9f434e | 1,699,327 | 0.04% | -- | 0xaf7ca726936efdde19552f572881cbab3d9f434e |
67 | 0x8246c2c11aaaac582d190179b370206662aabb8c | 1,651,784 | 0.04% | -- | 0x8246c2c11aaaac582d190179b370206662aabb8c |
68 | 0x6af3e46a78faa9e8cb772c0d90378af875e69c62 | 1,555,948 | 0.04% | -- | 0x6af3e46a78faa9e8cb772c0d90378af875e69c62 |
69 | 0xc88e9f63954391623a1e1184ffcf2d248790fd4a | 1,553,863 | 0.04% | -- | 0xc88e9f63954391623a1e1184ffcf2d248790fd4a |
70 | 0x4085ff8a06e88ea5c41d9741b21153332d7f1974 | 1,538,582 | 0.04% | -- | 0x4085ff8a06e88ea5c41d9741b21153332d7f1974 |
71 | 0x8c4e459967b92692d880c746a58b79d86071bde8 | 1,521,380 | 0.03% | -- | 0x8c4e459967b92692d880c746a58b79d86071bde8 |
72 | 0xa4776cf1eeabed027d27090548dfac37e26da2f6 | 1,500,000 | 0.03% | -- | 0xa4776cf1eeabed027d27090548dfac37e26da2f6 |
73 | 0xfdee1703897be36ffa009445dde01e8ae2ec8093 | 1,433,058 | 0.03% | -- | 0xfdee1703897be36ffa009445dde01e8ae2ec8093 |
74 | 0xb89eaf8154067f3919b53c341628125589ce2e86 | 1,429,611 | 0.03% | -- | 0xb89eaf8154067f3919b53c341628125589ce2e86 |
75 | 0x4f4a75e313b115c5adf8036da46c7d1c088b48aa | 1,396,558 | 0.03% | -- | 0x4f4a75e313b115c5adf8036da46c7d1c088b48aa |
76 | 0xe9d66e6f8a5046bfd152eea040979b78afde286e | 1,383,831 | 0.03% | -- | 0xe9d66e6f8a5046bfd152eea040979b78afde286e |
77 | 0x4d435d771fd93c1be331f422c7dbdcbd9b81eca1 | 1,354,553 | 0.03% | -- | 0x4d435d771fd93c1be331f422c7dbdcbd9b81eca1 |
78 | 0x415d1cc9a8e9a8595e7df3df3fedab29c5aa97ad | 1,337,572 | 0.03% | -- | 0x415d1cc9a8e9a8595e7df3df3fedab29c5aa97ad |
79 | 0x7bbbab780547d026c4faa84d98f6e458fd0a235f | 1,230,694 | 0.03% | -- | 0x7bbbab780547d026c4faa84d98f6e458fd0a235f |
80 | 0x89726b2b4be60a6a430eadf0faec687af48f964e | 1,219,786 | 0.03% | -- | 0x89726b2b4be60a6a430eadf0faec687af48f964e |
81 | 0xb1f1065f2d7b281f0f8cfcb9c8a403e8f2f4b0ac | 1,185,900 | 0.03% | -- | 0xb1f1065f2d7b281f0f8cfcb9c8a403e8f2f4b0ac |
82 | 0xc3926ffbd86502d9b0a6fb7b5811626b045972b9 | 1,167,024 | 0.03% | -- | 0xc3926ffbd86502d9b0a6fb7b5811626b045972b9 |
83 | 0x9a2a014f04220caea4ac9863a2ec6ea103f7ddce | 1,164,424 | 0.03% | -- | 0x9a2a014f04220caea4ac9863a2ec6ea103f7ddce |
84 | 0xe47052b69278932556ca1bc0775fe90c2614b129 | 1,108,366 | 0.03% | -- | 0xe47052b69278932556ca1bc0775fe90c2614b129 |
85 | 0x3f4b1b98d575822bf8ecb28e04da700f3034549c | 1,107,216 | 0.03% | -- | 0x3f4b1b98d575822bf8ecb28e04da700f3034549c |
86 | 0x0eacd50403ea1ae4cb359eb05e28578059732d4c | 1,066,503 | 0.02% | -- | 0x0eacd50403ea1ae4cb359eb05e28578059732d4c |
87 | 0x287f2e8ec73aa3ca1e10b7094bb516a2532dec38 | 1,066,228 | 0.02% | -- | 0x287f2e8ec73aa3ca1e10b7094bb516a2532dec38 |
88 | 0x29c0a69c844f97f11fa296ee8d9f147bf8c92b5f | 1,054,282 | 0.02% | -- | 0x29c0a69c844f97f11fa296ee8d9f147bf8c92b5f |
89 | 0x1f44856163d7b7770a076b24d5f733745d286b07 | 1,014,934 | 0.02% | -- | 0x1f44856163d7b7770a076b24d5f733745d286b07 |
90 | 0xff34ac11f55e8e481c7cd3c5f6fc0c049687a7ff | 1,007,291 | 0.02% | -- | 0xff34ac11f55e8e481c7cd3c5f6fc0c049687a7ff |
91 | 0x68b99ff7e83faad0dbcd1cc534ee1fdaafae4e72 | 971,186 | 0.02% | -- | 0x68b99ff7e83faad0dbcd1cc534ee1fdaafae4e72 |
92 | 0x49afe0ea6595ae41ccc07f911e1877ac9f05376b | 932,701 | 0.02% | -- | 0x49afe0ea6595ae41ccc07f911e1877ac9f05376b |
93 | 0x2dfc61b3f1d78bc2c104a9416649389b6456569e | 916,745 | 0.02% | -- | 0x2dfc61b3f1d78bc2c104a9416649389b6456569e |
94 | 0x6acafd94e1a4348ae82931be77733d2066dd6ba9 | 902,033 | 0.02% | -- | 0x6acafd94e1a4348ae82931be77733d2066dd6ba9 |
95 | 0x755efc58c47fa2e21a0d50693d3e516a654b6a92 | 892,565 | 0.02% | -- | 0x755efc58c47fa2e21a0d50693d3e516a654b6a92 |
96 | 0xdec6f08bd55c50e79958212b3026a47338acd795 | 892,529 | 0.02% | -- | 0xdec6f08bd55c50e79958212b3026a47338acd795 |
97 | 0xcb85e32c715fb0cb7a2f100ab9503c9131231b2a | 882,885 | 0.02% | -- | 0xcb85e32c715fb0cb7a2f100ab9503c9131231b2a |
98 | 0xa46f76424de6820e2527b62da0cae0072267343c | 860,698 | 0.02% | -- | 0xa46f76424de6820e2527b62da0cae0072267343c |
99 | 0x9c5bc677ff4d19a16ae1a697419a38a5de69f73d | 834,263 | 0.02% | -- | 0x9c5bc677ff4d19a16ae1a697419a38a5de69f73d |
100 | 0x6677ea9b64ae388485027a05145a804b802cd308 | 828,080 | 0.02% | -- | 0x6677ea9b64ae388485027a05145a804b802cd308 |
Statistiche dei detentori Octavus Prime BNB Chain(BEP20)
- Detentori 714
- Top 10 Detentori 89.46%
- Top 20 Detentori 93.01%
- Top 50 Detentori 97.14%
- Top 100 Detentori 99.02%