Valute Fiat
Criptovalute
Nessun risultato per ""
Non abbiamo trovato nulla che corrisponda alla tua ricerca. Prova di nuovo con un termine diverso.
Aptos - Undisclosed
Panoramica
Data del finanziamento
February 24, 2022
Importo del finanziamento
$200M
Valutazione
--
Categoria
Sottocategoria
Informazioni su Aptos - Undisclosed
Investitori
Investitori | Tipo | Posizione | Anno di fondazione | #Aziende in portafoglio | Indirizzo email | Social |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate | Hong Kong | 2019 | 63 | -- | ||
Fund | Unknown | -- | 84 | -- | ||
Fund | United States of America | 1990 | 4 | -- | ||
Angel Investor | -- | -- | 3 | -- | ||
Fund | -- | 2019 | 24 | -- | ||
Fund | Singapore | 2012 | 53 | zhu.su@threearrowscap.com | ||
Fund | United States of America | 1947 | 28 | -- | ||
Fund | United States of America | 2018 | 98 | info@parafi.capital | ||
Corporate | United States of America | 2013 | 85 | info@circle.com | ||
Fund | Korea (the Republic of) | 2012 | 2 | -- |
Fondatori & Squadra
Avery Ching
Mo (Mohammad) Shaikh
Profilo aziendale / Introduzione al progetto
Aptos is a new, independent project to fulfill the vision of delivering the safest and most production-ready blockchain in the world. Aptos is using Move, the safe and reliable language originally developed for Diem. The ideas the team conceived then are still relevant and will serve as an important foundation for a safe, scalable, upgradable Web3.