通貨を選択
フィアット通貨
仮想通貨
"" の結果はありません
検索に一致するものが見つかりませんでした。別の用語でもう一度お試しください。
最新の価格に基づいて購入するのに最適な仮想通貨
仮想通貨ウォッチリストは、最新価格とデータ解析に基づいています。
取引量ランキング
最大の価格上昇
| # | コイン名 | 値段 | 24h% |
|---|---|---|---|
| 1 | WORLDSHARDS | $0.000369 | 88.22% |
| 2 | GAIB | $0.0456 | 86.59% |
| 3 | Tea-Fi | $0.0368 | 58.48% |
| 4 | Buying.com | $0.007297 | 52.66% |
| 5 | Arai | $0.0115 | 38.80% |
| 6 | Nockchain | $0.0405 | 38.16% |
| 7 | Send | $0.001243 | 36.00% |
| 8 | Shit Piss Skin Can | $0.0115 | 34.39% |
| 9 | Miyaku.AI | $0.0499 | 27.86% |
| 10 | RAI Token | $129.75 | 27.62% |
最大の価格低下
| # | コイン名 | 値段 | 24h% |
|---|---|---|---|
| 1 | AssetX Labs | $0.00000576 | 76.42% |
| 2 | AIFin | $0.0000000091 | 54.95% |
| 3 | CromaCoin | $0.0000000207 | 49.88% |
| 4 | The Black Whale | $0.002968 | 40.38% |
| 5 | KABUTO | $0.003839 | 37.75% |
| 6 | Piggycell | $0.0102 | 34.53% |
| 7 | Kasta | $0.001411 | 34.37% |
| 8 | Kryon | $0.00197 | 33.02% |
| 9 | MARS4 | $0.000462 | 31.10% |
| 10 | Datagram Network | $0.000856 | 29.92% |
最近追加されたコイン
| # | コイン名 | 値段 | 追加された |
|---|---|---|---|
| 1 | AquaVolt Solutions | -- | Today |
| 2 | SpurProtocol | -- | Today |
| 3 | Immunefi | -- | Today |
| 4 | Seeker | $0.0675 | Today |
| 5 | SCORE11 | -- | Today |
| 6 | ILLU Token | -- | Today |
| 7 | Versatize Coin | -- | Today |
| 8 | CharacterX | $0.581 | Today |
| 9 | Chain-Key USDT | -- | Today |
| 10 | Chain-key Bitcoin | -- | Today |
Githubランキング
| # | コイン名 | 値段 | コミット数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortex Protocol | -- | 137,001 |
| 2 | ASIC Token | -- | 81,998 |
| 3 | DeFiChain | $0.001374 | 61,646 |
| 4 | iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,646 |
| 5 | Flow | $0.0914 | 53,751 |
| 6 | クオンタム | $1.44 | 50,748 |
| 7 | Namecoin | $0.9933 | 49,187 |
| 8 | Xaya | -- | 48,553 |
| 9 | ビットコイン | $91,858.78 | 47,244 |
| 10 | Pax Dollar | $1 | 46,441 |