通貨を選択
フィアット通貨
仮想通貨
"" の結果はありません
検索に一致するものが見つかりませんでした。別の用語でもう一度お試しください。
miceMICE
評価: 3.7
- コントラク:
時価総額
$2,667,000
28 BTC
希薄後時価総額
$2,667,000
28 BTC
取引量 24h
$2,331,905
24.55 BTC
循環サプライ
1,000,000,000 MICE
100% 最大供給量
1,000,000,000 MICE
総供給量
1,000,000,000 MICE
mice MICE
$0.002667
mice 配布 Ordinals
mice 保有者 Ordinals
mice アドレス Ordinals
# | アドレス | 数量 | パーセンテージ | 7日間の変更 | アドレス |
---|---|---|---|---|---|
1 | bc1pqxwrtk75puz60typwhmdde84wygean5cn2rlqs4xq77lsem78p2sehv8vl | 15,120,499 | 1.51% | -- | bc1pqxwrtk75puz60typwhmdde84wygean5cn2rlqs4xq77lsem78p2sehv8vl |
2 | bc1pnu00cjh0n7w853syxh9slpqnxgecdagxra7ntgk0hd7z5gc4qjuq9dg6z7 | 9,287,000 | 0.93% | -- | bc1pnu00cjh0n7w853syxh9slpqnxgecdagxra7ntgk0hd7z5gc4qjuq9dg6z7 |
3 | bc1pqdzfqkegcxetyf4vcuuy5jpa83uym3vh32s3hpl4etet9w0n40xqfn5n28 | 9,000,000 | 0.90% | -- | bc1pqdzfqkegcxetyf4vcuuy5jpa83uym3vh32s3hpl4etet9w0n40xqfn5n28 |
4 | bc1q2msssl405uyfs9fammzp894a43x959trmjcn4t | 8,817,000 | 0.88% | -- | bc1q2msssl405uyfs9fammzp894a43x959trmjcn4t |
5 | bc1pf5ujxnms85h87wdaa3cgsv9zr67zc78fuak7uv4q0azlysy5ja6s0k2kj3 | 8,532,000 | 0.85% | -- | bc1pf5ujxnms85h87wdaa3cgsv9zr67zc78fuak7uv4q0azlysy5ja6s0k2kj3 |
6 | bc1p79nwm4mcrxsv0k6ulnet79y2v89rqh6qmemqv6xzn24lkne9mqkqyv00uh | 7,940,000 | 0.79% | -- | bc1p79nwm4mcrxsv0k6ulnet79y2v89rqh6qmemqv6xzn24lkne9mqkqyv00uh |
7 | bc1p0p4kzeegqrct2ecwya9xdnt5dr5rum848f64q5djakuzdua0vdsqaeky5v | 7,825,000 | 0.78% | -- | bc1p0p4kzeegqrct2ecwya9xdnt5dr5rum848f64q5djakuzdua0vdsqaeky5v |
8 | bc1pzmysrlhtcey4a6vt9cmlwjjrmatn78pgxgsjfa7en76mazzxpcgqge6px2 | 7,770,000 | 0.78% | -- | bc1pzmysrlhtcey4a6vt9cmlwjjrmatn78pgxgsjfa7en76mazzxpcgqge6px2 |
9 | bc1pcs33696snaccpvh5myc5mkjktmhctpe2rp0x64ka9gh8mmspnehs4842yu | 7,168,000 | 0.72% | -- | bc1pcs33696snaccpvh5myc5mkjktmhctpe2rp0x64ka9gh8mmspnehs4842yu |
10 | bc1pw8g8hx49ugwgegxn0t5fhzjcvdwx7h9q68pyc37840aquc2xpwrqlqk97v | 7,000,000 | 0.70% | -- | bc1pw8g8hx49ugwgegxn0t5fhzjcvdwx7h9q68pyc37840aquc2xpwrqlqk97v |
11 | bc1pxxqf50aflfsc55ukuk8n8vflytyqqdhkgn8qytmk26t4m0msgt9sdyfr9z | 6,941,500 | 0.69% | -- | bc1pxxqf50aflfsc55ukuk8n8vflytyqqdhkgn8qytmk26t4m0msgt9sdyfr9z |
12 | bc1p45aemfua924j7v5cyzg60w0gdgmeuneww0vshxszh3vmtlp3p6fs42e3ul | 6,593,900 | 0.66% | -- | bc1p45aemfua924j7v5cyzg60w0gdgmeuneww0vshxszh3vmtlp3p6fs42e3ul |
13 | bc1pxk2crggd55ay0x68qvf9cfr4defz6akz9zv6xgzjrzhlpf0l5rmsxehsz2 | 6,468,000 | 0.65% | -- | bc1pxk2crggd55ay0x68qvf9cfr4defz6akz9zv6xgzjrzhlpf0l5rmsxehsz2 |
14 | bc1p78xqhnuqjlpqq8plqk9zmudr7qmg93n2mt7q660m0useer0pmx8sjncaua | 6,462,000 | 0.65% | -- | bc1p78xqhnuqjlpqq8plqk9zmudr7qmg93n2mt7q660m0useer0pmx8sjncaua |
15 | bc1pmylflgfqxe6vrg442vlxrnk5vzch4mjvkmlu0ytxs49m047vvdyqw38kjc | 6,445,000 | 0.64% | -- | bc1pmylflgfqxe6vrg442vlxrnk5vzch4mjvkmlu0ytxs49m047vvdyqw38kjc |
16 | bc1p6ytqx3xx43kun70lejacku35ppgmzvnjhd654u5eqrr3gn4lqtpsccp2hf | 5,964,000 | 0.60% | -- | bc1p6ytqx3xx43kun70lejacku35ppgmzvnjhd654u5eqrr3gn4lqtpsccp2hf |
17 | bc1phmshxsjdm60fwr62pngh0qavgxxdhc48dyqfh6mqq0jp5sxy28nqyqd6an | 5,598,000 | 0.56% | -- | bc1phmshxsjdm60fwr62pngh0qavgxxdhc48dyqfh6mqq0jp5sxy28nqyqd6an |
18 | bc1p6w2q50ac6agvhzmfxvgm7l2ay64xsypkgvsj5txu4xwx6tlwufwqqg29d4 | 5,060,000 | 0.51% | -- | bc1p6w2q50ac6agvhzmfxvgm7l2ay64xsypkgvsj5txu4xwx6tlwufwqqg29d4 |
19 | bc1ph9w5rgmy3rl4xfs8twrtd2qnygv03fr9xmadp2k27p54wmg7swds0entq5 | 5,009,000 | 0.50% | -- | bc1ph9w5rgmy3rl4xfs8twrtd2qnygv03fr9xmadp2k27p54wmg7swds0entq5 |
20 | bc1pnldhu0430p93zjnn963cw028nmj5qjvfrjam5k3vttlnhjyzxr2qexf9xw | 4,897,000 | 0.49% | -- | bc1pnldhu0430p93zjnn963cw028nmj5qjvfrjam5k3vttlnhjyzxr2qexf9xw |
21 | bc1ps6xr9q65s3nrrhr82lywrgtenu2gs8xap7gtfrqp8zhdyszr8nyse49u9j | 4,763,000 | 0.48% | -- | bc1ps6xr9q65s3nrrhr82lywrgtenu2gs8xap7gtfrqp8zhdyszr8nyse49u9j |
22 | bc1pe8h6xpnkevamrq7j0xdsg68g9rtnpedxplqz03jwlqqw5ww675xsff4f2w | 4,539,000 | 0.45% | -- | bc1pe8h6xpnkevamrq7j0xdsg68g9rtnpedxplqz03jwlqqw5ww675xsff4f2w |
23 | bc1p0y54dw2rvajqs35ep52d94al7alaec94er8pz7td3afwwrlc003q8a5ef9 | 4,466,500 | 0.45% | -- | bc1p0y54dw2rvajqs35ep52d94al7alaec94er8pz7td3afwwrlc003q8a5ef9 |
24 | bc1pzl424yjfakma3pqxzmauy4nl3yxlsvx7v6f77qty48frl2qlh9tq9cvm3w | 4,364,888 | 0.44% | -- | bc1pzl424yjfakma3pqxzmauy4nl3yxlsvx7v6f77qty48frl2qlh9tq9cvm3w |
25 | bc1pyxg5gjlyqv9c3cv7g6z4ks965sjrcgv9s7qs92ffnzleq0a8eqhqyactsa | 4,177,000 | 0.42% | -- | bc1pyxg5gjlyqv9c3cv7g6z4ks965sjrcgv9s7qs92ffnzleq0a8eqhqyactsa |
26 | bc1psat25e9fagqz4fwtzjuv8ylna2pxwygl2wqeyyc38nr5lxpjclss0lznpy | 3,844,000 | 0.38% | -- | bc1psat25e9fagqz4fwtzjuv8ylna2pxwygl2wqeyyc38nr5lxpjclss0lznpy |
27 | bc1p5f4cc5q8fvv3ddx6at7sgcfkuupn2a2r8e84ms4l96h409a9jf4sj5822c | 3,782,000 | 0.38% | -- | bc1p5f4cc5q8fvv3ddx6at7sgcfkuupn2a2r8e84ms4l96h409a9jf4sj5822c |
28 | bc1qavnuluv4d724kk0f3d3a7rzw058khdh524pcp8 | 3,773,000 | 0.38% | -- | bc1qavnuluv4d724kk0f3d3a7rzw058khdh524pcp8 |
29 | bc1p9nkwn6xm7tlz2w64az3lhqwgr053z833nxaf7y63nlykp3qan3zqkh5rv9 | 3,400,000 | 0.34% | -- | bc1p9nkwn6xm7tlz2w64az3lhqwgr053z833nxaf7y63nlykp3qan3zqkh5rv9 |
30 | bc1qjsyjlnafp64wjfmln7a4qa5hf6el6zj37lxhtx | 3,146,000 | 0.31% | -- | bc1qjsyjlnafp64wjfmln7a4qa5hf6el6zj37lxhtx |
31 | bc1pwtu6wn3l8dxl5thm7ns5etmfj38krytq8d2v9qufhp3tvdtyuvasd5zx6j | 3,124,000 | 0.31% | -- | bc1pwtu6wn3l8dxl5thm7ns5etmfj38krytq8d2v9qufhp3tvdtyuvasd5zx6j |
32 | bc1p24df3khl97d5wra2v7s6y4w3zg47wqsnweyjsnygsrrmn5ka0ahslz9le2 | 3,101,000 | 0.31% | -- | bc1p24df3khl97d5wra2v7s6y4w3zg47wqsnweyjsnygsrrmn5ka0ahslz9le2 |
33 | bc1p79pperzpq7l6qvgjkhae6xjfxde39psu3tl295mszf4nd32rusmq4hnyvg | 3,072,000 | 0.31% | -- | bc1p79pperzpq7l6qvgjkhae6xjfxde39psu3tl295mszf4nd32rusmq4hnyvg |
34 | bc1qvvpms6ndmn27ek4xhhpr4e6xl0vknsaz2qq854 | 3,060,000 | 0.31% | -- | bc1qvvpms6ndmn27ek4xhhpr4e6xl0vknsaz2qq854 |
35 | bc1pqe9u4s3say4zxczh5ta60v5k9geaeecl59qtv6ngsss4vw7hlprs3m4fc8 | 3,055,000 | 0.31% | -- | bc1pqe9u4s3say4zxczh5ta60v5k9geaeecl59qtv6ngsss4vw7hlprs3m4fc8 |
36 | bc1qvf9czwm0ygksp7vwd664xd3umlzj6zjzpf6436 | 3,000,000 | 0.30% | -- | bc1qvf9czwm0ygksp7vwd664xd3umlzj6zjzpf6436 |
37 | bc1pesknjzauyaf8m9mskpacpsnh073qknkxerug7n8lqpvhlw3ehjds3n3mug | 3,000,000 | 0.30% | -- | bc1pesknjzauyaf8m9mskpacpsnh073qknkxerug7n8lqpvhlw3ehjds3n3mug |
38 | bc1p7asa8waepgk2kpdz79dzx36wcd4ksy8zgnhdpzatkehyt20lvlas35xmr7 | 3,000,000 | 0.30% | -- | bc1p7asa8waepgk2kpdz79dzx36wcd4ksy8zgnhdpzatkehyt20lvlas35xmr7 |
39 | bc1qpcdupf2ugw0wpukrg0pscmhw9pt7qvx28zgav0 | 3,000,000 | 0.30% | -- | bc1qpcdupf2ugw0wpukrg0pscmhw9pt7qvx28zgav0 |
40 | bc1pffc58qfqjtct0pwsptj8pvzhf89mmmhugre50z0axs0p40f5dmzq9ccz5l | 2,988,000 | 0.30% | -- | bc1pffc58qfqjtct0pwsptj8pvzhf89mmmhugre50z0axs0p40f5dmzq9ccz5l |
41 | bc1p0248t0d7j74hjkhtqrjp4v8f7szrf330s8t9fvgm0uqf8g2jgahsrhr57d | 2,982,000 | 0.30% | -- | bc1p0248t0d7j74hjkhtqrjp4v8f7szrf330s8t9fvgm0uqf8g2jgahsrhr57d |
42 | bc1pyh5lay778pthx0qh4maa0pnnjf8xallfjnuxr84sjfuazuhctepqypsjlc | 2,861,500 | 0.29% | -- | bc1pyh5lay778pthx0qh4maa0pnnjf8xallfjnuxr84sjfuazuhctepqypsjlc |
43 | bc1pwz9wwzx0hfkdcgstmdzrld79r3shjujlgzeaxqnac27l4608rfjsd0e472 | 2,850,000 | 0.28% | -- | bc1pwz9wwzx0hfkdcgstmdzrld79r3shjujlgzeaxqnac27l4608rfjsd0e472 |
44 | bc1q3yd6kw9x7xvxeafnm5tyqkmx37m0ckl9yx4h2z | 2,828,500 | 0.28% | -- | bc1q3yd6kw9x7xvxeafnm5tyqkmx37m0ckl9yx4h2z |
45 | bc1peess4ugnxw4z4ssy59wwa5gygs2t6fyqppjsx8ypsylrkz5zdkqsdzjetl | 2,826,200 | 0.28% | -- | bc1peess4ugnxw4z4ssy59wwa5gygs2t6fyqppjsx8ypsylrkz5zdkqsdzjetl |
46 | bc1p6ssy8pt2pg2405cvjg0x3lkxuep2n5q9qj0c4ht6kggh829sm9rssuelqj | 2,752,000 | 0.28% | -- | bc1p6ssy8pt2pg2405cvjg0x3lkxuep2n5q9qj0c4ht6kggh829sm9rssuelqj |
47 | bc1pfmtcg369rf3lg0q8n8gh6kfz7s7rvt0fyzsv2swhs5r3t66d3c3s7drfxv | 2,751,000 | 0.28% | -- | bc1pfmtcg369rf3lg0q8n8gh6kfz7s7rvt0fyzsv2swhs5r3t66d3c3s7drfxv |
48 | bc1qy5g5tdx2evg3v5f4rj90f6amhy92gtam39n0hc | 2,700,000 | 0.27% | -- | bc1qy5g5tdx2evg3v5f4rj90f6amhy92gtam39n0hc |
49 | bc1pcw892l58xltqcgwxk87kknaustvk3vfcv6alj0qd2verlx0p66pqegrfe7 | 2,670,000 | 0.27% | -- | bc1pcw892l58xltqcgwxk87kknaustvk3vfcv6alj0qd2verlx0p66pqegrfe7 |
50 | bc1ps05tsme2g2xpvt27thex3zm3ede5zat0ph5sna90lc0esv8ekrrqx9hfnh | 2,643,000 | 0.26% | -- | bc1ps05tsme2g2xpvt27thex3zm3ede5zat0ph5sna90lc0esv8ekrrqx9hfnh |
51 | bc1pzwuuyru7c20kxks3wp3al5ykutr6778jh90rxwcpke5t0dcy53dq8lxnss | 2,607,000 | 0.26% | -- | bc1pzwuuyru7c20kxks3wp3al5ykutr6778jh90rxwcpke5t0dcy53dq8lxnss |
52 | bc1pmajlvccrvfp9s5lqxdvlz0yspcp0psg3v0xtzy4j93ny7rn8m9gqmjkujf | 2,550,000 | 0.26% | -- | bc1pmajlvccrvfp9s5lqxdvlz0yspcp0psg3v0xtzy4j93ny7rn8m9gqmjkujf |
53 | bc1pl2nzcnsmztx3k7f0tk4umqscvqr78s0xpat3nknv46zps34zyg0stwpgc3 | 2,550,000 | 0.26% | -- | bc1pl2nzcnsmztx3k7f0tk4umqscvqr78s0xpat3nknv46zps34zyg0stwpgc3 |
54 | bc1pjtlpgq43a4ydf0jtdwx9nrlsygx7fkh7tkmwr85dgy385ksdpjnse3ayyv | 2,528,102 | 0.25% | -- | bc1pjtlpgq43a4ydf0jtdwx9nrlsygx7fkh7tkmwr85dgy385ksdpjnse3ayyv |
55 | bc1pgz604nnz4uu8fpyk98ah06ey8afsf25z9zvawm2gztdjvpq3xvls7848p8 | 2,500,000 | 0.25% | -- | bc1pgz604nnz4uu8fpyk98ah06ey8afsf25z9zvawm2gztdjvpq3xvls7848p8 |
56 | 3F4m3Djx5kbxJSn9G4LUHo3wBhp4JvCc2x | 2,407,483 | 0.24% | -- | 3F4m3Djx5kbxJSn9G4LUHo3wBhp4JvCc2x |
57 | bc1ph4n0g0vgarlggxk026l0gy9y55yyvjy9zmdp3jvu6pg74uxg3nfsr4gdzy | 2,400,000 | 0.24% | -- | bc1ph4n0g0vgarlggxk026l0gy9y55yyvjy9zmdp3jvu6pg74uxg3nfsr4gdzy |
58 | bc1qh5gej53n9jae9wzztq3q8wj465h7t97q86mwnd | 2,400,000 | 0.24% | -- | bc1qh5gej53n9jae9wzztq3q8wj465h7t97q86mwnd |
59 | bc1pu2vazqzs8w36awp7cjctrvtlxec7fm7v63j3l9ss2yd8w5gk3teq77zm8d | 2,400,000 | 0.24% | -- | bc1pu2vazqzs8w36awp7cjctrvtlxec7fm7v63j3l9ss2yd8w5gk3teq77zm8d |
60 | bc1p37vuz8z67wcw9xcazed70dysyuerxr8dx9kmu3jvue3njtlslzwsusw5v5 | 2,396,000 | 0.24% | -- | bc1p37vuz8z67wcw9xcazed70dysyuerxr8dx9kmu3jvue3njtlslzwsusw5v5 |
61 | bc1p8dy3z4p65emnxuxmwe6hd3pdpk7lrmknv9vstkyqmpt67mjrjhss0rk48m | 2,370,000 | 0.24% | -- | bc1p8dy3z4p65emnxuxmwe6hd3pdpk7lrmknv9vstkyqmpt67mjrjhss0rk48m |
62 | bc1pa9ja5hx8elcudc04p4zdfeqg68s4vgd8lgwsvnn0cexyxz2xmu7q8auyjg | 2,340,500 | 0.23% | -- | bc1pa9ja5hx8elcudc04p4zdfeqg68s4vgd8lgwsvnn0cexyxz2xmu7q8auyjg |
63 | bc1qvrhwdf38rpudc47z8xh2q2xyh64nu7dnvhguj8 | 2,333,000 | 0.23% | -- | bc1qvrhwdf38rpudc47z8xh2q2xyh64nu7dnvhguj8 |
64 | bc1pk50fhaaq623ck9m07phay7eeprjne4e3af0c39stgcn5u6kr67eq8nl3zj | 2,300,000 | 0.23% | -- | bc1pk50fhaaq623ck9m07phay7eeprjne4e3af0c39stgcn5u6kr67eq8nl3zj |
65 | bc1qyds5jrka5mfcltc7c27jmmxzuxzg6shjwfwca7 | 2,250,000 | 0.22% | -- | bc1qyds5jrka5mfcltc7c27jmmxzuxzg6shjwfwca7 |
66 | bc1p3hcejwqlwu6c4rmxr230d3z4nsdfgzp04n6vvh0v2wze4e6necdsp6crhk | 2,244,500 | 0.22% | -- | bc1p3hcejwqlwu6c4rmxr230d3z4nsdfgzp04n6vvh0v2wze4e6necdsp6crhk |
67 | bc1pxd6qyk3qm6vna0d5ezqa8gzln4jdr46fw4qehk793vdw7qqnvrksjuls6x | 2,226,000 | 0.22% | -- | bc1pxd6qyk3qm6vna0d5ezqa8gzln4jdr46fw4qehk793vdw7qqnvrksjuls6x |
68 | bc1pheyy7ncu6gp5r26dtadfstmpm3xsktk9498ydkynjuedz0wfy8wshg9d03 | 2,200,000 | 0.22% | -- | bc1pheyy7ncu6gp5r26dtadfstmpm3xsktk9498ydkynjuedz0wfy8wshg9d03 |
69 | bc1p9tc7uf9dm8fn8g8wul206ruref435tml9zzjxqepkm0xmmv7f4sq44sj67 | 2,199,000 | 0.22% | -- | bc1p9tc7uf9dm8fn8g8wul206ruref435tml9zzjxqepkm0xmmv7f4sq44sj67 |
70 | bc1p9h459lj9cdhw3uky9x0kdp5ccm7n4q7jkkmws78gvxr7l5asldxqmqvnu7 | 2,193,000 | 0.22% | -- | bc1p9h459lj9cdhw3uky9x0kdp5ccm7n4q7jkkmws78gvxr7l5asldxqmqvnu7 |
71 | bc1pew639edhr8u2v3770m92trgjzqqld5yewq6vm332glzm0w830gdq9252m9 | 2,162,000 | 0.22% | -- | bc1pew639edhr8u2v3770m92trgjzqqld5yewq6vm332glzm0w830gdq9252m9 |
72 | bc1pd5ef3j0vrtqcquwwpdv0y2r7ytc5c9hy9v4wmmgsn3tnzqfpxymqfztwvl | 2,150,000 | 0.22% | -- | bc1pd5ef3j0vrtqcquwwpdv0y2r7ytc5c9hy9v4wmmgsn3tnzqfpxymqfztwvl |
73 | bc1pc3ffwd5cyq03dm2yryssvl0kwd6msk3maj7hrd8953r3ffn2cj3q5fxz9u | 2,137,000 | 0.21% | -- | bc1pc3ffwd5cyq03dm2yryssvl0kwd6msk3maj7hrd8953r3ffn2cj3q5fxz9u |
74 | bc1puu88x7z5hay3fdaplyaz00nhv94j3p63wpetgd92k2d6v0d4mymqn74r8f | 2,130,000 | 0.21% | -- | bc1puu88x7z5hay3fdaplyaz00nhv94j3p63wpetgd92k2d6v0d4mymqn74r8f |
75 | bc1pc04qsgmmpsddhdkrkjwgnxnhq069mcsllyl3vaz26gka5kg6d86sqfwfug | 2,109,000 | 0.21% | -- | bc1pc04qsgmmpsddhdkrkjwgnxnhq069mcsllyl3vaz26gka5kg6d86sqfwfug |
76 | bc1q0ttq9y8g9es3jpx857kpd2qphajsdlqaey2edf | 2,100,000 | 0.21% | -- | bc1q0ttq9y8g9es3jpx857kpd2qphajsdlqaey2edf |
77 | bc1pxgk2nwm802rdqu5lwjl6mdtcnlkp0pgzajcyvscsv0hl9xdqhrpqpg6r2m | 2,100,000 | 0.21% | -- | bc1pxgk2nwm802rdqu5lwjl6mdtcnlkp0pgzajcyvscsv0hl9xdqhrpqpg6r2m |
78 | bc1plmdps42ku6gcs8sag4dl4dc3ekxpzyrdj6jzlm6sda7vch9gezts29feh5 | 2,026,000 | 0.20% | -- | bc1plmdps42ku6gcs8sag4dl4dc3ekxpzyrdj6jzlm6sda7vch9gezts29feh5 |
79 | bc1ptnfxjj0u598y8u5dnrtvrq67r90g6gfq70kket4hn5qpfh5akhrq7v0va3 | 2,016,000 | 0.20% | -- | bc1ptnfxjj0u598y8u5dnrtvrq67r90g6gfq70kket4hn5qpfh5akhrq7v0va3 |
80 | bc1pzfctx53aa4737ta4hns2whhhyfuz7xf72ccsg2xex296w4crarvscdgmhf | 2,007,000 | 0.20% | -- | bc1pzfctx53aa4737ta4hns2whhhyfuz7xf72ccsg2xex296w4crarvscdgmhf |
81 | bc1q7rqf9cwtdu2yxqz3qjc9p7jptzge8j9nt903dw | 2,000,000 | 0.20% | -- | bc1q7rqf9cwtdu2yxqz3qjc9p7jptzge8j9nt903dw |
82 | bc1p4c5edmxjmy5flq7scct3rrssnrlzlagur3s2efelaqrl9jd5vlvsnex0px | 2,000,000 | 0.20% | -- | bc1p4c5edmxjmy5flq7scct3rrssnrlzlagur3s2efelaqrl9jd5vlvsnex0px |
83 | bc1p95x7djpq9kdmfzdxl8jnclt62hhgt87ccnks58hp28v4gymszvasm5jvvd | 2,000,000 | 0.20% | -- | bc1p95x7djpq9kdmfzdxl8jnclt62hhgt87ccnks58hp28v4gymszvasm5jvvd |
84 | bc1q3f4mnxqjvfclr7ucz9kufsadd0xflkjql3l4dv | 2,000,000 | 0.20% | -- | bc1q3f4mnxqjvfclr7ucz9kufsadd0xflkjql3l4dv |
85 | bc1qx8vxs0trndr3nwet45v2f6x3ldrhzam558rfpu | 2,000,000 | 0.20% | -- | bc1qx8vxs0trndr3nwet45v2f6x3ldrhzam558rfpu |
86 | bc1pt2jm7h0wcazy7hj8r8082tj8g82grq2mqs6twmt0vlg8xqpkm55s3yz2sp | 2,000,000 | 0.20% | -- | bc1pt2jm7h0wcazy7hj8r8082tj8g82grq2mqs6twmt0vlg8xqpkm55s3yz2sp |
87 | bc1p9nxcwtmzmzf8ter4kfa5al5rm7ww5sw46vy9kufs09t8trkk4hdqfxnmtl | 2,000,000 | 0.20% | -- | bc1p9nxcwtmzmzf8ter4kfa5al5rm7ww5sw46vy9kufs09t8trkk4hdqfxnmtl |
88 | bc1px6knfaalk3hd44j7w78x0xn3xaywg6u0x2k5ldwf0fgcvuc05aeqsjd75d | 1,965,000 | 0.20% | -- | bc1px6knfaalk3hd44j7w78x0xn3xaywg6u0x2k5ldwf0fgcvuc05aeqsjd75d |
89 | bc1pld9x8p5vz08hd6a5jdyaul5uutuksh4rdh0ne5e4j290cxmdrf0qqwqpn7 | 1,950,000 | 0.20% | -- | bc1pld9x8p5vz08hd6a5jdyaul5uutuksh4rdh0ne5e4j290cxmdrf0qqwqpn7 |
90 | bc1pkpucjh8kkhpt7a5xrfu9t73zyn89k5gjz23fnq0wf28hf97kp9vs3kq9ks | 1,937,000 | 0.19% | -- | bc1pkpucjh8kkhpt7a5xrfu9t73zyn89k5gjz23fnq0wf28hf97kp9vs3kq9ks |
91 | bc1psvvy4pk6e5a8awa9qtqvf2dtxmeeqckc4yl8mqqtr94ec9fd9anqedlq2j | 1,905,000 | 0.19% | -- | bc1psvvy4pk6e5a8awa9qtqvf2dtxmeeqckc4yl8mqqtr94ec9fd9anqedlq2j |
92 | bc1plqcpj4azguhsq4pzn3k6xx8wa6jgwpc9rvf5ytq929yzh4mujwjspkp6ca | 1,900,000 | 0.19% | -- | bc1plqcpj4azguhsq4pzn3k6xx8wa6jgwpc9rvf5ytq929yzh4mujwjspkp6ca |
93 | bc1pthe9y4kqxa6rl6nlpxjm7jgjvlmp5hzjy2gj2q28ghrwtlcmnajqlluukk | 1,894,000 | 0.19% | -- | bc1pthe9y4kqxa6rl6nlpxjm7jgjvlmp5hzjy2gj2q28ghrwtlcmnajqlluukk |
94 | bc1pncjfvce9n9z79v4rdu0ffh9q8qfw6w0yjny5mzwzetf2hlvtht6q3lgfpv | 1,888,000 | 0.19% | -- | bc1pncjfvce9n9z79v4rdu0ffh9q8qfw6w0yjny5mzwzetf2hlvtht6q3lgfpv |
95 | bc1pqzu9ytsstpqfqmxzmw3memxjjrmdymvn0lgs8fp8gtvdcs54fjkq33crla | 1,870,000 | 0.19% | -- | bc1pqzu9ytsstpqfqmxzmw3memxjjrmdymvn0lgs8fp8gtvdcs54fjkq33crla |
96 | bc1plzr4r8sr9lda0gqtkmetcxvgegqpf5kh7dzzj33s6x09pmnygjvqvkm2kr | 1,855,000 | 0.19% | -- | bc1plzr4r8sr9lda0gqtkmetcxvgegqpf5kh7dzzj33s6x09pmnygjvqvkm2kr |
97 | bc1phgslejh94hk8xpgzwk6k4edg4hgpzsv7p9dnra6t5wznpw26elpsut8rxx | 1,840,000 | 0.18% | -- | bc1phgslejh94hk8xpgzwk6k4edg4hgpzsv7p9dnra6t5wznpw26elpsut8rxx |
98 | bc1p378wr9ypem2k7lvz64cqe4zk8c7hz2uz4k6xxchk2t5ql9pvpp8qdecgzc | 1,820,000 | 0.18% | -- | bc1p378wr9ypem2k7lvz64cqe4zk8c7hz2uz4k6xxchk2t5ql9pvpp8qdecgzc |
99 | bc1pfxdqysyujkwneur0ez9yrp2ytve59whdw8cznxu4eedhhg4sld6qkz7ytt | 1,800,000 | 0.18% | -- | bc1pfxdqysyujkwneur0ez9yrp2ytve59whdw8cznxu4eedhhg4sld6qkz7ytt |
100 | bc1pskqnu5ayenv2cecrx052ep0cvdrje5f603td2g7fvfpqdw4xdfgsg4kl2j | 1,800,000 | 0.18% | -- | bc1pskqnu5ayenv2cecrx052ep0cvdrje5f603td2g7fvfpqdw4xdfgsg4kl2j |
mice保有者統計 Ordinals
- 保有者 6,145
- トップ10ホルダー 8.84%
- トップ20ホルダー 14.79%
- トップ50ホルダー 24.66%
- トップ100ホルダー 35.33%