화폐 선택
명목화폐
암호화폐
"" 해당 결과 없음
검색에 일치하는 항목을 찾을 수 없습니다.다른 용어로 다시 시도하십시오.
Brikcoin 가격 (BRIK)
--
시가총액
--
완전 희석된 시가
--
거래량 24시간
--
유통 공급량
--
최대 공급량
--
총 공급량
--
링크:
웹사이트, 익스플로러
Brikcoin BRIK
--
Brikcoin 분포 Ethereum
Brikcoin 홀더 Ethereum
Brikcoin 주소 Ethereum
# | 주소 | 수량 | 백분율 | 7d 변경 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xfe09cb355a18aa462ce84e5090629d69ed7b354b | 801,359,654 | 80.14% | -- | 0xfe09cb355a18aa462ce84e5090629d69ed7b354b |
2 | 0x05866dc0c20997a9a72db8840672a713187adad9 | 29,000,000 | 2.90% | -- | 0x05866dc0c20997a9a72db8840672a713187adad9 |
3 | 0x21263764a71ed25f3499556ae6cc4f27b19cd2fa | 28,505,556 | 2.85% | -- | 0x21263764a71ed25f3499556ae6cc4f27b19cd2fa |
4 | 0x3c52212bcce643af291e8efdc8145e7f0536430b | 15,900,000 | 1.59% | -- | 0x3c52212bcce643af291e8efdc8145e7f0536430b |
5 | 0xddeea59f2f429d212b3216b48d98570ca7150dee | 13,100,000 | 1.31% | -- | 0xddeea59f2f429d212b3216b48d98570ca7150dee |
6 | 0xf348fe3ca6badef17201b0b6759b936041f78983 | 12,160,000 | 1.22% | -- | 0xf348fe3ca6badef17201b0b6759b936041f78983 |
7 | 0x993ad903a189feaa15d177d46f068bf919acd66a | 10,189,800 | 1.02% | -- | 0x993ad903a189feaa15d177d46f068bf919acd66a |
8 | 0x5d30a44db4c7801f15f61fcb2f3ab32af9fc243c | 9,790,200 | 0.98% | -- | 0x5d30a44db4c7801f15f61fcb2f3ab32af9fc243c |
9 | 0x8591716bdae0abd0690e362832cf3d048ba4ca6a | 8,658,000 | 0.87% | -- | 0x8591716bdae0abd0690e362832cf3d048ba4ca6a |
10 | 0x7891b20c690605f4e370d6944c8a5dbfac5a451c LATOKEN | 5,024,574 | 0.50% | -- | 0x7891b20c690605f4e370d6944c8a5dbfac5a451c LATOKEN |
11 | 0x201bec5cc568af232a40e5b2264355620451ea74 | 5,000,000 | 0.50% | -- | 0x201bec5cc568af232a40e5b2264355620451ea74 |
12 | 0xea0f14555526fb350d954fd011fc5aaa2d17f744 | 4,750,000 | 0.48% | -- | 0xea0f14555526fb350d954fd011fc5aaa2d17f744 |
13 | 0xc55119cd9271d11f939060dc6b3b08fca2fb696e | 3,968,132 | 0.40% | -- | 0xc55119cd9271d11f939060dc6b3b08fca2fb696e |
14 | 0xcb8fdada5abb60b6f5e3d274a49f8e1ecac6ca90 | 3,330,000 | 0.33% | -- | 0xcb8fdada5abb60b6f5e3d274a49f8e1ecac6ca90 |
15 | 0x3056067b1294a08de803ab6f086171067cd2ff48 | 2,704,912 | 0.27% | -- | 0x3056067b1294a08de803ab6f086171067cd2ff48 |
16 | 0x3e86bff7f5103d388f56ab25f837fa005d0fc54c | 2,664,000 | 0.27% | -- | 0x3e86bff7f5103d388f56ab25f837fa005d0fc54c |
17 | 0x00343217b01188388c0e3242278231ace35e1b61 | 2,510,000 | 0.25% | -- | 0x00343217b01188388c0e3242278231ace35e1b61 |
18 | 0x4cd4aaf2b7ee1074908c3d3882f74824bb1c0336 | 2,500,000 | 0.25% | -- | 0x4cd4aaf2b7ee1074908c3d3882f74824bb1c0336 |
19 | 0xa098ba8bbfb5817c2506cf34dfd289fc4834433f | 2,093,843 | 0.21% | -- | 0xa098ba8bbfb5817c2506cf34dfd289fc4834433f |
20 | 0x36d93383adb95ccbb048fe4c98f048c99b6391c6 | 2,028,000 | 0.20% | -- | 0x36d93383adb95ccbb048fe4c98f048c99b6391c6 |
21 | 0x73dc5bcc93064c89255bfb885547f842cca7546c | 2,004,860 | 0.20% | -- | 0x73dc5bcc93064c89255bfb885547f842cca7546c |
22 | 0xf022bfa192b66ced3da61f8e2d2e5af1659d7c44 | 1,731,600 | 0.17% | -- | 0xf022bfa192b66ced3da61f8e2d2e5af1659d7c44 |
23 | 0xfc6d2b97c2f52de4e91c8e8f4370d023beac5d32 | 1,500,000 | 0.15% | -- | 0xfc6d2b97c2f52de4e91c8e8f4370d023beac5d32 |
24 | 0x1044acfe2e1341f1b6911590083952a0e148ba58 | 1,159,631 | 0.12% | -- | 0x1044acfe2e1341f1b6911590083952a0e148ba58 |
25 | 0x0b8352a143d1125410c009d30bdbe251ab9eef13 | 1,086,002 | 0.11% | -- | 0x0b8352a143d1125410c009d30bdbe251ab9eef13 |
26 | 0xdb1f8d44663b77488b920c71ae8083134d122b33 | 1,030,847 | 0.10% | -- | 0xdb1f8d44663b77488b920c71ae8083134d122b33 |
27 | 0x9770e4c1a81c7b417f864de0fc9f7ead8792d581 | 1,021,625 | 0.10% | -- | 0x9770e4c1a81c7b417f864de0fc9f7ead8792d581 |
28 | 0x139ce5b993a9468711cf92422545cfb3c79e9215 | 1,000,431 | 0.10% | -- | 0x139ce5b993a9468711cf92422545cfb3c79e9215 |
29 | 0xa7710ca7e531969e262deb3ee331ba6f798b3723 | 1,000,010 | 0.10% | -- | 0xa7710ca7e531969e262deb3ee331ba6f798b3723 |
30 | 0xf0c67e740e907cc7c7484c5a36f1e33e095fe9cb | 987,500 | 0.10% | -- | 0xf0c67e740e907cc7c7484c5a36f1e33e095fe9cb |
31 | 0x5a8263e7d82c6fcfe839cb4e3d59d7341935a109 | 930,746 | 0.09% | -- | 0x5a8263e7d82c6fcfe839cb4e3d59d7341935a109 |
32 | 0xb36e4ecafd7324dcb6a967a59da04a6210eaed3f | 930,000 | 0.09% | -- | 0xb36e4ecafd7324dcb6a967a59da04a6210eaed3f |
33 | 0x41d1aec72c45a739f057869999f6dfb1915b7296 | 750,000 | 0.08% | -- | 0x41d1aec72c45a739f057869999f6dfb1915b7296 |
34 | 0x3a2e739651dded04a7421c54650bdde12a2940cc | 725,200 | 0.07% | -- | 0x3a2e739651dded04a7421c54650bdde12a2940cc |
35 | 0x8c69af18a1609c035bff1e4099015c8cd2719447 | 669,020 | 0.07% | -- | 0x8c69af18a1609c035bff1e4099015c8cd2719447 |
36 | 0xd2c1a1a760c64561cc09fdf1f5d99ad9bc0e0e98 | 666,000 | 0.07% | -- | 0xd2c1a1a760c64561cc09fdf1f5d99ad9bc0e0e98 |
37 | 0x7b56363154dffecbfd1138c62d03ecf34f59e84d | 666,000 | 0.07% | -- | 0x7b56363154dffecbfd1138c62d03ecf34f59e84d |
38 | 0x6e3014034ba278efa035c83b5567de60b9b340a7 | 639,038 | 0.06% | -- | 0x6e3014034ba278efa035c83b5567de60b9b340a7 |
39 | 0x6acc5e3973c8891b0c909b653c2f0632acbad5a9 | 618,750 | 0.06% | -- | 0x6acc5e3973c8891b0c909b653c2f0632acbad5a9 |
40 | 0x206de32a659a56324b46a773f8661054a4d49ad6 | 600,000 | 0.06% | -- | 0x206de32a659a56324b46a773f8661054a4d49ad6 |
41 | 0xbe3205ae3c4b6b85ae8b80bbbbde2f147d57ca41 | 532,800 | 0.05% | -- | 0xbe3205ae3c4b6b85ae8b80bbbbde2f147d57ca41 |
42 | 0xf8e5aedf9c3f2008b7f0ca27a04c14a21a983773 | 439,190 | 0.04% | -- | 0xf8e5aedf9c3f2008b7f0ca27a04c14a21a983773 |
43 | 0x04c0664fbb6ce380deba6b7c18300a31f3ec6bab | 423,785 | 0.04% | -- | 0x04c0664fbb6ce380deba6b7c18300a31f3ec6bab |
44 | 0xc41c6f72bd71c295d64020573d599409d4523243 | 404,596 | 0.04% | -- | 0xc41c6f72bd71c295d64020573d599409d4523243 |
45 | 0x7ff4088ff8c8c1df99ea72abe134bde8bdadfccc | 402,737 | 0.04% | -- | 0x7ff4088ff8c8c1df99ea72abe134bde8bdadfccc |
46 | 0x0dd39e39c6ccd62162de4cc31a5a0a2915eb6b86 | 358,222 | 0.04% | -- | 0x0dd39e39c6ccd62162de4cc31a5a0a2915eb6b86 |
47 | 0xb0e92d0a96614beb4f913b6a998da11f2cbefa58 | 358,222 | 0.04% | -- | 0xb0e92d0a96614beb4f913b6a998da11f2cbefa58 |
48 | 0x168c3425d82d3a5016360845f03fc504563261fe | 348,160 | 0.03% | -- | 0x168c3425d82d3a5016360845f03fc504563261fe |
49 | 0xee53b50f58c6dc4179d7718a874ed6adfdeecb01 | 345,000 | 0.03% | -- | 0xee53b50f58c6dc4179d7718a874ed6adfdeecb01 |
50 | 0x3f1fe06adc9664d6f1f794742394456d8119bb46 | 333,000 | 0.03% | -- | 0x3f1fe06adc9664d6f1f794742394456d8119bb46 |
51 | 0xb767c37b0caac3ad4d45ff8c653ed4bdd0ad2c2f | 325,000 | 0.03% | -- | 0xb767c37b0caac3ad4d45ff8c653ed4bdd0ad2c2f |
52 | 0xbb77690cfeb0580e5ad9c306c08a50c2acd563f0 | 308,750 | 0.03% | -- | 0xbb77690cfeb0580e5ad9c306c08a50c2acd563f0 |
53 | 0x29809279b10b6893819970f5746e7dd86f406f61 | 296,584 | 0.03% | -- | 0x29809279b10b6893819970f5746e7dd86f406f61 |
54 | 0x4ac9675057eee036aecbb8c2a7a34805f9da72fd | 277,837 | 0.03% | -- | 0x4ac9675057eee036aecbb8c2a7a34805f9da72fd |
55 | 0x2f886a13d3dcc6db148d8e858ac0d97bbc220011 | 277,799 | 0.03% | -- | 0x2f886a13d3dcc6db148d8e858ac0d97bbc220011 |
56 | 0xecd40114a093040e4c4906dca1f3c142fe834127 | 262,500 | 0.03% | -- | 0xecd40114a093040e4c4906dca1f3c142fe834127 |
57 | 0x0fd9375ae001e073e3b599aa755eed73ba3054ea | 251,525 | 0.03% | -- | 0x0fd9375ae001e073e3b599aa755eed73ba3054ea |
58 | 0x0cbf96e645152399ef4a14dbadb9ba9ffb33dde0 | 250,000 | 0.02% | -- | 0x0cbf96e645152399ef4a14dbadb9ba9ffb33dde0 |
59 | 0x3ab8fdb249b02d365ff702f95a114d8fbf17d3cf | 250,000 | 0.02% | -- | 0x3ab8fdb249b02d365ff702f95a114d8fbf17d3cf |
60 | 0xca802b2064dbe46590fb52af019967a6abfdf235 | 250,000 | 0.02% | -- | 0xca802b2064dbe46590fb52af019967a6abfdf235 |
61 | 0x4b5a335a655e7b06c491bc8ed7e679f040cae902 | 230,000 | 0.02% | -- | 0x4b5a335a655e7b06c491bc8ed7e679f040cae902 |
62 | 0x44ef80cbae272f70109fa03496d4c80bc47e4aed | 205,000 | 0.02% | -- | 0x44ef80cbae272f70109fa03496d4c80bc47e4aed |
63 | 0x7788da6c127ce6b97ad3785154ee8bb80eaadd74 | 200,000 | 0.02% | -- | 0x7788da6c127ce6b97ad3785154ee8bb80eaadd74 |
64 | 0x8108d440a56a6bf9be6a26c9e996b59ef28d49e6 | 200,000 | 0.02% | -- | 0x8108d440a56a6bf9be6a26c9e996b59ef28d49e6 |
65 | 0x4fde620ca361a5c2cac32e9dc0ee9e02f2a914bf | 200,000 | 0.02% | -- | 0x4fde620ca361a5c2cac32e9dc0ee9e02f2a914bf |
66 | 0xf1173394c8b68a8e11b8aece88f00e193e46baef | 193,700 | 0.02% | -- | 0xf1173394c8b68a8e11b8aece88f00e193e46baef |
67 | 0x3d6d8474ed723c62688799abb9adaee65d4d70b6 | 187,500 | 0.02% | -- | 0x3d6d8474ed723c62688799abb9adaee65d4d70b6 |
68 | 0x2028297bde272eb0fca292dec375ce2f95f3fa1d | 173,160 | 0.02% | -- | 0x2028297bde272eb0fca292dec375ce2f95f3fa1d |
69 | 0x625fac0f66d3ad2cad54860c26c6d11f9b23ba15 | 167,599 | 0.02% | -- | 0x625fac0f66d3ad2cad54860c26c6d11f9b23ba15 |
70 | 0x781b02d7788f9b4775f04656d8d6db8d04469a33 | 165,556 | 0.02% | -- | 0x781b02d7788f9b4775f04656d8d6db8d04469a33 |
71 | 0x07a284517540469409b14d3a0277947ee497c22a | 162,540 | 0.02% | -- | 0x07a284517540469409b14d3a0277947ee497c22a |
72 | 0x390bcf57e9fdd9ae60cdba3bb300a6fe60cf41ca | 162,452 | 0.02% | -- | 0x390bcf57e9fdd9ae60cdba3bb300a6fe60cf41ca |
73 | 0x11cb1419aeaf8b7dfedf1dd0e2b9207e058b7f8c | 152,500 | 0.02% | -- | 0x11cb1419aeaf8b7dfedf1dd0e2b9207e058b7f8c |
74 | 0xc06fa97503bdb0f25615be6a4fd18fcb34a7612b | 140,400 | 0.01% | -- | 0xc06fa97503bdb0f25615be6a4fd18fcb34a7612b |
75 | 0x88f63972fc82b5a1b5122f0e534f5422696055d6 | 133,806 | 0.01% | -- | 0x88f63972fc82b5a1b5122f0e534f5422696055d6 |
76 | 0x8d5aaf5483cc631f1f5715b0b223870430728e4e | 133,200 | 0.01% | -- | 0x8d5aaf5483cc631f1f5715b0b223870430728e4e |
77 | 0x7b00bcf548a069906f654627c3e04795357d8299 | 125,447 | 0.01% | -- | 0x7b00bcf548a069906f654627c3e04795357d8299 |
78 | 0x71e236963da0dd25dc1a636573809f378e89cbce | 125,000 | 0.01% | -- | 0x71e236963da0dd25dc1a636573809f378e89cbce |
79 | 0xa422ab464b19f74fd8ebef645896731db5b27e5d | 125,000 | 0.01% | -- | 0xa422ab464b19f74fd8ebef645896731db5b27e5d |
80 | 0x2ac02675a669f47032a05ce6b816f71064bb2d39 | 125,000 | 0.01% | -- | 0x2ac02675a669f47032a05ce6b816f71064bb2d39 |
81 | 0x40d652cc94435a2f19d6290587760eb477f844ff | 125,000 | 0.01% | -- | 0x40d652cc94435a2f19d6290587760eb477f844ff |
82 | 0xef8ec2c876bca07898a5b79c70cb3922257d571c | 124,649 | 0.01% | -- | 0xef8ec2c876bca07898a5b79c70cb3922257d571c |
83 | 0x776592844b9d320929d262f74919644855297f70 | 123,109 | 0.01% | -- | 0x776592844b9d320929d262f74919644855297f70 |
84 | 0x2e42a4bc20eb901bcf99e6908d62d81df0eeff30 | 120,000 | 0.01% | -- | 0x2e42a4bc20eb901bcf99e6908d62d81df0eeff30 |
85 | 0x340ff0770f0e2c18a9b85e59e580ce0367f902ca | 110,001 | 0.01% | -- | 0x340ff0770f0e2c18a9b85e59e580ce0367f902ca |
86 | 0x086d521ead6ef2d2e609728d87c2216f8ff59ee4 | 107,244 | 0.01% | -- | 0x086d521ead6ef2d2e609728d87c2216f8ff59ee4 |
87 | 0x7f041e0d6ef7b0ef70b3e0670f918e3c75e18adb | 100,000 | 0.01% | -- | 0x7f041e0d6ef7b0ef70b3e0670f918e3c75e18adb |
88 | 0xef09532d838adec0cc2a75796e0caba3e6034c18 | 100,000 | 0.01% | -- | 0xef09532d838adec0cc2a75796e0caba3e6034c18 |
89 | 0x03bf838793bd88e94fa5de9e4e94aabf1ccf1cbe | 81,250 | 0.01% | -- | 0x03bf838793bd88e94fa5de9e4e94aabf1ccf1cbe |
90 | 0x6264cf1061ad14d770d7eb5eb56d1d91fedbdf43 | 74,564 | 0.01% | -- | 0x6264cf1061ad14d770d7eb5eb56d1d91fedbdf43 |
91 | 0x14dd33c6f49cacdb1c1af0862de7a95c2518e9d6 | 72,500 | 0.01% | -- | 0x14dd33c6f49cacdb1c1af0862de7a95c2518e9d6 |
92 | 0x3f0d9a604bdc66f1aa4415916b72b643776064f7 | 70,162 | 0.01% | -- | 0x3f0d9a604bdc66f1aa4415916b72b643776064f7 |
93 | 0x51d10273da9a52955b68d22e6c4269ed24e542a2 | 68,953 | 0.01% | -- | 0x51d10273da9a52955b68d22e6c4269ed24e542a2 |
94 | 0x5b766aed6e76bd343a9dc7542efe464ee1949f8c | 67,500 | 0.01% | -- | 0x5b766aed6e76bd343a9dc7542efe464ee1949f8c |
95 | 0xcc423a4120190cc9159f0c530ab83ef14890ecd8 | 65,024 | 0.01% | -- | 0xcc423a4120190cc9159f0c530ab83ef14890ecd8 |
96 | 0xdf10724ac96a5d932d53e98e7da92ca52f3ceef2 | 63,750 | 0.01% | -- | 0xdf10724ac96a5d932d53e98e7da92ca52f3ceef2 |
97 | 0xabbed90f46fa1d42997913b9f414e7c4f5483810 | 63,709 | 0.01% | -- | 0xabbed90f46fa1d42997913b9f414e7c4f5483810 |
98 | 0xf0fb036dbb9adc8391dd2287b9405117dcbc4028 | 62,594 | 0.01% | -- | 0xf0fb036dbb9adc8391dd2287b9405117dcbc4028 |
99 | 0x5a1080a794ce5078c59419a331a4f9cc18c9c3e7 | 62,551 | 0.01% | -- | 0x5a1080a794ce5078c59419a331a4f9cc18c9c3e7 |
100 | 0xd38235b508c10216624cdfba2a135e58a60b8280 | 62,500 | 0.01% | -- | 0xd38235b508c10216624cdfba2a135e58a60b8280 |
Brikcoin 보유자 통계 Ethereum
- 홀더 2,169
- 상위 10명의 보유자 93.38%
- 상위 20명의 보유자 96.54%
- 상위 50위 보유자 98.89%
- 상위 100명의 보유자 99.69%