화폐 선택
명목화폐
암호화폐
"" 해당 결과 없음
검색에 일치하는 항목을 찾을 수 없습니다.다른 용어로 다시 시도하십시오.
- 계약:
DORK LORD 가격 (DLORD)
--
시가총액
--
완전 희석된 시가
--
거래량 24시간
--
유통 공급량
--
최대 공급량
1,000,000,000 DLORD
총 공급량
1,000,000,000 DLORD
DORK LORD DLORD
--
DORK LORD 분포 Solana
DORK LORD 홀더 Solana
DORK LORD 주소 Solana
# | 주소 | 수량 | 백분율 | 7d 변경 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6zEqwR82Nbc2wckFWGpsZL58VRa9HCcbC7RT5QkaY5Ff | 274,662,219 | 27.47% | -- | 6zEqwR82Nbc2wckFWGpsZL58VRa9HCcbC7RT5QkaY5Ff |
2 | SNkrTkFQ9sVthGHjLsYqiB7dhRnrwuaXypBoZmKvZmt | 38,277,751 | 3.83% | -- | SNkrTkFQ9sVthGHjLsYqiB7dhRnrwuaXypBoZmKvZmt |
3 | 9yrRz2L35bFjvQK1KiCMgcxV87mkiN3m4fNEvd5WDHQZ | 30,039,550 | 3.00% | -- | 9yrRz2L35bFjvQK1KiCMgcxV87mkiN3m4fNEvd5WDHQZ |
4 | Ee3f8wr9RGFUtTdG2ZQRdRSPzK7cV3gVXPs6nZKy5HUR | 24,543,366 | 2.45% | -- | Ee3f8wr9RGFUtTdG2ZQRdRSPzK7cV3gVXPs6nZKy5HUR |
5 | GXUR1irTPuUqWZqzAXPmcvgNSuYRT5gmf1YyVQ4f6aXb | 22,943,863 | 2.29% | -- | GXUR1irTPuUqWZqzAXPmcvgNSuYRT5gmf1YyVQ4f6aXb |
6 | 8NCZnztqB1ooYa7D55WtaZG34nCJH73QDMXeJsCpnuVj | 22,906,913 | 2.29% | -- | 8NCZnztqB1ooYa7D55WtaZG34nCJH73QDMXeJsCpnuVj |
7 | 4RhsNAfZh52rFiHtXo898RGvFwsHCk5ThGG7WxuJZ45d | 19,690,460 | 1.97% | -- | 4RhsNAfZh52rFiHtXo898RGvFwsHCk5ThGG7WxuJZ45d |
8 | FVvTAvSDw9urniFg69uhxAJNNvc8GRPjrBVgD3jec1ar | 17,333,608 | 1.73% | -- | FVvTAvSDw9urniFg69uhxAJNNvc8GRPjrBVgD3jec1ar |
9 | 4ZfgRrLkNfzReWbk7gfwJUpDtNrNCQ2RcvJAe6m5JpzD | 15,123,224 | 1.51% | -- | 4ZfgRrLkNfzReWbk7gfwJUpDtNrNCQ2RcvJAe6m5JpzD |
10 | HWQrEyM4zmgpAozJ53d5a9M9cRsKRYeH9cPm4iiwftb5 | 14,933,555 | 1.49% | -- | HWQrEyM4zmgpAozJ53d5a9M9cRsKRYeH9cPm4iiwftb5 |
11 | DEA9ZPd6jNdaHMx9EFcWt3iNHMDo43rmJVU9VU72Qt6h | 14,739,728 | 1.47% | -- | DEA9ZPd6jNdaHMx9EFcWt3iNHMDo43rmJVU9VU72Qt6h |
12 | 5Twem2Ltdo5A6PBLtoqdjyrYjfhKUgUDSGnG7AtCiXFf | 12,350,309 | 1.24% | -- | 5Twem2Ltdo5A6PBLtoqdjyrYjfhKUgUDSGnG7AtCiXFf |
13 | 9hC9ZBbeY78CwXzJCzoQbJ3hZqPNN3f1Ru29qQKin7XR | 11,915,545 | 1.19% | -- | 9hC9ZBbeY78CwXzJCzoQbJ3hZqPNN3f1Ru29qQKin7XR |
14 | XgCsxeFtYKoCzdJaFqJwrQbBM9dAYHs1r2YZwFfd2PQ | 11,308,823 | 1.13% | -- | XgCsxeFtYKoCzdJaFqJwrQbBM9dAYHs1r2YZwFfd2PQ |
15 | 4REaGVJptprf9otwXNZAG9s5V4mVtdrU79xVhFJothE3 | 10,777,754 | 1.08% | -- | 4REaGVJptprf9otwXNZAG9s5V4mVtdrU79xVhFJothE3 |
16 | Am8W9JJZiQG1eEf99mwHjJKKjKxriLmMP5deG2VjCdwj | 10,000,019 | 1.00% | -- | Am8W9JJZiQG1eEf99mwHjJKKjKxriLmMP5deG2VjCdwj |
17 | DhCAEx7AKEbmN2dATRC8uJtggfXqm6s7ijNE6RrCnASy | 9,888,138 | 0.99% | -- | DhCAEx7AKEbmN2dATRC8uJtggfXqm6s7ijNE6RrCnASy |
18 | EEuQaeP3fUxs489JcHKG5cc1jwiJfb5c3kVsA7LBjeGB | 9,558,290 | 0.96% | -- | EEuQaeP3fUxs489JcHKG5cc1jwiJfb5c3kVsA7LBjeGB |
19 | 5wfJBKdrKBs66yp2Bc8nhTUQ6fqeRgKdPwGzMoTgrkDB | 9,548,160 | 0.95% | -- | 5wfJBKdrKBs66yp2Bc8nhTUQ6fqeRgKdPwGzMoTgrkDB |
20 | 5nvSHWBNhmzTVvK1BV5atMRYh4czGPDk1LYRyv19J6NA | 9,332,300 | 0.93% | -- | 5nvSHWBNhmzTVvK1BV5atMRYh4czGPDk1LYRyv19J6NA |
21 | NKCLhbbRTJp7JmxMhnXYvGdRDWMyZPffhBcEnYLrUHP | 9,197,686 | 0.92% | -- | NKCLhbbRTJp7JmxMhnXYvGdRDWMyZPffhBcEnYLrUHP |
22 | GRLVLWRkWYhcx7rJ5BSq2PGConYTxkAzLh5bKLi8THq8 | 9,000,000 | 0.90% | -- | GRLVLWRkWYhcx7rJ5BSq2PGConYTxkAzLh5bKLi8THq8 |
23 | C4CAHUr6GFFG3FZj5TihJGeSJteN8PLihYgrm9AU5sqU | 8,459,504 | 0.85% | -- | C4CAHUr6GFFG3FZj5TihJGeSJteN8PLihYgrm9AU5sqU |
24 | 6UkGZrVgPcS5spFSqfda8gkABvb1WxR9Yr6f72zzc6sW | 7,940,108 | 0.79% | -- | 6UkGZrVgPcS5spFSqfda8gkABvb1WxR9Yr6f72zzc6sW |
25 | 74CupWtYVznA734ayeM3wWi85iKcZWutVnd31GXDWfJL | 7,500,000 | 0.75% | -- | 74CupWtYVznA734ayeM3wWi85iKcZWutVnd31GXDWfJL |
26 | 4hoqWDzndeg8Ss38Yv8UuN8aGeGw93ZLj8P3Exrp2Ubp | 7,469,006 | 0.75% | -- | 4hoqWDzndeg8Ss38Yv8UuN8aGeGw93ZLj8P3Exrp2Ubp |
27 | 4as1M2XL6ZkSE44fXSAoQzHBH9bWt4ZEMc4VyiXNnMP4 | 7,447,402 | 0.74% | -- | 4as1M2XL6ZkSE44fXSAoQzHBH9bWt4ZEMc4VyiXNnMP4 |
28 | J4DzSzQwsALoyxFRxv9aS4X8FPZVrYskAof6Smh6RU8A | 7,441,372 | 0.74% | -- | J4DzSzQwsALoyxFRxv9aS4X8FPZVrYskAof6Smh6RU8A |
29 | 9vXZmU4PVrZMw2Wz3mrNyzXjxdsN5DTfUSV11YZYSzT8 | 7,009,637 | 0.70% | -- | 9vXZmU4PVrZMw2Wz3mrNyzXjxdsN5DTfUSV11YZYSzT8 |
30 | 7c9wz1mRPFqCS6MGYTczPJV7ttkrboiymAK1zMhj4RyP | 6,939,644 | 0.69% | -- | 7c9wz1mRPFqCS6MGYTczPJV7ttkrboiymAK1zMhj4RyP |
31 | HmvBsuuvXcsVJPfADehJi1RNn989CwNky1Uqr9rosM3a | 6,735,548 | 0.67% | -- | HmvBsuuvXcsVJPfADehJi1RNn989CwNky1Uqr9rosM3a |
32 | DgxbRBkmh7nwbAE15vkaSz6j3qeVRWAPQfd5LPTaLiT4 | 6,000,000 | 0.60% | -- | DgxbRBkmh7nwbAE15vkaSz6j3qeVRWAPQfd5LPTaLiT4 |
33 | 3DRNQXm27YXk49RzSFLAHur4XfCKiWRRBb8xgPYjmwaW | 5,953,421 | 0.60% | -- | 3DRNQXm27YXk49RzSFLAHur4XfCKiWRRBb8xgPYjmwaW |
34 | ErAUWShLpUNXW6uKX9gUp32mZGUveGukwH5BER83aLnD | 5,535,356 | 0.55% | -- | ErAUWShLpUNXW6uKX9gUp32mZGUveGukwH5BER83aLnD |
35 | 269f4ZMQCKkupLLXpXcN1DRNS8bPVnYPRjmNUFZ2hhXy | 5,068,351 | 0.51% | -- | 269f4ZMQCKkupLLXpXcN1DRNS8bPVnYPRjmNUFZ2hhXy |
36 | 7CojrA7LNXmKtxk5efLhrHCT5ht52FeMhL8Gi8a43cbQ | 5,000,000 | 0.50% | -- | 7CojrA7LNXmKtxk5efLhrHCT5ht52FeMhL8Gi8a43cbQ |
37 | GngUAJ9NbFbEpidyaZ4VCgkQMy1uz8gBnHWdfHBpNZiP | 5,000,000 | 0.50% | -- | GngUAJ9NbFbEpidyaZ4VCgkQMy1uz8gBnHWdfHBpNZiP |
38 | 6qW5AtyWJQhejcgkjct12in2MFbe2o4GTyRLtDbRdqhm | 4,802,401 | 0.48% | -- | 6qW5AtyWJQhejcgkjct12in2MFbe2o4GTyRLtDbRdqhm |
39 | D83nwfnzw1o1ZUVG5ujEFoPm9JUKbdjmv9ByHP9YU81y | 4,476,383 | 0.45% | -- | D83nwfnzw1o1ZUVG5ujEFoPm9JUKbdjmv9ByHP9YU81y |
40 | 8E1dZV9nfCVVQEg8kPCgqU8Mj8ENNtfSukSCpDRAZEvU | 4,353,445 | 0.44% | -- | 8E1dZV9nfCVVQEg8kPCgqU8Mj8ENNtfSukSCpDRAZEvU |
41 | V4T9vveqFj9vZ3SanMDNPVAmqEwtaStXm7sdnFFxWdQ | 4,251,092 | 0.43% | -- | V4T9vveqFj9vZ3SanMDNPVAmqEwtaStXm7sdnFFxWdQ |
42 | Se4jipXS5QWbXSkpjkhgsK91EZxjftztWssjdGBk1FZ | 4,132,917 | 0.41% | -- | Se4jipXS5QWbXSkpjkhgsK91EZxjftztWssjdGBk1FZ |
43 | Gzniui4nVQ6jCjdHytNH6n2ZUNEsrW3vveGZFmBgGcaZ | 3,762,149 | 0.38% | -- | Gzniui4nVQ6jCjdHytNH6n2ZUNEsrW3vveGZFmBgGcaZ |
44 | 3MFP3fNdaBaFthd2Q6dyxRyBVPiiySMqrqtiWydEV4Ms | 3,652,923 | 0.37% | -- | 3MFP3fNdaBaFthd2Q6dyxRyBVPiiySMqrqtiWydEV4Ms |
45 | YENxQPDpXmuXZdWcdC9k9Nkv6zt3VecZAbqqmLPKzLG | 3,571,858 | 0.36% | -- | YENxQPDpXmuXZdWcdC9k9Nkv6zt3VecZAbqqmLPKzLG |
46 | 5xfZuQGm8tL6ZrAVz3yeMxu1dNkWkLVVynQrQ9LmHXj4 | 3,362,978 | 0.34% | -- | 5xfZuQGm8tL6ZrAVz3yeMxu1dNkWkLVVynQrQ9LmHXj4 |
47 | 5973fbPgyYZiZYfYK5wxAAqMGFehsanaBG3xvu3DJoAG | 3,282,411 | 0.33% | -- | 5973fbPgyYZiZYfYK5wxAAqMGFehsanaBG3xvu3DJoAG |
48 | G7iR9MMeRUYCaKX6vUEtbi2JPsFJY1QbAh1vufaCPVL3 | 3,201,923 | 0.32% | -- | G7iR9MMeRUYCaKX6vUEtbi2JPsFJY1QbAh1vufaCPVL3 |
49 | Ahbn3LpDrRASc1jipAPwaPYvjzY95VCZGE2111M5uSKZ | 3,047,078 | 0.30% | -- | Ahbn3LpDrRASc1jipAPwaPYvjzY95VCZGE2111M5uSKZ |
50 | GpsQhME7NhsVUbpvxpV3AYZM4iuEisYXuaCdJTzvMvkZ | 3,030,653 | 0.30% | -- | GpsQhME7NhsVUbpvxpV3AYZM4iuEisYXuaCdJTzvMvkZ |
51 | BntFYQF7WUAxfqxMjGdurCfMSLp2VNGC2B8pqq4fy5Ni | 2,956,640 | 0.30% | -- | BntFYQF7WUAxfqxMjGdurCfMSLp2VNGC2B8pqq4fy5Ni |
52 | ApbUssk3wLXYJVLsHwDVWBzVmHf6rFz1Q6DAaKSrH4Ng | 2,938,839 | 0.29% | -- | ApbUssk3wLXYJVLsHwDVWBzVmHf6rFz1Q6DAaKSrH4Ng |
53 | CW9EpSwZ86yEDVitDyKUSRdWLKecGzqSbM82jLNBSRDG | 2,771,725 | 0.28% | -- | CW9EpSwZ86yEDVitDyKUSRdWLKecGzqSbM82jLNBSRDG |
54 | GTroBNLNXonFaBsrf8uEpDU8eGr6NNexEBm8YemgRR6o | 2,688,627 | 0.27% | -- | GTroBNLNXonFaBsrf8uEpDU8eGr6NNexEBm8YemgRR6o |
55 | 89yp4dixHcXTNLpnEHbw93Qi4S5YEZKVhfCpaWFYVVtT | 2,620,157 | 0.26% | -- | 89yp4dixHcXTNLpnEHbw93Qi4S5YEZKVhfCpaWFYVVtT |
56 | CpM3gqXPWVsgGmgZhXWhVVghHbdL3nZLvGadh9wGi5uY | 2,586,693 | 0.26% | -- | CpM3gqXPWVsgGmgZhXWhVVghHbdL3nZLvGadh9wGi5uY |
57 | CgcPkVDk7MfBiwQy8ezfMp4RYyGmBx2e4WZvma1VeWYK | 2,564,040 | 0.26% | -- | CgcPkVDk7MfBiwQy8ezfMp4RYyGmBx2e4WZvma1VeWYK |
58 | 3RXBWWbk5haVNtExurU6XeeWMpGjVXPyy3hvTX4bzrws | 2,547,728 | 0.25% | -- | 3RXBWWbk5haVNtExurU6XeeWMpGjVXPyy3hvTX4bzrws |
59 | 8a9QC9EKz3ahhse9KB3SBbHAjL13vopXE7qpLzLLj6Sd | 2,531,897 | 0.25% | -- | 8a9QC9EKz3ahhse9KB3SBbHAjL13vopXE7qpLzLLj6Sd |
60 | 8ZMMdyELKhtVZY3HSgWmwtKBRUMQjoGrApKdrTvivchd | 2,500,000 | 0.25% | -- | 8ZMMdyELKhtVZY3HSgWmwtKBRUMQjoGrApKdrTvivchd |
61 | CeiFpTtbwcaubGnRTpZ6YsXgFUfzNayTb6wyjACKUeUx | 2,489,684 | 0.25% | -- | CeiFpTtbwcaubGnRTpZ6YsXgFUfzNayTb6wyjACKUeUx |
62 | CUeu8554GrwD6cFzF5kWjtN13yrLymgmwh1XaNeFeQ1E | 2,347,475 | 0.23% | -- | CUeu8554GrwD6cFzF5kWjtN13yrLymgmwh1XaNeFeQ1E |
63 | 6WpuXARgjANc5YbDvr9P9nDQq3MW82eNTFgGPKhPFfCd | 2,325,099 | 0.23% | -- | 6WpuXARgjANc5YbDvr9P9nDQq3MW82eNTFgGPKhPFfCd |
64 | GxiRY6NGGGSkP2UVoTxJGtew3vptLkf2QTP4zJ7CNuoz | 2,316,125 | 0.23% | -- | GxiRY6NGGGSkP2UVoTxJGtew3vptLkf2QTP4zJ7CNuoz |
65 | 7rXmZFd41x5irH3VZb7KqcxUU1ZnuXGS4Bn2za6CV7f | 2,200,010 | 0.22% | -- | 7rXmZFd41x5irH3VZb7KqcxUU1ZnuXGS4Bn2za6CV7f |
66 | 92ZqrkR6JepTAwZUetoUekan6REpFg6pAMLrquUsVNNZ | 2,182,688 | 0.22% | -- | 92ZqrkR6JepTAwZUetoUekan6REpFg6pAMLrquUsVNNZ |
67 | AWb1aTvreb9n4FJKU76tTdnm3wv5RWfA3Xp5gXT8aMo9 | 2,111,343 | 0.21% | -- | AWb1aTvreb9n4FJKU76tTdnm3wv5RWfA3Xp5gXT8aMo9 |
68 | 8bffuUCNZKvtdbPx74VBFyWKDPMcL9zBpxnkYKukN8Wy | 2,109,417 | 0.21% | -- | 8bffuUCNZKvtdbPx74VBFyWKDPMcL9zBpxnkYKukN8Wy |
69 | 6UdnKAYmjqxDr3Av2QHJFEULd7A1sPZGzRo928BU1kLy | 2,082,078 | 0.21% | -- | 6UdnKAYmjqxDr3Av2QHJFEULd7A1sPZGzRo928BU1kLy |
70 | HRN5J6ew1cA43WmU8ntJAKgVJGXJcnxgjepeNnAyJySP | 2,033,289 | 0.20% | -- | HRN5J6ew1cA43WmU8ntJAKgVJGXJcnxgjepeNnAyJySP |
71 | 3Ri1hitu52DPm9z8DTW6RWAcuzAsqoUhcRH69NSPExEU | 2,020,134 | 0.20% | -- | 3Ri1hitu52DPm9z8DTW6RWAcuzAsqoUhcRH69NSPExEU |
72 | 5SuCE9zCRt5h5sADibd5UEbeuQgy3Jkp3RMg7yuZ37ah | 2,011,591 | 0.20% | -- | 5SuCE9zCRt5h5sADibd5UEbeuQgy3Jkp3RMg7yuZ37ah |
73 | 8PhDjMyCGpcGn8655ajWKCGnQZVxc5DFK4sViwtB2B4j | 1,994,580 | 0.20% | -- | 8PhDjMyCGpcGn8655ajWKCGnQZVxc5DFK4sViwtB2B4j |
74 | GXcNPbhEgLaccDRisQYmx1Mtc7HUogwrofcstK5N8y2c | 1,972,867 | 0.20% | -- | GXcNPbhEgLaccDRisQYmx1Mtc7HUogwrofcstK5N8y2c |
75 | 9odUFxDVCxZ4dcAAudHKmqvY5YzEs2pJ5dTQcPdfq22E | 1,873,117 | 0.19% | -- | 9odUFxDVCxZ4dcAAudHKmqvY5YzEs2pJ5dTQcPdfq22E |
76 | 4MHrfNM47khCDN3t7Q1NTuH4qpcNN6MMosqeeb9HUgW9 | 1,829,799 | 0.18% | -- | 4MHrfNM47khCDN3t7Q1NTuH4qpcNN6MMosqeeb9HUgW9 |
77 | 89D1XaLoZ7v8fkx3mG8UEj8rc8gPmGU7bavMv9VK13dz | 1,816,714 | 0.18% | -- | 89D1XaLoZ7v8fkx3mG8UEj8rc8gPmGU7bavMv9VK13dz |
78 | 8o9uKNJMPTivmsEpbu4atw6uRCgJTFTBaDk2PLBzWbUE | 1,737,392 | 0.17% | -- | 8o9uKNJMPTivmsEpbu4atw6uRCgJTFTBaDk2PLBzWbUE |
79 | BWrgf7tqzEB54w1Dqn2RGGcsrhkkh5SP1psm8b5Js1Z6 | 1,719,962 | 0.17% | -- | BWrgf7tqzEB54w1Dqn2RGGcsrhkkh5SP1psm8b5Js1Z6 |
80 | 4X7p1BEWoBUHJJBboUcxPXRhdQQPuPzjmGtYmoW8cRwh | 1,679,247 | 0.17% | -- | 4X7p1BEWoBUHJJBboUcxPXRhdQQPuPzjmGtYmoW8cRwh |
81 | 7weL1w3KqL35fzx8KHuv51RmG5ScYMo4SPo7w8VDfpD6 | 1,624,553 | 0.16% | -- | 7weL1w3KqL35fzx8KHuv51RmG5ScYMo4SPo7w8VDfpD6 |
82 | 2jervdmuVAXVJWHdfFbuUtbbd6FC1fQJEiVFancyBf3s | 1,567,295 | 0.16% | -- | 2jervdmuVAXVJWHdfFbuUtbbd6FC1fQJEiVFancyBf3s |
83 | 3NBdnSKsv2G4HrsvQuWG2Zpbm2QXqfQBgjmYKU3stXZK | 1,554,688 | 0.16% | -- | 3NBdnSKsv2G4HrsvQuWG2Zpbm2QXqfQBgjmYKU3stXZK |
84 | AmyHeNvvPq1eYa4awguy9PnFwGvsRTaLoULXRM4Du4mC | 1,531,435 | 0.15% | -- | AmyHeNvvPq1eYa4awguy9PnFwGvsRTaLoULXRM4Du4mC |
85 | dVbmW8xccTVtQeQckJhWEMps1Npu9fjN11Kv5i9gtBj | 1,529,526 | 0.15% | -- | dVbmW8xccTVtQeQckJhWEMps1Npu9fjN11Kv5i9gtBj |
86 | 9HwMtegKWa7yPD7rS9raoPhUrE6RdWBBohUW56rxzXu1 | 1,529,258 | 0.15% | -- | 9HwMtegKWa7yPD7rS9raoPhUrE6RdWBBohUW56rxzXu1 |
87 | CcgmXs1K2RD7kX7paaV64N59XC3pucwmrvfSTBhcVBBC | 1,515,716 | 0.15% | -- | CcgmXs1K2RD7kX7paaV64N59XC3pucwmrvfSTBhcVBBC |
88 | hNDhmKsp7r1GPx9fhi1Rp75MLQfBJa9hSDTWwNMZtLE | 1,510,625 | 0.15% | -- | hNDhmKsp7r1GPx9fhi1Rp75MLQfBJa9hSDTWwNMZtLE |
89 | GWgUvG9n7mhktx233v7gWqST6jW8B8eW2tX6RhZ2a1uf | 1,503,092 | 0.15% | -- | GWgUvG9n7mhktx233v7gWqST6jW8B8eW2tX6RhZ2a1uf |
90 | FKKBTQos6Hy5XLQQ2AT49mQHGbAZjKCTtNVbuSxxRizy | 1,497,079 | 0.15% | -- | FKKBTQos6Hy5XLQQ2AT49mQHGbAZjKCTtNVbuSxxRizy |
91 | 4pbJ2RKkaeQUGDceQ5R5FHWFLSuGN5rVWzfsasi5Yq5Q | 1,468,133 | 0.15% | -- | 4pbJ2RKkaeQUGDceQ5R5FHWFLSuGN5rVWzfsasi5Yq5Q |
92 | 5KquowuDvLC53TG6UPP8k647Uu9q2nA59ZNKHzjLzArh | 1,440,510 | 0.14% | -- | 5KquowuDvLC53TG6UPP8k647Uu9q2nA59ZNKHzjLzArh |
93 | DCkme5oESi64HTUowoFExRRbBx4Y9aoBTd7YZkG2Rerg | 1,419,235 | 0.14% | -- | DCkme5oESi64HTUowoFExRRbBx4Y9aoBTd7YZkG2Rerg |
94 | 9u3ZF1PegcUdjAyNqq15umLZeuZCxTu3kRpo86YuK8aV | 1,415,675 | 0.14% | -- | 9u3ZF1PegcUdjAyNqq15umLZeuZCxTu3kRpo86YuK8aV |
95 | 4ReKpDJiCTjQ3JX7SszLuVDVPxuT9XsHMp8CkLTntYp7 | 1,408,288 | 0.14% | -- | 4ReKpDJiCTjQ3JX7SszLuVDVPxuT9XsHMp8CkLTntYp7 |
96 | 52LXQzZBgpcZSzUA7KykgSUGfKohhEyFdk3U1NGiYf6g | 1,381,676 | 0.14% | -- | 52LXQzZBgpcZSzUA7KykgSUGfKohhEyFdk3U1NGiYf6g |
97 | NzFgncmWTW4E5asCgtVZqoLAajbNTgPBMMyE1CWoztV | 1,376,432 | 0.14% | -- | NzFgncmWTW4E5asCgtVZqoLAajbNTgPBMMyE1CWoztV |
98 | 9M6uCvorjnBQHf8i3F15dLStjHqwq4JDsAvnDXz2HgkJ | 1,365,626 | 0.14% | -- | 9M6uCvorjnBQHf8i3F15dLStjHqwq4JDsAvnDXz2HgkJ |
99 | Gr5SWsNFHqyFykyUc7Q4RNrVPZXjMDLCsjsHVM4h4mUT | 1,357,977 | 0.14% | -- | Gr5SWsNFHqyFykyUc7Q4RNrVPZXjMDLCsjsHVM4h4mUT |
100 | 7iLTGLdXmtcJWZgDdkCaay2q2i9ZHvUcSofuHwyy8WVw | 1,337,827 | 0.13% | -- | 7iLTGLdXmtcJWZgDdkCaay2q2i9ZHvUcSofuHwyy8WVw |
DORK LORD 보유자 통계 Solana
- 홀더 2,207
- 상위 10명의 보유자 48.03%
- 상위 20명의 보유자 58.97%
- 상위 50위 보유자 75.64%
- 상위 100명의 보유자 85.31%