Pilih Mata Wang
Mata Wang Fiat
Mata Wang Crypto
Tiada hasil untuk ""
Kami tidak dapat mencari apa-apa yang sepadan dengan carian anda. Cuba lagi dengan istilah yang berbeza.
Asian Dragon Harga (AD)
--
Kapasiti Pasaran
--
Kapasiti Pasaran Penuh
--
Volume 24h
--
Bekalan Beredar
--
Bekalan Maksimum
500,000,000 AD
Bekalan Total
500,000,000 AD
Pautan:
Laman Web, Peneroka, Kertas Putih
Kontrak:
Asian Dragon AD
--
Top 100 Pemegang Asian Dragon Ethereum
Pemegang Asian Dragon Ethereum
Alamat 100 Terkaya Asian Dragon Ethereum
# | Alamat | Kuantiti | Peratus | Perubahan 7h | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x479eff6483546f45baf2d3ac765eb9be3b27204f | 106,814,045 | 21.36% | -- | 0x479eff6483546f45baf2d3ac765eb9be3b27204f |
2 | 0x6ecb8e23eea86ccdb2c7a9d725243ec99025ad46 | 50,955,120 | 10.19% | -- | 0x6ecb8e23eea86ccdb2c7a9d725243ec99025ad46 |
3 | 0xaa40978ff5ed833be7abd08fdab7e707872f4e9f | 41,247,742 | 8.25% | -- | 0xaa40978ff5ed833be7abd08fdab7e707872f4e9f |
4 | 0x3d4dc7a7ea960c276802be6d977c08e552ee6552 | 30,200,385 | 6.04% | -- | 0x3d4dc7a7ea960c276802be6d977c08e552ee6552 |
5 | 0x1799fd1b9b4081acebe4187a3c7461718145e963 | 30,000,000 | 6.00% | -- | 0x1799fd1b9b4081acebe4187a3c7461718145e963 |
6 | 0xa059d1b9116f5080d0cefefeef56896f972f7e35 | 25,502,109 | 5.10% | -- | 0xa059d1b9116f5080d0cefefeef56896f972f7e35 |
7 | 0x61827cffa4f1b6f225f6ad79790679a0dcafbc72 | 24,756,058 | 4.95% | -- | 0x61827cffa4f1b6f225f6ad79790679a0dcafbc72 |
8 | 0xc65dfbcd3197de8d6bfce49f7e2b14627151de74 | 20,090,579 | 4.02% | -- | 0xc65dfbcd3197de8d6bfce49f7e2b14627151de74 |
9 | 0x27a44019c998a2e34efaa12c0599e3ea6b32d05a | 20,000,000 | 4.00% | -- | 0x27a44019c998a2e34efaa12c0599e3ea6b32d05a |
10 | 0x437642c04331d3db5ff63d77f810ac2f3e6ff112 | 20,000,000 | 4.00% | -- | 0x437642c04331d3db5ff63d77f810ac2f3e6ff112 |
11 | 0x77a76c235926c624862652b91b9178fdcf0944b7 | 16,000,010 | 3.20% | -- | 0x77a76c235926c624862652b91b9178fdcf0944b7 |
12 | 0x83197269994599d0f399e0076045520a06c754b9 | 15,999,010 | 3.20% | -- | 0x83197269994599d0f399e0076045520a06c754b9 |
13 | 0xfc03764531a3240d0923c5925a0f1b5dbc07209c | 12,891,321 | 2.58% | -- | 0xfc03764531a3240d0923c5925a0f1b5dbc07209c |
14 | 0x2fb7d83b4a7b3439c1231e35d5475810a2698328 | 11,882,167 | 2.38% | -- | 0x2fb7d83b4a7b3439c1231e35d5475810a2698328 |
15 | 0x6c7c757e0720515286698fe8a66c2fb9ae960701 | 10,520,000 | 2.10% | -- | 0x6c7c757e0720515286698fe8a66c2fb9ae960701 |
16 | 0xb7303ec3826ce8a220e09e14fd9ab77699aedc37 | 10,000,000 | 2.00% | -- | 0xb7303ec3826ce8a220e09e14fd9ab77699aedc37 |
17 | 0x5eeac458193e496d9e538b8e0f33c83309066bea | 10,000,000 | 2.00% | -- | 0x5eeac458193e496d9e538b8e0f33c83309066bea |
18 | 0xa4caf378616ea316e88ada6288efbfd52db6f9a6 | 10,000,000 | 2.00% | -- | 0xa4caf378616ea316e88ada6288efbfd52db6f9a6 |
19 | 0x5fb3510a6e3faf648963d06ea0c81d716cb3a653 | 10,000,000 | 2.00% | -- | 0x5fb3510a6e3faf648963d06ea0c81d716cb3a653 |
20 | 0xf396a9f1116c1c6d7e7f634a23b02276d76753e2 | 5,122,537 | 1.02% | -- | 0xf396a9f1116c1c6d7e7f634a23b02276d76753e2 |
21 | 0x6f60bdcc7b747f4a57dd9c8cf2311bf876e1a08b | 2,000,097 | 0.40% | -- | 0x6f60bdcc7b747f4a57dd9c8cf2311bf876e1a08b |
22 | 0x717115e62ee2b2169175e7bb47b720bb65bda5e2 | 1,500,000 | 0.30% | -- | 0x717115e62ee2b2169175e7bb47b720bb65bda5e2 |
23 | 0x645b683f36ddb137f3875fe58458b4f480846133 | 759,283 | 0.15% | -- | 0x645b683f36ddb137f3875fe58458b4f480846133 |
24 | 0x13f64609bf1ef46f6515f8cd3115433a93a00dc6 | 717,142 | 0.14% | -- | 0x13f64609bf1ef46f6515f8cd3115433a93a00dc6 |
25 | 0xe48969d042eec18abf5d2039a024655da61ff66c | 675,100 | 0.14% | -- | 0xe48969d042eec18abf5d2039a024655da61ff66c |
26 | 0xad431a9bfee56e352469f191b6039d126189717f | 590,849 | 0.12% | -- | 0xad431a9bfee56e352469f191b6039d126189717f |
27 | 0xd41bcaea3ac90bef271cb96b50c6055302919f7e | 561,853 | 0.11% | -- | 0xd41bcaea3ac90bef271cb96b50c6055302919f7e |
28 | 0x89304172eb9ff9a6e2684dc463240ec7089594c2 | 503,448 | 0.10% | -- | 0x89304172eb9ff9a6e2684dc463240ec7089594c2 |
29 | 0xb3bc3a0f1c96dd980b8401fb1e33f29fb61ab4e0 | 372,609 | 0.07% | -- | 0xb3bc3a0f1c96dd980b8401fb1e33f29fb61ab4e0 |
30 | 0x17bd899c8c8fd50c999186c128e9eebe3aa40e1b | 300,001 | 0.06% | -- | 0x17bd899c8c8fd50c999186c128e9eebe3aa40e1b |
31 | 0x2e562ba261ab453f2d63da75f7164b35082f482c | 274,071 | 0.05% | -- | 0x2e562ba261ab453f2d63da75f7164b35082f482c |
32 | 0x8530c8482ef589bd3cce39858c1b1ac0990e3470 | 271,889 | 0.05% | -- | 0x8530c8482ef589bd3cce39858c1b1ac0990e3470 |
33 | 0x2539cb304b7f2e0cb352f87ea31108144cdde861 | 260,125 | 0.05% | -- | 0x2539cb304b7f2e0cb352f87ea31108144cdde861 |
34 | 0xf53a967c90326eab0f4dd64f335a64079acff40d | 238,700 | 0.05% | -- | 0xf53a967c90326eab0f4dd64f335a64079acff40d |
35 | 0x2f75472e213dd90c7e4797060f2c08c7bdc8852b | 238,500 | 0.05% | -- | 0x2f75472e213dd90c7e4797060f2c08c7bdc8852b |
36 | 0xb789844eae8210891d86a45bfe0c78205f6628af | 231,800 | 0.05% | -- | 0xb789844eae8210891d86a45bfe0c78205f6628af |
37 | 0x60a14b7b9a048ad5d7e6b67823724fbdded1d085 | 231,700 | 0.05% | -- | 0x60a14b7b9a048ad5d7e6b67823724fbdded1d085 |
38 | 0x143542eb593f5797b6161ff300b6b5daae3dbf01 | 228,350 | 0.05% | -- | 0x143542eb593f5797b6161ff300b6b5daae3dbf01 |
39 | 0xab48a6079466e60603d3fdb87dd747bb2e30f465 | 227,500 | 0.05% | -- | 0xab48a6079466e60603d3fdb87dd747bb2e30f465 |
40 | 0x6037930ec5f2652cd6c12c4b71c2968c520ec79c | 225,700 | 0.05% | -- | 0x6037930ec5f2652cd6c12c4b71c2968c520ec79c |
41 | 0x5078ac80bfaad38701afed2c56acc8faf5949c2d | 225,000 | 0.04% | -- | 0x5078ac80bfaad38701afed2c56acc8faf5949c2d |
42 | 0xea69da8ff08069cd2a5d6596d6bfe38a66c61a62 | 225,000 | 0.04% | -- | 0xea69da8ff08069cd2a5d6596d6bfe38a66c61a62 |
43 | 0x15341d85943bea69ea305c7701c4b1f4f81cc30f | 210,500 | 0.04% | -- | 0x15341d85943bea69ea305c7701c4b1f4f81cc30f |
44 | 0x8c9e287c99f62fd293fca6d305922687645fce1e | 208,100 | 0.04% | -- | 0x8c9e287c99f62fd293fca6d305922687645fce1e |
45 | 0x01c99b85161e6147e5048db41ccc3b99fce9b201 | 204,400 | 0.04% | -- | 0x01c99b85161e6147e5048db41ccc3b99fce9b201 |
46 | 0xfd6bbaad06414adf17592ee3ec9432d4c8be34fb | 199,907 | 0.04% | -- | 0xfd6bbaad06414adf17592ee3ec9432d4c8be34fb |
47 | 0xd5b62ca3e0501886280721eead7ee26bbd69eba8 | 197,786 | 0.04% | -- | 0xd5b62ca3e0501886280721eead7ee26bbd69eba8 |
48 | 0x621e407ed67cb3e3aa136d9ca5d2adf838668b88 | 178,784 | 0.04% | -- | 0x621e407ed67cb3e3aa136d9ca5d2adf838668b88 |
49 | 0xc8e7230ceef636b43df5a1f26c356d672852aec6 | 178,254 | 0.04% | -- | 0xc8e7230ceef636b43df5a1f26c356d672852aec6 |
50 | 0xecefff8675414a559c4843c2e624776bc922262a | 168,000 | 0.03% | -- | 0xecefff8675414a559c4843c2e624776bc922262a |
51 | 0x888eb7bfdc242943c269b60162899a98d1ac05c3 | 157,768 | 0.03% | -- | 0x888eb7bfdc242943c269b60162899a98d1ac05c3 |
52 | 0x296ff2978e011ae5bc144f561e23516ae980e6cd | 155,930 | 0.03% | -- | 0x296ff2978e011ae5bc144f561e23516ae980e6cd |
53 | 0xabf4a965fbf7738fe0e43f24e06e793128852b0e | 155,300 | 0.03% | -- | 0xabf4a965fbf7738fe0e43f24e06e793128852b0e |
54 | 0x97c5fba620a36fe7387e0ed7ae4daeded3d368d3 | 155,000 | 0.03% | -- | 0x97c5fba620a36fe7387e0ed7ae4daeded3d368d3 |
55 | 0x80ef5032a7f15c9b8a23d45c17dc3e6589a1a2f2 | 154,400 | 0.03% | -- | 0x80ef5032a7f15c9b8a23d45c17dc3e6589a1a2f2 |
56 | 0x4e04a87f38048bc08b915f490cda694134e40072 | 152,250 | 0.03% | -- | 0x4e04a87f38048bc08b915f490cda694134e40072 |
57 | 0xc725261ac1bd3a5431c280d53453591437b6a056 | 149,400 | 0.03% | -- | 0xc725261ac1bd3a5431c280d53453591437b6a056 |
58 | 0xfbd438cd2501177faad53f79cc4d751a1bf312af | 149,100 | 0.03% | -- | 0xfbd438cd2501177faad53f79cc4d751a1bf312af |
59 | 0x2e5d15022c7302bfa8b0340022368323ac79b0aa | 146,950 | 0.03% | -- | 0x2e5d15022c7302bfa8b0340022368323ac79b0aa |
60 | 0x7e7dae12c11fdb1126cd94121a19a35064c06e25 | 146,812 | 0.03% | -- | 0x7e7dae12c11fdb1126cd94121a19a35064c06e25 |
61 | 0x8bcf45c6030b3cffd9a5fe95d7cfc8b376213bc5 | 144,530 | 0.03% | -- | 0x8bcf45c6030b3cffd9a5fe95d7cfc8b376213bc5 |
62 | 0xa7aa78e0f3f1e59c92ac9f687007af2afabf43c4 | 139,400 | 0.03% | -- | 0xa7aa78e0f3f1e59c92ac9f687007af2afabf43c4 |
63 | 0x3611e31b64932eb07a3bc19d65a6496e0ef8dc1b | 138,867 | 0.03% | -- | 0x3611e31b64932eb07a3bc19d65a6496e0ef8dc1b |
64 | 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 EtherDelta | 138,051 | 0.03% | -- | 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 EtherDelta |
65 | 0x8eeaddba91704d51cf69935928ed9ae100ae4cda | 135,296 | 0.03% | -- | 0x8eeaddba91704d51cf69935928ed9ae100ae4cda |
66 | 0x6a8ae3d3c53d1b94431775f12de71727cf2f84bd | 112,000 | 0.02% | -- | 0x6a8ae3d3c53d1b94431775f12de71727cf2f84bd |
67 | 0x9542115f1dd011fe28ea3a12558188a7ee01368d | 112,000 | 0.02% | -- | 0x9542115f1dd011fe28ea3a12558188a7ee01368d |
68 | 0x819308085e9cd9b686284865e438c82c72aa82f8 | 110,700 | 0.02% | -- | 0x819308085e9cd9b686284865e438c82c72aa82f8 |
69 | 0x650b1a27ad26194e0f4e48de2859fcf5ac6de7d0 | 109,000 | 0.02% | -- | 0x650b1a27ad26194e0f4e48de2859fcf5ac6de7d0 |
70 | 0xd58d03a79b14b61f1c29e9c8094adba58b97497f | 108,220 | 0.02% | -- | 0xd58d03a79b14b61f1c29e9c8094adba58b97497f |
71 | 0x4928848a429bc4cdd61e40b03a85714dd00860f3 | 105,530 | 0.02% | -- | 0x4928848a429bc4cdd61e40b03a85714dd00860f3 |
72 | 0x30ba3e3015c17a8841b997cca6c5e97e6ec64e73 | 105,000 | 0.02% | -- | 0x30ba3e3015c17a8841b997cca6c5e97e6ec64e73 |
73 | 0xde652705c2291137b64c2579c121bb950226802f | 105,000 | 0.02% | -- | 0xde652705c2291137b64c2579c121bb950226802f |
74 | 0xf3b77703618b61f48a3f4c0a3e5a3a91e60ebf02 | 104,750 | 0.02% | -- | 0xf3b77703618b61f48a3f4c0a3e5a3a91e60ebf02 |
75 | 0x2c0f910394bb00bad20789e5af42b466c064ac32 | 101,575 | 0.02% | -- | 0x2c0f910394bb00bad20789e5af42b466c064ac32 |
76 | 0x329f5b627b0c342b450c361f3a29c6cd13c0d378 | 100,300 | 0.02% | -- | 0x329f5b627b0c342b450c361f3a29c6cd13c0d378 |
77 | 0x8e78eb6f10a5e0b2dd0845d75b018b5ca0e23e4b | 100,000 | 0.02% | -- | 0x8e78eb6f10a5e0b2dd0845d75b018b5ca0e23e4b |
78 | 0xd64445b9031c19d44b0039ca6990f3fc849325fd | 95,357 | 0.02% | -- | 0xd64445b9031c19d44b0039ca6990f3fc849325fd |
79 | 0xc771257546ea36aaf6dcb2de12fcbee840b2eced | 95,200 | 0.02% | -- | 0xc771257546ea36aaf6dcb2de12fcbee840b2eced |
80 | 0x2b55afd4ac9d6c077a5cc193af7045261261024e | 89,283 | 0.02% | -- | 0x2b55afd4ac9d6c077a5cc193af7045261261024e |
81 | 0x24c9c8377f26b683dcfd359d1902fdd2a8b1140c | 88,883 | 0.02% | -- | 0x24c9c8377f26b683dcfd359d1902fdd2a8b1140c |
82 | 0x3112716340b23e805fc3d1892800e70b6c398671 | 83,065 | 0.02% | -- | 0x3112716340b23e805fc3d1892800e70b6c398671 |
83 | 0x83fbd8dee540ef99e5766aabd0c917a1992df37c | 77,283 | 0.02% | -- | 0x83fbd8dee540ef99e5766aabd0c917a1992df37c |
84 | 0xb91deaa5f6e20eb294004155303a70e6f0454adb | 76,574 | 0.02% | -- | 0xb91deaa5f6e20eb294004155303a70e6f0454adb |
85 | 0xc07a06a249d20a56a5231b6d40decf107b5ec6ad | 69,800 | 0.01% | -- | 0xc07a06a249d20a56a5231b6d40decf107b5ec6ad |
86 | 0x8ae10b3776e0454f7fb37179c42637db3c8e1bc6 | 67,090 | 0.01% | -- | 0x8ae10b3776e0454f7fb37179c42637db3c8e1bc6 |
87 | 0x9f84ea06c341b5fc28a3d9f142a2e1a08160d6d3 | 59,000 | 0.01% | -- | 0x9f84ea06c341b5fc28a3d9f142a2e1a08160d6d3 |
88 | 0x064369af6ab1cfbd0a099979da82c0fec724b12f | 55,000 | 0.01% | -- | 0x064369af6ab1cfbd0a099979da82c0fec724b12f |
89 | 0xceb1082e846cf333adcbf279f4238a2b36c1426e | 55,000 | 0.01% | -- | 0xceb1082e846cf333adcbf279f4238a2b36c1426e |
90 | 0x11b34037a72ff545f8583b26f8adf39cc6367bb2 | 52,375 | 0.01% | -- | 0x11b34037a72ff545f8583b26f8adf39cc6367bb2 |
91 | 0x22346eb1f03bd8cf230c98e81d04a0454ddc2a61 | 51,450 | 0.01% | -- | 0x22346eb1f03bd8cf230c98e81d04a0454ddc2a61 |
92 | 0x9417ce6b244068032ff22b3ca615a9b486ca7a8a | 48,990 | 0.01% | -- | 0x9417ce6b244068032ff22b3ca615a9b486ca7a8a |
93 | 0x37462f0c412dbd988dca4731f2eceb1140cf0799 | 48,984 | 0.01% | -- | 0x37462f0c412dbd988dca4731f2eceb1140cf0799 |
94 | 0x1ab97d84eae18ade17150390e49307eb43faf6f9 | 44,766 | 0.01% | -- | 0x1ab97d84eae18ade17150390e49307eb43faf6f9 |
95 | 0x0312f5549922cc42cad82b36b83952f3380ad87f | 43,500 | 0.01% | -- | 0x0312f5549922cc42cad82b36b83952f3380ad87f |
96 | 0x2df4e89c731617ae6b7c9d65aba5662584f3bde9 | 43,200 | 0.01% | -- | 0x2df4e89c731617ae6b7c9d65aba5662584f3bde9 |
97 | 0x7b436deca47b5f86e23d7f00d8346f7392333614 | 43,097 | 0.01% | -- | 0x7b436deca47b5f86e23d7f00d8346f7392333614 |
98 | 0x37629a6d37ef1829e2ff142af8c88ad53cc3c52b | 40,970 | 0.01% | -- | 0x37629a6d37ef1829e2ff142af8c88ad53cc3c52b |
99 | 0x49c9a5b0f9301ee0e9353888427061610c58029d | 36,116 | 0.01% | -- | 0x49c9a5b0f9301ee0e9353888427061610c58029d |
100 | 0x8544abaa68c9efcf23fb7c560b5037c5d6e21eb0 | 35,870 | 0.01% | -- | 0x8544abaa68c9efcf23fb7c560b5037c5d6e21eb0 |
Statistik Pemegang Asian Dragon Ethereum
- Pemegang 1,343
- Top 10 Pemegang 73.91%
- Top 20 Pemegang 96.39%
- Top 50 Pemegang 98.87%
- Top 100 Pemegang 99.86%