Pilih Mata Wang
Mata Wang Fiat
Mata Wang Crypto
Tiada hasil untuk ""
Kami tidak dapat mencari apa-apa yang sepadan dengan carian anda. Cuba lagi dengan istilah yang berbeza.
Kapasiti Pasaran
$846,764
9 BTC
Kapasiti Pasaran Penuh
$7,192,000
73 BTC
Volume 24h
$146,418
1.49 BTC
Bekalan Beredar
235,473,993 DEOD
11.77% Bekalan Maksimum
2,000,000,000 DEOD
Bekalan Total
235,473,993 DEOD
Decentrawood DEOD
$0.003596
Top 100 Pemegang Decentrawood Polygon
Pemegang Decentrawood Polygon
Alamat 100 Terkaya Decentrawood Polygon
# | Alamat | Kuantiti | Peratus | Perubahan 7h | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 110,000,473 | 5.50% | -- | 0x000000000000000000000000000000000000dead |
2 | 0xe38a1ab1dc2503a6b9494501d50255961721a32a | 98,206,355 | 4.91% | -- | 0xe38a1ab1dc2503a6b9494501d50255961721a32a |
3 | 0xd5db603afded61889043f3b8cf3da7530cba3e9a | 69,798,997 | 3.49% | 8,374,337 | 0xd5db603afded61889043f3b8cf3da7530cba3e9a |
4 | 0x51e3d44172868acc60d68ca99591ce4230bc75e0 | 10,893,310 | 0.54% | 1,163,849 | 0x51e3d44172868acc60d68ca99591ce4230bc75e0 |
5 | 0xe9ee9f2857b559c67dd03576a1c74589a6af6197 | 10,472,680 | 0.52% | -1,565,818 | 0xe9ee9f2857b559c67dd03576a1c74589a6af6197 |
6 | 0xd6d51119ffe9ddf2068b0997d35ff9c4f1c8bb67 | 2,236,469 | 0.11% | -- | 0xd6d51119ffe9ddf2068b0997d35ff9c4f1c8bb67 |
7 | 0x0605e6a1eead9ac175879a5757eba687df5ee6a4 | 1,909,402 | 0.10% | -- | 0x0605e6a1eead9ac175879a5757eba687df5ee6a4 |
8 | 0x78dac2dd4accd20e2ab67a93da2592aba0693077 | 1,883,186 | 0.09% | 38,366 | 0x78dac2dd4accd20e2ab67a93da2592aba0693077 |
9 | 0x19be8c65d2bea25b109cbcb394b3dbe2cf1f0103 | 1,630,260 | 0.08% | -- | 0x19be8c65d2bea25b109cbcb394b3dbe2cf1f0103 |
10 | 0x0924a19292b25497ee978b892dc094739119e8d8 | 1,249,865 | 0.06% | -- | 0x0924a19292b25497ee978b892dc094739119e8d8 |
11 | 0x4ba0650f0d94b36dce68f53f8b08b480a283169d | 1,227,393 | 0.06% | -- | 0x4ba0650f0d94b36dce68f53f8b08b480a283169d |
12 | 0x6441f37300336a8fcd3023a5bbd500a3eedd56fd | 941,534 | 0.05% | -- | 0x6441f37300336a8fcd3023a5bbd500a3eedd56fd |
13 | 0xff8a4bf12340b99af260bb0ba57b84ea57be390d | 860,875 | 0.04% | -45,265 | 0xff8a4bf12340b99af260bb0ba57b84ea57be390d |
14 | 0xab19fa74d89b519e60cdd9778234d4828826faea | 821,567 | 0.04% | -- | 0xab19fa74d89b519e60cdd9778234d4828826faea |
15 | 0x9a0915137d5f6c114e06aabc0a2ae3334be522ac | 778,045 | 0.04% | 54,441 | 0x9a0915137d5f6c114e06aabc0a2ae3334be522ac |
16 | 0xd28e1f500798fc51eecc9e2bd90a251296ef9901 | 752,396 | 0.04% | -- | 0xd28e1f500798fc51eecc9e2bd90a251296ef9901 |
17 | 0x695a5df696fef46527c7a907af4d5441440760af | 656,286 | 0.03% | -- | 0x695a5df696fef46527c7a907af4d5441440760af |
18 | 0x7c58bf9787001affbfb8c37e7bfc47f566d357ed | 650,025 | 0.03% | -- | 0x7c58bf9787001affbfb8c37e7bfc47f566d357ed |
19 | 0x843671b3df9c98ba9fd7c2c356d67f9ec195060c | 561,768 | 0.03% | 7,233 | 0x843671b3df9c98ba9fd7c2c356d67f9ec195060c |
20 | 0x5fae189ad943cf2884b0021c57a38e162ecae0e8 | 550,633 | 0.03% | -- | 0x5fae189ad943cf2884b0021c57a38e162ecae0e8 |
21 | 0x35608fbe072937fec18fa0f74197419c7dca3bc4 | 517,664 | 0.03% | -- | 0x35608fbe072937fec18fa0f74197419c7dca3bc4 |
22 | 0x68001c644a13ec00f5f8ccfda90c388e32c2a544 | 493,724 | 0.02% | 24,887 | 0x68001c644a13ec00f5f8ccfda90c388e32c2a544 |
23 | 0x95d39e32dfe76b5cbbbe40275e2c493a49ba66cc | 480,000 | 0.02% | -120,000 | 0x95d39e32dfe76b5cbbbe40275e2c493a49ba66cc |
24 | 0x785caedb928bb032936581694d3726d8b722e6e3 | 470,783 | 0.02% | -18 | 0x785caedb928bb032936581694d3726d8b722e6e3 |
25 | 0x8fd346534874faeb7772ee8e7240e73356ff5b61 | 424,031 | 0.02% | -- | 0x8fd346534874faeb7772ee8e7240e73356ff5b61 |
26 | 0x0747f0bf8bc637de8a82c3b36c9d7d234da2b51d | 400,010 | 0.02% | -- | 0x0747f0bf8bc637de8a82c3b36c9d7d234da2b51d |
27 | 0xf946b52b6a038f066138818b6278c737beaf55d5 | 377,638 | 0.02% | -- | 0xf946b52b6a038f066138818b6278c737beaf55d5 |
28 | 0x048106beebdbeb12d7da405e26f273d19bc9e0dc | 362,359 | 0.02% | -- | 0x048106beebdbeb12d7da405e26f273d19bc9e0dc |
29 | 0x7ef2d7b88d43f1831241f0dd63e0bdef048ba8ac | 358,537 | 0.02% | -- | 0x7ef2d7b88d43f1831241f0dd63e0bdef048ba8ac |
30 | 0x020ba9c15a50c75ff77a635492f005ea8f6e4c99 | 358,114 | 0.02% | -716 | 0x020ba9c15a50c75ff77a635492f005ea8f6e4c99 |
31 | 0x157867a0282e88ee991672d7f91f37189facfbcb | 346,348 | 0.02% | -- | 0x157867a0282e88ee991672d7f91f37189facfbcb |
32 | 0x06aa814e7675448349591d97b6b1674c9c3c746a | 331,395 | 0.02% | -- | 0x06aa814e7675448349591d97b6b1674c9c3c746a |
33 | 0x8db3c3a11bf5bbbaa8bd42acc7f60f53a3b66881 | 320,824 | 0.02% | -- | 0x8db3c3a11bf5bbbaa8bd42acc7f60f53a3b66881 |
34 | 0xc6a7ffe12e81ce784a511524a966a959562e3c22 | 307,887 | 0.02% | -- | 0xc6a7ffe12e81ce784a511524a966a959562e3c22 |
35 | 0x561af91c50675573f4ba50edcc570339cddb7ead | 260,400 | 0.01% | -- | 0x561af91c50675573f4ba50edcc570339cddb7ead |
36 | 0x5b2204f4b9e015a7d52deaaaab3d21378932f7ee | 256,512 | 0.01% | 510 | 0x5b2204f4b9e015a7d52deaaaab3d21378932f7ee |
37 | 0xa6f16ae344e42bb75f1ca31383f8cf3504bcf820 | 251,713 | 0.01% | -- | 0xa6f16ae344e42bb75f1ca31383f8cf3504bcf820 |
38 | 0xbe2a4dbccf318841220e558cd3c34a4b6523475f | 250,000 | 0.01% | -- | 0xbe2a4dbccf318841220e558cd3c34a4b6523475f |
39 | 0xf3597bc963b657203177e59184d5a3b93d465c94 | 239,610 | 0.01% | -- | 0xf3597bc963b657203177e59184d5a3b93d465c94 |
40 | 0x9f4ca054ff1df70043ca62f1a77e16fdc205b35a | 233,668 | 0.01% | -- | 0x9f4ca054ff1df70043ca62f1a77e16fdc205b35a |
41 | 0xfe07c111e3b4479df888e03dc4b05c56367a721f | 226,501 | 0.01% | -- | 0xfe07c111e3b4479df888e03dc4b05c56367a721f |
42 | 0xb69c3b374746ec7c82483e5c2fbcfa7f31be32e1 | 208,000 | 0.01% | -- | 0xb69c3b374746ec7c82483e5c2fbcfa7f31be32e1 |
43 | 0x020c4b706291790cdccc65ed8c8bf427a1793814 | 201,518 | 0.01% | -- | 0x020c4b706291790cdccc65ed8c8bf427a1793814 |
44 | 0x68d68366e7e335949dfcc040c6203c1a742d0908 | 201,496 | 0.01% | -- | 0x68d68366e7e335949dfcc040c6203c1a742d0908 |
45 | 0x56a23c8b60ff7af83e36aa55e32dd55441af4a44 | 200,990 | 0.01% | -- | 0x56a23c8b60ff7af83e36aa55e32dd55441af4a44 |
46 | 0x8cf51a39ec19eb3c923783be576094fb3e41343d | 200,000 | 0.01% | -- | 0x8cf51a39ec19eb3c923783be576094fb3e41343d |
47 | 0xe0919bda38a356474afc65e21c8aacef5c94ac8c | 188,886 | 0.01% | -- | 0xe0919bda38a356474afc65e21c8aacef5c94ac8c |
48 | 0xdee39d28d0c8a14543705f196e2cfda97564a949 | 185,524 | 0.01% | -- | 0xdee39d28d0c8a14543705f196e2cfda97564a949 |
49 | 0xde17855094c3e968e5d15594d8a545ed3fe6e11d | 181,310 | 0.01% | -- | 0xde17855094c3e968e5d15594d8a545ed3fe6e11d |
50 | 0x8614e6909e8f920139e21e31ff63ff9a80348067 | 180,432 | 0.01% | -- | 0x8614e6909e8f920139e21e31ff63ff9a80348067 |
51 | 0x5ba0215352abbfce8a5b451df1ad8dfbfc2aabd8 | 178,000 | 0.01% | -- | 0x5ba0215352abbfce8a5b451df1ad8dfbfc2aabd8 |
52 | 0xfc0db56c795ca9155763d6a12ee10cfefc345475 | 177,200 | 0.01% | -- | 0xfc0db56c795ca9155763d6a12ee10cfefc345475 |
53 | 0x10b57a8b60799834bf952e5543ae0a56b1b9fc10 | 174,456 | 0.01% | 61,488 | 0x10b57a8b60799834bf952e5543ae0a56b1b9fc10 |
54 | 0xe46c3215068a0956653a59dd8d57fab779ef1763 | 172,186 | 0.01% | -- | 0xe46c3215068a0956653a59dd8d57fab779ef1763 |
55 | 0x8ca1a7a63427ac9685d876e5e4f6a82f214003e7 | 171,937 | 0.01% | -- | 0x8ca1a7a63427ac9685d876e5e4f6a82f214003e7 |
56 | 0xa74c9611fd48c97757b407801bad29de2da2c069 | 170,250 | 0.01% | -- | 0xa74c9611fd48c97757b407801bad29de2da2c069 |
57 | 0x9ab9fcf7cf8e2f30de888589f964836f64197e8f | 165,699 | 0.01% | -- | 0x9ab9fcf7cf8e2f30de888589f964836f64197e8f |
58 | 0xf40e2d76415b28856c7f14bc95bcedb43b2dae64 | 164,729 | 0.01% | -- | 0xf40e2d76415b28856c7f14bc95bcedb43b2dae64 |
59 | 0xae2e9a98c1e9e962e7cc42cad67b5a1aa9ad7e3c | 161,685 | 0.01% | -- | 0xae2e9a98c1e9e962e7cc42cad67b5a1aa9ad7e3c |
60 | 0xccbd855bcca283b701a9e345ea5ea05b97f94427 | 156,308 | 0.01% | 36,613 | 0xccbd855bcca283b701a9e345ea5ea05b97f94427 |
61 | 0x8a88b91a68b1949d82a9f3cf35ca841bf16a2ebc | 152,680 | 0.01% | -- | 0x8a88b91a68b1949d82a9f3cf35ca841bf16a2ebc |
62 | 0xb617670bc253283c2ecc21f22767237d2b4b19aa | 151,801 | 0.01% | -- | 0xb617670bc253283c2ecc21f22767237d2b4b19aa |
63 | 0x191066909ec670a8a4586206c40e90e6a401ba3f | 151,499 | 0.01% | -- | 0x191066909ec670a8a4586206c40e90e6a401ba3f |
64 | 0xad42eaf8c589a4db420f0d924a70d3dd106fb1a9 | 148,450 | 0.01% | -- | 0xad42eaf8c589a4db420f0d924a70d3dd106fb1a9 |
65 | 0x58f39640fb1730b14ef5f78604b9e36c4bbb16bf | 147,576 | 0.01% | 2,270 | 0x58f39640fb1730b14ef5f78604b9e36c4bbb16bf |
66 | 0xd9c6b8f9c708c0bd36e4ce024b231fb267b67007 | 147,318 | 0.01% | -- | 0xd9c6b8f9c708c0bd36e4ce024b231fb267b67007 |
67 | 0x299585be1c23b239ece8abc1eddf6ec7497485b1 | 143,796 | 0.01% | -- | 0x299585be1c23b239ece8abc1eddf6ec7497485b1 |
68 | 0xe2635abe449a7c7e81f897bd6401cc7c05423c69 | 140,000 | 0.01% | -- | 0xe2635abe449a7c7e81f897bd6401cc7c05423c69 |
69 | 0x8d528305eb7e53d9f3897627c2d67358ffa0b2b4 | 138,107 | 0.01% | -- | 0x8d528305eb7e53d9f3897627c2d67358ffa0b2b4 |
70 | 0xbf4c5d42272ba7862589e7ac9c0d2a9c15ab32a5 | 135,171 | 0.01% | 24,334 | 0xbf4c5d42272ba7862589e7ac9c0d2a9c15ab32a5 |
71 | 0x4abd3bfcb789595a8234688ad5eafd870ab8952e | 133,177 | 0.01% | 3,136 | 0x4abd3bfcb789595a8234688ad5eafd870ab8952e |
72 | 0x231c58a2a8ea974ed41dcf639bd503114dd29d4c | 133,061 | 0.01% | -- | 0x231c58a2a8ea974ed41dcf639bd503114dd29d4c |
73 | 0xfd94a3655929bfa823cb1b45864ef734b8198e58 | 132,208 | 0.01% | -- | 0xfd94a3655929bfa823cb1b45864ef734b8198e58 |
74 | 0x95554185bcfdc2e25663ef011fdaa266942ab27c | 127,731 | 0.01% | -- | 0x95554185bcfdc2e25663ef011fdaa266942ab27c |
75 | 0x00909bb09a3cf5fecfaca9f28e2279ece37e8661 | 125,000 | 0.01% | -- | 0x00909bb09a3cf5fecfaca9f28e2279ece37e8661 |
76 | 0xfa3db798ad106df9f900ad99c4235999ee92253d | 124,688 | 0.01% | 7,733 | 0xfa3db798ad106df9f900ad99c4235999ee92253d |
77 | 0xdcde7dc1e8b9f412b517f2bead89c056ff71d9e8 | 120,267 | 0.01% | -- | 0xdcde7dc1e8b9f412b517f2bead89c056ff71d9e8 |
78 | 0x3bbe96bada2a27d901418982f7f1f08233f0a0fa | 116,500 | 0.01% | -- | 0x3bbe96bada2a27d901418982f7f1f08233f0a0fa |
79 | 0xad35a84da7839d92a00914c5dac4edbcc3f8439d | 116,074 | 0.01% | -- | 0xad35a84da7839d92a00914c5dac4edbcc3f8439d |
80 | 0x0ac5e2bf5f10ccf75aab5ce1e3ea72c9b6a3642c | 114,392 | 0.01% | -- | 0x0ac5e2bf5f10ccf75aab5ce1e3ea72c9b6a3642c |
81 | 0xa317d8018e68871918f474f2042fba50cd75c844 | 114,302 | 0.01% | -- | 0xa317d8018e68871918f474f2042fba50cd75c844 |
82 | 0xc29c2bd2457bca2157e1e3b261ca9003ca06dd23 | 112,000 | 0.01% | -- | 0xc29c2bd2457bca2157e1e3b261ca9003ca06dd23 |
83 | 0x0af7a27e6f528db10ff63f2c5ab81f0402a45823 | 110,000 | 0.01% | -- | 0x0af7a27e6f528db10ff63f2c5ab81f0402a45823 |
84 | 0xa5727347ea8b39a265f471eb33bfdb56c10bdd4c | 108,818 | 0.01% | -- | 0xa5727347ea8b39a265f471eb33bfdb56c10bdd4c |
85 | 0x14eb6cb71317f5679bc4d5e3f4a25a6f82110372 | 108,200 | 0.01% | -- | 0x14eb6cb71317f5679bc4d5e3f4a25a6f82110372 |
86 | 0xfa4d2cdb9b80bf14dc138fcc53da90288107de48 | 105,850 | 0.01% | -- | 0xfa4d2cdb9b80bf14dc138fcc53da90288107de48 |
87 | 0xe5d24b3f5f2687b685edcfa93a6d55486978e5d3 | 104,597 | 0.01% | -- | 0xe5d24b3f5f2687b685edcfa93a6d55486978e5d3 |
88 | 0x2bc0b957f04abac9871dcfc6cc3482aea7d9f8c5 | 103,633 | 0.01% | -- | 0x2bc0b957f04abac9871dcfc6cc3482aea7d9f8c5 |
89 | 0xb69bcf76a6c73eaa18c01a24ed55051f8294615e | 103,313 | 0.01% | -- | 0xb69bcf76a6c73eaa18c01a24ed55051f8294615e |
90 | 0x8915369ee738f8dbd7d9709a87e5dcbfb74c0e3a | 101,000 | 0.01% | -- | 0x8915369ee738f8dbd7d9709a87e5dcbfb74c0e3a |
91 | 0x1b6ce8e3b05fd546d20f3a37332418ee2b6b8661 | 100,644 | 0.01% | -- | 0x1b6ce8e3b05fd546d20f3a37332418ee2b6b8661 |
92 | 0xe3df4f413d0e2ae0bdb9212a92662f433e35ca24 | 100,000 | 0.00% | -- | 0xe3df4f413d0e2ae0bdb9212a92662f433e35ca24 |
93 | 0x6d83773b255d2608410eea15d9bf5b9286d907a0 | 100,000 | 0.00% | -- | 0x6d83773b255d2608410eea15d9bf5b9286d907a0 |
94 | 0x6c1dee23ee76640dce6a48ef766840e6401d8a40 | 100,000 | 0.00% | -- | 0x6c1dee23ee76640dce6a48ef766840e6401d8a40 |
95 | 0x18aaa8f6b2c380f00cf6c6d66e48b10d74679876 | 98,599 | 0.00% | -- | 0x18aaa8f6b2c380f00cf6c6d66e48b10d74679876 |
96 | 0xc8895c129071a887352b4b61015cef7be84b1666 | 95,000 | 0.00% | -- | 0xc8895c129071a887352b4b61015cef7be84b1666 |
97 | 0x870450a084cdbaf69ee5fe65dc75cba58c510f7c | 93,020 | 0.00% | -- | 0x870450a084cdbaf69ee5fe65dc75cba58c510f7c |
98 | 0x0b77e9cc0568a3044bc44c48d2cdd231a2816bba | 91,017 | 0.00% | 5,650 | 0x0b77e9cc0568a3044bc44c48d2cdd231a2816bba |
99 | 0x9330dad4dbfecfd56e58514df0f0de42aadf67d6 | 90,025 | 0.00% | -- | 0x9330dad4dbfecfd56e58514df0f0de42aadf67d6 |
100 | 0xec4d5cb732afd894f621b4db063d51b438972b86 | 88,965 | 0.00% | -- | 0xec4d5cb732afd894f621b4db063d51b438972b86 |
Statistik Pemegang Decentrawood Polygon
- Pemegang 12,305
- Top 10 Pemegang 15.40%
- Top 20 Pemegang 15.79%
- Top 50 Pemegang 16.24%
- Top 100 Pemegang 16.65%