Wybierz
Waluta fiat
Kryptowaluta
Brak wyników ""
Nie można znaleźć żadnych treści spełniających Twoje kryteria wyszukiwania. Spróbuj ponownie, używając innych słów kluczowych.
- Kontrakty:
Kira powered by Infera Cena (KIRA)
$0.00306
Kapitalizacja rynkowa
--
Pełna kapitalizacja rynkowa
--
Wolumen 24h
$920.24
0.01 BTC
Dostępna podaż
--
Maksymalna podaż
--
Całkowita podaż
--
Kira powered by Infera KIRA
$0.00306
Kira powered by Infera 100 najlepszych posiadaczy Solana
Posiadacze Kira powered by Infera Solana
Top 100 najbogatszych adresów Kira powered by Infera Solana
# | Adres | Ilość | Procent | Zmiana 7d | Adres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93y6zoLjefEUdjTBBwdE74FAQo66Ut9aiWZnpecDraEb | 54,758,036 | 0.00% | -- | 93y6zoLjefEUdjTBBwdE74FAQo66Ut9aiWZnpecDraEb |
2 | 4st8JaTHZLVpmyNY5uG4wTB7eitGG1gzCAA5DuFWhaSY | 18,888,888 | 0.00% | -- | 4st8JaTHZLVpmyNY5uG4wTB7eitGG1gzCAA5DuFWhaSY |
3 | FAVzZBCmAGrpMdUDsd4DcLFue2VaqjMdeBUKBRjbyzsM | 18,732,720 | 0.00% | -- | FAVzZBCmAGrpMdUDsd4DcLFue2VaqjMdeBUKBRjbyzsM |
4 | DuN9DXe47w1E8niwNFDVhB5XTe27UDcJqtNWHVnnPLnK | 18,612,763 | 0.00% | -- | DuN9DXe47w1E8niwNFDVhB5XTe27UDcJqtNWHVnnPLnK |
5 | 37d38XoEXHEVHs4xS3FKpfPN7nFjmZTHjPEzjVNFEpcS | 16,158,108 | 0.00% | -- | 37d38XoEXHEVHs4xS3FKpfPN7nFjmZTHjPEzjVNFEpcS |
6 | 23AtMxio8uhChsJ5JJAYsZi7RuxBBDHtTSZFiZ2ZDA1p | 15,948,456 | 0.00% | -- | 23AtMxio8uhChsJ5JJAYsZi7RuxBBDHtTSZFiZ2ZDA1p |
7 | BvZt8PJh55Z8GWJhQx1hug6FJyzxF79VEuCLkT6yL8pr | 15,513,688 | 0.00% | -- | BvZt8PJh55Z8GWJhQx1hug6FJyzxF79VEuCLkT6yL8pr |
8 | BubjTESfVHYSq6WVrPGLXjqwebL3Eumo5E3U1DboiftM | 14,241,465 | 0.00% | -- | BubjTESfVHYSq6WVrPGLXjqwebL3Eumo5E3U1DboiftM |
9 | CQsR6F2x5h5LetxVVbt4pVSdAhdF7wkP8v7b7iggJtai | 14,000,000 | 0.00% | -- | CQsR6F2x5h5LetxVVbt4pVSdAhdF7wkP8v7b7iggJtai |
10 | 5MuSq3wJ7aP6ax37EFiVWuZDx3FQT1UPR45uenQsUCsZ | 11,308,292 | 0.00% | -- | 5MuSq3wJ7aP6ax37EFiVWuZDx3FQT1UPR45uenQsUCsZ |
11 | 44AogywWamSE9QNttrYto8CCbeSyd27wTHZq8C15svoR | 10,700,802 | 0.00% | -- | 44AogywWamSE9QNttrYto8CCbeSyd27wTHZq8C15svoR |
12 | 2dzSN3mYFneG4tY4hxKoe4motHxgj4CAz9726mPzkKAs | 10,674,778 | 0.00% | -- | 2dzSN3mYFneG4tY4hxKoe4motHxgj4CAz9726mPzkKAs |
13 | 2d5pZMQv3RtjWz5F5RuRay6VvV7CstZbFZCazJRuMiTW | 10,002,624 | 0.00% | -- | 2d5pZMQv3RtjWz5F5RuRay6VvV7CstZbFZCazJRuMiTW |
14 | BtVnMxQEGeySKFJX5zHMyX7G3S6fwRkkfWN4AAxZjYgn | 10,000,000 | 0.00% | -- | BtVnMxQEGeySKFJX5zHMyX7G3S6fwRkkfWN4AAxZjYgn |
15 | 4KTqThXuWPXa1qPC9Hj1sjRjSBHtpw4tobpVy7NtiaWy | 10,000,000 | 0.00% | -- | 4KTqThXuWPXa1qPC9Hj1sjRjSBHtpw4tobpVy7NtiaWy |
16 | 51o1xmnCfV1UtvUXYZaV7FdRfD2udDJKGqY3kFsi8SkW | 10,000,000 | 0.00% | -- | 51o1xmnCfV1UtvUXYZaV7FdRfD2udDJKGqY3kFsi8SkW |
17 | J45PPBru6pVqgbKd6PV9DsbasHkbZLmrzMkR2hAk3X6v | 10,000,000 | 0.00% | -- | J45PPBru6pVqgbKd6PV9DsbasHkbZLmrzMkR2hAk3X6v |
18 | J7oSgsRpr4g3XKPQLHSd4TQqTwcz2a1T6jw3QJsXmKHZ | 10,000,000 | 0.00% | -- | J7oSgsRpr4g3XKPQLHSd4TQqTwcz2a1T6jw3QJsXmKHZ |
19 | GHSBDVf4f9zQKfnLkVawBkQXC2TDYaDjLJBLh75HqF3k | 10,000,000 | 0.00% | -- | GHSBDVf4f9zQKfnLkVawBkQXC2TDYaDjLJBLh75HqF3k |
20 | J8uAFHoQRZzvLPFUmL9XEn59TCNWUFR5Ezseyi2Wzhve | 9,612,903 | 0.00% | -- | J8uAFHoQRZzvLPFUmL9XEn59TCNWUFR5Ezseyi2Wzhve |
21 | F1UtkwCPLypm6GJxkni2nAbwkYp5QkGK7WH42xtf4kga | 9,577,681 | 0.00% | -- | F1UtkwCPLypm6GJxkni2nAbwkYp5QkGK7WH42xtf4kga |
22 | D7NkfHDvC73E1CtBEQWke4XqoGSjYqFcpcwyGY2ckqvq | 9,443,331 | 0.00% | -- | D7NkfHDvC73E1CtBEQWke4XqoGSjYqFcpcwyGY2ckqvq |
23 | 9VwYBGyCM3udTpgnnQGj74yhNfp6QfPKESvFe7FYLvy3 | 9,407,908 | 0.00% | -- | 9VwYBGyCM3udTpgnnQGj74yhNfp6QfPKESvFe7FYLvy3 |
24 | FnWwBpSgkJHzU6q75Bf6eRU9R4UqRANgjspwV95MWGDH | 9,193,089 | 0.00% | -- | FnWwBpSgkJHzU6q75Bf6eRU9R4UqRANgjspwV95MWGDH |
25 | 86mWL3FMYdBmwycRQqYuC5wAA1vGQxvRL4SngJFPJfgM | 8,666,667 | 0.00% | -- | 86mWL3FMYdBmwycRQqYuC5wAA1vGQxvRL4SngJFPJfgM |
26 | 5Qx5LxAsE6ZFQ9aTX7BYbLFqJ4oNzSHXJkXvq7DdrZh | 8,212,189 | 0.00% | -- | 5Qx5LxAsE6ZFQ9aTX7BYbLFqJ4oNzSHXJkXvq7DdrZh |
27 | CXaapwLRZmXjynMVg292qveuL5VjjFaF37mm3K6z8VV3 | 8,131,159 | 0.00% | -- | CXaapwLRZmXjynMVg292qveuL5VjjFaF37mm3K6z8VV3 |
28 | B3oRkXv53ZxbxMoYsayefbbo8xY4beTZYWvVUYmB9Z5W | 7,649,486 | 0.00% | -- | B3oRkXv53ZxbxMoYsayefbbo8xY4beTZYWvVUYmB9Z5W |
29 | AXmC4w9y8i1r9hKpxdfbRNdFiHegmp2is8hQWSUNth1K | 7,339,442 | 0.00% | -- | AXmC4w9y8i1r9hKpxdfbRNdFiHegmp2is8hQWSUNth1K |
30 | 7HyUi7ma9m3qqAf3DaxhrmY7NQhnGiY1JhHdmMCL4sDS | 7,166,499 | 0.00% | -- | 7HyUi7ma9m3qqAf3DaxhrmY7NQhnGiY1JhHdmMCL4sDS |
31 | GM4aU92RfADwKuAJTyUFGY5f3Nocb7DVvzMmcqnKfaj7 | 7,145,634 | 0.00% | -- | GM4aU92RfADwKuAJTyUFGY5f3Nocb7DVvzMmcqnKfaj7 |
32 | DEbKZZPaNWNGPAbBe2AjxDw4qWRYHoNFwNs1S7zkX5pz | 7,000,000 | 0.00% | -- | DEbKZZPaNWNGPAbBe2AjxDw4qWRYHoNFwNs1S7zkX5pz |
33 | 2EPHnbHRJzZfF7hopaeEN8TweXdZdGezWsaSDneqfdcq | 6,921,576 | 0.00% | -- | 2EPHnbHRJzZfF7hopaeEN8TweXdZdGezWsaSDneqfdcq |
34 | BZyCF6FiBpmgWTxRDN5GgzEXWy5LrqkiXbSZxn9tuhsx | 6,653,944 | 0.00% | -- | BZyCF6FiBpmgWTxRDN5GgzEXWy5LrqkiXbSZxn9tuhsx |
35 | 8TALUsvnHC9VaHeTMRrrV8eozTC915D7HGBcunCTFPxW | 5,703,560 | 0.00% | -- | 8TALUsvnHC9VaHeTMRrrV8eozTC915D7HGBcunCTFPxW |
36 | CtCUFwZkf6ve91XgHEKmMngKsFBTH3dDQYVt4WXHowe5 | 5,540,280 | 0.00% | -- | CtCUFwZkf6ve91XgHEKmMngKsFBTH3dDQYVt4WXHowe5 |
37 | 9yCzdzDSMo3AdEECikYkewhmnJEAsWs7rph6gmPJYX4j | 5,000,000 | 0.00% | -- | 9yCzdzDSMo3AdEECikYkewhmnJEAsWs7rph6gmPJYX4j |
38 | 8rAfyPTfwJteZQWmaqk5r8RCpGtRztoCqibSCFMt6vwC | 5,000,000 | 0.00% | -- | 8rAfyPTfwJteZQWmaqk5r8RCpGtRztoCqibSCFMt6vwC |
39 | D15zCoJZDhwEVF33DoRT9UoAvbBc4g22qoWvRTq2nxbh | 5,000,000 | 0.00% | -- | D15zCoJZDhwEVF33DoRT9UoAvbBc4g22qoWvRTq2nxbh |
40 | CVc2e4JZ3khBWskR7u25syx3jo2cghmJRezyGEoiNHrm | 5,000,000 | 0.00% | -- | CVc2e4JZ3khBWskR7u25syx3jo2cghmJRezyGEoiNHrm |
41 | 8gemH3d7Hw3B2tWF6bjioqNZ2kq1jqrUcS4bkMW5cEUJ | 5,000,000 | 0.00% | -- | 8gemH3d7Hw3B2tWF6bjioqNZ2kq1jqrUcS4bkMW5cEUJ |
42 | CHURjNjvqR4zBaY5kLivu1UtX7ss9ds6WNbunEmxWSwf | 4,999,000 | 0.00% | -- | CHURjNjvqR4zBaY5kLivu1UtX7ss9ds6WNbunEmxWSwf |
43 | 63SX8Xku3FnEu97yMvJSgjRPRyXc8MQ7ScXDJBxoZPAU | 4,890,096 | 0.00% | -- | 63SX8Xku3FnEu97yMvJSgjRPRyXc8MQ7ScXDJBxoZPAU |
44 | 2Hcshqu58TZUDf41tzSVprh5vpRQUksuzjpCmWJoZ7Vb | 4,683,835 | 0.00% | -- | 2Hcshqu58TZUDf41tzSVprh5vpRQUksuzjpCmWJoZ7Vb |
45 | 3MXTFG6qvTG469auQr37zCxGUMcDDsNTsaZKcdNKExYg | 4,660,294 | 0.00% | -- | 3MXTFG6qvTG469auQr37zCxGUMcDDsNTsaZKcdNKExYg |
46 | C8b2jSVxPPWaWB6seDwBeYp2zNh69jo1jnk85DdSwvx8 | 4,499,662 | 0.00% | -- | C8b2jSVxPPWaWB6seDwBeYp2zNh69jo1jnk85DdSwvx8 |
47 | DB3re8UrW56Y9foxg4sx453jpxmZDY24WaVrEV5stydc | 4,492,916 | 0.00% | -- | DB3re8UrW56Y9foxg4sx453jpxmZDY24WaVrEV5stydc |
48 | CgGtHPwQnkeLdaJFgZipr8aJcHKaZ6y7CNAaL7NbbHzr | 4,337,318 | 0.00% | -- | CgGtHPwQnkeLdaJFgZipr8aJcHKaZ6y7CNAaL7NbbHzr |
49 | FLnrykXpfvsa4ymHpRGKmYeTp1f7WJo37CSxvnixm9Mk | 4,329,702 | 0.00% | -- | FLnrykXpfvsa4ymHpRGKmYeTp1f7WJo37CSxvnixm9Mk |
50 | odUVntPuc2rw2JMWx9U4jaPRv6vs351vPzAyrcVXWMr | 4,163,204 | 0.00% | -- | odUVntPuc2rw2JMWx9U4jaPRv6vs351vPzAyrcVXWMr |
51 | 7EYy6RWk3jfsCojKUpRvFryxb9RTQoyTX9Bd531msNAu | 4,090,993 | 0.00% | -- | 7EYy6RWk3jfsCojKUpRvFryxb9RTQoyTX9Bd531msNAu |
52 | 8yVdkKnra4Cw3dRf2NS5oMHedvqnKcwNiEQoTfc7C2Hb | 4,011,783 | 0.00% | -- | 8yVdkKnra4Cw3dRf2NS5oMHedvqnKcwNiEQoTfc7C2Hb |
53 | AQT9v4ysUiC8eiTp5WNjRu3KSC1su1ueRPBkbbzbYTA | 4,001,565 | 0.00% | -- | AQT9v4ysUiC8eiTp5WNjRu3KSC1su1ueRPBkbbzbYTA |
54 | EiX9EneNjhLcxKWkgsA4sfip8EzzQJDuzAvJFmZwMvuG | 4,000,366 | 0.00% | -- | EiX9EneNjhLcxKWkgsA4sfip8EzzQJDuzAvJFmZwMvuG |
55 | FuL44dMY1rbi3RGMg69htvvR1ZmVBzExpbshbWQeyF39 | 4,000,000 | 0.00% | -- | FuL44dMY1rbi3RGMg69htvvR1ZmVBzExpbshbWQeyF39 |
56 | 9m7MZjMxnq6Qv7JkdEkRQzJrsmEPiUZ7gyvbNSGE2NWt | 3,901,648 | 0.00% | -- | 9m7MZjMxnq6Qv7JkdEkRQzJrsmEPiUZ7gyvbNSGE2NWt |
57 | G3TTB15PwzpnWb5JqeQxr45vgyjZW6FZYeAriDeJs49N | 3,764,585 | 0.00% | -- | G3TTB15PwzpnWb5JqeQxr45vgyjZW6FZYeAriDeJs49N |
58 | 5nkyzHK295UpGR368YGuAPhgWNLZCEgCRiTefpZVV2Fb | 3,500,000 | 0.00% | -- | 5nkyzHK295UpGR368YGuAPhgWNLZCEgCRiTefpZVV2Fb |
59 | HTmw9FRGGxTJ5QS3xJENi66Ze9Y7LFP2FbvLfEJoLvqq | 3,378,524 | 0.00% | -- | HTmw9FRGGxTJ5QS3xJENi66Ze9Y7LFP2FbvLfEJoLvqq |
60 | 8vzZ9FioGcSMASthEji8vd9mLtQ22LBU2hRN6Tj6REYZ | 3,333,333 | 0.00% | -- | 8vzZ9FioGcSMASthEji8vd9mLtQ22LBU2hRN6Tj6REYZ |
61 | 3cND2Vv5GuDuzdG84ueghpvFCfanzUWNYpjz5uXA9ziV | 3,283,373 | 0.00% | -- | 3cND2Vv5GuDuzdG84ueghpvFCfanzUWNYpjz5uXA9ziV |
62 | G9TAsfwd2S4yDTqzMZEbz8nCrHtywQxbrS1Hq2vfVVzU | 3,146,363 | 0.00% | -- | G9TAsfwd2S4yDTqzMZEbz8nCrHtywQxbrS1Hq2vfVVzU |
63 | HsnAcfonKHj3V3XdS773gkbrBLnr8auQoXq23AJooepk | 3,042,953 | 0.00% | -- | HsnAcfonKHj3V3XdS773gkbrBLnr8auQoXq23AJooepk |
64 | 9VNNr8MWAmqxxm7rttQpeMn33gx9Qx9AV1kKr39qFDsJ | 3,000,266 | 0.00% | -- | 9VNNr8MWAmqxxm7rttQpeMn33gx9Qx9AV1kKr39qFDsJ |
65 | 7D3m3TQhcn7qKGQctwC2MzEjwhGf1nj29HrDetFWpVei | 2,999,000 | 0.00% | -- | 7D3m3TQhcn7qKGQctwC2MzEjwhGf1nj29HrDetFWpVei |
66 | 4KCztR7NNqdERM9tZpiSWk9Azm6KPvLqhUEpbBtPguKm | 2,976,329 | 0.00% | -- | 4KCztR7NNqdERM9tZpiSWk9Azm6KPvLqhUEpbBtPguKm |
67 | 6LJn61nUpzuxZSramR6KeDoKMqDqZXPvxFXwsZBZamd2 | 2,893,729 | 0.00% | -- | 6LJn61nUpzuxZSramR6KeDoKMqDqZXPvxFXwsZBZamd2 |
68 | 5M95UyEvdJVEUbZat811PzcZJHgL1xdX8rv5pLaBeELx | 2,789,010 | 0.00% | -- | 5M95UyEvdJVEUbZat811PzcZJHgL1xdX8rv5pLaBeELx |
69 | Bkm5tpm7w55jbo6mTAXxkDBuYGp7vb7wyAoctkKB2ma3 | 2,771,786 | 0.00% | -- | Bkm5tpm7w55jbo6mTAXxkDBuYGp7vb7wyAoctkKB2ma3 |
70 | ABUf5NGDrUxmRPy4n8VZWgfyiWuvNVGmsqUjrp2VVmeA | 2,729,601 | 0.00% | -- | ABUf5NGDrUxmRPy4n8VZWgfyiWuvNVGmsqUjrp2VVmeA |
71 | 2rKqmxaBmC92bWnVmUAjaQWQzQF5PPy68XbSdPdbGguF | 2,692,078 | 0.00% | -- | 2rKqmxaBmC92bWnVmUAjaQWQzQF5PPy68XbSdPdbGguF |
72 | CA2kMkG63pfWuzgKiMXVEQF5Qbhc6SJJuoawG2EqBJAF | 2,691,886 | 0.00% | -- | CA2kMkG63pfWuzgKiMXVEQF5Qbhc6SJJuoawG2EqBJAF |
73 | 73iG8n1WDfNZ5uk4B8Zm48gEWsvEbLW9xUTictQCdK62 | 2,664,693 | 0.00% | -- | 73iG8n1WDfNZ5uk4B8Zm48gEWsvEbLW9xUTictQCdK62 |
74 | 4sbx7BosHuEkL9gLLbJQGcySUUbtXYtLTj8BGxbFUhGK | 2,655,710 | 0.00% | -- | 4sbx7BosHuEkL9gLLbJQGcySUUbtXYtLTj8BGxbFUhGK |
75 | 8kUGKMMg8HE72ryYi6JcecVB3ReZFBDYNNoTNxBUWBzp | 2,636,959 | 0.00% | -- | 8kUGKMMg8HE72ryYi6JcecVB3ReZFBDYNNoTNxBUWBzp |
76 | 7iP7rmS88XTy2RMDYAcrhqsmaESTbyGrooYej4onVUf | 2,623,370 | 0.00% | -- | 7iP7rmS88XTy2RMDYAcrhqsmaESTbyGrooYej4onVUf |
77 | 99QT3xeaUHEVvDnFmoBTGm6pa2aZFZQLj1iuJW7HAgxv | 2,541,117 | 0.00% | -- | 99QT3xeaUHEVvDnFmoBTGm6pa2aZFZQLj1iuJW7HAgxv |
78 | BDuqhYnk5sCzBskad6r5C1v3yK92GobgBZEoZ5iTuKUM | 2,501,164 | 0.00% | -- | BDuqhYnk5sCzBskad6r5C1v3yK92GobgBZEoZ5iTuKUM |
79 | 2v5emtma1EELnCsHPZ1fGVWWyMRfwQT5ksBmdgZnY2Jz | 2,500,000 | 0.00% | -- | 2v5emtma1EELnCsHPZ1fGVWWyMRfwQT5ksBmdgZnY2Jz |
80 | Ex3TeyAMBDL2Z5dS9qCC3mcYLHyz3J5U5ZYpjHgbrF7K | 2,500,000 | 0.00% | -- | Ex3TeyAMBDL2Z5dS9qCC3mcYLHyz3J5U5ZYpjHgbrF7K |
81 | Ai23dwwwXgGCHJX6LoCiEusKMNtL8LkGxecCqixvR1GD | 2,488,943 | 0.00% | -- | Ai23dwwwXgGCHJX6LoCiEusKMNtL8LkGxecCqixvR1GD |
82 | 5CGdiUvvDU14i4JVX8mLcw7GFAfqgm5KwLTCD6p3GtNH | 2,479,876 | 0.00% | -- | 5CGdiUvvDU14i4JVX8mLcw7GFAfqgm5KwLTCD6p3GtNH |
83 | CwevTKGBuqfVfE4oeukYkMSgptqCFxJWJE4Wk92fM84u | 2,479,479 | 0.00% | -- | CwevTKGBuqfVfE4oeukYkMSgptqCFxJWJE4Wk92fM84u |
84 | 2GAsqzQ1iKhwBkQEogZ9rnaZgAh1dMTd3XKyiaxsHC44 | 2,402,006 | 0.00% | -- | 2GAsqzQ1iKhwBkQEogZ9rnaZgAh1dMTd3XKyiaxsHC44 |
85 | 2HfR2vtTaWXQo9MLee8tZmrbT5iNnGZM6vva8DtG1CHV | 2,328,830 | 0.00% | -- | 2HfR2vtTaWXQo9MLee8tZmrbT5iNnGZM6vva8DtG1CHV |
86 | ET5jW8Jo2q7WWB4RBby4DerU2mcWxgoQhidFC6KE5qfY | 2,327,628 | 0.00% | -- | ET5jW8Jo2q7WWB4RBby4DerU2mcWxgoQhidFC6KE5qfY |
87 | FrMSesZxvvcepRcgqH6FFP81oMNpqFDeQ7pcmighFpVA | 2,300,000 | 0.00% | -- | FrMSesZxvvcepRcgqH6FFP81oMNpqFDeQ7pcmighFpVA |
88 | 7zhLA9RBn61eyJ1FAda7Sa6iyZCJ25z2EJAQAvnWiSEG | 2,290,826 | 0.00% | -- | 7zhLA9RBn61eyJ1FAda7Sa6iyZCJ25z2EJAQAvnWiSEG |
89 | 5uNz4oXkz4beDo6WSAixsNywJ1HZW82S3v9xh3Urnu1J | 2,266,115 | 0.00% | -- | 5uNz4oXkz4beDo6WSAixsNywJ1HZW82S3v9xh3Urnu1J |
90 | DCJs39hkFYoWG34j2r9m6zCQFES9Ra5FpKANg53h3xLm | 2,251,991 | 0.00% | -- | DCJs39hkFYoWG34j2r9m6zCQFES9Ra5FpKANg53h3xLm |
91 | D9jJkC66nZu2bQ2pnfTL2nYCyStEMPEgYbiZXbLVFQ5o | 2,250,000 | 0.00% | -- | D9jJkC66nZu2bQ2pnfTL2nYCyStEMPEgYbiZXbLVFQ5o |
92 | 3Yk7P5Nyys17mfcrRfEeHA6H7ZHvX9eBvnhArQhG2yjC | 2,250,000 | 0.00% | -- | 3Yk7P5Nyys17mfcrRfEeHA6H7ZHvX9eBvnhArQhG2yjC |
93 | 5cN2j65sGJ7BRhArW78wBemSdJ6LdEhridSDDs2yGsNR | 2,220,182 | 0.00% | -- | 5cN2j65sGJ7BRhArW78wBemSdJ6LdEhridSDDs2yGsNR |
94 | 8MXDbFxGZXKYVmWaX68vumSZTitEziXU9JcF3ogJAUQb | 2,200,779 | 0.00% | -- | 8MXDbFxGZXKYVmWaX68vumSZTitEziXU9JcF3ogJAUQb |
95 | 94bEzotxPx2Rsvutp3eHNkKTfPgjUS7zgZgb4s1qaQCp | 2,198,072 | 0.00% | -- | 94bEzotxPx2Rsvutp3eHNkKTfPgjUS7zgZgb4s1qaQCp |
96 | J9Bj4bJ8Ye8jmsruStWwNx2zPBRCEUUzhZKLbNfVC3vX | 2,174,614 | 0.00% | -- | J9Bj4bJ8Ye8jmsruStWwNx2zPBRCEUUzhZKLbNfVC3vX |
97 | BPb7f6CNAFeDiGQgEaX2jVwJbmQPHhsVGHHRRGPxVxsG | 2,149,167 | 0.00% | -- | BPb7f6CNAFeDiGQgEaX2jVwJbmQPHhsVGHHRRGPxVxsG |
98 | 3bPYEgs5JvZpYhpsVwrGVdTt7XG6hTYND4YjFcbWVTg8 | 2,087,302 | 0.00% | -- | 3bPYEgs5JvZpYhpsVwrGVdTt7XG6hTYND4YjFcbWVTg8 |
99 | 8mpdJ8YAYmzYNAqWwDdpNpqWHqc5K5crerS5ZVfVftP7 | 2,043,493 | 0.00% | -- | 8mpdJ8YAYmzYNAqWwDdpNpqWHqc5K5crerS5ZVfVftP7 |
100 | FFgWtAcKEwcj4CJ39Amy2CrTbjv66ARq7nz3M9B3zVEi | 2,034,246 | 0.00% | -- | FFgWtAcKEwcj4CJ39Amy2CrTbjv66ARq7nz3M9B3zVEi |
Statystyki posiadaczy Kira powered by Infera Solana
- Posiadacze 5,506
- Top 10 posiadaczy 0.00%
- Top 20 posiadaczy 0.00%
- Top 50 posiadaczy 0.00%
- Top 100 posiadaczy 0.00%