Wybierz
Waluta fiat
Kryptowaluta
Brak wyników ""
Nie można znaleźć żadnych treści spełniających Twoje kryteria wyszukiwania. Spróbuj ponownie, używając innych słów kluczowych.
Kapitalizacja rynkowa
--
Pełna kapitalizacja rynkowa
$13,919,000
203 BTC
Wolumen 24h
$88,755
1.29 BTC
Dostępna podaż
--
Maksymalna podaż
1,000,000,000 SOPH
Całkowita podaż
1,000,000,000 SOPH
Linki:
Strona internetowa, Eksploratorzy, Biała księga
Tagi:
BSC Ecosystem
Kontrakty:
SophiaVerse SOPH
$0.0139
Przegląd Rynek Tokenomika Lista bogatych Dane historyczne Portfele giełdowe Media społecznościowe Portfele
SophiaVerse 100 najlepszych posiadaczy Ethereum
Posiadacze SophiaVerse Ethereum
Top 100 najbogatszych adresów SophiaVerse Ethereum
# | Adres | Ilość | Procent | Zmiana 7d | Adres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf2a3300eb0574951e893ebff15089edb38fcfa3e | 159,404,216 | 15.94% | 1,214,560 | 0xf2a3300eb0574951e893ebff15089edb38fcfa3e |
2 | 0x45713d4f3ed5fa47ead1eab0c2165f28330fdf74 | 154,532,400 | 15.45% | -- | 0x45713d4f3ed5fa47ead1eab0c2165f28330fdf74 |
3 | 0xa53db120a4af6361c9ef1f13e6d32368c93fb7ee | 137,674,261 | 13.77% | -662,328 | 0xa53db120a4af6361c9ef1f13e6d32368c93fb7ee |
4 | 0x7961e6d441d1a028040bc19f000c8542df1468b4 | 125,000,000 | 12.50% | -- | 0x7961e6d441d1a028040bc19f000c8542df1468b4 |
5 | 0x3ca8a28711cd3dc75e8bb45b8e58590b3a32307a | 106,322,436 | 10.63% | -474,429 | 0x3ca8a28711cd3dc75e8bb45b8e58590b3a32307a |
6 | 0x0320bc0468b16aafa7c0bb8a09ed7eb44d3b6f46 | 99,584,291 | 9.96% | -- | 0x0320bc0468b16aafa7c0bb8a09ed7eb44d3b6f46 |
7 | 0x666d9c12cf0b64eaefe611105d6714d34bcc88ef | 51,503,196 | 5.15% | -- | 0x666d9c12cf0b64eaefe611105d6714d34bcc88ef |
8 | 0xce99861f0244d6478a309e2c2565fdaaaa8b0bfb | 21,018,639 | 2.10% | -427,951 | 0xce99861f0244d6478a309e2c2565fdaaaa8b0bfb |
9 | 0xce0cc1bbd23db9f661928c08249c650dfffbd07f | 18,798,037 | 1.88% | -111,830 | 0xce0cc1bbd23db9f661928c08249c650dfffbd07f |
10 | 0xba0ab3161197439c073e1cc6d5197b138f1c2148 | 17,350,915 | 1.74% | -- | 0xba0ab3161197439c073e1cc6d5197b138f1c2148 |
11 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 12,447,613 | 1.24% | 10,612,706 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e |
12 | 0x9dd361cf608bcacdc21effd2273c60afe2df3637 | 9,854,175 | 0.99% | 137,112 | 0x9dd361cf608bcacdc21effd2273c60afe2df3637 |
13 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io | 6,781,586 | 0.68% | -98,897 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io |
14 | 0x739b355dcbb9c5163fb17ad381b1fc79b094bbfb | 3,958,802 | 0.40% | -308,870 | 0x739b355dcbb9c5163fb17ad381b1fc79b094bbfb |
15 | 0x47f7d2656944fca360789891f9c28176094145e0 | 2,793,332 | 0.28% | -- | 0x47f7d2656944fca360789891f9c28176094145e0 |
16 | 0x8ff3236b3cf1d4516602e74978317a9f34973eaf | 2,475,910 | 0.25% | -- | 0x8ff3236b3cf1d4516602e74978317a9f34973eaf |
17 | 0x5897d90c5673509f089cc723ef52643d92ad8490 | 2,087,191 | 0.21% | -- | 0x5897d90c5673509f089cc723ef52643d92ad8490 |
18 | 0xc8b23adfda144d6716437b937ff84b1bee5109e7 | 2,000,000 | 0.20% | -100,000 | 0xc8b23adfda144d6716437b937ff84b1bee5109e7 |
19 | 0x7a151e5e5ad533d3e9ccbaf93700bc92ada88ae2 | 1,754,169 | 0.18% | -- | 0x7a151e5e5ad533d3e9ccbaf93700bc92ada88ae2 |
20 | 0x97b9d2102a9a65a26e1ee82d59e42d1b73b68689 Bitget | 1,319,532 | 0.13% | 71,529 | 0x97b9d2102a9a65a26e1ee82d59e42d1b73b68689 Bitget |
21 | 0xa8c3d9cfb1a41b9ad51d45ca5f972a3d4207fc46 | 1,261,960 | 0.13% | -- | 0xa8c3d9cfb1a41b9ad51d45ca5f972a3d4207fc46 |
22 | 0x9508232030c3e9f9a1dcf8afdbf0150e73226763 | 1,156,570 | 0.12% | -563,649 | 0x9508232030c3e9f9a1dcf8afdbf0150e73226763 |
23 | 0x1cad29bfb06246ea568503900cc332adb36066d8 | 1,036,339 | 0.10% | -- | 0x1cad29bfb06246ea568503900cc332adb36066d8 |
24 | 0x308136549c3c278e65986952afb515c4e2908a3d | 950,000 | 0.10% | -- | 0x308136549c3c278e65986952afb515c4e2908a3d |
25 | 0x655153d19e9d5acd03692948e08f48b57ffcf1b1 | 946,740 | 0.09% | -- | 0x655153d19e9d5acd03692948e08f48b57ffcf1b1 |
26 | 0xd69e63c3223f881a411a9264f8ab6adbf6b3b48e | 826,299 | 0.08% | -- | 0xd69e63c3223f881a411a9264f8ab6adbf6b3b48e |
27 | 0xe0d69323db0267714ef459502118044a7f95b464 | 821,271 | 0.08% | -- | 0xe0d69323db0267714ef459502118044a7f95b464 |
28 | 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db | 802,575 | 0.08% | 54,324 | 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db |
29 | 0x5e021ba73a2014e089bcbfc15cfe867606c6274e | 800,000 | 0.08% | 200,000 | 0x5e021ba73a2014e089bcbfc15cfe867606c6274e |
30 | 0xf14e0de572a949923a1aff9286f0b90054b7d009 | 731,066 | 0.07% | -- | 0xf14e0de572a949923a1aff9286f0b90054b7d009 |
31 | 0xdbf34aae6c730660d74e7a023c7d753d6ca26eb6 | 704,029 | 0.07% | 65,000 | 0xdbf34aae6c730660d74e7a023c7d753d6ca26eb6 |
32 | 0xe8f5c8a5fe48b9e9333fc57e6e8854e9ae044a38 | 651,802 | 0.07% | -- | 0xe8f5c8a5fe48b9e9333fc57e6e8854e9ae044a38 |
33 | 0xd08b1e3759d5d8486f3f86cadcf79624c76a12e2 | 637,373 | 0.06% | -- | 0xd08b1e3759d5d8486f3f86cadcf79624c76a12e2 |
34 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 630,190 | 0.06% | 15,345 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 |
35 | 0x2b20956f111199b4815094d43f13767dacfc2dc6 | 615,074 | 0.06% | -- | 0x2b20956f111199b4815094d43f13767dacfc2dc6 |
36 | 0x44bf9f936c288604bd408fdae405ac1c0f342bc7 | 591,140 | 0.06% | -- | 0x44bf9f936c288604bd408fdae405ac1c0f342bc7 |
37 | 0xb789cec98d5a5f3f693c719e1b08d8529651a88e | 565,000 | 0.06% | -- | 0xb789cec98d5a5f3f693c719e1b08d8529651a88e |
38 | 0x3f9edb311b26cc00f64b78ce5218406e6a6e9a78 | 559,863 | 0.06% | 10,000 | 0x3f9edb311b26cc00f64b78ce5218406e6a6e9a78 |
39 | 0x13307b8854a95946b54a904100afd0767a7a577b | 551,930 | 0.06% | 33,338 | 0x13307b8854a95946b54a904100afd0767a7a577b |
40 | 0x42b15b64b6d1638ed91a86cac30a36313b6c8c5d | 542,676 | 0.05% | -- | 0x42b15b64b6d1638ed91a86cac30a36313b6c8c5d |
41 | 0x7061c59f2320472e0877ccfe2f4528b2271dd23a | 530,795 | 0.05% | -- | 0x7061c59f2320472e0877ccfe2f4528b2271dd23a |
42 | 0x4cd9b5052f426d1e0c1799fa13825ea94984efe7 | 510,048 | 0.05% | 41,666 | 0x4cd9b5052f426d1e0c1799fa13825ea94984efe7 |
43 | 0x757209d30ae36a8fe9bf7b6c09382a80ea801370 | 498,602 | 0.05% | -- | 0x757209d30ae36a8fe9bf7b6c09382a80ea801370 |
44 | 0x2cee779fd4c69fee1692b976068a021f12b79c42 | 483,574 | 0.05% | -- | 0x2cee779fd4c69fee1692b976068a021f12b79c42 |
45 | 0xa995910658808c859623c0fe2ff53e432a236739 | 450,000 | 0.04% | -- | 0xa995910658808c859623c0fe2ff53e432a236739 |
46 | 0xa583732c7c097e4d7cc4de41e93ac1d37c143b15 | 434,062 | 0.04% | -- | 0xa583732c7c097e4d7cc4de41e93ac1d37c143b15 |
47 | 0xe839556508a35ebda4841dbe87b7cc99323ee0bf | 431,355 | 0.04% | -- | 0xe839556508a35ebda4841dbe87b7cc99323ee0bf |
48 | 0x1748e79f24b9b823f0c774b361310bc6522769c6 | 423,338 | 0.04% | -65,000 | 0x1748e79f24b9b823f0c774b361310bc6522769c6 |
49 | 0x9d03687d63ec77783f756bb65aad4dcaf3ca530c | 400,000 | 0.04% | -20,000 | 0x9d03687d63ec77783f756bb65aad4dcaf3ca530c |
50 | 0xd5d54a2a7873c5f8f85649146d1893914a98ee75 | 368,777 | 0.04% | -- | 0xd5d54a2a7873c5f8f85649146d1893914a98ee75 |
51 | 0xedbacb673b8453e23d8ee8f93f1961c6e033fc2c | 365,583 | 0.04% | -- | 0xedbacb673b8453e23d8ee8f93f1961c6e033fc2c |
52 | 0x2830feb6d8707d0a49e9c42264280469a4ddd0e5 | 363,652 | 0.04% | -- | 0x2830feb6d8707d0a49e9c42264280469a4ddd0e5 |
53 | 0x9b7366a567948208f02e1adbce388b9cd192eed7 | 358,071 | 0.04% | -- | 0x9b7366a567948208f02e1adbce388b9cd192eed7 |
54 | 0x54a3c8a725b3d7109d9543ce1b7638c408aaf93a | 349,771 | 0.03% | -- | 0x54a3c8a725b3d7109d9543ce1b7638c408aaf93a |
55 | 0xa8e3b77e39bc3976afeb22dd093368d9c49f8876 | 333,786 | 0.03% | -- | 0xa8e3b77e39bc3976afeb22dd093368d9c49f8876 |
56 | 0xe7750d2361eb7094695cd87e23e603bbcc922cff | 333,233 | 0.03% | -- | 0xe7750d2361eb7094695cd87e23e603bbcc922cff |
57 | 0x87bad1bf71cc7f56ca299a2143bded29d8516ceb | 331,337 | 0.03% | -- | 0x87bad1bf71cc7f56ca299a2143bded29d8516ceb |
58 | 0xfcfb5e9d243c862ae7da3c2f1c10636277728644 | 325,400 | 0.03% | -- | 0xfcfb5e9d243c862ae7da3c2f1c10636277728644 |
59 | 0x2ab6cb70820e2eaefbedcfb3ca6985b899eede14 | 323,104 | 0.03% | -- | 0x2ab6cb70820e2eaefbedcfb3ca6985b899eede14 |
60 | 0x140d0649b6d8302acef38c8d4a0b6f10bd38b565 | 312,821 | 0.03% | 49,668 | 0x140d0649b6d8302acef38c8d4a0b6f10bd38b565 |
61 | 0x286ffe215a1d4e24252b67aa69c448373e7a995f | 312,394 | 0.03% | -- | 0x286ffe215a1d4e24252b67aa69c448373e7a995f |
62 | 0x50fc185888d32c9d8f1588982cfaf622f7ae98ed | 308,959 | 0.03% | 23,810 | 0x50fc185888d32c9d8f1588982cfaf622f7ae98ed |
63 | 0x06328d342974dde67633ff1cd26c224395892fb1 | 308,011 | 0.03% | -- | 0x06328d342974dde67633ff1cd26c224395892fb1 |
64 | 0x41d62deacaf26cb686f4ed8d628bbf4622eb54d2 | 307,666 | 0.03% | -- | 0x41d62deacaf26cb686f4ed8d628bbf4622eb54d2 |
65 | 0x7e4b6ad61537a55a69a604b8f2f7e924829fb37c | 305,246 | 0.03% | -- | 0x7e4b6ad61537a55a69a604b8f2f7e924829fb37c |
66 | 0xe102af59f8a130a8af2d6326a439129d844b1168 | 305,136 | 0.03% | -- | 0xe102af59f8a130a8af2d6326a439129d844b1168 |
67 | 0xe5f12336ae8a8005d8f9fc2f1439c8c6dc5dcc7e | 300,000 | 0.03% | -- | 0xe5f12336ae8a8005d8f9fc2f1439c8c6dc5dcc7e |
68 | 0x817a5a5c136a86d0b42672d343327828344b5316 | 296,451 | 0.03% | -- | 0x817a5a5c136a86d0b42672d343327828344b5316 |
69 | 0xbfd775e5a92bf25b40549b43e49f91f334f6247d | 290,372 | 0.03% | -- | 0xbfd775e5a92bf25b40549b43e49f91f334f6247d |
70 | 0xdda03f54c6b10057236daf8856f8b5d7ee24dee7 | 289,926 | 0.03% | -- | 0xdda03f54c6b10057236daf8856f8b5d7ee24dee7 |
71 | 0xe0200a9b8264d291854fef28c0548cf451cf6ab5 | 285,947 | 0.03% | -- | 0xe0200a9b8264d291854fef28c0548cf451cf6ab5 |
72 | 0x30dfd6cc7a1530ee954f9303660575c7538829c3 | 282,508 | 0.03% | -- | 0x30dfd6cc7a1530ee954f9303660575c7538829c3 |
73 | 0xb2655ac91bb3536bcfa0993069da6affabadc33d | 278,807 | 0.03% | -- | 0xb2655ac91bb3536bcfa0993069da6affabadc33d |
74 | 0x610f173bd8e8fcc35eae658ef3de535215bc422a | 267,147 | 0.03% | -- | 0x610f173bd8e8fcc35eae658ef3de535215bc422a |
75 | 0xc22b064cf5ba68e6d8f994cd001be5830eb23e95 | 259,259 | 0.03% | -- | 0xc22b064cf5ba68e6d8f994cd001be5830eb23e95 |
76 | 0x3c6b16c674009910acb54daf5fc95eb20f1dd096 | 254,086 | 0.03% | -- | 0x3c6b16c674009910acb54daf5fc95eb20f1dd096 |
77 | 0xcc73923bb06215905affd7f46a2c3a5e2d0daf68 | 252,455 | 0.03% | -- | 0xcc73923bb06215905affd7f46a2c3a5e2d0daf68 |
78 | 0x5febb41b76bbe333d9ebd7fa777be852af5b1035 | 251,639 | 0.03% | -- | 0x5febb41b76bbe333d9ebd7fa777be852af5b1035 |
79 | 0x407a1e6c77ce30139025a0969f46559ee8257fa7 | 247,614 | 0.02% | -- | 0x407a1e6c77ce30139025a0969f46559ee8257fa7 |
80 | 0xb6a14063d25d67b7f9efaeae643947616560f174 | 232,992 | 0.02% | -- | 0xb6a14063d25d67b7f9efaeae643947616560f174 |
81 | 0xf5a6b1da3bcf31dc44d331cfe6e9305f28a3ac6f | 221,923 | 0.02% | -- | 0xf5a6b1da3bcf31dc44d331cfe6e9305f28a3ac6f |
82 | 0x20bd2da711aa9a3ce4f4c111773fc20c722e834a | 208,601 | 0.02% | 15,873 | 0x20bd2da711aa9a3ce4f4c111773fc20c722e834a |
83 | 0xf0e5094e51cdd81ebd68dd3f19aa580e2396a94d | 207,677 | 0.02% | -- | 0xf0e5094e51cdd81ebd68dd3f19aa580e2396a94d |
84 | 0x2f3edb4d9492a67504f229ea6604db0f6b692614 | 206,793 | 0.02% | -- | 0x2f3edb4d9492a67504f229ea6604db0f6b692614 |
85 | 0x99bf32980203f8bc9bfd3cc68052a01dd9fa802a | 205,245 | 0.02% | -- | 0x99bf32980203f8bc9bfd3cc68052a01dd9fa802a |
86 | 0x7a189e289ee12a2a9b9c67ee18337ca00d8c4337 | 202,568 | 0.02% | -- | 0x7a189e289ee12a2a9b9c67ee18337ca00d8c4337 |
87 | 0xa06209f0604a3dfc75e1ad9231b746ac9d422998 | 200,033 | 0.02% | -- | 0xa06209f0604a3dfc75e1ad9231b746ac9d422998 |
88 | 0x7073e0e2ac3b0cd36e3e1fc682c545fd8ed64848 | 193,232 | 0.02% | -- | 0x7073e0e2ac3b0cd36e3e1fc682c545fd8ed64848 |
89 | 0x81b5b96515871355dbadd2f7545087df9d95c846 | 190,355 | 0.02% | -- | 0x81b5b96515871355dbadd2f7545087df9d95c846 |
90 | 0xae4dea984d263619c1c8d85ad129cb1dfbb7e077 | 182,502 | 0.02% | -- | 0xae4dea984d263619c1c8d85ad129cb1dfbb7e077 |
91 | 0x77107ebdffb8e5cbe207a02e64af4b2c1d33c606 | 173,167 | 0.02% | -- | 0x77107ebdffb8e5cbe207a02e64af4b2c1d33c606 |
92 | 0x5f62706965ea5e1436936c1b0f063b620ab8194f | 170,000 | 0.02% | -- | 0x5f62706965ea5e1436936c1b0f063b620ab8194f |
93 | 0x4fe418bbdc86e7c4c9a20fd62e001d53de0d736e | 169,796 | 0.02% | -- | 0x4fe418bbdc86e7c4c9a20fd62e001d53de0d736e |
94 | 0x5e7299c3e19e3c08283d7639f8cb9d966f428f0f | 166,666 | 0.02% | -- | 0x5e7299c3e19e3c08283d7639f8cb9d966f428f0f |
95 | 0xfbad51028ca1a60f8575058690f754cc0d3e1d72 | 161,905 | 0.02% | -- | 0xfbad51028ca1a60f8575058690f754cc0d3e1d72 |
96 | 0x4e17481804f2a91e84a93e33d6b94de5e82bd177 | 154,836 | 0.02% | -- | 0x4e17481804f2a91e84a93e33d6b94de5e82bd177 |
97 | 0xd9cfab54f1234aeea22b2818ab919866a2809c1c | 154,739 | 0.02% | -- | 0xd9cfab54f1234aeea22b2818ab919866a2809c1c |
98 | 0xdb27e3e079f1362c6fc33f7f5533dcb793784f85 | 153,430 | 0.02% | -- | 0xdb27e3e079f1362c6fc33f7f5533dcb793784f85 |
99 | 0x180699fbf0862ffb1fa1f352814f1a2ad74fb818 | 152,109 | 0.02% | -- | 0x180699fbf0862ffb1fa1f352814f1a2ad74fb818 |
100 | 0x67a476867ad1db7ae57a79862ac494ea8614e7fe | 151,921 | 0.02% | -- | 0x67a476867ad1db7ae57a79862ac494ea8614e7fe |
Statystyki posiadaczy SophiaVerse Ethereum
- Posiadacze 3,392
- Top 10 posiadaczy 89.12%
- Top 20 posiadaczy 93.68%
- Top 50 posiadaczy 95.66%
- Top 100 posiadaczy 96.97%