Waluta fiat
Kryptowaluta
Brak wyników ""
Nie można znaleźć żadnych treści spełniających Twoje kryteria wyszukiwania. Spróbuj ponownie, używając innych słów kluczowych.
NuLink - Strategic
Przegląd
Data finansowania
May 8, 2024
Kwota dofinansowania
$11.4M
Wycena
--
Kategoria
O NuLink - Strategic
Inwestorów
Inwestorów | Typ | Lokalizacja | Rok założenia | #Firmy w portfolio | Adres e-mail | Media społecznościowe |
---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Singapore | 2018 | 62 | -- | ||
Fund | Portugal | 2021 | 16 | -- | ||
Fund | China | -- | 21 | -- | ||
Uncategorized | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Uncategorized | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Uncategorized | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Fund | -- | -- | 2 | -- | ||
Uncategorized | Unknown | -- | 1 | -- | ||
Uncategorized | Unknown | 2021 | 6 | director@aza.ventures | ||
Fund | United States of America | 2014 | 14 | -- |
Założyciele i zespół
Daniel Nilsson
Jiao David
Noel Braganza
Profil firmy / Wprowadzenie do projektu
NuLink network is a decentralized solution for privacy-preserving applications developers to implement best practices and best of breed security and privacy. The NuLink platform provides endpoint encryption and cryptographic access control.