Waluta fiat
Kryptowaluta
Brak wyników ""
Nie można znaleźć żadnych treści spełniających Twoje kryteria wyszukiwania. Spróbuj ponownie, używając innych słów kluczowych.
SO-COL - Seed
Przegląd
Data finansowania
February 8, 2022
Kwota dofinansowania
$1.75M
Wycena
--
Podkategorii
O SO-COL - Seed
Inwestorów
Inwestorów | Typ | Lokalizacja | Rok założenia | #Firmy w portfolio | Adres e-mail | Media społecznościowe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund | Singapore | 2020 | 78 | info@defiancecap.com | ||
Corporate | Hong Kong | 2014 | 314 | -- | ||
Fund | Singapore | 2012 | 53 | zhu.su@threearrowscap.com | ||
Fund | United States of America | 2020 | 94 | -- | ||
Fund | Germany | 2013 | 31 | contact@globalfounderscapital.com | ||
Fund | Hong Kong | 2017 | 52 | info@doublepeak.io | ||
Fund | -- | -- | 6 | -- | ||
Fund | United States of America | 2018 | 102 | info@genblock.capital | ||
Fund | Taiwan (Province of China) | 2018 | 28 | -- |
Założyciele i zespół
Benjamin Tang
Irene Zhao
Profil firmy / Wprowadzenie do projektu
SO-COL is a Web3 social platform made for creators, brands and communities. Collab, connect and grow, together, with the power of Web3 and NFTs. So-Col currently has about 300 creators using its platform, according to Irene Zhao.