Selecionar Moeda
Moedas Fiat
Criptomoedas
Nenhum resultado para ""
Não foi possível encontrar nada que corresponda à sua pesquisa. Tente novamente com um termo diferente.
- Contratos:
BABY WHITE HAMSTER Preço (BWH)
--
Capitalização de Mercado
--
Valor de mercado totalmente diluído
--
Volume 24h
--
Fornecimento em circulação
--
Fornecimento máximo
100,000,000,000 BWH
Fornecimento total
100,000,000,000 BWH
Links:
Website, Exploradores de cadeia, Whitepaper
Contratos:
BABY WHITE HAMSTER BWH
--
100 principais detentores de BABY WHITE HAMSTER BNB Chain(BEP20)
Detentores de BABY WHITE HAMSTER BNB Chain(BEP20)
Endereços BABY WHITE HAMSTER BNB Chain(BEP20)
# | Endereço | Quantidade | Porcentagem | 7d Mudança | Endereço |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x81e0ef68e103ee65002d3cf766240ed1c070334d | 64,735,268,827 | 64.74% | -- | 0x81e0ef68e103ee65002d3cf766240ed1c070334d |
2 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 29,604,682,658 | 29.60% | -- | 0x000000000000000000000000000000000000dead |
3 | 0xa23a487ec6e23458d5c6d82a2ddd31efd74fc100 | 2,984,500,000 | 2.98% | -- | 0xa23a487ec6e23458d5c6d82a2ddd31efd74fc100 |
4 | 0x727ca5ba13690d7eaeac6e585908b68fb532f9e7 | 299,841,845 | 0.30% | -- | 0x727ca5ba13690d7eaeac6e585908b68fb532f9e7 |
5 | 0x4b35b29b27eeded27e4178011f15e740f60769ab | 291,547,369 | 0.29% | -- | 0x4b35b29b27eeded27e4178011f15e740f60769ab |
6 | 0x39fac152f6d8c6c87def34238ccc119f06b151d2 | 277,418,547 | 0.28% | -- | 0x39fac152f6d8c6c87def34238ccc119f06b151d2 |
7 | 0x23687a85783c216be4b24ec824fedcc6c325e611 | 266,884,125 | 0.27% | -- | 0x23687a85783c216be4b24ec824fedcc6c325e611 |
8 | 0x978bf7c1e079f6222a97ac49f457090d76471f66 | 253,858,716 | 0.25% | -- | 0x978bf7c1e079f6222a97ac49f457090d76471f66 |
9 | 0x9eb97bb7bb0c04d0d721fbc5f65b2b483a2b6c74 | 233,155,936 | 0.23% | -- | 0x9eb97bb7bb0c04d0d721fbc5f65b2b483a2b6c74 |
10 | 0xe30c080027f90ee74b6c36209c6c038233b04b9d | 189,004,631 | 0.19% | -- | 0xe30c080027f90ee74b6c36209c6c038233b04b9d |
11 | 0xd1d960f987f3df81e4462e132c9e8c0114cd9d54 | 45,716,570 | 0.05% | -- | 0xd1d960f987f3df81e4462e132c9e8c0114cd9d54 |
12 | 0x75987b9edb5463ce1a3a857e11671424600927a4 | 41,393,203 | 0.04% | -- | 0x75987b9edb5463ce1a3a857e11671424600927a4 |
13 | 0x8a99586472711f0b7148bb503bb23eb6b30f2325 | 34,183,888 | 0.03% | -- | 0x8a99586472711f0b7148bb503bb23eb6b30f2325 |
14 | 0x388963ca9ce19adca4ec4058c24df85639f5ef7c | 34,120,621 | 0.03% | -- | 0x388963ca9ce19adca4ec4058c24df85639f5ef7c |
15 | 0xbe1053c1300cd9357954bf93f0ca2582b0d16d44 | 31,245,112 | 0.03% | -- | 0xbe1053c1300cd9357954bf93f0ca2582b0d16d44 |
16 | 0x931b19880a63cc051c4321efff4ac1a064d97f7c | 27,941,253 | 0.03% | -- | 0x931b19880a63cc051c4321efff4ac1a064d97f7c |
17 | 0x2f24d5d634fee589dd766df28f54148a703eeabf | 27,706,000 | 0.03% | -- | 0x2f24d5d634fee589dd766df28f54148a703eeabf |
18 | 0x8b1731985ef958475d15700e92526176b44e6516 | 25,000,451 | 0.03% | -- | 0x8b1731985ef958475d15700e92526176b44e6516 |
19 | 0xf5aa34e1dcbc09470ba9d57783cd331f2eeefddd | 23,547,811 | 0.02% | -- | 0xf5aa34e1dcbc09470ba9d57783cd331f2eeefddd |
20 | 0x4ed2bbfc2fc7b0b7400d8d12248649045e82c708 | 21,464,283 | 0.02% | 1,163 | 0x4ed2bbfc2fc7b0b7400d8d12248649045e82c708 |
21 | 0xfae450d30ab75759fd25052ba01854bce665aca6 | 14,509,273 | 0.01% | -- | 0xfae450d30ab75759fd25052ba01854bce665aca6 |
22 | 0xc2fd68c86f9378195df3bfcd1887f6415239dda2 | 12,389,322 | 0.01% | -- | 0xc2fd68c86f9378195df3bfcd1887f6415239dda2 |
23 | 0xa73eb581080d0652cefd5fe0a644a9831390a390 | 12,276,465 | 0.01% | -- | 0xa73eb581080d0652cefd5fe0a644a9831390a390 |
24 | 0xbef990207c5d68ebd0a567909dc7adf6caa4aded | 11,797,089 | 0.01% | -- | 0xbef990207c5d68ebd0a567909dc7adf6caa4aded |
25 | 0xfab0686067eac5d1fe2d03cadd216f2202be5c8b | 7,034,535 | 0.01% | -7,753 | 0xfab0686067eac5d1fe2d03cadd216f2202be5c8b |
26 | 0x41133e000f09f8ea0c023d1350bf2d8e2023d932 | 6,880,006 | 0.01% | -- | 0x41133e000f09f8ea0c023d1350bf2d8e2023d932 |
27 | 0x0ea6016ccf1ec8b5a1cdaa295e3817591941412b | 6,087,663 | 0.01% | -- | 0x0ea6016ccf1ec8b5a1cdaa295e3817591941412b |
28 | 0xdfef5a8d82b78c01b1b1596e7abc3f0fc6751b27 | 5,996,420 | 0.01% | -- | 0xdfef5a8d82b78c01b1b1596e7abc3f0fc6751b27 |
29 | 0xca76a6d3709c39a35f98a8491143abadf8f81dd3 | 5,686,505 | 0.01% | -- | 0xca76a6d3709c39a35f98a8491143abadf8f81dd3 |
30 | 0xcaba97b781207ad570ae0d224485b24dd72e26a6 | 5,678,563 | 0.01% | -- | 0xcaba97b781207ad570ae0d224485b24dd72e26a6 |
31 | 0x8575a0ac2942eb979579f5bb64205c2f157bffe6 | 5,416,648 | 0.01% | -- | 0x8575a0ac2942eb979579f5bb64205c2f157bffe6 |
32 | 0xb5112f680fa78f842a58093923a85c718ac2a2a2 | 5,222,154 | 0.01% | -- | 0xb5112f680fa78f842a58093923a85c718ac2a2a2 |
33 | 0xa9b015f54e5f7ce65fc5db5161ba9ace7f88ca4a | 5,206,347 | 0.01% | -- | 0xa9b015f54e5f7ce65fc5db5161ba9ace7f88ca4a |
34 | 0xf3a9ec467b097401acd49520d1a6d0ac1a654f25 | 4,904,763 | 0.00% | -- | 0xf3a9ec467b097401acd49520d1a6d0ac1a654f25 |
35 | 0xd58e123cf8844a17e1a1e6216f7e22828ebbb034 | 4,832,762 | 0.00% | -- | 0xd58e123cf8844a17e1a1e6216f7e22828ebbb034 |
36 | 0xd33aec534b25315170e966480fad146a419d97c0 | 4,399,846 | 0.00% | -- | 0xd33aec534b25315170e966480fad146a419d97c0 |
37 | 0x26bf981a239d6f87e2a0c1b862693a5c2aa6ad89 | 4,254,820 | 0.00% | -- | 0x26bf981a239d6f87e2a0c1b862693a5c2aa6ad89 |
38 | 0x3625120d207d0b7afdcbd1d7f3219f08f18717a1 | 4,227,200 | 0.00% | -- | 0x3625120d207d0b7afdcbd1d7f3219f08f18717a1 |
39 | 0x6a9ae2c4461521ac08b94bc71c9f4c3e7850af2e | 3,964,482 | 0.00% | -- | 0x6a9ae2c4461521ac08b94bc71c9f4c3e7850af2e |
40 | 0x5555eeb84ce431cb51fe9c83f33f4a260c94f0cb | 3,920,732 | 0.00% | -- | 0x5555eeb84ce431cb51fe9c83f33f4a260c94f0cb |
41 | 0xfa88dd66affd2d95cc33d24c8abd8ae781ebe981 | 3,915,116 | 0.00% | -- | 0xfa88dd66affd2d95cc33d24c8abd8ae781ebe981 |
42 | 0x0b7ac0d718c5cfe92e0c5daf973987dc842c84eb | 3,874,756 | 0.00% | -- | 0x0b7ac0d718c5cfe92e0c5daf973987dc842c84eb |
43 | 0xb8a7813006a2b886e7c856e9f1035baac863a773 | 3,812,308 | 0.00% | -- | 0xb8a7813006a2b886e7c856e9f1035baac863a773 |
44 | 0xffec2d69d37d907e8de5752856f5f326d532211d | 3,692,801 | 0.00% | -- | 0xffec2d69d37d907e8de5752856f5f326d532211d |
45 | 0xe7dc7ccee7ad7bf173d7c527d40ff1dc5abe94a7 | 3,400,000 | 0.00% | -- | 0xe7dc7ccee7ad7bf173d7c527d40ff1dc5abe94a7 |
46 | 0x081bc6965fd1023b267548ff915fe1f115d0b088 | 3,292,479 | 0.00% | -- | 0x081bc6965fd1023b267548ff915fe1f115d0b088 |
47 | 0x905ad6d19e4249e771d9df7668ffc71cb1ad4a31 | 3,281,333 | 0.00% | -- | 0x905ad6d19e4249e771d9df7668ffc71cb1ad4a31 |
48 | 0xa663f4d3a463b36dc5cf3c6d8bd834c968895a41 | 3,272,518 | 0.00% | -- | 0xa663f4d3a463b36dc5cf3c6d8bd834c968895a41 |
49 | 0x992a200b1b69ce688936194793c5a5fc7a432736 | 3,135,004 | 0.00% | -- | 0x992a200b1b69ce688936194793c5a5fc7a432736 |
50 | 0x2135de56089d3781c38be911e153419fbd65445a | 3,094,086 | 0.00% | -- | 0x2135de56089d3781c38be911e153419fbd65445a |
51 | 0x229824fc3fb9d3966a102aa1e928d3ae401f09c6 | 3,072,292 | 0.00% | -- | 0x229824fc3fb9d3966a102aa1e928d3ae401f09c6 |
52 | 0x8cd50aba0d65f97a4b561f618e835ef84cea1184 | 3,063,567 | 0.00% | -- | 0x8cd50aba0d65f97a4b561f618e835ef84cea1184 |
53 | 0x64e1646de29eacb5887451b2c4e373380ad2e9a4 | 3,011,321 | 0.00% | -- | 0x64e1646de29eacb5887451b2c4e373380ad2e9a4 |
54 | 0x64450f5c5cdd62c07ceb4fda5ad16b003af47fc7 | 2,835,721 | 0.00% | -- | 0x64450f5c5cdd62c07ceb4fda5ad16b003af47fc7 |
55 | 0xe06fdd9880611f2ef149bba5761284ce03405ebe | 2,821,517 | 0.00% | -- | 0xe06fdd9880611f2ef149bba5761284ce03405ebe |
56 | 0xb696b65393e149574a5b362a24e954a57c04b0fe | 2,802,632 | 0.00% | -- | 0xb696b65393e149574a5b362a24e954a57c04b0fe |
57 | 0xcba5f1a1f91b65639e99925124053b4c6a32701a | 2,732,400 | 0.00% | -- | 0xcba5f1a1f91b65639e99925124053b4c6a32701a |
58 | 0xc9d554305bc4ca76407448e9f9efbde1949c57eb | 2,694,480 | 0.00% | -- | 0xc9d554305bc4ca76407448e9f9efbde1949c57eb |
59 | 0xb1b9b4bbe8a92d535f5df2368e7fd2ecfb3a1950 | 2,579,217 | 0.00% | -- | 0xb1b9b4bbe8a92d535f5df2368e7fd2ecfb3a1950 |
60 | 0x585211b6a4b857b46b3ce15bce969f25d8cc4fd3 | 2,539,105 | 0.00% | -- | 0x585211b6a4b857b46b3ce15bce969f25d8cc4fd3 |
61 | 0x49ede2f5874e02e99942675948c6b0fbd3ab9ac3 | 2,537,009 | 0.00% | -- | 0x49ede2f5874e02e99942675948c6b0fbd3ab9ac3 |
62 | 0x33c4eebb9cb9885801670af4b0182cfe29095d9c | 2,498,029 | 0.00% | -- | 0x33c4eebb9cb9885801670af4b0182cfe29095d9c |
63 | 0x961099912dbf3fd1d44be09100b839f5cbcd7345 | 2,465,000 | 0.00% | -- | 0x961099912dbf3fd1d44be09100b839f5cbcd7345 |
64 | 0xac561aba3900b2e2fb5c52d9a3e5090fdb05288a | 2,442,185 | 0.00% | -- | 0xac561aba3900b2e2fb5c52d9a3e5090fdb05288a |
65 | 0x52547779d2358fef619a57ee64e1ff403b628ebc | 2,411,038 | 0.00% | -- | 0x52547779d2358fef619a57ee64e1ff403b628ebc |
66 | 0xf324ca5202283ba991993bcc1ac69e2357815ce3 | 2,388,951 | 0.00% | -- | 0xf324ca5202283ba991993bcc1ac69e2357815ce3 |
67 | 0x7a5f81bc38965d8100ac87246a926819a9a2e447 | 2,377,475 | 0.00% | -- | 0x7a5f81bc38965d8100ac87246a926819a9a2e447 |
68 | 0x570a3ff545daea13fc0a478aaf684976683ba4b9 | 2,328,623 | 0.00% | -- | 0x570a3ff545daea13fc0a478aaf684976683ba4b9 |
69 | 0xa804bb26a5f8cebdc0420ad1dcaf13d63b76db87 | 2,244,128 | 0.00% | -- | 0xa804bb26a5f8cebdc0420ad1dcaf13d63b76db87 |
70 | 0xfc88b9ce611138e658d6a7e7029f1edb6c9745f7 | 2,214,395 | 0.00% | -- | 0xfc88b9ce611138e658d6a7e7029f1edb6c9745f7 |
71 | 0xdf6ffcaf791ba3ddd004f13a783c5281055ccf3d | 2,096,237 | 0.00% | -- | 0xdf6ffcaf791ba3ddd004f13a783c5281055ccf3d |
72 | 0x2c8a798e2a2dca139df6d26d940b51f1808bc378 | 2,069,648 | 0.00% | -- | 0x2c8a798e2a2dca139df6d26d940b51f1808bc378 |
73 | 0x20ddaddd2fc57bf62c49f95e50e4994c2538e0a9 | 2,069,386 | 0.00% | -- | 0x20ddaddd2fc57bf62c49f95e50e4994c2538e0a9 |
74 | 0x1150d391f999068ab740ef744bf1b99fbe94273c | 2,057,184 | 0.00% | -- | 0x1150d391f999068ab740ef744bf1b99fbe94273c |
75 | 0xd07dd11d65acbf9f921c1c5016c806892d1580c3 | 2,056,652 | 0.00% | -- | 0xd07dd11d65acbf9f921c1c5016c806892d1580c3 |
76 | 0x8dad107b2f6dbcd60832befd0210ba7ecccc8381 | 2,033,274 | 0.00% | -- | 0x8dad107b2f6dbcd60832befd0210ba7ecccc8381 |
77 | 0x520503ae58e272bbe913423982a99df2250c5653 | 2,014,067 | 0.00% | -- | 0x520503ae58e272bbe913423982a99df2250c5653 |
78 | 0x728d0fb5acc094cb219b177563b1ebc1bb6ca37f | 1,919,451 | 0.00% | -- | 0x728d0fb5acc094cb219b177563b1ebc1bb6ca37f |
79 | 0x6832d30324f3e0c3f2ca5a7ffbef0767355b5e12 | 1,878,919 | 0.00% | -- | 0x6832d30324f3e0c3f2ca5a7ffbef0767355b5e12 |
80 | 0xce8ec803ac882090574cd3fc64c3137312113fb2 | 1,824,282 | 0.00% | -- | 0xce8ec803ac882090574cd3fc64c3137312113fb2 |
81 | 0xc64b8594e2104e11a8a48f0ae02885dc5acdb0b7 | 1,810,642 | 0.00% | -- | 0xc64b8594e2104e11a8a48f0ae02885dc5acdb0b7 |
82 | 0xdc4fe0c642b8c53bf9b737fed914d52a1f3a8f0e | 1,755,890 | 0.00% | -- | 0xdc4fe0c642b8c53bf9b737fed914d52a1f3a8f0e |
83 | 0x144516f9ae8624e7e1d44d14e8a20eee7b508b5f | 1,715,726 | 0.00% | -- | 0x144516f9ae8624e7e1d44d14e8a20eee7b508b5f |
84 | 0x6046a5e6969414ca6f88ccb3dc82d6216ac4be92 | 1,705,374 | 0.00% | -- | 0x6046a5e6969414ca6f88ccb3dc82d6216ac4be92 |
85 | 0x00c45a06cf2474a60af7555702fd0798b2edb935 | 1,699,330 | 0.00% | -- | 0x00c45a06cf2474a60af7555702fd0798b2edb935 |
86 | 0x05c76f8cfc69d6e632ea59c849e465c2500e7345 | 1,669,066 | 0.00% | -- | 0x05c76f8cfc69d6e632ea59c849e465c2500e7345 |
87 | 0x76b54a3a716e391c184ceacc29cadc1ab043f4e9 | 1,649,594 | 0.00% | -- | 0x76b54a3a716e391c184ceacc29cadc1ab043f4e9 |
88 | 0x5b7137c34b3332057d3a95e5244b10819dbbb2fa | 1,630,231 | 0.00% | -- | 0x5b7137c34b3332057d3a95e5244b10819dbbb2fa |
89 | 0x0e3e8893312208f0d323d5fafb3b01b8f96d6536 | 1,583,842 | 0.00% | -- | 0x0e3e8893312208f0d323d5fafb3b01b8f96d6536 |
90 | 0xba8cea5936cf7ffef36eaab98f5ff19f157673dd | 1,555,241 | 0.00% | -- | 0xba8cea5936cf7ffef36eaab98f5ff19f157673dd |
91 | 0x23c7fb2b63b6da0847958882b05777612c60e5dd | 1,541,992 | 0.00% | -- | 0x23c7fb2b63b6da0847958882b05777612c60e5dd |
92 | 0x462ed6b48f755eccdd99493e14878c8196ae21c3 | 1,535,589 | 0.00% | -- | 0x462ed6b48f755eccdd99493e14878c8196ae21c3 |
93 | 0x63d6f8b2c2e0e597f60d9e4252ba5b1159138b4b | 1,502,479 | 0.00% | -- | 0x63d6f8b2c2e0e597f60d9e4252ba5b1159138b4b |
94 | 0xde4e65d512eed0e4abe0e6c19958f489bd6fae74 | 1,490,015 | 0.00% | -- | 0xde4e65d512eed0e4abe0e6c19958f489bd6fae74 |
95 | 0xe53bc265a8c6f0c6f32f078eefcde912d18a22b7 | 1,464,542 | 0.00% | -- | 0xe53bc265a8c6f0c6f32f078eefcde912d18a22b7 |
96 | 0xb24035578b60630651a4e78a29feaff748504ff9 | 1,459,405 | 0.00% | -- | 0xb24035578b60630651a4e78a29feaff748504ff9 |
97 | 0x98bf3a05a56ba552fc6952dca3e9057c8efce01b | 1,445,730 | 0.00% | -- | 0x98bf3a05a56ba552fc6952dca3e9057c8efce01b |
98 | 0x40361a52e35142982965fcbbe721e01e7833e85e | 1,443,148 | 0.00% | -- | 0x40361a52e35142982965fcbbe721e01e7833e85e |
99 | 0x5e5aa65efc85286364fb720a3488bc9b73a277f7 | 1,439,566 | 0.00% | -- | 0x5e5aa65efc85286364fb720a3488bc9b73a277f7 |
100 | 0x165d308ddfe4908b3e5028f906e6037525a30063 | 1,410,307 | 0.00% | -- | 0x165d308ddfe4908b3e5028f906e6037525a30063 |
Estatísticas de detentores de BABY WHITE HAMSTER BNB Chain(BEP20)
- detentores 3,410
- Os 10 maiores detentores 99.13%
- Os 20 maiores detentores 99.44%
- Os 50 maiores detentores 99.57%
- Os 100 maiores detentores 99.57%