Criptomoedas: 30,728 Corretoras: 348 Cap. de Mercado: $2,463.46B Vol 24h: $81.51B Dominância: BTC 51.4% ETH 13.9% ETH Gas:  2 Gwei
Selecionar Moeda

Moedas Fiat

    Criptomoedas

      Nenhum resultado para ""

      Não foi possível encontrar nada que corresponda à sua pesquisa. Tente novamente com um termo diferente.

      Preço de hoje de Bitcoin (BTC)

      O preço do Bitcoin (BTC) é de $64,151.38 , uma aumento de 3.70% nas últimas 24 horas.
      Destaques
      A capitalização de mercado global de criptografia de hoje é de $2,463.46B, o que representa uma aumento de 3.81% nas últimas 24 horas. O volume total do mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas é de $81.51B, o que representa um aumento 17.60% em relação às últimas 24 horas. O preço do Bitcoin agora é de $64,151. O domínio do Bitcoin é atualmente de 51.4%, o que representa uma redução de 0.19% em comparação com o último dia.
      #NomePreço24h%7d%Cap.de Mercado Volume Fornecimento Circulante Últimos 7 Dias
      30701 $0.004007 10.96%8.89%$0 $19.45 0.0003 BTC--0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.98,0.98,0.88,1,1,0.99,0.99,0.89,0.89
      30703 $0.005395 0.88%3.10%$0 $519.14 0.0081 BTC--1,1,0.97,0.97,0.98,0.98,0.95,0.96,0.96,0.98,0.96,0.96,0.95,0.99,1,1
      30704 $0.001388 14.24%14.33%$0 $4,684.65 0.073 BTC--0.89,0.96,0.96,0.9,0.88,0.87,0.87,0.88,0.86,0.88,0.94,0.87,0.82,0.83,0.8,0.79,0.84,0.85,0.85,0.86,0.85,0.85,0.89,0.88,0.98,0.99,0.99,1,1
      30705 $0.00148 21.31%6.47%$0 $7,098.93 0.1106 BTC--0.85,0.85,0.87,0.9,0.9,0.91,0.94,0.92,1,0.96,0.87,0.9,0.89,0.91,0.88,0.71,0.75,0.8,0.79,0.74,0.74,0.77,0.75,0.78,0.83,0.85,0.91,0.91
      30706 $0.151 44.50%9.15%$0 $0.0554 0 BTC--0.99,0.98,0.99,0.98,0.97,0.97,0.27,0.27,0.31,0.31,0.23,0.23,1,1,0.59,0.59,0.65,0.52,0.9,0.93,0.93
      30707 $0.000000000387 2.69%6.43%$0 $0.7481 0 BTC--0.9,0.9,0.91,0.88,0.88,0.9,0.9,0.91,0.91,0.93,0.93,0.96,0.96,1,1,0.97,0.97
      30708 $5.29 6.63%5.57%$0 $504.16 0.0079 BTC--0.91,0.93,0.93,0.97,0.97,0.91,0.9,0.88,0.88,0.89,0.89,0.9,0.9,0.91,0.91,0.96,1,0.96,0.96,0.92,0.91,0.91,0.87,0.85,0.85
      30709 $0.008966 1.49%4.26%$0 $1,325.03 0.0207 BTC--0.96,0.96,0.97,0.97,0.94,0.95,0.95,0.96,0.94,0.96,0.96,0.97,0.98,0.96,0.96,0.97,0.98,1,1
      30710 $0.001469 5.61%7.30%$0 $252,398 3.93 BTC--0.86,0.86,0.87,0.89,0.89,0.86,0.84,0.83,0.74,0.74,0.64,0.63,0.65,0.65,0.69,0.69,0.72,0.73,0.87,0.89,0.93,0.87,1,0.93,0.85,0.92,0.92
      30711 $13.92 0.04%7.33%$0 $53.46 0.0008 BTC--0.85,0.85,0.84,0.87,0.89,0.89,0.88,0.91,0.91,0.9,0.88,0.89,0.91,0.9,0.9,0.93,0.94,0.95,0.98,0.95,0.98,0.99,1,1
      30712 $0.0...01 66.67%99.91%$0 $2,440.21 0.038 BTC--1,1,0.75,0.85,0.25,0.27,0.75,0.28,0.18,0.24,0.27,0.2,0.09,0.08,0.08,0.03,0.03,0.01,0.01,0,0
      30713 $0.000136 22.77%27.74%$0 $257.65 0.004 BTC--0.78,0.85,0.85,0.91,0.91,0.85,0.85,0.92,0.92,0.91,0.92,0.86,0.78,0.78,0.83,0.82,0.81,0.8,0.81,0.8,0.8,0.82,0.82,0.81,0.86,0.89,0.93,1,1
      30714 $0.046 3.33%5.80%$0 $15.03 0.0002 BTC--0.95,0.95,0.96,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.94,0.94,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.99,0.99,1,1
      30715--------------
      30716--------------
      30717--------------
      30718--------------
      30719----------
      104,244,384 KCAL
      --
      30720 $0.0...05 13.79%16.28%$0 $150.11 0.0023 BTC--0.56,0.91,0.9,0.57,0.41,0.71,0.69,0.63,0.61,0.61,0.6,0.64,0.64,0.69,0.53,0.53,0.84,0.61,0.61,0.66,0.66,1,0.79,0.71,0.83,0.64,0.71,0.71
      30721$1,784,603
      30722$0.00479
      30723--
      30724$0.00000695
      30725$0.0000503
      30726$0.0000009531
      30727$0.0112
      30728$0.004664

      CoinCarp(CC): Your comprehensive crypto listing hub for real-time price tracking, exchange and wallet rankings, blockchain fundraising data, ICO/IDO/IEO listings, launchpads, crypto calendars, and news.