Selectează moneda
Monede fiat
Criptomonede
Niciun rezultat pentru ""
Nu am putut găsi nimic care să corespundă căutării tale. Încearcă din nou cu un termen diferit.
- Contracte:
FTMPay Preț (FTMP)
--
Capitalizare de piață
--
Capitalizare de piață complet diluată
--
Volum 24h
--
Ofertă circulantă
--
Ofertă maximă
1,000,000,000,000,000 FTMP
Ofertă totală
1,000,000,000,000,000 FTMP
Link-uri:
Website, Exploratori, Documentație
Etichete:
Fantom Ecosystem
Contracte:
FTMPay FTMP
--
FTMPay Top 100 deținători Fantom
FTMPay Deținători Fantom
Top 100 cele mai bogate adrese FTMPay Fantom
# | Adresă | Cantitate | Procentaj | Schimbare 7z | Adresă |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xa62d46ff9eb5cbe2aba0f8e720650c159046200a | 207,200,082,150,018 | 20.72% | -- | 0xa62d46ff9eb5cbe2aba0f8e720650c159046200a |
2 | 0x554d523a54471f12dde2152a7f33e159404d199e | 150,000,838,276,429 | 15.00% | -- | 0x554d523a54471f12dde2152a7f33e159404d199e |
3 | 0xa3879d47649a0598c25d2bf53610f9e08ec61537 | 125,440,361,407,753 | 12.54% | -- | 0xa3879d47649a0598c25d2bf53610f9e08ec61537 |
4 | 0xaff15dae5c956f9d7d5b98f304863201ea47c656 | 85,128,068,371,143 | 8.51% | -- | 0xaff15dae5c956f9d7d5b98f304863201ea47c656 |
5 | 0xc80bbf054bf5ff4f1f206bb5c0b1c8e85b9b0244 | 29,969,869,114,805 | 3.00% | -- | 0xc80bbf054bf5ff4f1f206bb5c0b1c8e85b9b0244 |
6 | 0x5f78a71d377134f45a02527b4983fdb52c8d682b | 29,808,648,572,416 | 2.98% | -- | 0x5f78a71d377134f45a02527b4983fdb52c8d682b |
7 | 0x41813f4478954340c9f6c15d554d848c6f9d2295 | 22,111,235,690,379 | 2.21% | -- | 0x41813f4478954340c9f6c15d554d848c6f9d2295 |
8 | 0x88367cd6c890fc38ee3ec5a7b9baf71ef8ab6972 | 21,168,969,286,853 | 2.12% | -- | 0x88367cd6c890fc38ee3ec5a7b9baf71ef8ab6972 |
9 | 0x4c19374949da6b25769a9e934f32896a210661b3 | 18,800,415,957,707 | 1.88% | -- | 0x4c19374949da6b25769a9e934f32896a210661b3 |
10 | 0x1d711c9780c259866acb96bc5a796f285bf6c1b1 | 17,100,000,000,000 | 1.71% | -- | 0x1d711c9780c259866acb96bc5a796f285bf6c1b1 |
11 | 0x57c5083469aab2d6c7a8f32a3ffc0c00fe8742a7 | 15,699,218,181,048 | 1.57% | -- | 0x57c5083469aab2d6c7a8f32a3ffc0c00fe8742a7 |
12 | 0xc56cc9f26c0305f2a6ee58a2e12cd51b54d23aab | 14,572,051,255,010 | 1.46% | -- | 0xc56cc9f26c0305f2a6ee58a2e12cd51b54d23aab |
13 | 0x53de8e90e24e8f6c4dee06939e4edfc8a073863a | 12,717,381,011,779 | 1.27% | -- | 0x53de8e90e24e8f6c4dee06939e4edfc8a073863a |
14 | 0x84e52a6ae20edec8d240c794c9c3202746d3a491 | 11,103,161,433,379 | 1.11% | -- | 0x84e52a6ae20edec8d240c794c9c3202746d3a491 |
15 | 0x977223ef93b8490e8e6d2dc28567360f489a3ee1 | 10,121,818,606,614 | 1.01% | -- | 0x977223ef93b8490e8e6d2dc28567360f489a3ee1 |
16 | 0x9e138c3c1249f1627168d02359a4ba82e5f2ebd4 | 6,066,856,360,606 | 0.61% | -- | 0x9e138c3c1249f1627168d02359a4ba82e5f2ebd4 |
17 | 0xd03a24b349665f0e8b435e986354b5d7c8d8e82a | 5,770,312,096,994 | 0.58% | -- | 0xd03a24b349665f0e8b435e986354b5d7c8d8e82a |
18 | 0xb35ac7ccb74d8947c9b5215e82a0c32a0df35c73 | 3,344,310,303,683 | 0.33% | -- | 0xb35ac7ccb74d8947c9b5215e82a0c32a0df35c73 |
19 | 0x8e0afcab03532e9061dc03b6fda97160dc77a337 | 3,320,000,000,000 | 0.33% | -- | 0x8e0afcab03532e9061dc03b6fda97160dc77a337 |
20 | 0xdfb03f3ba913d1811447651006e5c1e238d23928 | 3,212,194,367,931 | 0.32% | -- | 0xdfb03f3ba913d1811447651006e5c1e238d23928 |
21 | 0x646502ed0645bc064cad10d42acc63c4758d4565 | 3,171,433,081,108 | 0.32% | -- | 0x646502ed0645bc064cad10d42acc63c4758d4565 |
22 | 0x29395b25b8162a0f6e7671526b0e18fd8a160be0 | 2,956,905,062,285 | 0.30% | -- | 0x29395b25b8162a0f6e7671526b0e18fd8a160be0 |
23 | 0x823b6b8da270906f0a231223e46edb5bdea3ff13 | 2,954,193,480,957 | 0.30% | -- | 0x823b6b8da270906f0a231223e46edb5bdea3ff13 |
24 | 0x4a6582ff8ef91399c37055b43ad9f6de6f030464 | 2,868,103,709,748 | 0.29% | -- | 0x4a6582ff8ef91399c37055b43ad9f6de6f030464 |
25 | 0x9ac17aec29c6f2011bf9fe3ab230d91c57470df1 | 2,811,518,019,862 | 0.28% | -- | 0x9ac17aec29c6f2011bf9fe3ab230d91c57470df1 |
26 | 0xd70f9cec7588369bdd9aec674fbd75bc95cebdb2 | 2,716,275,424,610 | 0.27% | -- | 0xd70f9cec7588369bdd9aec674fbd75bc95cebdb2 |
27 | 0x5cc63021a2e3dd6f33aae0d71870e7decc695f79 | 2,707,603,234,998 | 0.27% | -- | 0x5cc63021a2e3dd6f33aae0d71870e7decc695f79 |
28 | 0xf3ae8693444652010a3fa3f85474fe747a788526 | 2,593,818,875,718 | 0.26% | -- | 0xf3ae8693444652010a3fa3f85474fe747a788526 |
29 | 0xe6abe0c8f8be88726acdd03ec9dfbee28ac2691e | 2,500,558,850,223 | 0.25% | -- | 0xe6abe0c8f8be88726acdd03ec9dfbee28ac2691e |
30 | 0x724fe917298ee1689ccb1738478ded5d64829f27 | 2,486,000,000,000 | 0.25% | -- | 0x724fe917298ee1689ccb1738478ded5d64829f27 |
31 | 0xdc353b2a1cf005229d2f1881a188468615970744 | 2,380,076,805,479 | 0.24% | -- | 0xdc353b2a1cf005229d2f1881a188468615970744 |
32 | 0xe13643c09829b4cbfd36e751b21a8cf17892de79 | 2,329,705,946,199 | 0.23% | -- | 0xe13643c09829b4cbfd36e751b21a8cf17892de79 |
33 | 0xe4c2f5aee0e2fc3ad31244cfac9d31daae89813a | 2,290,196,441,352 | 0.23% | -- | 0xe4c2f5aee0e2fc3ad31244cfac9d31daae89813a |
34 | 0x47cb9497c2ece47c4adf68d11b3af6d06618a818 | 2,275,054,645,411 | 0.23% | -- | 0x47cb9497c2ece47c4adf68d11b3af6d06618a818 |
35 | 0x7c414c06dc87fdf876db9b27b03f31081c6d9093 | 2,188,255,600,498 | 0.22% | -- | 0x7c414c06dc87fdf876db9b27b03f31081c6d9093 |
36 | 0x8eea83ed73858bfc97336187fb37445c43a4d855 | 2,185,941,199,277 | 0.22% | -- | 0x8eea83ed73858bfc97336187fb37445c43a4d855 |
37 | 0x90a71747f480f073affe11b2d3ea1a9e6b31cf62 | 2,105,900,598,444 | 0.21% | -- | 0x90a71747f480f073affe11b2d3ea1a9e6b31cf62 |
38 | 0x36f86b9b8c7a3cc0055ab2fb4078429178c0dfec | 2,052,426,221,766 | 0.21% | -- | 0x36f86b9b8c7a3cc0055ab2fb4078429178c0dfec |
39 | 0xb3bea005ebce9aab9bbf6ff490e951e92da53674 | 2,036,497,050,194 | 0.20% | -- | 0xb3bea005ebce9aab9bbf6ff490e951e92da53674 |
40 | 0xf648a85be489fb26e2014ea7a8bce614ce5d4a32 | 2,001,902,654,522 | 0.20% | -- | 0xf648a85be489fb26e2014ea7a8bce614ce5d4a32 |
41 | 0x54e2e2001a8d8c0fd415e051c69879b21d4d499b | 1,865,959,932,669 | 0.19% | -- | 0x54e2e2001a8d8c0fd415e051c69879b21d4d499b |
42 | 0x32843cb7d41d5db861c58199e0fcece1bd4f0d0a | 1,861,119,155,189 | 0.19% | -- | 0x32843cb7d41d5db861c58199e0fcece1bd4f0d0a |
43 | 0x6c55f9e3125a6748529fbb3dc2d8870a657afdef | 1,851,365,837,393 | 0.19% | -- | 0x6c55f9e3125a6748529fbb3dc2d8870a657afdef |
44 | 0x77be6a6b8107157f431b25e6af9254e46fc2adf2 | 1,831,930,818,763 | 0.18% | -- | 0x77be6a6b8107157f431b25e6af9254e46fc2adf2 |
45 | 0x0056d1fd2ca3c0f3a7b6ed6cdd1f1f104b4bf9a9 | 1,813,620,904,885 | 0.18% | -- | 0x0056d1fd2ca3c0f3a7b6ed6cdd1f1f104b4bf9a9 |
46 | 0x31369e6d5cc47b0f01722d8e215aa02858812494 | 1,737,170,248,076 | 0.17% | -- | 0x31369e6d5cc47b0f01722d8e215aa02858812494 |
47 | 0x53c4427b3439df3023af668ef893fc7c9c2c659f | 1,735,179,863,277 | 0.17% | -- | 0x53c4427b3439df3023af668ef893fc7c9c2c659f |
48 | 0x8db48c5a2f74c64c29541b7b8ba75bbaec7f5651 | 1,702,661,345,942 | 0.17% | -- | 0x8db48c5a2f74c64c29541b7b8ba75bbaec7f5651 |
49 | 0x77360f2a3a25712e42bec5279fd6fd4c9bf74b06 | 1,621,922,363,876 | 0.16% | -- | 0x77360f2a3a25712e42bec5279fd6fd4c9bf74b06 |
50 | 0xc887a77a5434b4da221ee1ab683e1950281964bb | 1,620,733,009,467 | 0.16% | -- | 0xc887a77a5434b4da221ee1ab683e1950281964bb |
51 | 0x684df98c07cbb78820a42c83c40bf82868cf6e77 | 1,591,732,800,001 | 0.16% | -- | 0x684df98c07cbb78820a42c83c40bf82868cf6e77 |
52 | 0x79b66ce1fa99bfaaf2cf9308081dbe9fe9371cd5 | 1,542,363,023,658 | 0.15% | -- | 0x79b66ce1fa99bfaaf2cf9308081dbe9fe9371cd5 |
53 | 0xf952886d6e9e11b369dc5dc6c162a241903606a7 | 1,533,420,030,246 | 0.15% | -- | 0xf952886d6e9e11b369dc5dc6c162a241903606a7 |
54 | 0x87adbb47ef5a3cd153ad5f8dd5ce1d65e87f784f | 1,512,862,687,328 | 0.15% | -- | 0x87adbb47ef5a3cd153ad5f8dd5ce1d65e87f784f |
55 | 0x8f85b2d9c1d762ab319e1510af4062165d6a56a6 | 1,462,140,873,938 | 0.15% | -- | 0x8f85b2d9c1d762ab319e1510af4062165d6a56a6 |
56 | 0x05ee3c534b3c640889148539568847b034424be8 | 1,438,456,514,847 | 0.14% | -- | 0x05ee3c534b3c640889148539568847b034424be8 |
57 | 0x210ed328cb2478ecc9f24250432a9d9f67c72602 | 1,387,136,677,530 | 0.14% | -- | 0x210ed328cb2478ecc9f24250432a9d9f67c72602 |
58 | 0x8be43c80c2d34aed6d5b2c715cfc2823a0716db7 | 1,371,133,963,429 | 0.14% | -- | 0x8be43c80c2d34aed6d5b2c715cfc2823a0716db7 |
59 | 0xac65e5471ad6fa25a6b176397510eccd87af4fcd | 1,369,500,000,000 | 0.14% | -- | 0xac65e5471ad6fa25a6b176397510eccd87af4fcd |
60 | 0x35bf8375b6b998ec0808fc28d5bc995cb6c95859 | 1,280,200,575,789 | 0.13% | -- | 0x35bf8375b6b998ec0808fc28d5bc995cb6c95859 |
61 | 0xd02e4f8134a78aa992b8c53503daf2844abd555f | 1,250,000,000,000 | 0.12% | -- | 0xd02e4f8134a78aa992b8c53503daf2844abd555f |
62 | 0x534df6565027dad2668de534df1c51056eaee967 | 1,247,800,113,260 | 0.12% | -- | 0x534df6565027dad2668de534df1c51056eaee967 |
63 | 0xb7d9945166e3da89ee4c0947230753d656d116a5 | 1,207,917,891,257 | 0.12% | -- | 0xb7d9945166e3da89ee4c0947230753d656d116a5 |
64 | 0x72279f5d2f041ca4153b820e3b4f60120d2b82af | 1,206,874,810,247 | 0.12% | -- | 0x72279f5d2f041ca4153b820e3b4f60120d2b82af |
65 | 0x3e71ae385b0766df225f2e38e7087aa591fe463a | 1,135,122,602,835 | 0.11% | -- | 0x3e71ae385b0766df225f2e38e7087aa591fe463a |
66 | 0x9386e4c4bb1602ab95d88a332c8d4351ccd11eb3 | 1,124,973,992,108 | 0.11% | -- | 0x9386e4c4bb1602ab95d88a332c8d4351ccd11eb3 |
67 | 0xeef56056e5d32fdb54ec005bdc717a668aa5d62d | 1,073,430,090,739 | 0.11% | -- | 0xeef56056e5d32fdb54ec005bdc717a668aa5d62d |
68 | 0x4af32ef2aa2a2ecc2b1a527247578528326db0ce | 1,057,988,448,528 | 0.11% | -- | 0x4af32ef2aa2a2ecc2b1a527247578528326db0ce |
69 | 0x48477f26018d5ab7732c8e42bc2d01f86afb19c0 | 1,037,550,845,278 | 0.10% | -- | 0x48477f26018d5ab7732c8e42bc2d01f86afb19c0 |
70 | 0x91fc702918c42129a1a6a8496b2c62d60124a789 | 1,008,766,322,776 | 0.10% | -- | 0x91fc702918c42129a1a6a8496b2c62d60124a789 |
71 | 0xbf14e5093b474f34a1989236598c1ceaf8b7d902 | 991,529,730,952 | 0.10% | -- | 0xbf14e5093b474f34a1989236598c1ceaf8b7d902 |
72 | 0xfb8c57528fda88e215982054295579a1a8c67033 | 962,768,355,481 | 0.10% | -- | 0xfb8c57528fda88e215982054295579a1a8c67033 |
73 | 0xc61139f08a364302ef904cb65d5754277d167493 | 958,870,270,083 | 0.10% | -- | 0xc61139f08a364302ef904cb65d5754277d167493 |
74 | 0x6646f8aeb54f1db83d6c0b00477ab1a659ccd131 | 944,739,986,352 | 0.09% | -- | 0x6646f8aeb54f1db83d6c0b00477ab1a659ccd131 |
75 | 0x95dd265ccc9ef029d2df1ba982301b68af69bbbb | 940,834,679,746 | 0.09% | -- | 0x95dd265ccc9ef029d2df1ba982301b68af69bbbb |
76 | 0x29770330cbbf92a1b636b120c673bdf0b141750c | 900,000,000,000 | 0.09% | -- | 0x29770330cbbf92a1b636b120c673bdf0b141750c |
77 | 0x50c74dbb54fc0b2cba07616204cffa0a5c0c3e62 | 870,158,918,260 | 0.09% | -- | 0x50c74dbb54fc0b2cba07616204cffa0a5c0c3e62 |
78 | 0xca25eebd17554fd10ad98d805bca6c15b4f1829b | 864,080,119,225 | 0.09% | -- | 0xca25eebd17554fd10ad98d805bca6c15b4f1829b |
79 | 0xec631841ddf484b4ef9b7d030ae71a864577d1d8 | 845,151,658,750 | 0.08% | -- | 0xec631841ddf484b4ef9b7d030ae71a864577d1d8 |
80 | 0xad6bcc14ecf38f9476ae52aa23d9f68652e13b73 | 840,000,000,000 | 0.08% | -- | 0xad6bcc14ecf38f9476ae52aa23d9f68652e13b73 |
81 | 0x062717d90148643ae056c8029ddd76a157c7e3a4 | 834,011,803,970 | 0.08% | -- | 0x062717d90148643ae056c8029ddd76a157c7e3a4 |
82 | 0xe1244e54e19aeebbd09dda6169121cb2a92d9a6b | 833,465,965,174 | 0.08% | -- | 0xe1244e54e19aeebbd09dda6169121cb2a92d9a6b |
83 | 0xbc398ad8f41b343be8040c5a77a246cc0a4095b6 | 827,403,648,377 | 0.08% | -- | 0xbc398ad8f41b343be8040c5a77a246cc0a4095b6 |
84 | 0xa318ba0e40dc403d265e6040759fafd617e3b8dd | 798,486,854,148 | 0.08% | -- | 0xa318ba0e40dc403d265e6040759fafd617e3b8dd |
85 | 0xcefb521ab92130479d752202d26dd80698a0c9c4 | 786,979,964,999 | 0.08% | -- | 0xcefb521ab92130479d752202d26dd80698a0c9c4 |
86 | 0xe2aeddecfbf164e362e9007ffbf28f45e87953ce | 757,513,178,837 | 0.08% | -- | 0xe2aeddecfbf164e362e9007ffbf28f45e87953ce |
87 | 0x0bda046968c97347c6154f59013f059ca88bb03a | 735,849,100,484 | 0.07% | -- | 0x0bda046968c97347c6154f59013f059ca88bb03a |
88 | 0xbf5f7b3f45445112396c213da9dcc73b3f2f54ef | 720,257,150,324 | 0.07% | -- | 0xbf5f7b3f45445112396c213da9dcc73b3f2f54ef |
89 | 0x9beaea71b92898fd2ef026ffaa17561bd715cfd7 | 697,603,690,096 | 0.07% | -- | 0x9beaea71b92898fd2ef026ffaa17561bd715cfd7 |
90 | 0x715a0ed65e8bc31f467eca3e6aa05159cf639ed5 | 680,372,168,481 | 0.07% | -- | 0x715a0ed65e8bc31f467eca3e6aa05159cf639ed5 |
91 | 0xf5f6d93def4a9a87f6f6e98e65389c8b540bedc9 | 668,976,114,467 | 0.07% | -- | 0xf5f6d93def4a9a87f6f6e98e65389c8b540bedc9 |
92 | 0x0cbb58cc03ee691e80bef4b0c7a4df2f505448f5 | 660,000,000,000 | 0.07% | -- | 0x0cbb58cc03ee691e80bef4b0c7a4df2f505448f5 |
93 | 0x20755836466f9ade494f60403291ed7e0b5512b3 | 645,741,759,653 | 0.06% | -- | 0x20755836466f9ade494f60403291ed7e0b5512b3 |
94 | 0xd7c2aa843e908cdc33a587c6effc52b4c22cbcbd | 644,789,479,826 | 0.06% | -- | 0xd7c2aa843e908cdc33a587c6effc52b4c22cbcbd |
95 | 0x0254ed0baed2e1a8cfcaa166b8c1bd751dc33273 | 634,431,920,320 | 0.06% | -- | 0x0254ed0baed2e1a8cfcaa166b8c1bd751dc33273 |
96 | 0x86bd7126839c61303d3fb67bcbebb17aeea9dad7 | 632,834,464,821 | 0.06% | -- | 0x86bd7126839c61303d3fb67bcbebb17aeea9dad7 |
97 | 0xe53e739fbc9f108529b4e2b715317b6ecca64acb | 602,911,338,685 | 0.06% | -- | 0xe53e739fbc9f108529b4e2b715317b6ecca64acb |
98 | 0x5163a6254ab1b0545fbf35441ce3dce439eff5bc | 598,600,000,000 | 0.06% | -- | 0x5163a6254ab1b0545fbf35441ce3dce439eff5bc |
99 | 0x19aa1a63c74e23d9c0e37be88ca67c13a6be4077 | 597,798,422,199 | 0.06% | -- | 0x19aa1a63c74e23d9c0e37be88ca67c13a6be4077 |
100 | 0x90e3a806dd07260f5fee4cd49442fdb9179b7b20 | 595,650,000,000 | 0.06% | -- | 0x90e3a806dd07260f5fee4cd49442fdb9179b7b20 |
Statistici deținători FTMPay Fantom
- Deținători 1,753
- Top 10 deținători 70.67%
- Top 20 deținători 79.27%
- Top 50 deținători 85.99%
- Top 100 deținători 90.88%