Selectează moneda
Monede fiat
Criptomonede
Niciun rezultat pentru ""
Nu am putut găsi nimic care să corespundă căutării tale. Încearcă din nou cu un termen diferit.
Zipmex Preț (ZMT)
--
Capitalizare de piață
--
Capitalizare de piață complet diluată
--
Volum 24h
--
Ofertă circulantă
65,457,505 ZMT
32.73% Ofertă maximă
200,000,000 ZMT
Ofertă totală
200,000,000 ZMT
Link-uri:
Website, Exploratori, Documentație
Etichete:
Centralized Exchange Tokens
Contracte:
Zipmex ZMT
--
Prezentare generală Piață Strângere de fonduri Lista celor bogați Date istorice Portofele de schimb Rețele sociale Portofele
Zipmex Top 100 deținători Ethereum
Zipmex Deținători Ethereum
Top 100 cele mai bogate adrese Zipmex Ethereum
# | Adresă | Cantitate | Procentaj | Schimbare 7z | Adresă |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x83313d23b74217e43610a601ca77a8a278e7d890 | 36,818,648 | 18.45% | -- | 0x83313d23b74217e43610a601ca77a8a278e7d890 |
2 | 0x0961bcefd22e9a55092d8b295d20746414d076f1 | 34,914,198 | 17.50% | -- | 0x0961bcefd22e9a55092d8b295d20746414d076f1 |
3 | 0xf65479790c38a5a551f5d90f4e4dbd8d7cbe6828 | 28,322,174 | 14.19% | -- | 0xf65479790c38a5a551f5d90f4e4dbd8d7cbe6828 |
4 | 0x2404221596ec319594d9728c9ae94a03e12b8c23 | 21,572,845 | 10.81% | -- | 0x2404221596ec319594d9728c9ae94a03e12b8c23 |
5 | 0xb0f559df07436d9929e74cd055fb32106d2f0f57 | 8,069,877 | 4.04% | -- | 0xb0f559df07436d9929e74cd055fb32106d2f0f57 |
6 | 0xba3a78aa921ac76b49deace1abe074a14f6e546c | 5,392,727 | 2.70% | -- | 0xba3a78aa921ac76b49deace1abe074a14f6e546c |
7 | 0x0b540df82ccbb8ec90a3478d418ff5e60ff21c60 | 4,724,936 | 2.37% | -- | 0x0b540df82ccbb8ec90a3478d418ff5e60ff21c60 |
8 | 0xaf4895228703cbabab29d2c3412a592d2c93e7c7 | 4,724,936 | 2.37% | -- | 0xaf4895228703cbabab29d2c3412a592d2c93e7c7 |
9 | 0xb2e18a5d7722b17c352fdac5dc082205c169c0c5 | 3,794,890 | 1.90% | -- | 0xb2e18a5d7722b17c352fdac5dc082205c169c0c5 |
10 | 0xcd57886b6ae5cd6c516b8c2e0c5ee5b845f03485 | 3,499,575 | 1.75% | -- | 0xcd57886b6ae5cd6c516b8c2e0c5ee5b845f03485 |
11 | 0xde4d8e409c742db05207c0e896ed0c5257f9f58d | 3,472,219 | 1.74% | -- | 0xde4d8e409c742db05207c0e896ed0c5257f9f58d |
12 | 0xa6d31c3f910ae4f73e783567d242df1bc21c3737 | 2,999,432 | 1.50% | -- | 0xa6d31c3f910ae4f73e783567d242df1bc21c3737 |
13 | 0xe396757ec7e6ac7c8e5abe7285dde47b98f22db8 | 2,913,473 | 1.46% | -- | 0xe396757ec7e6ac7c8e5abe7285dde47b98f22db8 |
14 | 0x96cec2462a9e668b0c929abb21d371dc35970f51 | 2,105,576 | 1.06% | -- | 0x96cec2462a9e668b0c929abb21d371dc35970f51 |
15 | 0x569de3ea2ecd00ef1e881288e2ef704429a6a1c8 | 1,832,968 | 0.92% | -- | 0x569de3ea2ecd00ef1e881288e2ef704429a6a1c8 |
16 | 0x17d5394b8087133726f2e12a4a38d066a3862a52 | 1,825,584 | 0.91% | -- | 0x17d5394b8087133726f2e12a4a38d066a3862a52 |
17 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io | 1,455,528 | 0.73% | -- | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io |
18 | 0x309ff191b6647da7103c59b1c443ba7174934378 | 1,190,247 | 0.60% | -- | 0x309ff191b6647da7103c59b1c443ba7174934378 |
19 | 0xec3044237b80d8f6357b90bb4db7f1ac937cbf88 | 870,296 | 0.44% | -- | 0xec3044237b80d8f6357b90bb4db7f1ac937cbf88 |
20 | 0xb0b0101f5202cd96a66384f037d647e0e94b5801 | 842,975 | 0.42% | -- | 0xb0b0101f5202cd96a66384f037d647e0e94b5801 |
21 | 0x9c77843d5ae225c1f294a886f2175ff6e923dc4d | 840,540 | 0.42% | -- | 0x9c77843d5ae225c1f294a886f2175ff6e923dc4d |
22 | 0xb252f959cfffed104367f4f5ddfe414795b49c89 | 829,228 | 0.42% | -- | 0xb252f959cfffed104367f4f5ddfe414795b49c89 |
23 | 0x19f7d6a0b189083d6b36c772fe9ac67b3cccb114 | 753,804 | 0.38% | -- | 0x19f7d6a0b189083d6b36c772fe9ac67b3cccb114 |
24 | 0xbacb0257a4f51a1bf9da10a10632373230db3b5c | 646,435 | 0.32% | -- | 0xbacb0257a4f51a1bf9da10a10632373230db3b5c |
25 | 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 ProBit Global | 561,628 | 0.28% | -- | 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 ProBit Global |
26 | 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 ProBit Global | 517,868 | 0.26% | -- | 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 ProBit Global |
27 | 0xd9c6679a0ffa6a4ed31ceff82effe5b93c9c799c | 502,678 | 0.25% | -- | 0xd9c6679a0ffa6a4ed31ceff82effe5b93c9c799c |
28 | 0xf05e95ef7e2f75323af8b01e4c28c40e9efd3d04 | 500,000 | 0.25% | -- | 0xf05e95ef7e2f75323af8b01e4c28c40e9efd3d04 |
29 | 0x157b971b4396dd8d9eac0c72429602a2719abb58 | 496,838 | 0.25% | -- | 0x157b971b4396dd8d9eac0c72429602a2719abb58 |
30 | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec Bitfinex | 484,355 | 0.24% | -- | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec Bitfinex |
31 | 0x441d338716a449968f3ad2b3db857a8ea8227ae8 | 464,866 | 0.23% | -- | 0x441d338716a449968f3ad2b3db857a8ea8227ae8 |
32 | 0x15edcc4044a4b2eb13670008e99e6a7c2ccd82fe | 450,000 | 0.23% | -- | 0x15edcc4044a4b2eb13670008e99e6a7c2ccd82fe |
33 | 0xb0477d13d06aec6eaf8c5c44b3d0dc13b2dab870 | 429,240 | 0.22% | -- | 0xb0477d13d06aec6eaf8c5c44b3d0dc13b2dab870 |
34 | 0xb1708258b9cd32cbe8c15691cb82d3aacd109828 | 389,522 | 0.20% | -- | 0xb1708258b9cd32cbe8c15691cb82d3aacd109828 |
35 | 0x3a339388b3a35aa11b858cb6bf30e1a214ed1c59 | 363,790 | 0.18% | -- | 0x3a339388b3a35aa11b858cb6bf30e1a214ed1c59 |
36 | 0x0501cc69bd4f0d6357abc828341d80b5e277d92a | 343,998 | 0.17% | -- | 0x0501cc69bd4f0d6357abc828341d80b5e277d92a |
37 | 0x99e5a72a30e5a8736e6901d97febc15ee44c7c5e | 325,000 | 0.16% | -- | 0x99e5a72a30e5a8736e6901d97febc15ee44c7c5e |
38 | 0xec46c126fe90dba10a1065122fd49563b2099811 | 323,323 | 0.16% | -- | 0xec46c126fe90dba10a1065122fd49563b2099811 |
39 | 0x633c6af6119c983cd6d1e3104fc20b5887070391 | 300,000 | 0.15% | -- | 0x633c6af6119c983cd6d1e3104fc20b5887070391 |
40 | 0x500df488bbdea39288c422a1662c2902b792967e | 291,099 | 0.15% | -- | 0x500df488bbdea39288c422a1662c2902b792967e |
41 | 0x6644f109311311617398a90235c890ff42b23e74 | 272,382 | 0.14% | -- | 0x6644f109311311617398a90235c890ff42b23e74 |
42 | 0x4eee8ba6724ca5cec0e1433b9f613936c774b9f5 | 272,349 | 0.14% | -- | 0x4eee8ba6724ca5cec0e1433b9f613936c774b9f5 |
43 | 0x15309a98d43dfe38564a4e13ea40a5d910cc8898 | 270,592 | 0.14% | -- | 0x15309a98d43dfe38564a4e13ea40a5d910cc8898 |
44 | 0xdefd3a9e5fa4e8fe1daea7e6ce03097789c6989d | 245,012 | 0.12% | -- | 0xdefd3a9e5fa4e8fe1daea7e6ce03097789c6989d |
45 | 0xebbaaa7876444266cb8caeaedee16f20a8095842 | 244,543 | 0.12% | -- | 0xebbaaa7876444266cb8caeaedee16f20a8095842 |
46 | 0xdf41003bcdc9aa917fdae801bd02b3167368d5cd | 243,816 | 0.12% | -- | 0xdf41003bcdc9aa917fdae801bd02b3167368d5cd |
47 | 0xa64e084338fa2ea4b45005c12b19913fda0c157e | 241,518 | 0.12% | -- | 0xa64e084338fa2ea4b45005c12b19913fda0c157e |
48 | 0x4920883f2a67f8f7d32ae51246c2f10d22935830 | 230,816 | 0.12% | -- | 0x4920883f2a67f8f7d32ae51246c2f10d22935830 |
49 | 0x33557621955f1f7bb0cde3cffb660b4d9837f7e1 | 227,890 | 0.11% | -- | 0x33557621955f1f7bb0cde3cffb660b4d9837f7e1 |
50 | 0x3e823f72e9e70ef117285100a8e278ed20185327 | 216,273 | 0.11% | -- | 0x3e823f72e9e70ef117285100a8e278ed20185327 |
51 | 0x331fec314f27b0becfe51430c186b241cc1137f7 | 201,519 | 0.10% | -- | 0x331fec314f27b0becfe51430c186b241cc1137f7 |
52 | 0xcc5a69d91ab766d383b6833d2189b8eff55e4918 | 200,455 | 0.10% | -- | 0xcc5a69d91ab766d383b6833d2189b8eff55e4918 |
53 | 0xfc6d5f5f63eadaf3470bf36f482285f8b5d4f049 | 191,117 | 0.10% | -- | 0xfc6d5f5f63eadaf3470bf36f482285f8b5d4f049 |
54 | 0x041bf9fc1d55f21c781f823581bc93819b3df1d0 | 171,726 | 0.09% | -- | 0x041bf9fc1d55f21c781f823581bc93819b3df1d0 |
55 | 0x234ab01528bc766ba02dd53b9bf44e318747dba9 | 167,747 | 0.08% | -- | 0x234ab01528bc766ba02dd53b9bf44e318747dba9 |
56 | 0x2b956571e975ef2d8348cc61a0c0e7e884aff1ec | 155,444 | 0.08% | -- | 0x2b956571e975ef2d8348cc61a0c0e7e884aff1ec |
57 | 0x5f03c97d4c70919e609c29ecdafe1012b81bcc77 | 146,085 | 0.07% | -- | 0x5f03c97d4c70919e609c29ecdafe1012b81bcc77 |
58 | 0xa88cc40d042108f7ea329f4ddcf5f53a2c27c7f7 | 145,755 | 0.07% | -- | 0xa88cc40d042108f7ea329f4ddcf5f53a2c27c7f7 |
59 | 0x6426575adea34de144ac561fbac8315a6c1877cc | 143,213 | 0.07% | -- | 0x6426575adea34de144ac561fbac8315a6c1877cc |
60 | 0xf1c9a5207c34ffb8e00fa31ee2a9ba293d0e3626 | 135,759 | 0.07% | -- | 0xf1c9a5207c34ffb8e00fa31ee2a9ba293d0e3626 |
61 | 0x4b5a282959633e74c72a8eb618cb88a18c735785 | 130,513 | 0.07% | -- | 0x4b5a282959633e74c72a8eb618cb88a18c735785 |
62 | 0x02b406e1af362a0d1362e056bac2bac7fbacdd58 | 128,085 | 0.06% | -- | 0x02b406e1af362a0d1362e056bac2bac7fbacdd58 |
63 | 0x1ca987e8350bfbfa7746f5ea0d19fdc2e6574804 | 126,662 | 0.06% | -- | 0x1ca987e8350bfbfa7746f5ea0d19fdc2e6574804 |
64 | 0xfb69b19db5d83b37623d4099e2dfa5c28fb22c68 | 125,916 | 0.06% | -- | 0xfb69b19db5d83b37623d4099e2dfa5c28fb22c68 |
65 | 0xa15b458d044dd64e100cd67303bc129087283584 | 123,199 | 0.06% | -- | 0xa15b458d044dd64e100cd67303bc129087283584 |
66 | 0xb1981a0b7821ea526bc431007c86d0d21e031557 | 119,662 | 0.06% | -- | 0xb1981a0b7821ea526bc431007c86d0d21e031557 |
67 | 0xa5ca212b76cbf985582e3b74685aa3f2756c2245 | 119,615 | 0.06% | -- | 0xa5ca212b76cbf985582e3b74685aa3f2756c2245 |
68 | 0xada8aad22a26a28588e38c2fdc0be89def54261a | 118,636 | 0.06% | -- | 0xada8aad22a26a28588e38c2fdc0be89def54261a |
69 | 0x24ec795d5dc2cda3bfed20176adc597810b0df21 | 116,904 | 0.06% | -- | 0x24ec795d5dc2cda3bfed20176adc597810b0df21 |
70 | 0x8b20b6cbe634d45710aed823bc47d7a5e3c96d93 | 112,422 | 0.06% | -- | 0x8b20b6cbe634d45710aed823bc47d7a5e3c96d93 |
71 | 0x34015d7d244795f4a1f3e5562f9759a84ff32c6a | 112,315 | 0.06% | -- | 0x34015d7d244795f4a1f3e5562f9759a84ff32c6a |
72 | 0x5ff04681880a92e3e2aacb37746876985d15e1d5 | 110,820 | 0.06% | -- | 0x5ff04681880a92e3e2aacb37746876985d15e1d5 |
73 | 0x36d2b41944be0b7a6b376985f556de4fe3e84b7b | 106,456 | 0.05% | -- | 0x36d2b41944be0b7a6b376985f556de4fe3e84b7b |
74 | 0x21bb1d6f1886158cab831fab61f097e4cf933fc1 | 106,378 | 0.05% | -- | 0x21bb1d6f1886158cab831fab61f097e4cf933fc1 |
75 | 0x068e581c7eaef8b801af1de64235691ab4807479 | 101,211 | 0.05% | -- | 0x068e581c7eaef8b801af1de64235691ab4807479 |
76 | 0xde2eefe04107b6f8e31eb17c37a3f907e4bcaf2f | 100,695 | 0.05% | -- | 0xde2eefe04107b6f8e31eb17c37a3f907e4bcaf2f |
77 | 0xd562c77aa07a0d65b471ce8658c23f9c02d34726 | 99,985 | 0.05% | -- | 0xd562c77aa07a0d65b471ce8658c23f9c02d34726 |
78 | 0xa70c8a73a4a647f71e2c6935e1b8e6429635b6c5 | 99,985 | 0.05% | -- | 0xa70c8a73a4a647f71e2c6935e1b8e6429635b6c5 |
79 | 0x806f9ae353bcfa44ddb68b4d982e3a6dead2e848 | 99,985 | 0.05% | -- | 0x806f9ae353bcfa44ddb68b4d982e3a6dead2e848 |
80 | 0x833a1121d8a49d29e5f50c6c1bc5d315981274ca | 99,661 | 0.05% | -- | 0x833a1121d8a49d29e5f50c6c1bc5d315981274ca |
81 | 0x72bf346162335a12f6a83d6684dc062a7b48a47f | 97,532 | 0.05% | -- | 0x72bf346162335a12f6a83d6684dc062a7b48a47f |
82 | 0xde3f73ea502d1555bcc6206047753ba95263b45f | 95,141 | 0.05% | -- | 0xde3f73ea502d1555bcc6206047753ba95263b45f |
83 | 0x945da37d5af6d7752c41aa141891c903ac724bc1 | 93,393 | 0.05% | -- | 0x945da37d5af6d7752c41aa141891c903ac724bc1 |
84 | 0x3e2bfe777e5ce1e7c952f8e89ff315ddc765a356 | 92,710 | 0.05% | -- | 0x3e2bfe777e5ce1e7c952f8e89ff315ddc765a356 |
85 | 0x023265927ba80e06e321ce419b0976e2110e2d33 | 86,358 | 0.04% | -- | 0x023265927ba80e06e321ce419b0976e2110e2d33 |
86 | 0xc9078c3f1d8fa778ca3286bf1806dd3542cf5dcf | 83,712 | 0.04% | -- | 0xc9078c3f1d8fa778ca3286bf1806dd3542cf5dcf |
87 | 0xc3fb3956a698b38f0822de2f185ad7ec11333c99 | 80,970 | 0.04% | -- | 0xc3fb3956a698b38f0822de2f185ad7ec11333c99 |
88 | 0xc54d8b33c7df320934c0ced56098e9c498affbda | 80,513 | 0.04% | -- | 0xc54d8b33c7df320934c0ced56098e9c498affbda |
89 | 0x755989b7f34c58cac426385bf8119ac128b09984 | 80,303 | 0.04% | -- | 0x755989b7f34c58cac426385bf8119ac128b09984 |
90 | 0x1f444ad78d3198f9d3c6f1c8f1e4d6a9646d929e | 78,044 | 0.04% | -- | 0x1f444ad78d3198f9d3c6f1c8f1e4d6a9646d929e |
91 | 0xec3a7c2443829a2f54318082b4ea36e6a2462411 | 78,024 | 0.04% | -- | 0xec3a7c2443829a2f54318082b4ea36e6a2462411 |
92 | 0x60dad0de44c6dd9826d5a513545d6560d5138503 | 78,009 | 0.04% | -- | 0x60dad0de44c6dd9826d5a513545d6560d5138503 |
93 | 0x2bcd12b235fead69c85d585255c7479199d935f3 | 77,888 | 0.04% | -- | 0x2bcd12b235fead69c85d585255c7479199d935f3 |
94 | 0x2ecd8494b9896081c332659990f3b1c18ee3dcd3 | 75,511 | 0.04% | -- | 0x2ecd8494b9896081c332659990f3b1c18ee3dcd3 |
95 | 0xa9ca8b0aa5ff59130334a1428336ad65021af79d | 74,751 | 0.04% | -- | 0xa9ca8b0aa5ff59130334a1428336ad65021af79d |
96 | 0x425d3df7edb804be229262103df22d6ce8dc4e41 | 72,291 | 0.04% | -- | 0x425d3df7edb804be229262103df22d6ce8dc4e41 |
97 | 0x20fc906e8f02cb7b798a739ab6a2a78e7cc7c173 | 71,883 | 0.04% | -- | 0x20fc906e8f02cb7b798a739ab6a2a78e7cc7c173 |
98 | 0xf3b267e93645143757c33c8a19bfb1971b114ed3 | 71,536 | 0.04% | -- | 0xf3b267e93645143757c33c8a19bfb1971b114ed3 |
99 | 0xd48bdace61fe50de73b3190da563f637bbb5d9ce | 71,330 | 0.04% | -- | 0xd48bdace61fe50de73b3190da563f637bbb5d9ce |
100 | 0x05caf22e9a33f33ed0c1eeabc340c0dc7a8c752d | 70,696 | 0.04% | -- | 0x05caf22e9a33f33ed0c1eeabc340c0dc7a8c752d |
Statistici deținători Zipmex Ethereum
- Deținători 1,918
- Top 10 deținători 76.08%
- Top 20 deținători 85.86%
- Top 50 deținători 92.02%
- Top 100 deținători 94.82%