Criptomonede: 30,728 Schimburi: 348 Capitalizare de piață: $2,454.26B Vol 24h: $76.29B Dominanță: BTC 51.5% ETH 13.8% ETH Gas:  1 Gwei
Selectează moneda

Monede fiat

    Criptomonede

      Niciun rezultat pentru ""

      Nu am putut găsi nimic care să corespundă căutării tale. Încearcă din nou cu un termen diferit.

      Prețul de astăzi al Bitcoin (BTC)

      Prețul Bitcoin (BTC) este $64,013.02 , o 1.46% creștere în ultimele 24 de ore.
      Aspecte de bază
      Capitalizarea de piață globală a criptomonedelor de astăzi este $2,454.26B, care este în creștere 1.90% în ultimele 24 de ore. Volumul total al pieței criptomonedelor în ultimele 24 de ore este $76.29B, care este în creștere 7.30% în ultimele 24 de ore. Prețul Bitcoin este în prezent $64,013. Dominanța Bitcoin este în prezent 51.5%, care reprezintă o 0.39% scădere comparativ cu ziua precedentă.
      #NumePreț24h%7d%Capitalizare de piață Volum Ofertă circulantă Ultimele 7 zile
      30701 $0.004007 0.00%8.89%$0 $18.53 0.0003 BTC--0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.98,0.98,0.88,1,1,0.99,0.99,0.89,0.89
      30703 $0.005395 0.88%3.10%$0 $519.14 0.0081 BTC--1,1,0.97,0.97,0.98,0.98,0.95,0.96,0.96,0.98,0.96,0.96,0.95,0.99,1,1
      30704 $0.001382 9.77%13.84%$0 $4,468.2 0.0698 BTC--0.89,0.96,0.96,0.9,0.88,0.87,0.87,0.88,0.86,0.88,0.94,0.87,0.82,0.83,0.8,0.79,0.84,0.85,0.85,0.86,0.85,0.85,0.89,0.88,0.98,0.99,0.99,1,1
      30705 $0.0015 28.21%6.47%$0 $5,894.8 0.0921 BTC--0.85,0.85,0.87,0.9,0.9,0.91,0.94,0.92,1,0.96,0.87,0.9,0.89,0.91,0.88,0.71,0.75,0.8,0.79,0.74,0.74,0.77,0.75,0.78,0.83,0.85,0.91,0.92
      30706 $0.151 73.55%9.15%$0 $0.0315 0 BTC--0.99,0.98,0.99,0.98,0.97,0.97,0.27,0.27,0.31,0.31,0.23,0.23,1,1,0.59,0.59,0.65,0.52,0.9,0.93,0.93
      30707 $0.000000000387 2.69%6.43%$0 $0.7481 0 BTC--0.9,0.9,0.91,0.88,0.88,0.9,0.9,0.91,0.91,0.93,0.93,0.96,0.96,1,1,0.97,0.97
      30708 $5.29 6.75%5.57%$0 $495.8 0.0077 BTC--0.91,0.93,0.93,0.97,0.97,0.91,0.9,0.88,0.88,0.89,0.89,0.9,0.9,0.91,0.91,0.96,1,0.96,0.96,0.92,0.91,0.91,0.87,0.85,0.85
      30709 $0.008966 1.45%4.26%$0 $1,325.03 0.0207 BTC--0.96,0.96,0.97,0.97,0.94,0.95,0.95,0.96,0.94,0.96,0.96,0.97,0.98,0.96,0.96,0.97,0.98,1,1
      30710 $0.00139 2.11%1.53%$0 $243,614 3.81 BTC--0.86,0.86,0.87,0.89,0.89,0.86,0.84,0.83,0.74,0.74,0.64,0.63,0.65,0.65,0.69,0.69,0.72,0.73,0.87,0.89,0.93,0.87,1,0.93,0.85,0.92,0.87
      30711 $13.92 0.04%7.33%$0 $53.46 0.0008 BTC--0.85,0.85,0.84,0.87,0.89,0.89,0.88,0.91,0.91,0.9,0.88,0.89,0.91,0.9,0.9,0.93,0.94,0.95,0.98,0.95,0.98,0.99,1,1
      30712 $0.0...09 77.50%99.92%$0 $3,372.62 0.0527 BTC--1,1,0.75,0.85,0.25,0.27,0.75,0.28,0.18,0.24,0.27,0.2,0.09,0.08,0.08,0.03,0.03,0.01,0.01,0,0
      30713 $0.000136 22.77%27.74%$0 $257.65 0.004 BTC--0.78,0.85,0.85,0.91,0.91,0.85,0.85,0.92,0.92,0.91,0.92,0.86,0.78,0.78,0.83,0.82,0.81,0.8,0.81,0.8,0.8,0.82,0.82,0.81,0.86,0.89,0.93,1,1
      30714 $0.046 3.31%5.78%$0 $15.83 0.0002 BTC--0.95,0.95,0.96,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.94,0.94,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.99,0.99,1,1
      30715--------------
      30716--------------
      30717--------------
      30718--------------
      30719----------
      104,244,384 KCAL
      --
      30720 $0.0...05 13.79%16.28%$0 $150.11 0.0023 BTC--0.56,0.91,0.9,0.57,0.41,0.71,0.69,0.63,0.61,0.61,0.6,0.64,0.64,0.69,0.53,0.53,0.84,0.61,0.61,0.66,0.66,1,0.79,0.71,0.83,0.64,0.71,0.71
      30721$1,784,603
      30722$0.00479
      30723--
      30724$0.00000706
      30725$0.0000503
      30726$0.0000009511
      30727$0.0112
      30728$0.004668

      CoinCarp(CC): Centrul dvs. cuprinzător de listare a cripto pentru urmărirea prețurilor în timp real, clasamentele de schimb și portofel, datele de strângere de fonduri blockchain, listările ICO/IDO/IEO, rampele de lansare, calendarele cripto și știrile.