เลือกสกุลเงิน
สกุลเงินทั่วไป
สกุลเงินดิจิตอล
ไม่มีผลลัพธ์สำหรับ ""
เราไม่พบอะไรที่ตรงกับการค้นหาของคุณ ลองอีกครั้งด้วยคำที่แตกต่าง
COHI FlanaCOHI
- สัญญา:
มูลค่าตลาด
--
มูลค่าตลาดที่เต็มที่
$1,627,087,500,000
16,537,116 BTC
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$36,175,053
367.67 BTC
จำนวนที่หมุนเวียน
--
จำนวนสูงสุด
25,000,000,000 COHI
จำนวนทั้งหมด
25,000,000,000 COHI
ลิงค์:
เว็บไซต์, Explorers, กระดาษขาว
แท็ก:
Gaming BSC Ecosystem
COHI Flana COHI
$65.08
COHI Flana 100 ผู้ถือหลักสูงสุด BNB Chain(BEP20)
COHI Flana ผู้ถือ BNB Chain(BEP20)
100 ที่อยู่ที่รวยที่สุดของ COHI Flana BNB Chain(BEP20)
# | ที่อยู่ | ปริมาณ | เปอร์เซ็นต์ | การเปลี่ยนแปลง 7 วัน | ที่อยู่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf76bc8925145d2a94c45fa8bc24943a333f3f117 | 22,240,000,000 | 88.96% | -- | 0xf76bc8925145d2a94c45fa8bc24943a333f3f117 |
2 | 0xfb6a2dc0e12ee1378369cdb5f1d5debe5ea72e9b | 1,100,000,000 | 4.40% | -- | 0xfb6a2dc0e12ee1378369cdb5f1d5debe5ea72e9b |
3 | 0x9ed4a693fdc9340dc0bfd9e957788df2d7f241f4 | 220,000,000 | 0.88% | -- | 0x9ed4a693fdc9340dc0bfd9e957788df2d7f241f4 |
4 | 0xbcaa1495e89a013fef0d74d9bdbeca52fc1721a5 | 170,000,000 | 0.68% | -- | 0xbcaa1495e89a013fef0d74d9bdbeca52fc1721a5 |
5 | 0x8155154bf84ea0040c501184e8af8559f043030d | 160,000,000 | 0.64% | -- | 0x8155154bf84ea0040c501184e8af8559f043030d |
6 | 0xaa0442bcbdfe472e0541e869db3e387404465301 | 140,000,000 | 0.56% | -- | 0xaa0442bcbdfe472e0541e869db3e387404465301 |
7 | 0xf278526d56e48463f9b7ef3489bc1ee294b61ef6 | 120,000,000 | 0.48% | -- | 0xf278526d56e48463f9b7ef3489bc1ee294b61ef6 |
8 | 0xa1b7d80f41af0bd922cf91f9ac75bcfa580f7efa | 120,000,000 | 0.48% | -- | 0xa1b7d80f41af0bd922cf91f9ac75bcfa580f7efa |
9 | 0x318e1aca078671c8da17197fa89bbccadd58ac04 | 100,000,000 | 0.40% | -- | 0x318e1aca078671c8da17197fa89bbccadd58ac04 |
10 | 0xee9a5a53748b3e509b3faf7b82d367f5424f8f49 | 100,000,000 | 0.40% | -- | 0xee9a5a53748b3e509b3faf7b82d367f5424f8f49 |
11 | 0x124d9bf2fecbc16b54ec4accdb14d44c2144f012 | 100,000,000 | 0.40% | -- | 0x124d9bf2fecbc16b54ec4accdb14d44c2144f012 |
12 | 0x576723e3d49ebac9ae4aabf645c7e5caf8174780 | 75,000,000 | 0.30% | -- | 0x576723e3d49ebac9ae4aabf645c7e5caf8174780 |
13 | 0x541e6e804a8e95d44f3e1fc5f2072707b75aef97 | 70,000,000 | 0.28% | -- | 0x541e6e804a8e95d44f3e1fc5f2072707b75aef97 |
14 | 0xcf6134d1d2f19bfa67829b752dbb65457ac81036 | 30,000,000 | 0.12% | -- | 0xcf6134d1d2f19bfa67829b752dbb65457ac81036 |
15 | 0xf0c44961a9b04cdffff0f924c9bc5943b0556373 | 30,000,000 | 0.12% | -- | 0xf0c44961a9b04cdffff0f924c9bc5943b0556373 |
16 | 0x267ec1b3c5aba54c925f1f94a2c7e0615fb5e003 | 25,000,000 | 0.10% | -- | 0x267ec1b3c5aba54c925f1f94a2c7e0615fb5e003 |
17 | 0xc0f51074ceca5e7bf4a60ca087951ce2255f0793 | 0 | 0.00% | -- | 0xc0f51074ceca5e7bf4a60ca087951ce2255f0793 |
18 | 0xc37ff4be512af4bffc0ce42e3ef78e5265c048c5 | 0 | 0.00% | -- | 0xc37ff4be512af4bffc0ce42e3ef78e5265c048c5 |
19 | 0x8c6b2517599f21f96dfcc86df7f08b2feea4d4a4 | 0 | 0.00% | -- | 0x8c6b2517599f21f96dfcc86df7f08b2feea4d4a4 |
20 | 0xece37cbfa746225b1d7f4f44883864ea715cd8ec | 0 | 0.00% | -- | 0xece37cbfa746225b1d7f4f44883864ea715cd8ec |
21 | 0x566601be2004f607e0c20862309fb3ce7f5c25ee | 0 | 0.00% | -- | 0x566601be2004f607e0c20862309fb3ce7f5c25ee |
22 | 0x98be44461c706761051672fdeacd35edfa651451 | 0 | 0.00% | -- | 0x98be44461c706761051672fdeacd35edfa651451 |
23 | 0xf4baf92bda978905e3791a1e415938b89d3a3463 | 0 | 0.00% | -- | 0xf4baf92bda978905e3791a1e415938b89d3a3463 |
24 | 0x4cd8b2f45ff4462bd427e8cc602a85d354849348 | 0 | 0.00% | -- | 0x4cd8b2f45ff4462bd427e8cc602a85d354849348 |
25 | 0xe77f0f0db57fbada8ce4d9139c3de28e413ec92d | 0 | 0.00% | -- | 0xe77f0f0db57fbada8ce4d9139c3de28e413ec92d |
26 | 0xe018928250346d9c0ba158476c573a857a352faa | 0 | 0.00% | -- | 0xe018928250346d9c0ba158476c573a857a352faa |
27 | 0x6a6412112f673c8eafde531832fd28aeb1be26ff | 0 | 0.00% | -- | 0x6a6412112f673c8eafde531832fd28aeb1be26ff |
28 | 0xed9b436fcd9ae63ea31346b9adfae4cea33cbf14 | 0 | 0.00% | -- | 0xed9b436fcd9ae63ea31346b9adfae4cea33cbf14 |
29 | 0xbf29afdd11823fb66b908e09d746a2a5949c8781 | 0 | 0.00% | -- | 0xbf29afdd11823fb66b908e09d746a2a5949c8781 |
30 | 0x28ec7aac9a0513484728bc5352bebc58077346eb | 0 | 0.00% | -- | 0x28ec7aac9a0513484728bc5352bebc58077346eb |
31 | 0x87b98fa852b2a556f2ab7fa92ce67b50e181218a | 0 | 0.00% | -- | 0x87b98fa852b2a556f2ab7fa92ce67b50e181218a |
32 | 0x87d184f404e16e7701459ae0c5f99c6750fdcd58 | 0 | 0.00% | -- | 0x87d184f404e16e7701459ae0c5f99c6750fdcd58 |
สถิติผู้ถือ COHI Flana BNB Chain(BEP20)
- ผู้ถือ 32
- 10 ผู้ถือสูงสุด 97.88%
- 20 ผู้ถือสูงสุด 99.20%
- 50 ผู้ถือสูงสุด 99.20%
- 100 ผู้ถือสูงสุด 99.20%