Para Birimi Seç
Fiat para birimleri
Kripto Paralar
Sonuç bulunamadı: ""
Aradığınız terimle eşleşen bir sonuç bulamadık. Farklı bir terimle tekrar deneyin.
- Sözleşmeler:
- Denetimler:
- Certik
Piyasa Değeri
$61,137,076
885 BTC
Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri
$105,730,000
1,530 BTC
Hacim 24s
$55,222
0.7994 BTC
Dolaşan Arz
57,823,774 ORN
57.82% Maks Arz
100,000,000 ORN
Toplam Arz
100,000,000 ORN
Linkler:
Web sitesi, Gezginler, Teknik makale
Etiketler
Avalanche Ecosystem Fantom Ecosystem
Sözleşmeler:
Orion Protocol ORN
$1.06
Genel Bakış Piyasalar Tokenomik Finansman Zengin Liste Tarihsel veri Haberler Kripto Borsa Cüzdanları Sosyal ağlar Cüzdanlar
Orion Protocol Dağıtım Ethereum
Orion Protocol Sahip Olanlar Ethereum
Orion Protocol adresler Ethereum
# | Adres | Quantity | Percentage | 7 gün Değiştirmek | Adres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x8bba07ddc72455b55530c17e6f6223ef6e156863 | 30,208,944 | 30.21% | -- | 0x8bba07ddc72455b55530c17e6f6223ef6e156863 |
2 | 0xfbaa4e673d0cd1159bed704fdc0e4379a41c2135 | 8,310,198 | 8.31% | 1,198,950 | 0xfbaa4e673d0cd1159bed704fdc0e4379a41c2135 |
3 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 7,026,926 | 7.03% | -- | 0x000000000000000000000000000000000000dead |
4 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin | 3,052,046 | 3.05% | -- | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin |
5 | 0x63e78e881dfd6fbb9c66473580008d9ff2cb7263 | 1,750,000 | 1.75% | -- | 0x63e78e881dfd6fbb9c66473580008d9ff2cb7263 |
6 | 0x6724d201fb6c394b2c2c29426db83b4e43e68c9e | 1,709,855 | 1.71% | -- | 0x6724d201fb6c394b2c2c29426db83b4e43e68c9e |
7 | 0x8d423f32a2d579c47262aad2fca4898639afa938 | 1,700,000 | 1.70% | -- | 0x8d423f32a2d579c47262aad2fca4898639afa938 |
8 | 0x3e902c462103d45c073826bd9d134799fb427669 | 1,575,274 | 1.58% | -3,665 | 0x3e902c462103d45c073826bd9d134799fb427669 |
9 | 0x974f9e8ae4269c7ab40e403f7f1928b3f556ac4a | 1,475,093 | 1.48% | -- | 0x974f9e8ae4269c7ab40e403f7f1928b3f556ac4a |
10 | 0x7e8dd519e7b5b30fd16e6313e6a2bd994ef78b2c | 1,295,150 | 1.30% | -- | 0x7e8dd519e7b5b30fd16e6313e6a2bd994ef78b2c |
11 | 0x5eb74f2adf1d509ed8c319b3f74f28f940730bea | 1,279,089 | 1.28% | -- | 0x5eb74f2adf1d509ed8c319b3f74f28f940730bea |
12 | 0xe8d35701db8259dea9c41552d3a23812a440df26 | 1,246,497 | 1.25% | -- | 0xe8d35701db8259dea9c41552d3a23812a440df26 |
13 | 0x0cbb9e256c9bd5f709c5d9316e40c6ce3b21503d | 1,235,718 | 1.24% | -- | 0x0cbb9e256c9bd5f709c5d9316e40c6ce3b21503d |
14 | 0xd526bd77df1e5a24d4b8244ae0f09666432e7a23 | 1,209,000 | 1.21% | -- | 0xd526bd77df1e5a24d4b8244ae0f09666432e7a23 |
15 | 0x0258f474786ddfd37abce6df6bbb1dd5dfc4434a | 996,554 | 1.00% | -- | 0x0258f474786ddfd37abce6df6bbb1dd5dfc4434a |
16 | 0x7fa473e4e2c4569cc3e5b8a65b4603e64cec76aa | 996,000 | 1.00% | -- | 0x7fa473e4e2c4569cc3e5b8a65b4603e64cec76aa |
17 | 0x964eebbf155b67080b262848d0a58456f9823f1b | 973,100 | 0.97% | -- | 0x964eebbf155b67080b262848d0a58456f9823f1b |
18 | 0xee94c723a5749a8e6e76b412693159ea44d7de68 | 967,000 | 0.97% | -- | 0xee94c723a5749a8e6e76b412693159ea44d7de68 |
19 | 0x5be19596e9d65cef88e62a0ebe33450066fe7c15 | 965,000 | 0.96% | -- | 0x5be19596e9d65cef88e62a0ebe33450066fe7c15 |
20 | 0xef1f2666ab07692a8d9fc92885562db28ea43081 | 964,000 | 0.96% | -- | 0xef1f2666ab07692a8d9fc92885562db28ea43081 |
21 | 0x78a89e5daf27823ac59fb5a55a59450e19e2e12e | 963,000 | 0.96% | -- | 0x78a89e5daf27823ac59fb5a55a59450e19e2e12e |
22 | 0x1829eac181e3b5641930aa14682acd961216c7a3 | 952,000 | 0.95% | -- | 0x1829eac181e3b5641930aa14682acd961216c7a3 |
23 | 0x6254ec4eddf27e79e9181fd83a8b48623b2198e0 | 937,500 | 0.94% | -- | 0x6254ec4eddf27e79e9181fd83a8b48623b2198e0 |
24 | 0x46bcc24579ea0b265593e80a96f4ae751b36dfff | 929,991 | 0.93% | -- | 0x46bcc24579ea0b265593e80a96f4ae751b36dfff |
25 | 0x670b027e1035b99eae6a90ba6b1dfac0ae315dd3 | 916,429 | 0.92% | -- | 0x670b027e1035b99eae6a90ba6b1dfac0ae315dd3 |
26 | 0x95263bfbc8103c83d8c5e5ec6ac7f017c549a21a | 896,000 | 0.90% | -- | 0x95263bfbc8103c83d8c5e5ec6ac7f017c549a21a |
27 | 0x4b011e926198b33bae24056d5e717f61f69e75f5 | 868,000 | 0.87% | -- | 0x4b011e926198b33bae24056d5e717f61f69e75f5 |
28 | 0xb336d549f71827c6d652d2e96ef44a6e58becd5e | 802,000 | 0.80% | -- | 0xb336d549f71827c6d652d2e96ef44a6e58becd5e |
29 | 0x6957a0f5c60b83b48169135bbf5d92cf31536bef | 798,000 | 0.80% | -- | 0x6957a0f5c60b83b48169135bbf5d92cf31536bef |
30 | 0xdbd5501f9d849950e6f2d121c6745a7f5eca17d5 | 792,000 | 0.79% | -- | 0xdbd5501f9d849950e6f2d121c6745a7f5eca17d5 |
31 | 0xf7e8d97f1593e4de44b5a859156a47f9cb12d08c | 767,500 | 0.77% | -- | 0xf7e8d97f1593e4de44b5a859156a47f9cb12d08c |
32 | 0x436f6186cd323abd8433bf1311389e561356b3b5 | 767,338 | 0.77% | -- | 0x436f6186cd323abd8433bf1311389e561356b3b5 |
33 | 0x89413dc7e6bfc557e089e5247501856cd3c23db7 | 750,000 | 0.75% | -- | 0x89413dc7e6bfc557e089e5247501856cd3c23db7 |
34 | 0xa019b41aa62b710e659e12fd5e7d625b825b06e3 | 749,989 | 0.75% | -- | 0xa019b41aa62b710e659e12fd5e7d625b825b06e3 |
35 | 0xf53d1ce8f2b81db4ded115f4fcffa477ecb332b8 | 614,000 | 0.61% | -- | 0xf53d1ce8f2b81db4ded115f4fcffa477ecb332b8 |
36 | 0xa205fd7344656c72fdc645b72faf5a3de0b3e825 | 580,000 | 0.58% | -- | 0xa205fd7344656c72fdc645b72faf5a3de0b3e825 |
37 | 0x9458911767abadc56f600b4e8f0534ba50cfb181 | 548,002 | 0.55% | -- | 0x9458911767abadc56f600b4e8f0534ba50cfb181 |
38 | 0x24e69ae84f9eb7e7d6cba34e40edbc06fa1e0e5c | 542,021 | 0.54% | -- | 0x24e69ae84f9eb7e7d6cba34e40edbc06fa1e0e5c |
39 | 0xacd23a536908e7ffa85799e9100354fc050b08b8 | 541,710 | 0.54% | -- | 0xacd23a536908e7ffa85799e9100354fc050b08b8 |
40 | 0xcdc007ea6e74e7efd6911c3134de6d352d7e44be | 541,710 | 0.54% | -- | 0xcdc007ea6e74e7efd6911c3134de6d352d7e44be |
41 | 0x37fb836fb81958ac9b30ba228f2ed5b19cbfba0f | 535,651 | 0.54% | -- | 0x37fb836fb81958ac9b30ba228f2ed5b19cbfba0f |
42 | 0x1a9047f6bd60eccbd5460443669428be84938cb5 | 533,544 | 0.53% | -- | 0x1a9047f6bd60eccbd5460443669428be84938cb5 |
43 | 0xca3d92a348102c7077e333df653317bc4434c8bd | 529,834 | 0.53% | -- | 0xca3d92a348102c7077e333df653317bc4434c8bd |
44 | 0x2ddfecd7c1adc03b750dbb365d6f4b1ddfbf0f55 | 526,261 | 0.53% | -- | 0x2ddfecd7c1adc03b750dbb365d6f4b1ddfbf0f55 |
45 | 0xbc91d03b996c10e2dadd802e7bfec889640d00c0 | 512,162 | 0.51% | -- | 0xbc91d03b996c10e2dadd802e7bfec889640d00c0 |
46 | 0xd5908955fb42acb6cbea0b346bc2b1db6b81e7ab | 507,090 | 0.51% | -- | 0xd5908955fb42acb6cbea0b346bc2b1db6b81e7ab |
47 | 0x475f9ea979a1daf518781b552f95bd0f3c929e23 | 500,000 | 0.50% | -- | 0x475f9ea979a1daf518781b552f95bd0f3c929e23 |
48 | 0x3b3bc429e0a48a1f2d8ee895719f25249aba5779 | 500,000 | 0.50% | -- | 0x3b3bc429e0a48a1f2d8ee895719f25249aba5779 |
49 | 0xe7ca00ec3e18d219868edc51de90da012d164c93 | 462,314 | 0.46% | -- | 0xe7ca00ec3e18d219868edc51de90da012d164c93 |
50 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 453,183 | 0.45% | -- | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba |
51 | 0x4f833429efe72bdcdb13fedb0fa90c873ee68da1 | 438,574 | 0.44% | -- | 0x4f833429efe72bdcdb13fedb0fa90c873ee68da1 |
52 | 0xac104c69dc06d2d105cfb68029147ac39d2494fe | 429,082 | 0.43% | 75,384 | 0xac104c69dc06d2d105cfb68029147ac39d2494fe |
53 | 0xe6c5a99fb5572d9585fc251a43e2e8434e7530c0 | 418,200 | 0.42% | -- | 0xe6c5a99fb5572d9585fc251a43e2e8434e7530c0 |
54 | 0x7245024a174c1c9f1269dfb875e36ec38611a748 | 373,000 | 0.37% | -- | 0x7245024a174c1c9f1269dfb875e36ec38611a748 |
55 | 0x014754c09d04bb8fd0967350caf2e2c799561ab4 | 362,400 | 0.36% | -- | 0x014754c09d04bb8fd0967350caf2e2c799561ab4 |
56 | 0xb5e96100f5e6469238d88bf7fd0be9dda20fbe8a | 300,000 | 0.30% | -- | 0xb5e96100f5e6469238d88bf7fd0be9dda20fbe8a |
57 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase | 283,239 | 0.28% | 1,071 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase |
58 | 0x89d0736ab1bf87165d037a684e742e3969a43940 | 268,030 | 0.27% | -1 | 0x89d0736ab1bf87165d037a684e742e3969a43940 |
59 | 0xa2dcb52f5cf34a84a2ebfb7d937f7051ae4c697b | 263,239 | 0.26% | -- | 0xa2dcb52f5cf34a84a2ebfb7d937f7051ae4c697b |
60 | 0xa2729a0e86312a54549e26b3c643f95625b7bb47 | 259,943 | 0.26% | -- | 0xa2729a0e86312a54549e26b3c643f95625b7bb47 |
61 | 0xda61f547a0546b1aa0420a41bdff218e94b6f77b | 249,983 | 0.25% | -- | 0xda61f547a0546b1aa0420a41bdff218e94b6f77b |
62 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 239,706 | 0.24% | -- | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 |
63 | 0x901a93b71e1ce4219292c74f0e38448540b0a161 | 139,000 | 0.14% | -- | 0x901a93b71e1ce4219292c74f0e38448540b0a161 |
64 | 0x6c8b0dee9e90ea9f790da5daf6f5b20d23b39689 | 136,310 | 0.14% | 8,215 | 0x6c8b0dee9e90ea9f790da5daf6f5b20d23b39689 |
65 | 0x09af34bf26c2e2930f29ef737ffb49fbb3f1f888 | 125,000 | 0.12% | -- | 0x09af34bf26c2e2930f29ef737ffb49fbb3f1f888 |
66 | 0xb5237b667142fa0bc186de1a2bb4bf99b7fbe8dd | 122,378 | 0.12% | -- | 0xb5237b667142fa0bc186de1a2bb4bf99b7fbe8dd |
67 | 0xbd402a0cf18148389c6f10b6e67aea915c3960ec | 119,428 | 0.12% | 6,874 | 0xbd402a0cf18148389c6f10b6e67aea915c3960ec |
68 | 0x435fcbc37c499cb8197df2d843e7c21d2e77cabf | 114,734 | 0.11% | -- | 0x435fcbc37c499cb8197df2d843e7c21d2e77cabf |
69 | 0xb5599f568d3f3e6113b286d010d2bca40a7745aa | 107,102 | 0.11% | 99 | 0xb5599f568d3f3e6113b286d010d2bca40a7745aa |
70 | 0xfc07473a7fde749981b3ec4462b7acbcba315a5d | 107,009 | 0.11% | -- | 0xfc07473a7fde749981b3ec4462b7acbcba315a5d |
71 | 0xa4a5022e5a1aac400205e6ca8d2bd1d0f109ccf6 | 102,100 | 0.10% | -- | 0xa4a5022e5a1aac400205e6ca8d2bd1d0f109ccf6 |
72 | 0x9be35e6329a6a1abfde6298e53db532ef75ec1ca | 100,000 | 0.10% | -- | 0x9be35e6329a6a1abfde6298e53db532ef75ec1ca |
73 | 0x004241b32191d19449a3f448a530de2409717fd8 | 98,369 | 0.10% | -- | 0x004241b32191d19449a3f448a530de2409717fd8 |
74 | 0xd4ce1744799b189c7a19a3d3ce0aac8de60f781b | 91,222 | 0.09% | -- | 0xd4ce1744799b189c7a19a3d3ce0aac8de60f781b |
75 | 0xc90c0687202d14f7aff7f64437c56a0179e233d9 | 91,215 | 0.09% | -- | 0xc90c0687202d14f7aff7f64437c56a0179e233d9 |
76 | 0xd9f6bc0cc0f6ebde7162cff5323906dbd413a4a1 | 87,806 | 0.09% | -- | 0xd9f6bc0cc0f6ebde7162cff5323906dbd413a4a1 |
77 | 0x4a754bbed7435e3863ed02adfbca019c6635e447 | 77,932 | 0.08% | -- | 0x4a754bbed7435e3863ed02adfbca019c6635e447 |
78 | 0x587fbf916f9e4f046f8525c55b0e59bb10ddc8ba | 71,025 | 0.07% | -28,695 | 0x587fbf916f9e4f046f8525c55b0e59bb10ddc8ba |
79 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Binance | 70,812 | 0.07% | 101 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Binance |
80 | 0xee3199db522fc97d1c2b9990584b968c012da2ca | 69,654 | 0.07% | -- | 0xee3199db522fc97d1c2b9990584b968c012da2ca |
81 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 KuCoin | 65,391 | 0.07% | -- | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 KuCoin |
82 | 0x6c51c0525bbc6ea3178d7bb44b17b760e73ba829 | 61,123 | 0.06% | -- | 0x6c51c0525bbc6ea3178d7bb44b17b760e73ba829 |
83 | 0x2a65ce6872935e2ff5038203ed2bea4e3184dcdb | 60,000 | 0.06% | -- | 0x2a65ce6872935e2ff5038203ed2bea4e3184dcdb |
84 | 0x366d71ab095735b7dae83ce2b82d5262ef655f10 | 58,971 | 0.06% | -- | 0x366d71ab095735b7dae83ce2b82d5262ef655f10 |
85 | 0x285b10c73de847ee35bcb5cd86f17d55ff936476 | 56,251 | 0.06% | -- | 0x285b10c73de847ee35bcb5cd86f17d55ff936476 |
86 | 0x3b94e9fa105551b700e4965bf13db3153bb26557 | 55,971 | 0.06% | -- | 0x3b94e9fa105551b700e4965bf13db3153bb26557 |
87 | 0x097121f0ab069e56ba050f5c4a488b3254db0835 | 53,706 | 0.05% | -- | 0x097121f0ab069e56ba050f5c4a488b3254db0835 |
88 | 0x8078999ae384ba7f966bd2b665f967e42b42368d | 53,606 | 0.05% | -- | 0x8078999ae384ba7f966bd2b665f967e42b42368d |
89 | 0xefda0e50881681ac3876748d47da609c56229736 | 53,606 | 0.05% | -- | 0xefda0e50881681ac3876748d47da609c56229736 |
90 | 0xb46643f9e9294e7808189bcb94cbc9cdbe78b6a1 | 50,000 | 0.05% | -- | 0xb46643f9e9294e7808189bcb94cbc9cdbe78b6a1 |
91 | 0x1cd9effd13de6f369e58c72e5f431023724bb274 | 50,000 | 0.05% | -- | 0x1cd9effd13de6f369e58c72e5f431023724bb274 |
92 | 0x256293ee4a5c8f89589cb80a742ed690aca9044c | 47,812 | 0.05% | -- | 0x256293ee4a5c8f89589cb80a742ed690aca9044c |
93 | 0x67d1419aff56d629d78d32a12313a8a51046e5b1 | 46,458 | 0.05% | -- | 0x67d1419aff56d629d78d32a12313a8a51046e5b1 |
94 | 0x344aa1c8c0db23cb24c42c1b96b809fec954b113 | 45,554 | 0.05% | -- | 0x344aa1c8c0db23cb24c42c1b96b809fec954b113 |
95 | 0xa964aca3775a3e5e7ea85465e7b71e6e6aa59c38 | 45,000 | 0.04% | -- | 0xa964aca3775a3e5e7ea85465e7b71e6e6aa59c38 |
96 | 0x6e36997a9b147172564bec312a02bd53a723b601 | 44,842 | 0.04% | -- | 0x6e36997a9b147172564bec312a02bd53a723b601 |
97 | 0x8da2931006453e0285682314af5bcd2377deaeb1 | 43,543 | 0.04% | -- | 0x8da2931006453e0285682314af5bcd2377deaeb1 |
98 | 0xd1c84c57b0301f36c78869d72eace6459a1464ff | 39,996 | 0.04% | -- | 0xd1c84c57b0301f36c78869d72eace6459a1464ff |
99 | 0x4d680f4b832ff3dcdac59fa8db1f59911b71e391 | 39,358 | 0.04% | -- | 0x4d680f4b832ff3dcdac59fa8db1f59911b71e391 |
100 | 0x7f7b37e5f83d8f8618eb362b5a670e2793179d09 | 37,488 | 0.04% | -- | 0x7f7b37e5f83d8f8618eb362b5a670e2793179d09 |
Orion Protocol Sahip İstatistikleri Ethereum
- Sahip Olanlar 9,400
- İlk 10 Sahip 58.12%
- İlk 20 Sahip 68.96%
- İlk 50 Sahip 89.28%
- İlk 100 Sahip 96.00%