Para Birimi Seç
Fiat para birimleri
Kripto Paralar
Sonuç bulunamadı: ""
Aradığınız terimle eşleşen bir sonuç bulamadık. Farklı bir terimle tekrar deneyin.
SubQuery - Series A
Genel Bakış yatırımcılar Kurucular & Takım Şirket Profili / Proje Tanıtımı
Genel Bakış
SubQuery - Series A hakkında
SubQuery, Sep 08, 2021'de Series A finansman turunda 9.00M dolar topladı. Yuvarlak Arrington Capital, DCG (Digital Currency Group), Stratos Technologies ve daha fazlası. tarafından desteklendi. Toplamda tura katılan 36 yatırımcı vardı.
yatırımcılar
yatırımcılar | klasifikasyon | konum | Kuruluş Yılı | #Portföy Şirketleri | E-posta Adresi | Sosyal ağlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund | United States of America | 2017 | 94 | contact@arringtonxrpcapital.com | ||
Fund | United States of America | 2015 | 125 | info@dcg.co | ||
Fund | United States of America | 2016 | 12 | info@stratoslp.com | ||
Fund | United States of America | 2020 | 78 | -- | ||
Fund | Singapore | 2017 | 195 | andrea@ngc.fund | ||
Fund | United Kingdom | 2017 | 69 | info@wintermute-trading.com | ||
Fund | Estonia | -- | 23 | info@skynettrading.com | ||
Corporate | -- | 2020 | 2 | -- | ||
Fund | Vietnam | 2020 | 11 | contact@megala.ventures | ||
Fund | China | 2017 | 9 | -- |
Kurucular & Takım
Sam Zou
Şirket Profili / Proje Tanıtımı
Helping Polkadot/Substrate projects build better dApps by allowing anyone to reliably find and consume data
*Finansman Etkinlik Duyurusu: buraya tıklayın