Вибрати валюту
Фіатні валюти
Криптовалюти
Немає результатів для ""
Ми не змогли знайти нічого, що відповідає вашому пошуку. Спробуйте ще раз з іншим терміном.
- Контракти:
BabyPitbull Ціна (BPIT)
--
Ринкова капіталізація
--
Повністю розведена ринкова капіталізація
--
Обсяг 24г
--
Обіговий запас
750,000,000,000 BPIT
75% Максимальний запас
1,000,000,000,000 BPIT
Загальний запас
1,000,000,000,000 BPIT
Посилання:
Веб-сайт, Дослідники, Біла книга
Теги:
BSC Ecosystem
Контракти:
BabyPitbull BPIT
--
BabyPitbull топ-100 власників BNB Chain(BEP20)
BabyPitbull Власники BNB Chain(BEP20)
Топ 100 найбагатших адрес BabyPitbull BNB Chain(BEP20)
# | Адреса | Кількість | Відсоток | 7д Зміна | Адреса |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf3dd2aaaee6e60ef425d7d98a91dc8b441dd4f9a | 426,177,448,588 | 42.62% | -- | 0xf3dd2aaaee6e60ef425d7d98a91dc8b441dd4f9a |
2 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 252,642,141,218 | 25.26% | -- | 0x000000000000000000000000000000000000dead |
3 | 0xe4feb3e94b4128d973a366dc4814167a90629a08 | 61,572,215,630 | 6.16% | -- | 0xe4feb3e94b4128d973a366dc4814167a90629a08 |
4 | 0x99e21f061129a9e77466f2cfb9e305a02abd814b | 48,692,998,810 | 4.87% | -- | 0x99e21f061129a9e77466f2cfb9e305a02abd814b |
5 | 0xcc34b6bf3bec45fd44f4f167c06bdd06fdbea814 | 38,730,673,875 | 3.87% | -- | 0xcc34b6bf3bec45fd44f4f167c06bdd06fdbea814 |
6 | 0x67bb6879b16ef6bc9035e92dd6c24facacb931b6 | 29,106,558,674 | 2.91% | -- | 0x67bb6879b16ef6bc9035e92dd6c24facacb931b6 |
7 | 0xaae570625caa4d1161faa0077adc41b8187d6b79 | 28,680,393,777 | 2.87% | -- | 0xaae570625caa4d1161faa0077adc41b8187d6b79 |
8 | 0x1412ce32e88afe063e405ca9d27397524ecda6c4 | 17,531,246,121 | 1.75% | -- | 0x1412ce32e88afe063e405ca9d27397524ecda6c4 |
9 | 0x62c2fb785ec02cfb1ae6f713a7a9fb86bff654b6 | 13,441,983,354 | 1.34% | -- | 0x62c2fb785ec02cfb1ae6f713a7a9fb86bff654b6 |
10 | 0x2ca01fab4cfbe7e1d7cc3fc800fe8f5639c61731 | 7,281,582,787 | 0.73% | -- | 0x2ca01fab4cfbe7e1d7cc3fc800fe8f5639c61731 |
11 | 0xcf2c4cf58a6074d5e92b3b0508639920069f99b5 | 5,615,093,719 | 0.56% | -- | 0xcf2c4cf58a6074d5e92b3b0508639920069f99b5 |
12 | 0x7984888b44097945cf197b3f34758dcf88e8d638 | 5,197,687,561 | 0.52% | -- | 0x7984888b44097945cf197b3f34758dcf88e8d638 |
13 | 0xb64aecc9f8da41cead41792fc020c79ffd203b71 | 4,886,699,223 | 0.49% | -- | 0xb64aecc9f8da41cead41792fc020c79ffd203b71 |
14 | 0x4882efa0b59163915d316710f68706fcd7527bec | 4,163,145,285 | 0.42% | -- | 0x4882efa0b59163915d316710f68706fcd7527bec |
15 | 0x51efebabe112620e1e6f7e749c075c4f52fe66c8 | 4,008,770,139 | 0.40% | -- | 0x51efebabe112620e1e6f7e749c075c4f52fe66c8 |
16 | 0xb12f4e1ebea4d67d4da13b1d63ad423ab42e2a2e | 3,859,351,403 | 0.39% | -- | 0xb12f4e1ebea4d67d4da13b1d63ad423ab42e2a2e |
17 | 0x81614e52eb48d993857ff1e37f1a956fedf83289 | 3,439,169,322 | 0.34% | -- | 0x81614e52eb48d993857ff1e37f1a956fedf83289 |
18 | 0x0cdafed114eaca997437e5fda6cc6f8de2cca65f | 2,312,021,076 | 0.23% | -- | 0x0cdafed114eaca997437e5fda6cc6f8de2cca65f |
19 | 0xe344b0346f78ad1617e0da7083ae470d493b3022 | 2,276,871,469 | 0.23% | -- | 0xe344b0346f78ad1617e0da7083ae470d493b3022 |
20 | 0x1f5b13d56072434f3ff9ee59f645ed2362ee2fd5 | 2,139,153,598 | 0.21% | -- | 0x1f5b13d56072434f3ff9ee59f645ed2362ee2fd5 |
21 | 0x6603eff3429786574f8f46a386d2536dbd79561c | 2,009,385,514 | 0.20% | -- | 0x6603eff3429786574f8f46a386d2536dbd79561c |
22 | 0x61d349799e347464f333a94d844846f37604f77d | 1,911,014,337 | 0.19% | -- | 0x61d349799e347464f333a94d844846f37604f77d |
23 | 0x20d6fddf9091f7b49b6036c6690e113976b14e5b | 1,823,272,382 | 0.18% | -- | 0x20d6fddf9091f7b49b6036c6690e113976b14e5b |
24 | 0xd31a6643f9110fac83c8338a55a775b3746d16ac | 1,570,240,847 | 0.16% | -- | 0xd31a6643f9110fac83c8338a55a775b3746d16ac |
25 | 0x1fc0fdfe831c6c23d6523f4287f488a6a794d5ec | 1,515,793,470 | 0.15% | -- | 0x1fc0fdfe831c6c23d6523f4287f488a6a794d5ec |
26 | 0x7d29e891005d438fac8b84fede372df5333587db | 1,461,184,359 | 0.15% | -- | 0x7d29e891005d438fac8b84fede372df5333587db |
27 | 0xfed09cbd83ef7d83fffab785f1cae85869e84417 | 1,417,101,516 | 0.14% | -- | 0xfed09cbd83ef7d83fffab785f1cae85869e84417 |
28 | 0xfe856b90914ebcad2f2487467ecb9e4675d876ff | 1,347,209,358 | 0.13% | -- | 0xfe856b90914ebcad2f2487467ecb9e4675d876ff |
29 | 0xfe99b22bea211d78effdf3ca7c9dc10987cd9aa3 | 1,266,582,106 | 0.13% | -- | 0xfe99b22bea211d78effdf3ca7c9dc10987cd9aa3 |
30 | 0x55cded1877603272bcd94c3be848ef886d3694e5 | 1,212,750,052 | 0.12% | -- | 0x55cded1877603272bcd94c3be848ef886d3694e5 |
31 | 0xd68a6650c32a326dfed2ec10c83f69b1693544e9 | 1,093,519,692 | 0.11% | -- | 0xd68a6650c32a326dfed2ec10c83f69b1693544e9 |
32 | 0xee608288fb20e1f42097e60d295fc6bbffebcc23 | 1,087,525,758 | 0.11% | -- | 0xee608288fb20e1f42097e60d295fc6bbffebcc23 |
33 | 0x97609fb0f816d880016be079d20533f7a8b57150 | 1,078,126,582 | 0.11% | -- | 0x97609fb0f816d880016be079d20533f7a8b57150 |
34 | 0x22bec9ce4725541088940b743ef32437e130afca | 1,042,059,648 | 0.10% | -- | 0x22bec9ce4725541088940b743ef32437e130afca |
35 | 0xa3bd1a584249e48bca2ad8929644df8be1c07fce | 977,799,361 | 0.10% | -- | 0xa3bd1a584249e48bca2ad8929644df8be1c07fce |
36 | 0xe166a5ed799250d5b54d4c70dff6947f01bf574f | 969,047,800 | 0.10% | -- | 0xe166a5ed799250d5b54d4c70dff6947f01bf574f |
37 | 0xb8c90d85dffd18bb37ddeaa3d75ae613da3ff97e | 967,147,810 | 0.10% | -- | 0xb8c90d85dffd18bb37ddeaa3d75ae613da3ff97e |
38 | 0x69f718840f24e1e22364cf40b524a5249f5f1a7d | 829,215,623 | 0.08% | -- | 0x69f718840f24e1e22364cf40b524a5249f5f1a7d |
39 | 0x2c298b9c1d671ed8244c20c7304b5f0bed508e97 | 785,322,426 | 0.08% | -- | 0x2c298b9c1d671ed8244c20c7304b5f0bed508e97 |
40 | 0x7338e35f63d214985a258fc4f6eb9b600db3bb07 | 724,734,817 | 0.07% | -- | 0x7338e35f63d214985a258fc4f6eb9b600db3bb07 |
41 | 0x2e1b5ad07c1c0fe0b49df6cc6a079789218bfed2 | 712,256,171 | 0.07% | -- | 0x2e1b5ad07c1c0fe0b49df6cc6a079789218bfed2 |
42 | 0x9f63b23c7de206d5e00ea92510e1b4cd683b373c | 667,336,930 | 0.07% | -- | 0x9f63b23c7de206d5e00ea92510e1b4cd683b373c |
43 | 0x0ed943ce24baebf257488771759f9bf482c39706 | 616,750,025 | 0.06% | -- | 0x0ed943ce24baebf257488771759f9bf482c39706 |
44 | 0x709c74c96c6b561fe8b2ec528cf65cbc0d014b66 | 592,256,399 | 0.06% | -- | 0x709c74c96c6b561fe8b2ec528cf65cbc0d014b66 |
45 | 0x4592d27bb78620c71d08964bccce5fe95bb47371 | 528,738,386 | 0.05% | -- | 0x4592d27bb78620c71d08964bccce5fe95bb47371 |
46 | 0x4d2f987004b600e829e1fa058888f88838096aab | 499,622,897 | 0.05% | -- | 0x4d2f987004b600e829e1fa058888f88838096aab |
47 | 0x8426848c1b27d96084ba8d5d112958033b3ba83e | 492,433,165 | 0.05% | -- | 0x8426848c1b27d96084ba8d5d112958033b3ba83e |
48 | 0x4975424ebc34f2307267f16be5e7fc59136ffeeb | 482,829,342 | 0.05% | -- | 0x4975424ebc34f2307267f16be5e7fc59136ffeeb |
49 | 0x6a51e1f9ed0602be221047167f0c50c535342541 | 434,767,348 | 0.04% | -- | 0x6a51e1f9ed0602be221047167f0c50c535342541 |
50 | 0x62ddc6c2cc790315767dfb5187bd85ddad640159 | 424,868,856 | 0.04% | -- | 0x62ddc6c2cc790315767dfb5187bd85ddad640159 |
51 | 0xa2d5af5e885f122328573cfa3a4074b4a5c2d146 | 416,679,972 | 0.04% | -- | 0xa2d5af5e885f122328573cfa3a4074b4a5c2d146 |
52 | 0x3b88148a86d1e8a1032275f57c2051ebc761a539 | 399,788,158 | 0.04% | -- | 0x3b88148a86d1e8a1032275f57c2051ebc761a539 |
53 | 0x6b7a490f2867f53c0976b5af70ca458c8b6a631b | 386,263,473 | 0.04% | -- | 0x6b7a490f2867f53c0976b5af70ca458c8b6a631b |
54 | 0xc4d2b4465439b3b37c86459e7310eb71fa724ce6 | 380,801,153 | 0.04% | -- | 0xc4d2b4465439b3b37c86459e7310eb71fa724ce6 |
55 | 0x8673291600f3ba864d6f47d49f8e8bb29aede909 | 374,087,293 | 0.04% | -- | 0x8673291600f3ba864d6f47d49f8e8bb29aede909 |
56 | 0x96a8cb52d15fc26578be1cacd2402d75996f1d25 | 344,528,720 | 0.03% | -- | 0x96a8cb52d15fc26578be1cacd2402d75996f1d25 |
57 | 0xb1695936924db873d17349075d732ae1f703ed61 | 316,163,943 | 0.03% | -- | 0xb1695936924db873d17349075d732ae1f703ed61 |
58 | 0x5cf4ab32cc87879ecb361da25c02c1721bef815d | 313,299,111 | 0.03% | -- | 0x5cf4ab32cc87879ecb361da25c02c1721bef815d |
59 | 0xe97614513c5157fc3be8bc76fec78f9ee408ce14 | 306,316,670 | 0.03% | -- | 0xe97614513c5157fc3be8bc76fec78f9ee408ce14 |
60 | 0xb7c388f0ea7d2289ab9b60094ede4ca0c9186ec8 | 296,702,384 | 0.03% | -- | 0xb7c388f0ea7d2289ab9b60094ede4ca0c9186ec8 |
61 | 0xb224ba0aa94d4bb5b0f587fb3eee66c411af0113 | 258,048,803 | 0.03% | -- | 0xb224ba0aa94d4bb5b0f587fb3eee66c411af0113 |
62 | 0x6c3012b233979b4f6f24bbb2d0b529f992c3c87f | 253,194,121 | 0.03% | -- | 0x6c3012b233979b4f6f24bbb2d0b529f992c3c87f |
63 | 0xf9c5a7847e8041f0270448b4457c000d02ac5534 | 237,455,484 | 0.02% | -- | 0xf9c5a7847e8041f0270448b4457c000d02ac5534 |
64 | 0xadb86093d50576b938e2400beadd1e7ed58bd6be | 214,888,606 | 0.02% | -- | 0xadb86093d50576b938e2400beadd1e7ed58bd6be |
65 | 0x04eb7893e07832d1aa3d2cfd0871e850fa84762f | 202,673,296 | 0.02% | -- | 0x04eb7893e07832d1aa3d2cfd0871e850fa84762f |
66 | 0x071191d593fab9c807b07806bff81635d787ffa2 | 201,662,949 | 0.02% | -- | 0x071191d593fab9c807b07806bff81635d787ffa2 |
67 | 0x84d05dda80ce05243e2b6bc170e88a5d25b0d5ec | 195,387,036 | 0.02% | -- | 0x84d05dda80ce05243e2b6bc170e88a5d25b0d5ec |
68 | 0xbaf50d68f4789a2a4070c25b93a8547567db313f | 185,453,509 | 0.02% | -- | 0xbaf50d68f4789a2a4070c25b93a8547567db313f |
69 | 0x5611ad687dadf75754f1bb7969912322eefe5955 | 146,666,721 | 0.01% | -- | 0x5611ad687dadf75754f1bb7969912322eefe5955 |
70 | 0x3e48d3df6404baac20a96e83c5b7c31d63746251 | 102,968,462 | 0.01% | -- | 0x3e48d3df6404baac20a96e83c5b7c31d63746251 |
71 | 0x968f65cabed72a5eda1c0e14086b3c283a504694 | 96,589,869 | 0.01% | -- | 0x968f65cabed72a5eda1c0e14086b3c283a504694 |
72 | 0xfb26dfabfeef08afb1c550ed4e368530af4b4ac2 | 96,580,288 | 0.01% | -- | 0xfb26dfabfeef08afb1c550ed4e368530af4b4ac2 |
73 | 0xb86f9b2f78fa5f8aa580af6ca98bafd97a9bf670 | 96,566,028 | 0.01% | -- | 0xb86f9b2f78fa5f8aa580af6ca98bafd97a9bf670 |
74 | 0xa7b0609a41ad904d580037a7a59bb624261767a3 | 94,985,629 | 0.01% | -- | 0xa7b0609a41ad904d580037a7a59bb624261767a3 |
75 | 0x422333a9b49f32938dda9d4737275e87c6e59fd4 | 79,858,449 | 0.01% | -- | 0x422333a9b49f32938dda9d4737275e87c6e59fd4 |
76 | 0x222fb284ca1ae86745b089a9b24844fc29316bf2 | 78,026,811 | 0.01% | -- | 0x222fb284ca1ae86745b089a9b24844fc29316bf2 |
77 | 0x984e1008a81a7b8921dfd7b735781172b3502d14 | 76,905,721 | 0.01% | -- | 0x984e1008a81a7b8921dfd7b735781172b3502d14 |
78 | 0xb777e1e4baa28cff2257c8e6f3abf4fcd22cfc07 | 74,265,920 | 0.01% | -- | 0xb777e1e4baa28cff2257c8e6f3abf4fcd22cfc07 |
79 | 0xcdd094116d2018c18faa0ebced5b246b58141664 | 72,920,754 | 0.01% | -- | 0xcdd094116d2018c18faa0ebced5b246b58141664 |
80 | 0x2cf4221c4125a803e2dfc40ee74fa1941053f67d | 72,611,602 | 0.01% | -- | 0x2cf4221c4125a803e2dfc40ee74fa1941053f67d |
81 | 0x3b74c9a080ebf6adb166a34fe8236a7f9b45c2d0 | 70,329,820 | 0.01% | -- | 0x3b74c9a080ebf6adb166a34fe8236a7f9b45c2d0 |
82 | 0x33af3ad71b3b92c8c62baaf3543f8f115a48aa90 | 67,866,381 | 0.01% | -- | 0x33af3ad71b3b92c8c62baaf3543f8f115a48aa90 |
83 | 0xf309a9ce3e14a603db5087e82d9e28bf26460726 | 57,326,229 | 0.01% | -- | 0xf309a9ce3e14a603db5087e82d9e28bf26460726 |
84 | 0xb89058a4a5820f8375b8b7b8e52c83d6d69fb7e5 | 52,466,312 | 0.01% | -- | 0xb89058a4a5820f8375b8b7b8e52c83d6d69fb7e5 |
85 | 0xc5ee93e7832f6ea653d083b488f6c9f6ff317f71 | 50,016,025 | 0.01% | -- | 0xc5ee93e7832f6ea653d083b488f6c9f6ff317f71 |
86 | 0x6cd91a4706ccd671b9ffe522d07df1e63a5132e8 | 48,080,748 | 0.00% | -- | 0x6cd91a4706ccd671b9ffe522d07df1e63a5132e8 |
87 | 0xadac059e955e8f70488e9b96701b1b29626efa89 | 46,117,436 | 0.00% | -- | 0xadac059e955e8f70488e9b96701b1b29626efa89 |
88 | 0xe41e6f765bb1e16c7e706fbf8b416d70c0f0eccb | 45,384,917 | 0.00% | -- | 0xe41e6f765bb1e16c7e706fbf8b416d70c0f0eccb |
89 | 0x026b0f9da41b0261fff628987d2174dea7e1b557 | 43,128,938 | 0.00% | -- | 0x026b0f9da41b0261fff628987d2174dea7e1b557 |
90 | 0xcbd292b452aa5a74c1e49d579b26f50423ff9fa8 | 33,208,266 | 0.00% | -- | 0xcbd292b452aa5a74c1e49d579b26f50423ff9fa8 |
91 | 0x9392919d28c20bd1c2f27850054d33af422af416 | 29,843,453 | 0.00% | -- | 0x9392919d28c20bd1c2f27850054d33af422af416 |
92 | 0x3e938d3585f77190708b32a98c8201e66bf09d6a | 29,303,862 | 0.00% | -- | 0x3e938d3585f77190708b32a98c8201e66bf09d6a |
93 | 0xa594e25622a84381c96ca41d351395cd5820a08b | 28,848,586 | 0.00% | -- | 0xa594e25622a84381c96ca41d351395cd5820a08b |
94 | 0xa9c67633d28bdac00a6e598dbfe019db72dcb99e | 26,710,353 | 0.00% | -- | 0xa9c67633d28bdac00a6e598dbfe019db72dcb99e |
95 | 0xb0ce14f258dd08f46ce4cdc8d790ab3d71359bfe | 25,755,713 | 0.00% | -- | 0xb0ce14f258dd08f46ce4cdc8d790ab3d71359bfe |
96 | 0xbbfb57625c6143f6f094a8a32ae53f961f77a06c | 24,330,057 | 0.00% | -- | 0xbbfb57625c6143f6f094a8a32ae53f961f77a06c |
97 | 0x84f9813cca8f6c41e705b1c1abc7d610aa0c4f66 | 23,412,049 | 0.00% | -- | 0x84f9813cca8f6c41e705b1c1abc7d610aa0c4f66 |
98 | 0x240e1731bad4450da58da98a2e7c4430f286db16 | 22,203,235 | 0.00% | -- | 0x240e1731bad4450da58da98a2e7c4430f286db16 |
99 | 0x4552007af9fe9b710965d897f5585016ec58c367 | 22,008,167 | 0.00% | -- | 0x4552007af9fe9b710965d897f5585016ec58c367 |
100 | 0xb935c9dab642543f3205e7cc03a6baf3e6cf65a8 | 20,018,626 | 0.00% | -- | 0xb935c9dab642543f3205e7cc03a6baf3e6cf65a8 |
BabyPitbull Статистика власників BNB Chain(BEP20)
- Власники 901
- Топ 10 власників 92.38%
- Топ 20 власників 96.17%
- Топ 50 власників 99.22%
- Топ 100 власників 99.92%