Вибрати валюту
Фіатні валюти
Криптовалюти
Немає результатів для ""
Ми не змогли знайти нічого, що відповідає вашому пошуку. Спробуйте ще раз з іншим терміном.
- Контракти:
- Більше
Ринкова капіталізація
$154,071
2 BTC
Повністю розведена ринкова капіталізація
$5,000,000
66 BTC
Обсяг 24г
$0.177
0 BTC
Обіговий запас
308,142,805 TERC
3.08% Максимальний запас
10,000,000,000 TERC
Загальний запас
4,000,000,000 TERC
Посилання:
Веб-сайт, Дослідники
Контракти:
TERCium TERC
$0.0005
TERCium топ-100 власників Tron20
TERCium Власники Tron20
Топ 100 найбагатших адрес TERCium Tron20
# | Адреса | Кількість | Відсоток | 7д Зміна | Адреса |
---|---|---|---|---|---|
1 | TK9tPzUhEu8s136dBqssmShngxwN9eHfy3 | 2,662,587 | 24.86% | -- | TK9tPzUhEu8s136dBqssmShngxwN9eHfy3 |
2 | TRiPLoQ3LDPn6UC1JVLoFNTCPKR1KdBwU8 | 2,630,207 | 24.56% | -- | TRiPLoQ3LDPn6UC1JVLoFNTCPKR1KdBwU8 |
3 | TN2MEB71iox2mDwwngdTrUyUZXeENcb79F | 974,333 | 9.10% | -- | TN2MEB71iox2mDwwngdTrUyUZXeENcb79F |
4 | TAj6NUtVVZoQtPmPxudpB1JtVTM9j7stF8 | 868,723 | 8.11% | -- | TAj6NUtVVZoQtPmPxudpB1JtVTM9j7stF8 |
5 | TV52Toj7ok8brJwdTkSvyFeEX9XC6PRfpY | 822,448 | 7.68% | -- | TV52Toj7ok8brJwdTkSvyFeEX9XC6PRfpY |
6 | TGF2ZGy8bbYjh6pXiKX3rfYz3NRyY3zWgf | 525,661 | 4.91% | -- | TGF2ZGy8bbYjh6pXiKX3rfYz3NRyY3zWgf |
7 | TQqV3PAzyPJQcbgoGWLmxxNNKz9gAaAhou | 337,771 | 3.15% | -- | TQqV3PAzyPJQcbgoGWLmxxNNKz9gAaAhou |
8 | TL5Ve3hbaf2DjT54A1iqavCWYH8ojKkeZB | 285,430 | 2.67% | -- | TL5Ve3hbaf2DjT54A1iqavCWYH8ojKkeZB |
9 | TPYqBVqRMihW3VNFT993b4rZnSNbjWuzK9 | 275,009 | 2.57% | -- | TPYqBVqRMihW3VNFT993b4rZnSNbjWuzK9 |
10 | THvh4TPzZ1GzYHSSY1NpPUpr7CDh3fQp7C | 268,125 | 2.50% | -- | THvh4TPzZ1GzYHSSY1NpPUpr7CDh3fQp7C |
11 | TFoNPCD3krqwDGQhaBaPPsHdZbRGFVpKjU | 170,000 | 1.59% | -- | TFoNPCD3krqwDGQhaBaPPsHdZbRGFVpKjU |
12 | TLzShLrTfoeBr7gh8uKxR3nCFpEiwjLTBD | 134,772 | 1.26% | -- | TLzShLrTfoeBr7gh8uKxR3nCFpEiwjLTBD |
13 | TLcVj3cG9YKB6yzEuPJex6Xk8nxrtrPWC9 | 120,120 | 1.12% | -- | TLcVj3cG9YKB6yzEuPJex6Xk8nxrtrPWC9 |
14 | TUWgfbfU6Ugi72zwwcJuaGYMLf1xpZhKPF | 100,000 | 0.93% | -- | TUWgfbfU6Ugi72zwwcJuaGYMLf1xpZhKPF |
15 | TMDxtvpYstEc3EM8YSRLzbmyeMEJARocc1 | 60,000 | 0.56% | -- | TMDxtvpYstEc3EM8YSRLzbmyeMEJARocc1 |
16 | TEV8DURx8txgoj1GjMZvRWrhgRPi7bWG76 | 54,535 | 0.51% | -- | TEV8DURx8txgoj1GjMZvRWrhgRPi7bWG76 |
17 | TTT3SqMZNuqCgjzis6tWEoQbQ3g79hCnss | 50,000 | 0.47% | -- | TTT3SqMZNuqCgjzis6tWEoQbQ3g79hCnss |
18 | TLFcTuUm3hoBiritNQR9NRKeNSYKMZFxgr | 48,909 | 0.46% | -- | TLFcTuUm3hoBiritNQR9NRKeNSYKMZFxgr |
19 | TWXEDM9URpS5FcBoL1cL7QNqEsd1C7ZKky | 42,290 | 0.39% | -- | TWXEDM9URpS5FcBoL1cL7QNqEsd1C7ZKky |
20 | TAunJHCQDNrwuPJJ23CQtVKWN2rSmnrLTf | 36,656 | 0.34% | -- | TAunJHCQDNrwuPJJ23CQtVKWN2rSmnrLTf |
21 | TNZNmkETbkQujukBr4Y2SJzmjQNRaBHCBh | 31,745 | 0.30% | -- | TNZNmkETbkQujukBr4Y2SJzmjQNRaBHCBh |
22 | TCeKLAgA3mQhrWLtLZJHBiFXbcnh55qrcV | 22,800 | 0.21% | -- | TCeKLAgA3mQhrWLtLZJHBiFXbcnh55qrcV |
23 | TBfy7pjEHKPYtqRKhyq6zKEFjt9PrrtY27 | 20,657 | 0.19% | -- | TBfy7pjEHKPYtqRKhyq6zKEFjt9PrrtY27 |
24 | TFSVnqezBaMCFQmY1c7reJLvD7n363ZyfF | 16,000 | 0.15% | -- | TFSVnqezBaMCFQmY1c7reJLvD7n363ZyfF |
25 | TLmcdzAnaAwxLowAAKxGHAHnF6oBjaWZUP | 15,724 | 0.15% | -- | TLmcdzAnaAwxLowAAKxGHAHnF6oBjaWZUP |
26 | TQZFEuLMSeDyqrgjcQvmdHZGHqUQeXFBo3 | 15,000 | 0.14% | -- | TQZFEuLMSeDyqrgjcQvmdHZGHqUQeXFBo3 |
27 | TVmZK8NSBsShCQk96B8CLyDzhCfsELLuBL | 13,540 | 0.13% | -- | TVmZK8NSBsShCQk96B8CLyDzhCfsELLuBL |
28 | TN3xLdFQq9xnUJKHTQauyGrfPCvHazAeaK | 11,262 | 0.11% | -- | TN3xLdFQq9xnUJKHTQauyGrfPCvHazAeaK |
29 | TUGjsjeSeGLdakAqD5NDEgLDGmiccikTGy | 10,000 | 0.09% | -- | TUGjsjeSeGLdakAqD5NDEgLDGmiccikTGy |
30 | TG2QJ618XJsp55P1aWGt7xdXXT4TqLp6nh | 10,000 | 0.09% | -- | TG2QJ618XJsp55P1aWGt7xdXXT4TqLp6nh |
31 | TC1oxqbqWYy8MiAaMAbbZWKAEF4wZrtpr7 | 10,000 | 0.09% | -- | TC1oxqbqWYy8MiAaMAbbZWKAEF4wZrtpr7 |
32 | TPV31pr6jgT9Ciu1jPsUZdnXhgnsx6UqqM | 8,161 | 0.08% | -- | TPV31pr6jgT9Ciu1jPsUZdnXhgnsx6UqqM |
33 | TEsVkRo8LCAXkTWBGAGe34TBbPZHf67trD | 8,100 | 0.08% | -- | TEsVkRo8LCAXkTWBGAGe34TBbPZHf67trD |
34 | TBTkVaSvXsG29Gr2V8bN5bq13W6pXHEaZ3 | 7,500 | 0.07% | -- | TBTkVaSvXsG29Gr2V8bN5bq13W6pXHEaZ3 |
35 | TGyXsbfDgM7hVmqtyqiWbscn64zb4g4yMz | 7,012 | 0.07% | -- | TGyXsbfDgM7hVmqtyqiWbscn64zb4g4yMz |
36 | TVWjHFua8k7rwi32z8oQjuakkFwaNnVWRL | 4,400 | 0.04% | -- | TVWjHFua8k7rwi32z8oQjuakkFwaNnVWRL |
37 | TSUkWoaCqsy2sSbRQPJjTUDBTDdhsPJKi1 | 3,500 | 0.03% | -- | TSUkWoaCqsy2sSbRQPJjTUDBTDdhsPJKi1 |
38 | TRoSWxfFfct6tpfPX5Wydq3SbzR1zSN21j | 3,278 | 0.03% | -- | TRoSWxfFfct6tpfPX5Wydq3SbzR1zSN21j |
39 | TVtNSsHd7Fd2h3dvSm2hC1AjeU6Z2PGFfF | 3,205 | 0.03% | -- | TVtNSsHd7Fd2h3dvSm2hC1AjeU6Z2PGFfF |
40 | TDS4wWyEBWtoDcPNwDXyXQ1cD8KeQpSGZC | 2,470 | 0.02% | -- | TDS4wWyEBWtoDcPNwDXyXQ1cD8KeQpSGZC |
41 | TTB1ShEHVUX9W7v19GySAxtuxYXUJ1xZ4N | 2,011 | 0.02% | -- | TTB1ShEHVUX9W7v19GySAxtuxYXUJ1xZ4N |
42 | TCTr4XqVXq7Y943keZMXvvK1R6DdJYkxT5 | 2,000 | 0.02% | -- | TCTr4XqVXq7Y943keZMXvvK1R6DdJYkxT5 |
43 | TNfQT1659Eoo8C3SsnaK7RJWynLSvCEX7J | 1,139 | 0.01% | -- | TNfQT1659Eoo8C3SsnaK7RJWynLSvCEX7J |
44 | THbkaWeiQNQvdV5io4HbraFrAZC32BcbGf | 1,091 | 0.01% | -- | THbkaWeiQNQvdV5io4HbraFrAZC32BcbGf |
45 | TP8ayJFijXbun5LfxbeUjrDJcazmRsL7su | 1,059 | 0.01% | -- | TP8ayJFijXbun5LfxbeUjrDJcazmRsL7su |
46 | TVK5x5Zo9FV4jwogKoj2MRTZcemS2cDbAs | 1,031 | 0.01% | -- | TVK5x5Zo9FV4jwogKoj2MRTZcemS2cDbAs |
47 | TE8DRmrhzRRzi5cCFwqLGdbUp785kGTvTv | 1,000 | 0.01% | -- | TE8DRmrhzRRzi5cCFwqLGdbUp785kGTvTv |
48 | TAndytQotbXKTPHH21XtduRRf4XfXK9pPU | 650 | 0.01% | -- | TAndytQotbXKTPHH21XtduRRf4XfXK9pPU |
49 | TSwcGA4YiVhRAcbwjLwqRQ7BopTsPcAy5y | 600 | 0.01% | -- | TSwcGA4YiVhRAcbwjLwqRQ7BopTsPcAy5y |
50 | TPYkL5yytFrfKJDdp3FgVu7tBZV7cThVoQ | 559 | 0.01% | -- | TPYkL5yytFrfKJDdp3FgVu7tBZV7cThVoQ |
51 | TFjtdqQ11uYWXf1uDUqzjZJf4hpzid8KRM | 500 | 0.00% | -- | TFjtdqQ11uYWXf1uDUqzjZJf4hpzid8KRM |
52 | TKpnZMF1euuebdZUZagzZ1nzuLG2UUjffG | 468 | 0.00% | -- | TKpnZMF1euuebdZUZagzZ1nzuLG2UUjffG |
53 | TEane5wzR7oVvjWtHk6QXAAid5vKrMt9xQ | 401 | 0.00% | -- | TEane5wzR7oVvjWtHk6QXAAid5vKrMt9xQ |
54 | TGJkqZoCavARGYTaRoY2fdRE3EmL8ma7YJ | 358 | 0.00% | -- | TGJkqZoCavARGYTaRoY2fdRE3EmL8ma7YJ |
55 | TWSjKgDLkCuCVDXKqznH3MA9VYhcFLxbrM | 320 | 0.00% | -- | TWSjKgDLkCuCVDXKqznH3MA9VYhcFLxbrM |
56 | TUrwBpSjs2KuMnJtYFyXvbdtxyNfrhUEao | 281 | 0.00% | -- | TUrwBpSjs2KuMnJtYFyXvbdtxyNfrhUEao |
57 | TSk68HZBhws1LW9QRDL5nwsnTDjuodf6CP | 280 | 0.00% | -- | TSk68HZBhws1LW9QRDL5nwsnTDjuodf6CP |
58 | TLbUYnj7NknXtXQmRY4LC6FthzJq5MGdjK | 254 | 0.00% | -- | TLbUYnj7NknXtXQmRY4LC6FthzJq5MGdjK |
59 | TLkP87pfYDtaem3RLJjEVtcVBfi6M26CxC | 242 | 0.00% | -- | TLkP87pfYDtaem3RLJjEVtcVBfi6M26CxC |
60 | TBaULb3AHPiN91iWmAturYZpNLSGDZrG8U | 228 | 0.00% | -- | TBaULb3AHPiN91iWmAturYZpNLSGDZrG8U |
61 | TDu9gFNFawgfaFAeqc6Z6YeMCv6VRbuynp | 200 | 0.00% | -- | TDu9gFNFawgfaFAeqc6Z6YeMCv6VRbuynp |
62 | TQs26mzPRjtoXHDGMBkiciyprHk72zXTZr | 156 | 0.00% | -- | TQs26mzPRjtoXHDGMBkiciyprHk72zXTZr |
63 | TAoxGSfy4NmMAsAmkYYg3sWd3EaGAp2mxc | 150 | 0.00% | -- | TAoxGSfy4NmMAsAmkYYg3sWd3EaGAp2mxc |
64 | TBmrT6RLexnLMjNqiBAetawsxzZpwgo2hC | 132 | 0.00% | -- | TBmrT6RLexnLMjNqiBAetawsxzZpwgo2hC |
65 | TFKnT2o5HbY56WqLDYmyNsps8SyF2r7wZX | 127 | 0.00% | -- | TFKnT2o5HbY56WqLDYmyNsps8SyF2r7wZX |
66 | TR3M1X2LdFuYQwduotM8fLnUkbSqw3y4jt | 125 | 0.00% | -- | TR3M1X2LdFuYQwduotM8fLnUkbSqw3y4jt |
67 | TTBznJQgeKqCnRVGPxxVn4DAjVkXx9C6t4 | 111 | 0.00% | -- | TTBznJQgeKqCnRVGPxxVn4DAjVkXx9C6t4 |
68 | TT2aeQjmNKq7NYYUTiVS6uEYduxgvGm2LN | 111 | 0.00% | -- | TT2aeQjmNKq7NYYUTiVS6uEYduxgvGm2LN |
69 | TWnf9uTNWDqSHxPQPEDfZeNiTgJUQ1DBwU | 100 | 0.00% | -- | TWnf9uTNWDqSHxPQPEDfZeNiTgJUQ1DBwU |
70 | TRcP2HPsYuQA8kS3uH1vSbjVCLUxF47du1 | 100 | 0.00% | -- | TRcP2HPsYuQA8kS3uH1vSbjVCLUxF47du1 |
71 | TVtHkzAmAD4U7gUA13Vf7dujbgW649BEsv | 88 | 0.00% | -- | TVtHkzAmAD4U7gUA13Vf7dujbgW649BEsv |
72 | TWFYxQrK6vZLMjFerRmaEoEYhQz82V4FX3 | 85 | 0.00% | -- | TWFYxQrK6vZLMjFerRmaEoEYhQz82V4FX3 |
73 | TZ3659eJsXkjmC3mNL5QGMMdm8GNwimWDd | 85 | 0.00% | -- | TZ3659eJsXkjmC3mNL5QGMMdm8GNwimWDd |
74 | TViMziH8wYVNBVbsHzmJBb9D3zdda4BuHK | 41 | 0.00% | -- | TViMziH8wYVNBVbsHzmJBb9D3zdda4BuHK |
75 | TJSPNTtBoQB2FouU9C2MwJvnTBtXMzZVu3 | 40 | 0.00% | -- | TJSPNTtBoQB2FouU9C2MwJvnTBtXMzZVu3 |
76 | TPJmGBP7xjvc2kJMRF5gFdG6a6GdS7Hd5H | 35 | 0.00% | -- | TPJmGBP7xjvc2kJMRF5gFdG6a6GdS7Hd5H |
77 | TKANPc5z8Ngfk3f2HGKJr3F3yEFvHpcu4Z | 34 | 0.00% | -- | TKANPc5z8Ngfk3f2HGKJr3F3yEFvHpcu4Z |
78 | TWxafjR72Z6mv5N42ByyfA97zVUZCn5MVp | 22 | 0.00% | -- | TWxafjR72Z6mv5N42ByyfA97zVUZCn5MVp |
79 | TAhtW16PW4o9eSkVM4m9SdgJ53kYz75D9S | 16 | 0.00% | -- | TAhtW16PW4o9eSkVM4m9SdgJ53kYz75D9S |
80 | TG4nKUMGRGUSibuxxhhT89AYbJrmSKNp6y | 12 | 0.00% | -- | TG4nKUMGRGUSibuxxhhT89AYbJrmSKNp6y |
81 | TPiVGD1B2rdg1pyU7pid9WvE3iAuCaqRuu | 10 | 0.00% | -- | TPiVGD1B2rdg1pyU7pid9WvE3iAuCaqRuu |
82 | TMzTxp3PRNxrZBvjyBdsALTkzBwwjEm5HR | 10 | 0.00% | -- | TMzTxp3PRNxrZBvjyBdsALTkzBwwjEm5HR |
83 | TAV4z4RiMA6Uq4MpUj3qMD49AZ2WmzmDqF | 6 | 0.00% | -- | TAV4z4RiMA6Uq4MpUj3qMD49AZ2WmzmDqF |
84 | TQKQ6fDvPyWGSNe9vhY2KmMNRfMrAQ5zwq | 2 | 0.00% | -- | TQKQ6fDvPyWGSNe9vhY2KmMNRfMrAQ5zwq |
85 | TYpyvUWSoUp28KAgCN5sfYHiZ1up6EaUFZ | 1 | 0.00% | -- | TYpyvUWSoUp28KAgCN5sfYHiZ1up6EaUFZ |
86 | TP18xUsVKf2AGjfLM55zq6jZoBciRXztCo | 1 | 0.00% | -- | TP18xUsVKf2AGjfLM55zq6jZoBciRXztCo |
87 | TMrNrCX6q7dCqC3MdHVoDg3zHadKuQ2izU | 1 | 0.00% | -- | TMrNrCX6q7dCqC3MdHVoDg3zHadKuQ2izU |
88 | TAVxAZ9Kvdyw7M9NZn2HpAsr3NZrwbdDbD | 1 | 0.00% | -- | TAVxAZ9Kvdyw7M9NZn2HpAsr3NZrwbdDbD |
89 | TH1BkKoSGLYB3vjBcLtFq2GBKYW1XMtgsJ | 0 | 0.00% | -- | TH1BkKoSGLYB3vjBcLtFq2GBKYW1XMtgsJ |
TERCium Статистика власників Tron20
- Власники 89
- Топ 10 власників 90.11%
- Топ 20 власників 97.74%
- Топ 50 власників 99.96%
- Топ 100 власників 99.96%