Криптовалюти: 30,728 Біржі: 348 Ринкова капіталізація: $2,458.53B 24год Обсяг: $81.25B Домінування: BTC 51.5% ETH 13.9% ETH Gas:  2 Gwei
Вибрати валюту

Фіатні валюти

    Криптовалюти

      Немає результатів для ""

      Ми не змогли знайти нічого, що відповідає вашому пошуку. Спробуйте ще раз з іншим терміном.

      Сьогоднішня ціна Bitcoin (BTC)

      Ціна Bitcoin (BTC) становить $64,088.9 , це 3.66% зростання за останні 24 години.
      Основні моменти
      Сьогоднішня глобальна капіталізація крипторинку становить $2,458.53B, що є зростанням 3.69% за останні 24 години. Загальний обсяг крипторинку за останні 24 години становить $81.25B, що є зростанням 17.07% за останні 24 години. Ціна Bitcoin зараз становить $64,089. Домінування Bitcoin зараз становить 51.5%, що є 0.00% зростанням порівняно з останнім днем.
      #Ім'яЦіна24h%7d%Капіталізація ринку Обсяг Обіговий запас Останні 7 днів
      30701 $0.004007 0.00%8.89%$0 $18.53 0.0003 BTC--0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.98,0.98,0.88,1,1,0.99,0.99,0.89,0.89
      30703 $0.005395 0.88%3.10%$0 $519.14 0.0081 BTC--1,1,0.97,0.97,0.98,0.98,0.95,0.96,0.96,0.98,0.96,0.96,0.95,0.99,1,1
      30704 $0.001388 14.24%14.33%$0 $4,684.65 0.0731 BTC--0.89,0.96,0.96,0.9,0.88,0.87,0.87,0.88,0.86,0.88,0.94,0.87,0.82,0.83,0.8,0.79,0.84,0.85,0.85,0.86,0.85,0.85,0.89,0.88,0.98,0.99,0.99,1,1
      30705 $0.00148 21.31%6.47%$0 $7,098.93 0.1108 BTC--0.85,0.85,0.87,0.9,0.9,0.91,0.94,0.92,1,0.96,0.87,0.9,0.89,0.91,0.88,0.71,0.75,0.8,0.79,0.74,0.74,0.77,0.75,0.78,0.83,0.85,0.91,0.91
      30706 $0.151 44.50%9.15%$0 $0.0554 0 BTC--0.99,0.98,0.99,0.98,0.97,0.97,0.27,0.27,0.31,0.31,0.23,0.23,1,1,0.59,0.59,0.65,0.52,0.9,0.93,0.93
      30707 $0.000000000387 2.69%6.43%$0 $0.7481 0 BTC--0.9,0.9,0.91,0.88,0.88,0.9,0.9,0.91,0.91,0.93,0.93,0.96,0.96,1,1,0.97,0.97
      30708 $5.29 6.91%5.57%$0 $500.19 0.0078 BTC--0.91,0.93,0.93,0.97,0.97,0.91,0.9,0.88,0.88,0.89,0.89,0.9,0.9,0.91,0.91,0.96,1,0.96,0.96,0.92,0.91,0.91,0.87,0.85,0.85
      30709 $0.008966 1.49%4.26%$0 $1,325.03 0.0207 BTC--0.96,0.96,0.97,0.97,0.94,0.95,0.95,0.96,0.94,0.96,0.96,0.97,0.98,0.96,0.96,0.97,0.98,1,1
      30710 $0.001479 6.33%8.04%$0 $253,262 3.95 BTC--0.86,0.86,0.87,0.89,0.89,0.86,0.84,0.83,0.74,0.74,0.64,0.63,0.65,0.65,0.69,0.69,0.72,0.73,0.87,0.89,0.93,0.87,1,0.93,0.85,0.92,0.93
      30711 $13.92 0.04%7.33%$0 $53.46 0.0008 BTC--0.85,0.85,0.84,0.87,0.89,0.89,0.88,0.91,0.91,0.9,0.88,0.89,0.91,0.9,0.9,0.93,0.94,0.95,0.98,0.95,0.98,0.99,1,1
      30712 $0.0...01 66.67%99.91%$0 $2,440.21 0.038 BTC--1,1,0.75,0.85,0.25,0.27,0.75,0.28,0.18,0.24,0.27,0.2,0.09,0.08,0.08,0.03,0.03,0.01,0.01,0,0
      30713 $0.000136 22.77%27.74%$0 $257.65 0.004 BTC--0.78,0.85,0.85,0.91,0.91,0.85,0.85,0.92,0.92,0.91,0.92,0.86,0.78,0.78,0.83,0.82,0.81,0.8,0.81,0.8,0.8,0.82,0.82,0.81,0.86,0.89,0.93,1,1
      30714 $0.046 3.33%5.80%$0 $15.03 0.0002 BTC--0.95,0.95,0.96,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.94,0.94,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.99,0.99,1,1
      30715--------------
      30716--------------
      30717--------------
      30718--------------
      30719----------
      104,244,384 KCAL
      --
      30720 $0.0...05 13.79%16.28%$0 $150.11 0.0023 BTC--0.56,0.91,0.9,0.57,0.41,0.71,0.69,0.63,0.61,0.61,0.6,0.64,0.64,0.69,0.53,0.53,0.84,0.61,0.61,0.66,0.66,1,0.79,0.71,0.83,0.64,0.71,0.71
      30721$1,784,603
      30722$0.00479
      30723--
      30724$0.00000695
      30725$0.0000503
      30726$0.0000009527
      30727$0.0112
      30728$0.004664

      CoinCarp(CC) надає відстеження цін на криптовалюту, рейтинг бірж, рейтинг гаманців для криптовалют, аналіз даних про криптовалюту, а також новини та інформацію про криптовалюту.