選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
FlokiBasedAI 價格 (FLOKIBASEDAI)
--
市值
--
完全釋放後市值
--
成交額 24小時
--
流通量
1,000,000,000 FLOKIBASEDAI
100% 最大發行量
1,000,000,000 FLOKIBASEDAI
總發行量
1,000,000,000 FLOKIBASEDAI
FlokiBasedAI FLOKIBASEDAI
--
FlokiBasedAI前100名持幣佔比趨勢圖 BNB Chain(BEP20)
FlokiBasedAI 持幣地址數趨勢圖 BNB Chain(BEP20)
FlokiBasedAI前100名持幣地址 BNB Chain(BEP20)
# | 地址 | 持幣數量 | 持幣佔比% | 7日變化 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 532,840,000 | 53.28% | -- | 0x000000000000000000000000000000000000dead |
2 | 0x071485f62a22fbf198fedb1c174e050b53752966 | 372,281,502 | 37.23% | -- | 0x071485f62a22fbf198fedb1c174e050b53752966 |
3 | 0x229d214633fd9807a292e58d0bab7b1df4b20d64 | 6,280,641 | 0.63% | -- | 0x229d214633fd9807a292e58d0bab7b1df4b20d64 |
4 | 0xcdede3ee5d8f5a74de04307726810fb69e2bf502 | 6,085,024 | 0.61% | -- | 0xcdede3ee5d8f5a74de04307726810fb69e2bf502 |
5 | 0x54ba290f8df7eeb8298cc9ca27aab50ad16def4f | 6,037,832 | 0.60% | -- | 0x54ba290f8df7eeb8298cc9ca27aab50ad16def4f |
6 | 0xbe885d2bb0b09fc641df211c1dd8882d35194467 | 5,116,585 | 0.51% | -- | 0xbe885d2bb0b09fc641df211c1dd8882d35194467 |
7 | 0xbed53b7a4ffa6b7fb1378576a61a80c2d2ee6daf | 4,783,686 | 0.48% | -- | 0xbed53b7a4ffa6b7fb1378576a61a80c2d2ee6daf |
8 | 0x5936c0b778b89291efd94c39ed5138c606eeccc8 | 4,057,436 | 0.41% | -- | 0x5936c0b778b89291efd94c39ed5138c606eeccc8 |
9 | 0x73664f040dab8ce9fa9a4d7081d8e87ba67c2c6c | 3,710,135 | 0.37% | -- | 0x73664f040dab8ce9fa9a4d7081d8e87ba67c2c6c |
10 | 0x66db99058828f9d49de559437ec8a5c11a8acbc5 | 3,268,831 | 0.33% | -- | 0x66db99058828f9d49de559437ec8a5c11a8acbc5 |
11 | 0xfa89ea4e89b2c42ec4cf04934f986069957f168c | 2,655,189 | 0.27% | -- | 0xfa89ea4e89b2c42ec4cf04934f986069957f168c |
12 | 0x5d6183ea8925f0c0dfd173bd281ebd1c31d877c2 | 2,624,783 | 0.26% | -- | 0x5d6183ea8925f0c0dfd173bd281ebd1c31d877c2 |
13 | 0x910a1781385617d1da6760e4b739f54563ed54e7 | 2,504,786 | 0.25% | -- | 0x910a1781385617d1da6760e4b739f54563ed54e7 |
14 | 0xf64573a34a2232968e54f4b4cbb47f0f852b925e | 2,485,924 | 0.25% | -- | 0xf64573a34a2232968e54f4b4cbb47f0f852b925e |
15 | 0x4c6a2a420ac9c7cc0cb5c5b67d571f0577bb88cc | 2,407,190 | 0.24% | -- | 0x4c6a2a420ac9c7cc0cb5c5b67d571f0577bb88cc |
16 | 0x47e6fc28cb4c89388f6c28299f8615a4fc2f81b5 | 2,394,563 | 0.24% | -- | 0x47e6fc28cb4c89388f6c28299f8615a4fc2f81b5 |
17 | 0xcdb4872d4dc96e30c641111060fd400a38ebcb9d | 1,884,984 | 0.19% | -- | 0xcdb4872d4dc96e30c641111060fd400a38ebcb9d |
18 | 0x5ac5a462ff466a957a7008bd7dbcca35eda97f92 | 1,861,608 | 0.19% | -- | 0x5ac5a462ff466a957a7008bd7dbcca35eda97f92 |
19 | 0x452c36f3509eb0d056ab9e1a914a7b1b2f761e0d | 1,760,713 | 0.18% | -- | 0x452c36f3509eb0d056ab9e1a914a7b1b2f761e0d |
20 | 0x53645e2289e1047393691c50fe5a23d4e0e918d0 | 1,519,342 | 0.15% | -- | 0x53645e2289e1047393691c50fe5a23d4e0e918d0 |
21 | 0x25104a3d5510f7fee4e902f3381b08162d6937f7 | 1,495,344 | 0.15% | -- | 0x25104a3d5510f7fee4e902f3381b08162d6937f7 |
22 | 0x2afaedcb309be8be79502747c507ab18ed0d794d | 1,457,452 | 0.15% | -- | 0x2afaedcb309be8be79502747c507ab18ed0d794d |
23 | 0xf824cc8145dcf060bc3c6cdd0fdd2f1cc4038945 | 1,275,000 | 0.13% | -- | 0xf824cc8145dcf060bc3c6cdd0fdd2f1cc4038945 |
24 | 0xdc8cb2503be925ea3f31c15f2439d009177d5643 | 1,210,328 | 0.12% | -- | 0xdc8cb2503be925ea3f31c15f2439d009177d5643 |
25 | 0xe7857379a2b99792ae730d277ef1836b89751cce | 1,102,043 | 0.11% | -- | 0xe7857379a2b99792ae730d277ef1836b89751cce |
26 | 0x9d86d5bc54ff0502a3c4969318249c03a1ac08d0 | 999,172 | 0.10% | -- | 0x9d86d5bc54ff0502a3c4969318249c03a1ac08d0 |
27 | 0xff3ee022caf1df1e83f51a27b9836bc849ffd417 | 978,018 | 0.10% | -- | 0xff3ee022caf1df1e83f51a27b9836bc849ffd417 |
28 | 0xea03f620c59ce930730a8dfe41cd8073f10907b0 | 970,000 | 0.10% | -- | 0xea03f620c59ce930730a8dfe41cd8073f10907b0 |
29 | 0x82ba7508f7f1995ab1623258d66cb4e2b2b8f467 | 931,677 | 0.09% | -- | 0x82ba7508f7f1995ab1623258d66cb4e2b2b8f467 |
30 | 0xa841d2ef1366e3b486eae7880da545992cc3bd72 | 892,400 | 0.09% | -- | 0xa841d2ef1366e3b486eae7880da545992cc3bd72 |
31 | 0x43f4f8c090c5ca7eacd24f1307a0eac9d6634187 | 721,871 | 0.07% | -- | 0x43f4f8c090c5ca7eacd24f1307a0eac9d6634187 |
32 | 0x7e18f73522aa92765754400d2e57f970e43aa778 | 644,701 | 0.06% | -- | 0x7e18f73522aa92765754400d2e57f970e43aa778 |
33 | 0x99be9e7907fd6efa69288ed45b58c960c6ed8cb7 | 620,578 | 0.06% | -- | 0x99be9e7907fd6efa69288ed45b58c960c6ed8cb7 |
34 | 0xd3c4e6a723cafe33016523f310ae38d1afd2a5d8 | 582,000 | 0.06% | -- | 0xd3c4e6a723cafe33016523f310ae38d1afd2a5d8 |
35 | 0xd231259e21427b11da9453b1ddb865c4b657e6e0 | 578,499 | 0.06% | -- | 0xd231259e21427b11da9453b1ddb865c4b657e6e0 |
36 | 0x6b7530d6e866c9dd23dd8cd5f91fd527978c1a95 | 523,872 | 0.05% | -- | 0x6b7530d6e866c9dd23dd8cd5f91fd527978c1a95 |
37 | 0x2025990e672139e745689bc5dd91244ba57ba2d1 | 522,573 | 0.05% | -- | 0x2025990e672139e745689bc5dd91244ba57ba2d1 |
38 | 0x3516751c6c9c8c9165aeb5b7f86f3ca915b677b8 | 503,576 | 0.05% | -- | 0x3516751c6c9c8c9165aeb5b7f86f3ca915b677b8 |
39 | 0xee39c2531dbeba8a56daf5d957a72fb3734b2d5e | 503,048 | 0.05% | -- | 0xee39c2531dbeba8a56daf5d957a72fb3734b2d5e |
40 | 0x8f6c523ef4a4aef34000557fc63e7f40015002aa | 485,000 | 0.05% | -- | 0x8f6c523ef4a4aef34000557fc63e7f40015002aa |
41 | 0x2093dbb1f5f1c6ae768541806e60675dc504c911 | 485,000 | 0.05% | -- | 0x2093dbb1f5f1c6ae768541806e60675dc504c911 |
42 | 0x699bf9ed83d0317ec83c258cfc51100c23972635 | 437,096 | 0.04% | -- | 0x699bf9ed83d0317ec83c258cfc51100c23972635 |
43 | 0x6836889a7389eecef815eaec1e771986449d01d1 | 413,069 | 0.04% | -- | 0x6836889a7389eecef815eaec1e771986449d01d1 |
44 | 0x967a43bfef4b0315b82cb26c6ce49d0b803268ab | 408,760 | 0.04% | -- | 0x967a43bfef4b0315b82cb26c6ce49d0b803268ab |
45 | 0x5f16fbfaef4313b22333d68b2737465257908a42 | 408,481 | 0.04% | -- | 0x5f16fbfaef4313b22333d68b2737465257908a42 |
46 | 0x8984827d0a24edfac4a793bb97068058e27c7b06 | 396,082 | 0.04% | -- | 0x8984827d0a24edfac4a793bb97068058e27c7b06 |
47 | 0x4ede055fe264fbc12a7f4f4b120fa2b384c0a2e4 | 386,214 | 0.04% | -- | 0x4ede055fe264fbc12a7f4f4b120fa2b384c0a2e4 |
48 | 0x71a13b8bc5dcf97aa9b44c0124d9ed8c6f2a8415 | 370,819 | 0.04% | -- | 0x71a13b8bc5dcf97aa9b44c0124d9ed8c6f2a8415 |
49 | 0x08826c0ae56e74ef889693ac459b9b29387fc7ac | 355,027 | 0.04% | -- | 0x08826c0ae56e74ef889693ac459b9b29387fc7ac |
50 | 0x68f97789eeacd16319b60d91fc09c69dfe72720e | 350,452 | 0.04% | -- | 0x68f97789eeacd16319b60d91fc09c69dfe72720e |
51 | 0x9a9b88303b75e1338dcafe8e0963c5cddfd1e4bf | 330,885 | 0.03% | -- | 0x9a9b88303b75e1338dcafe8e0963c5cddfd1e4bf |
52 | 0x3b581181c3e5c5e46db9d9d17a5650fcd1bbb138 | 308,246 | 0.03% | -- | 0x3b581181c3e5c5e46db9d9d17a5650fcd1bbb138 |
53 | 0xb1a6fd3f222019f567aae631fdc3a75ad601a98c | 295,686 | 0.03% | -- | 0xb1a6fd3f222019f567aae631fdc3a75ad601a98c |
54 | 0x49eed68c215f16150786ed9283526f3962748a0d | 281,257 | 0.03% | -- | 0x49eed68c215f16150786ed9283526f3962748a0d |
55 | 0xc32f385e7427439bc18297905a246c3337aaffea | 277,655 | 0.03% | -- | 0xc32f385e7427439bc18297905a246c3337aaffea |
56 | 0xfcde86c11be7a7c7e291410cf9c33e26f2139c70 | 258,759 | 0.03% | -- | 0xfcde86c11be7a7c7e291410cf9c33e26f2139c70 |
57 | 0x5c67a7dd9824219b19252daacdd97f3e020ba09b | 252,197 | 0.03% | -- | 0x5c67a7dd9824219b19252daacdd97f3e020ba09b |
58 | 0x95fc815ea63fb377e4907525c2c7cdafa615fd6e | 234,410 | 0.02% | -- | 0x95fc815ea63fb377e4907525c2c7cdafa615fd6e |
59 | 0x3368e7b883bdb70cfe2f182c4f9303f63f745e40 | 230,024 | 0.02% | -- | 0x3368e7b883bdb70cfe2f182c4f9303f63f745e40 |
60 | 0x01285c97e52589aa92f18ccdbc91652cdce25e1d | 216,927 | 0.02% | -- | 0x01285c97e52589aa92f18ccdbc91652cdce25e1d |
61 | 0x1cd7ca85ece629bf0d030aad5616d1b58d6c8bfe | 214,263 | 0.02% | -- | 0x1cd7ca85ece629bf0d030aad5616d1b58d6c8bfe |
62 | 0x412248775e01b2e7ead5098f2be9a95e305deb51 | 213,916 | 0.02% | -- | 0x412248775e01b2e7ead5098f2be9a95e305deb51 |
63 | 0x526ba37762bf5442c5d4548d640aba4e81391240 | 200,189 | 0.02% | -- | 0x526ba37762bf5442c5d4548d640aba4e81391240 |
64 | 0x3389cbc5d4ef04348315c31c1abdc6ced888d701 | 194,000 | 0.02% | -- | 0x3389cbc5d4ef04348315c31c1abdc6ced888d701 |
65 | 0x7dc25d607f91e734f928a3260d1a034a4d98a7c5 | 193,776 | 0.02% | -- | 0x7dc25d607f91e734f928a3260d1a034a4d98a7c5 |
66 | 0x802b725afb7058d60891bc34d3ac9619df540f81 | 191,887 | 0.02% | -- | 0x802b725afb7058d60891bc34d3ac9619df540f81 |
67 | 0xe0e397e7f5c3b94320dc52b140700815238680f0 | 177,442 | 0.02% | -- | 0xe0e397e7f5c3b94320dc52b140700815238680f0 |
68 | 0xe81145ccc9bf11982633c8fc4764362b6f3a1417 | 175,724 | 0.02% | -- | 0xe81145ccc9bf11982633c8fc4764362b6f3a1417 |
69 | 0x96ba00681c0929bf3a52afbe1926af88e6cec50e | 170,762 | 0.02% | -- | 0x96ba00681c0929bf3a52afbe1926af88e6cec50e |
70 | 0x7271dedd9d7c177a5ed02289293f7e7c2bc2ede7 | 167,723 | 0.02% | -- | 0x7271dedd9d7c177a5ed02289293f7e7c2bc2ede7 |
71 | 0x8b1f844cfc27e79ef3c8f93d558954b04a15cf2f | 167,223 | 0.02% | -- | 0x8b1f844cfc27e79ef3c8f93d558954b04a15cf2f |
72 | 0xf74130c1245e95dcfcdb764e04b608a550650229 | 166,992 | 0.02% | -- | 0xf74130c1245e95dcfcdb764e04b608a550650229 |
73 | 0x5d47087fde8602ebb834bbb70bb1117a6d3252c5 | 153,329 | 0.02% | -- | 0x5d47087fde8602ebb834bbb70bb1117a6d3252c5 |
74 | 0x8b74169151824e467944f2696025172dc022dbc0 | 150,000 | 0.02% | -- | 0x8b74169151824e467944f2696025172dc022dbc0 |
75 | 0x955751307ab53fe87123a3996f174e5ac4ce1bed | 147,812 | 0.01% | -- | 0x955751307ab53fe87123a3996f174e5ac4ce1bed |
76 | 0x95e134b5303d038a324018dae00069ae61f58746 | 146,454 | 0.01% | -- | 0x95e134b5303d038a324018dae00069ae61f58746 |
77 | 0xd14e8a02db7b405c69e3da879e70d849e05a2503 | 144,630 | 0.01% | -- | 0xd14e8a02db7b405c69e3da879e70d849e05a2503 |
78 | 0x00b021fb1663d78def5c81be9713d60dcf59e14f | 144,374 | 0.01% | -- | 0x00b021fb1663d78def5c81be9713d60dcf59e14f |
79 | 0xb0d44ede4ae01e2664971295b5e55a8d83d3f983 | 144,311 | 0.01% | -- | 0xb0d44ede4ae01e2664971295b5e55a8d83d3f983 |
80 | 0x16f28470e950027bbd7a837031e61b3e646b5acd | 143,924 | 0.01% | -- | 0x16f28470e950027bbd7a837031e61b3e646b5acd |
81 | 0x3bac8afc2635ddfef633ddd205fe11f6c22e3dde | 143,582 | 0.01% | -- | 0x3bac8afc2635ddfef633ddd205fe11f6c22e3dde |
82 | 0x944141f9875b45b033fecfb9b5f1fe57a00213ae | 142,733 | 0.01% | -- | 0x944141f9875b45b033fecfb9b5f1fe57a00213ae |
83 | 0xeda71e281d1bfac7348c13b9f3e2664d3bc13c4e | 141,250 | 0.01% | -- | 0xeda71e281d1bfac7348c13b9f3e2664d3bc13c4e |
84 | 0xbd649a789ce52c5f6825a05e598dffb66cd698f3 | 140,503 | 0.01% | -- | 0xbd649a789ce52c5f6825a05e598dffb66cd698f3 |
85 | 0x4f116e8c972f24d9691dd5f546afdd3f3b8cc48e | 134,418 | 0.01% | -- | 0x4f116e8c972f24d9691dd5f546afdd3f3b8cc48e |
86 | 0x37f51773adfde3f56a94ac9d95ce763c3d4ddce6 | 128,766 | 0.01% | -- | 0x37f51773adfde3f56a94ac9d95ce763c3d4ddce6 |
87 | 0x80c6001e2d16c573c1f86ec2fcf98ed3a6ac7422 | 127,478 | 0.01% | -- | 0x80c6001e2d16c573c1f86ec2fcf98ed3a6ac7422 |
88 | 0xdf0cd361ac866b53a2cb34602e1e088df5f62c0b | 118,749 | 0.01% | -- | 0xdf0cd361ac866b53a2cb34602e1e088df5f62c0b |
89 | 0xfdb4b0eb9c44f0bdaf8ae9b32317d4239d347392 | 116,400 | 0.01% | -- | 0xfdb4b0eb9c44f0bdaf8ae9b32317d4239d347392 |
90 | 0x8de907761ba79094057cc6d506062bcb0325a361 | 116,049 | 0.01% | -- | 0x8de907761ba79094057cc6d506062bcb0325a361 |
91 | 0x8ac9db0dad364a9f671b812b8610a7cc07273839 | 113,762 | 0.01% | -- | 0x8ac9db0dad364a9f671b812b8610a7cc07273839 |
92 | 0xc3d3185f687ea74b918077883b77c016ceedc066 | 113,538 | 0.01% | -- | 0xc3d3185f687ea74b918077883b77c016ceedc066 |
93 | 0xaf9d3c0d90e5a9b88ca01b22d905d5f6c88cf45a | 113,415 | 0.01% | -- | 0xaf9d3c0d90e5a9b88ca01b22d905d5f6c88cf45a |
94 | 0x54007c277cc32e71a254b6b3b41cf3bac25015b0 | 113,413 | 0.01% | -- | 0x54007c277cc32e71a254b6b3b41cf3bac25015b0 |
95 | 0x5ace77b35eb7e22fc864173820c97c77ba0bcb52 | 113,204 | 0.01% | -- | 0x5ace77b35eb7e22fc864173820c97c77ba0bcb52 |
96 | 0x35072e6178cafa3985176234deecfe711e691b94 | 108,663 | 0.01% | -- | 0x35072e6178cafa3985176234deecfe711e691b94 |
97 | 0xb10aeab2707cf0a66ac57004db2ea7deaa0ecaa3 | 103,924 | 0.01% | -- | 0xb10aeab2707cf0a66ac57004db2ea7deaa0ecaa3 |
98 | 0x511d79e49c89da3bfa30c7dd88b5f715edb678ac | 102,362 | 0.01% | -- | 0x511d79e49c89da3bfa30c7dd88b5f715edb678ac |
99 | 0x101fe0bcc36672891b1a05738ade390fd3aacb20 | 99,910 | 0.01% | -- | 0x101fe0bcc36672891b1a05738ade390fd3aacb20 |
100 | 0xcdd6c92a0bba71e5e168b2e0c9ed7e4726580911 | 97,353 | 0.01% | -- | 0xcdd6c92a0bba71e5e168b2e0c9ed7e4726580911 |
FlokiBasedAI持幣統計 BNB Chain(BEP20)
- 持幣地址數 469
- 前10的持幣佔比 94.45%
- 前20的持幣佔比 96.67%
- 前50的持幣佔比 98.78%
- 前100的持幣佔比 99.59%