選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
Reserve RightsRSR
評級: 4.1
市值
$404,324,867
4,174 BTC
完全釋放後市值
$761,300,000
7,859 BTC
成交額 24小時
$8,837,636
91.24 BTC
流通量
53,109,794,708 RSR
53.11% 最大發行量
100,000,000,000 RSR
總發行量
100,000,000,000 RSR
Reserve Rights RSR
$0.007613
Reserve Rights前100名持幣佔比趨勢圖 Ethereum
Reserve Rights 持幣地址數趨勢圖 Ethereum
Reserve Rights前100名持幣地址 Ethereum
# | 地址 | 持幣數量 | 持幣佔比% | 7日變化 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x0774df07205a5e9261771b19afa62b6e757f7ef8 | 27,121,029,900 | 27.12% | -183,528,587 | 0x0774df07205a5e9261771b19afa62b6e757f7ef8 |
2 | 0x6bab6eb87aa5a1e4a8310c73bdaaa8a5daad81c1 | 20,000,000,000 | 20.00% | -- | 0x6bab6eb87aa5a1e4a8310c73bdaaa8a5daad81c1 |
3 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 幣安網 | 10,209,716,097 | 10.21% | -- | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 幣安網 |
4 | 0x18ba6e33ceb80f077deb9260c9111e62f21ae7b8 | 3,452,885,103 | 3.45% | 6,879,249 | 0x18ba6e33ceb80f077deb9260c9111e62f21ae7b8 |
5 | 0x1f8bb0933147a92f6526e8e27d10b99dfa869280 | 1,758,898,235 | 1.76% | -68,545,232 | 0x1f8bb0933147a92f6526e8e27d10b99dfa869280 |
6 | 0xe1ea8fba409dd06a12e34f82c2a5b35d3fd2b326 | 1,530,030,674 | 1.53% | -39,000,000 | 0xe1ea8fba409dd06a12e34f82c2a5b35d3fd2b326 |
7 | 0x7cc1bfab73be4e02bb53814d1059a98cf7e49644 | 1,129,510,217 | 1.13% | 183,528,587 | 0x7cc1bfab73be4e02bb53814d1059a98cf7e49644 |
8 | 0xf8a633176899ba4ffe6a9d29e9631dfd583a12e7 | 1,092,565,579 | 1.09% | -- | 0xf8a633176899ba4ffe6a9d29e9631dfd583a12e7 |
9 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 | 1,010,949,806 | 1.01% | 1,364,131 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 |
10 | 0x9f12be41d215470c5eb78f0a8f8a04e721e82566 | 961,168,231 | 0.96% | -- | 0x9f12be41d215470c5eb78f0a8f8a04e721e82566 |
11 | 0xaa3add47be786d58926cba898a10c9921c6617b3 | 958,384,846 | 0.96% | -- | 0xaa3add47be786d58926cba898a10c9921c6617b3 |
12 | 0x21e0c91f1b733615098c7f270d13a9b06066f424 | 917,009,987 | 0.92% | -29,000,000 | 0x21e0c91f1b733615098c7f270d13a9b06066f424 |
13 | 0x55230b05d4c1f4a0b4f804dc52919f06355dfbf8 | 859,349,040 | 0.86% | 1,698,600 | 0x55230b05d4c1f4a0b4f804dc52919f06355dfbf8 |
14 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 歐易OKX | 851,061,979 | 0.85% | 49,940,689 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 歐易OKX |
15 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 庫幣(KuCoin) | 836,570,901 | 0.84% | 13,272,734 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 庫幣(KuCoin) |
16 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange | 629,812,335 | 0.63% | -6,951,529 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange |
17 | 0x0721ef7b76b91ff98221d91ed242f31a5f6d52d5 | 605,369,059 | 0.61% | -- | 0x0721ef7b76b91ff98221d91ed242f31a5f6d52d5 |
18 | 0x32bbfa9522e6f8e109c23a082a3b264610df9dab | 543,380,456 | 0.54% | -- | 0x32bbfa9522e6f8e109c23a082a3b264610df9dab |
19 | 0xffa151ad0a0e2e40f39f9e5e9f87cf9e45e819dd | 540,574,572 | 0.54% | -7,498,204 | 0xffa151ad0a0e2e40f39f9e5e9f87cf9e45e819dd |
20 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 Bitget | 504,164,852 | 0.50% | 2,217,109 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 Bitget |
21 | 0x78afbfc05a455c39da3842431624789087329fc5 | 425,928,395 | 0.43% | -- | 0x78afbfc05a455c39da3842431624789087329fc5 |
22 | 0x75d382c79661b571ca3f389daff5e4ded4dbd739 | 384,118,426 | 0.38% | -- | 0x75d382c79661b571ca3f389daff5e4ded4dbd739 |
23 | 0x6284619ff204237bf71d26eeec94785727215119 | 365,369,780 | 0.37% | -- | 0x6284619ff204237bf71d26eeec94785727215119 |
24 | 0x9e750667f5b6308db2fe8849152094aae411b4ef | 361,798,224 | 0.36% | -- | 0x9e750667f5b6308db2fe8849152094aae411b4ef |
25 | 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 | 346,322,028 | 0.35% | -3,091,878 | 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 |
26 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 312,522,796 | 0.31% | 6,873,904 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 |
27 | 0xac0953fb8431973762cc121080f8d8c8ada7f0e8 | 269,977,575 | 0.27% | 160,519,553 | 0xac0953fb8431973762cc121080f8d8c8ada7f0e8 |
28 | 0x7f819670fa135bf2f9286c7855dc95222668eeb3 | 267,962,546 | 0.27% | -- | 0x7f819670fa135bf2f9286c7855dc95222668eeb3 |
29 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 抹茶 | 265,650,823 | 0.27% | 20,049,965 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 抹茶 |
30 | 0xbe3fa19c69d3a687820c61db4f2030dfbe986b59 | 250,000,001 | 0.25% | -- | 0xbe3fa19c69d3a687820c61db4f2030dfbe986b59 |
31 | 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 | 250,000,000 | 0.25% | -- | 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 |
32 | 0xaa41379d9e34a920caf45d78f7699c1df7cd76a8 | 243,114,577 | 0.24% | -- | 0xaa41379d9e34a920caf45d78f7699c1df7cd76a8 |
33 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 236,993,565 | 0.24% | -- | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 |
34 | 0x94e527470f0f28a40415b386a4b8e9765165b655 | 207,031,271 | 0.21% | -- | 0x94e527470f0f28a40415b386a4b8e9765165b655 |
35 | 0xdb6925ea42897ca786a045b252d95aa7370f44b4 | 203,298,088 | 0.20% | -12,274,973 | 0xdb6925ea42897ca786a045b252d95aa7370f44b4 |
36 | 0x0b40e43b40ac6c99a6b7ab16e2991562836d4a58 | 200,000,000 | 0.20% | -- | 0x0b40e43b40ac6c99a6b7ab16e2991562836d4a58 |
37 | 0x663e22ff0af7c9bad93b954d64289744de10a71c | 191,355,423 | 0.19% | -- | 0x663e22ff0af7c9bad93b954d64289744de10a71c |
38 | 0x8a52affafa6b15cf1496babad7d6d84129a4764f | 187,312,501 | 0.19% | -- | 0x8a52affafa6b15cf1496babad7d6d84129a4764f |
39 | 0x0f81b2430334b484c82c90517f106493b520156a | 177,047,908 | 0.18% | -- | 0x0f81b2430334b484c82c90517f106493b520156a |
40 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 芝麻開門 | 175,099,631 | 0.18% | -- | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 芝麻開門 |
41 | 0x5f57bbccc7ffa4c46864b5ed999a271bc36bb0ce | 175,000,001 | 0.18% | -- | 0x5f57bbccc7ffa4c46864b5ed999a271bc36bb0ce |
42 | 0xfd69fd72564771c9027ebd289b608851e38d601c | 162,386,832 | 0.16% | -- | 0xfd69fd72564771c9027ebd289b608851e38d601c |
43 | 0x097a0b823b28733277479112e17f31500fc87b64 | 160,840,344 | 0.16% | -- | 0x097a0b823b28733277479112e17f31500fc87b64 |
44 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 | 150,778,447 | 0.15% | -- | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 |
45 | 0xaad2ac68c585e48ec5fdf0003728914e2ac8e451 | 150,100,601 | 0.15% | -- | 0xaad2ac68c585e48ec5fdf0003728914e2ac8e451 |
46 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 | 147,090,629 | 0.15% | -2,821,191 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 |
47 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 141,005,081 | 0.14% | -- | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba |
48 | 0x3b6a28663e014bd6d5ff11f827c661156b8a4829 | 138,103,754 | 0.14% | -- | 0x3b6a28663e014bd6d5ff11f827c661156b8a4829 |
49 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 136,148,067 | 0.14% | -15,363,206 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e |
50 | 0x0e51b5513badf58482fd74a52bcf5ea5d24c0651 | 135,912,656 | 0.14% | -- | 0x0e51b5513badf58482fd74a52bcf5ea5d24c0651 |
51 | 0x1b52050049a3ec4ce387e2eaa1a132aec41a6c35 | 135,026,685 | 0.14% | -- | 0x1b52050049a3ec4ce387e2eaa1a132aec41a6c35 |
52 | 0xdb1b3a7e96dd8d698df3d7d704e131d4cad7bca2 | 122,991,714 | 0.12% | -- | 0xdb1b3a7e96dd8d698df3d7d704e131d4cad7bca2 |
53 | 0xe0f7ee9f847cb88ad685d26015a5a2ab4b2a22fe | 122,629,196 | 0.12% | -- | 0xe0f7ee9f847cb88ad685d26015a5a2ab4b2a22fe |
54 | 0x7db3c57001c80644208fb8aa81ba1200c7b0731d | 110,425,355 | 0.11% | -7,471,981 | 0x7db3c57001c80644208fb8aa81ba1200c7b0731d |
55 | 0xbc54bf58c2fce34e11dca1c786b24978e73b084d | 108,239,988 | 0.11% | -- | 0xbc54bf58c2fce34e11dca1c786b24978e73b084d |
56 | 0x0a2cbec00f420af69d8216de28bb450e002752ac | 105,896,278 | 0.11% | 12,705,104 | 0x0a2cbec00f420af69d8216de28bb450e002752ac |
57 | 0xe5edbbc55893f6a32de0802eeaa2695cdb552b3e | 104,835,599 | 0.10% | -- | 0xe5edbbc55893f6a32de0802eeaa2695cdb552b3e |
58 | 0x1645a6311d7ce5f89e39b715cc296709b3d63842 | 104,682,672 | 0.10% | -- | 0x1645a6311d7ce5f89e39b715cc296709b3d63842 |
59 | 0x3d7ccbce7748946324bfe62f7d7b92d1bb68d03e | 104,666,376 | 0.10% | -- | 0x3d7ccbce7748946324bfe62f7d7b92d1bb68d03e |
60 | 0x59532f796a29dd2be1d595d00786061dd4ab4457 | 104,666,376 | 0.10% | -- | 0x59532f796a29dd2be1d595d00786061dd4ab4457 |
61 | 0xb8b0573cb7f65f40f03d46023843c6859a4615ee | 104,417,793 | 0.10% | -- | 0xb8b0573cb7f65f40f03d46023843c6859a4615ee |
62 | 0x9ab201ef8ce62035df90db21fd770150f5e96eb6 | 103,336,132 | 0.10% | -- | 0x9ab201ef8ce62035df90db21fd770150f5e96eb6 |
63 | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 火必 | 100,004,960 | 0.10% | -- | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 火必 |
64 | 0x57c2a615b268e8db97d17d6068a96f95f40176aa | 100,000,000 | 0.10% | -- | 0x57c2a615b268e8db97d17d6068a96f95f40176aa |
65 | 0x984565260f67083e48c76719a76cce0cbe204bb9 | 99,882,131 | 0.10% | -- | 0x984565260f67083e48c76719a76cce0cbe204bb9 |
66 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 97,619,478 | 0.10% | -- | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 |
67 | 0xe4784926111af6256b1851127e66fcbd93a869db | 95,677,712 | 0.10% | -- | 0xe4784926111af6256b1851127e66fcbd93a869db |
68 | 0x7947f37cdcd16f15dcada8fa72966cd1fc922d2c | 93,961,373 | 0.09% | -- | 0x7947f37cdcd16f15dcada8fa72966cd1fc922d2c |
69 | 0x980da9020f7dde3bd82d20c32bb00ef8c001bc7e | 92,554,442 | 0.09% | -- | 0x980da9020f7dde3bd82d20c32bb00ef8c001bc7e |
70 | 0xb21e7d125a6bc2934196d20ba599a80a9cc155ed | 92,329,998 | 0.09% | -- | 0xb21e7d125a6bc2934196d20ba599a80a9cc155ed |
71 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 幣安網 | 91,663,737 | 0.09% | -- | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 幣安網 |
72 | 0x06a964a54011dce6109371d314b19dc479487f7f | 91,085,156 | 0.09% | 23,663,230 | 0x06a964a54011dce6109371d314b19dc479487f7f |
73 | 0x317df0d63dd8eb9a065ad2b7fedb40a2c4ff044d | 86,136,705 | 0.09% | -- | 0x317df0d63dd8eb9a065ad2b7fedb40a2c4ff044d |
74 | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 | 85,182,987 | 0.09% | -18,200,000 | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 |
75 | 0x1fb81ce5300c62033f0605a57a65a0fd1d29f49d | 85,075,108 | 0.09% | -- | 0x1fb81ce5300c62033f0605a57a65a0fd1d29f49d |
76 | 0x03bcde0dfbce0e6f50f99799b2b57812b7366d7b | 84,000,000 | 0.08% | -- | 0x03bcde0dfbce0e6f50f99799b2b57812b7366d7b |
77 | 0x67e56c27322a3be31e3b7292f8b90f2acf98e430 | 83,733,101 | 0.08% | -- | 0x67e56c27322a3be31e3b7292f8b90f2acf98e430 |
78 | 0x1d8117a4a6e88bd7f3752ecbae44e91f817f3c1d | 83,733,101 | 0.08% | -- | 0x1d8117a4a6e88bd7f3752ecbae44e91f817f3c1d |
79 | 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec | 83,376,788 | 0.08% | -2,348,944 | 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec |
80 | 0x06c147a0c16ce0cd049a944b02906f5bb7ee4a0d | 80,244,222 | 0.08% | -- | 0x06c147a0c16ce0cd049a944b02906f5bb7ee4a0d |
81 | 0x07fda64620aa0203f0d107e25bd21443e5f15056 | 78,571,280 | 0.08% | -- | 0x07fda64620aa0203f0d107e25bd21443e5f15056 |
82 | 0x4ac652244dc5906664bd62ed76b7b70c0a49087b | 78,499,782 | 0.08% | -- | 0x4ac652244dc5906664bd62ed76b7b70c0a49087b |
83 | 0xfa9486159720191b5363d266fa99b61a47b95a1a | 78,499,782 | 0.08% | -- | 0xfa9486159720191b5363d266fa99b61a47b95a1a |
84 | 0xe3bd9cb0f6be7f694513da32837252313f5867d1 | 78,499,782 | 0.08% | -- | 0xe3bd9cb0f6be7f694513da32837252313f5867d1 |
85 | 0xa89a1278ac85367f38bdf6746658ce2b9875526e | 75,571,272 | 0.08% | -558,194 | 0xa89a1278ac85367f38bdf6746658ce2b9875526e |
86 | 0xb6856b8e5b0ec1c86b23006138fe6313c7faed6c | 73,266,463 | 0.07% | -- | 0xb6856b8e5b0ec1c86b23006138fe6313c7faed6c |
87 | 0xe27c5bc84dfa2750ef3e0d9558b0ed6dff36a783 | 73,266,463 | 0.07% | -- | 0xe27c5bc84dfa2750ef3e0d9558b0ed6dff36a783 |
88 | 0x29b6e500a571d5d28fc62faa86f27ebc6e94d264 | 73,266,463 | 0.07% | -- | 0x29b6e500a571d5d28fc62faa86f27ebc6e94d264 |
89 | 0xfec027cbfaf1144a0aa06a4b548e1afb02edbd88 | 71,337,944 | 0.07% | -- | 0xfec027cbfaf1144a0aa06a4b548e1afb02edbd88 |
90 | 0x34ddfc06ce0c39242fb380066ee01e409a4a525e | 69,707,314 | 0.07% | -- | 0x34ddfc06ce0c39242fb380066ee01e409a4a525e |
91 | 0xbd524954043260e54805eb6c657f50b281ed986e | 68,749,870 | 0.07% | -- | 0xbd524954043260e54805eb6c657f50b281ed986e |
92 | 0x5b617cc21b20bbbbc44a5e1486a04a48268cde36 | 68,409,793 | 0.07% | -- | 0x5b617cc21b20bbbbc44a5e1486a04a48268cde36 |
93 | 0xfa40a8c2b6b1c02aa73f613a5f4a353264b8f361 | 65,928,271 | 0.07% | -- | 0xfa40a8c2b6b1c02aa73f613a5f4a353264b8f361 |
94 | 0xb595003ceca48e5cccf3616928ee733e62363239 | 65,063,745 | 0.07% | -- | 0xb595003ceca48e5cccf3616928ee733e62363239 |
95 | 0x11adeb0cfed78ed2ab1180adca9667597ce5f310 | 64,314,288 | 0.06% | -- | 0x11adeb0cfed78ed2ab1180adca9667597ce5f310 |
96 | 0xa0e080be1dc78e8e68bafabc1a186909e4bd09ca | 63,288,517 | 0.06% | -- | 0xa0e080be1dc78e8e68bafabc1a186909e4bd09ca |
97 | 0x6484e93c45cce720788b8b19adbcb37c200bc1a4 | 63,000,001 | 0.06% | -- | 0x6484e93c45cce720788b8b19adbcb37c200bc1a4 |
98 | 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb Crypto.com Exchange | 62,006,865 | 0.06% | -- | 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb Crypto.com Exchange |
99 | 0x57b63a52804f838568a29ba1f2343941092d1f8f | 61,543,949 | 0.06% | -- | 0x57b63a52804f838568a29ba1f2343941092d1f8f |
100 | 0x074e6fc234e5270d8790798385d5afc86aee9705 | 61,426,920 | 0.06% | -- | 0x074e6fc234e5270d8790798385d5afc86aee9705 |
Reserve Rights持幣統計 Ethereum
- 持幣地址數 22,589
- 前10的持幣佔比 68.26%
- 前20的持幣佔比 75.51%
- 前50的持幣佔比 82.36%
- 前100的持幣佔比 86.68%