選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
SHIBCAT 價格 (SHIBCAT)
--
市值
--
完全釋放後市值
--
成交額 24小時
--
流通量
--
最大發行量
1,000,000,000,000,000 SHIBCAT
總發行量
1,000,000,000,000,000 SHIBCAT
SHIBCAT SHIBCAT
--
SHIBCAT前100名持幣佔比趨勢圖 BNB Chain(BEP20)
SHIBCAT 持幣地址數趨勢圖 BNB Chain(BEP20)
SHIBCAT前100名持幣地址 BNB Chain(BEP20)
# | 地址 | 持幣數量 | 持幣佔比% | 7日變化 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x1c7fe87ac6549da5f4141ce37387e0adf9723802 | 548,420,590,080,091 | 54.84% | -- | 0x1c7fe87ac6549da5f4141ce37387e0adf9723802 |
2 | 0x12a51019530822cea4e2e6e1683630f5acb762ec | 49,999,690,296,554 | 5.00% | -- | 0x12a51019530822cea4e2e6e1683630f5acb762ec |
3 | 0x912a6e0419ece2dc0f53fc282717901cc4f78996 | 21,112,822,041,005 | 2.11% | -- | 0x912a6e0419ece2dc0f53fc282717901cc4f78996 |
4 | 0xaa43b369ca1a6061e9ed1907eef0a9c0a1abdaaa | 15,324,762,072,979 | 1.53% | -- | 0xaa43b369ca1a6061e9ed1907eef0a9c0a1abdaaa |
5 | 0x7e4295111b7be0f2c72043c42898fe8ba1eafb5a | 14,775,448,606,699 | 1.48% | -- | 0x7e4295111b7be0f2c72043c42898fe8ba1eafb5a |
6 | 0xeadec894a0d6462a011f66b94174aeb922487389 | 14,255,295,489,251 | 1.43% | -- | 0xeadec894a0d6462a011f66b94174aeb922487389 |
7 | 0x7612eed45be021404971b0bacb3ca434ae620fdc | 12,366,872,130,726 | 1.24% | -- | 0x7612eed45be021404971b0bacb3ca434ae620fdc |
8 | 0xf949437b775e5f2b8fbd391b93c228842e044ba9 | 10,281,972,569,982 | 1.03% | -- | 0xf949437b775e5f2b8fbd391b93c228842e044ba9 |
9 | 0x4827eb8060f0e2c2bd2d376d7204ed10f2a4cd70 | 10,063,580,973,297 | 1.01% | -- | 0x4827eb8060f0e2c2bd2d376d7204ed10f2a4cd70 |
10 | 0x01131a99dd88094d88013cbdb8462562403440fb | 7,213,205,768,407 | 0.72% | -- | 0x01131a99dd88094d88013cbdb8462562403440fb |
11 | 0x5112eb8de37d1fcac27713c09c1db3e5ec1b540b | 6,007,314,870,426 | 0.60% | -- | 0x5112eb8de37d1fcac27713c09c1db3e5ec1b540b |
12 | 0x5ce77d6536ddecad06c14d4f2b8f0e0484e444b9 | 5,345,282,812,104 | 0.53% | -- | 0x5ce77d6536ddecad06c14d4f2b8f0e0484e444b9 |
13 | 0xa058f81bbe8ec0b28f8eaa4e4ed977819d552ad9 | 5,229,397,162,020 | 0.52% | -- | 0xa058f81bbe8ec0b28f8eaa4e4ed977819d552ad9 |
14 | 0xd4ba0b3862504a59414263f7e21a96bb93667774 | 4,953,421,971,803 | 0.50% | -- | 0xd4ba0b3862504a59414263f7e21a96bb93667774 |
15 | 0x53d63d843294b3cf05250268e69573b98db61b22 | 4,863,817,240,845 | 0.49% | -- | 0x53d63d843294b3cf05250268e69573b98db61b22 |
16 | 0x71552b9567a1d83416e89ab8c6d269ff6ac15607 | 4,754,685,369,580 | 0.48% | -- | 0x71552b9567a1d83416e89ab8c6d269ff6ac15607 |
17 | 0xd9b1e2968f91a39fc4decc646b0b9846cd4cd91d | 4,498,515,719,290 | 0.45% | -- | 0xd9b1e2968f91a39fc4decc646b0b9846cd4cd91d |
18 | 0x68789821591e78ac4c27bac7a2b48ca2c4ad9017 | 4,257,076,372,928 | 0.43% | -- | 0x68789821591e78ac4c27bac7a2b48ca2c4ad9017 |
19 | 0x0802696b970a092d4065b7abbe95f0ee515c0fee | 3,960,897,273,203 | 0.40% | -- | 0x0802696b970a092d4065b7abbe95f0ee515c0fee |
20 | 0x61d2502a2b70aba38fe5bd230b9549e9dbcda8ab | 3,794,000,076,565 | 0.38% | -- | 0x61d2502a2b70aba38fe5bd230b9549e9dbcda8ab |
21 | 0x557a10fa3e8859d143174b827efb4fda3dd96e80 | 3,666,166,464,289 | 0.37% | -- | 0x557a10fa3e8859d143174b827efb4fda3dd96e80 |
22 | 0xaaa87c31beb271a999a38d000856950b47a0f740 | 3,521,073,667,303 | 0.35% | -- | 0xaaa87c31beb271a999a38d000856950b47a0f740 |
23 | 0x7f0c7105bf12282efb325157370e58f1e6eabdac | 3,328,012,364,181 | 0.33% | -- | 0x7f0c7105bf12282efb325157370e58f1e6eabdac |
24 | 0x9eb572f9dfd58d4fa80cd6cae2ccca03da58101e | 3,230,972,167,228 | 0.32% | -- | 0x9eb572f9dfd58d4fa80cd6cae2ccca03da58101e |
25 | 0x13788d732040807f991acfc84f4526a1869eabf0 | 3,192,048,627,890 | 0.32% | -- | 0x13788d732040807f991acfc84f4526a1869eabf0 |
26 | 0x92601d7b90bb79238fc79d836b8fd3ca5e87bfa3 | 3,116,334,519,984 | 0.31% | -- | 0x92601d7b90bb79238fc79d836b8fd3ca5e87bfa3 |
27 | 0x7036d90ce9d26074a1c64abb331b32991c5a3f75 | 3,093,777,151,788 | 0.31% | -- | 0x7036d90ce9d26074a1c64abb331b32991c5a3f75 |
28 | 0x0826b932af375255b74c3b9441ba1a423ca1f344 | 2,897,025,000,000 | 0.29% | -- | 0x0826b932af375255b74c3b9441ba1a423ca1f344 |
29 | 0x9ed20fdc58c5fcdc0f49a494afcb32c27fa660a1 | 2,846,709,804,973 | 0.28% | -- | 0x9ed20fdc58c5fcdc0f49a494afcb32c27fa660a1 |
30 | 0x000002c94ecba813ced7b90961f25cebd2b14d43 | 2,698,000,000,000 | 0.27% | -- | 0x000002c94ecba813ced7b90961f25cebd2b14d43 |
31 | 0xd5964973b461bc795677546abc3d066cac87d65d | 2,660,000,000,000 | 0.27% | -- | 0xd5964973b461bc795677546abc3d066cac87d65d |
32 | 0x14d2da651fedfcc36c561885a354a596bf22fe22 | 2,622,000,000,000 | 0.26% | -- | 0x14d2da651fedfcc36c561885a354a596bf22fe22 |
33 | 0xfd34cd3cb8ac58ea6cba52a12433899709262c30 | 2,612,803,183,455 | 0.26% | -- | 0xfd34cd3cb8ac58ea6cba52a12433899709262c30 |
34 | 0x87b4b548fe6a7716a8b492afdf3b1c55b98feabb | 2,601,183,593,628 | 0.26% | -- | 0x87b4b548fe6a7716a8b492afdf3b1c55b98feabb |
35 | 0xd1904c9c22b1d80589db4cbeb977bfb4ec5e5e91 | 2,538,240,201,443 | 0.25% | -- | 0xd1904c9c22b1d80589db4cbeb977bfb4ec5e5e91 |
36 | 0x062bccac6dcfc6016911a08617f2f278d47c95e4 | 2,329,089,280,191 | 0.23% | -- | 0x062bccac6dcfc6016911a08617f2f278d47c95e4 |
37 | 0x2102db320e2dcdba870d748a206184c4f0fe3908 | 2,276,158,983,861 | 0.23% | -- | 0x2102db320e2dcdba870d748a206184c4f0fe3908 |
38 | 0xef0468a8dfbf8364a79a97832cedbe79b90f3b3b | 2,180,498,131,736 | 0.22% | -- | 0xef0468a8dfbf8364a79a97832cedbe79b90f3b3b |
39 | 0xa6569df464a11b9d37395f1f28d985f320732deb | 2,100,592,636,490 | 0.21% | -- | 0xa6569df464a11b9d37395f1f28d985f320732deb |
40 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 2,063,028,983,708 | 0.21% | -- | 0x000000000000000000000000000000000000dead |
41 | 0xe2c522a9337fda1b23521351a8abeabdca8aacc4 | 1,998,656,716,418 | 0.20% | -- | 0xe2c522a9337fda1b23521351a8abeabdca8aacc4 |
42 | 0x39bba2d9beac8c0b97399a3d395b1eac404ed69f | 1,906,183,112,017 | 0.19% | 211,783,089 | 0x39bba2d9beac8c0b97399a3d395b1eac404ed69f |
43 | 0x7a0f5bf887961cdd76ea82de2f45e6e0c9e7409e | 1,844,545,608,033 | 0.18% | -- | 0x7a0f5bf887961cdd76ea82de2f45e6e0c9e7409e |
44 | 0x7d110eefdf976154356115407a02350810baf524 | 1,840,760,508,543 | 0.18% | -- | 0x7d110eefdf976154356115407a02350810baf524 |
45 | 0xab4d118e5d0d633e520c64eefd91baf2d9d0486b | 1,819,291,990,026 | 0.18% | -- | 0xab4d118e5d0d633e520c64eefd91baf2d9d0486b |
46 | 0xae84e6ac2616f289a1b893a1437ba8bcdad4508c | 1,711,504,555,944 | 0.17% | -- | 0xae84e6ac2616f289a1b893a1437ba8bcdad4508c |
47 | 0xd876c14b1a143396730ba44026b69bcae4ed7475 | 1,685,950,917,595 | 0.17% | -- | 0xd876c14b1a143396730ba44026b69bcae4ed7475 |
48 | 0x40011561dc01e2e18442cae5b77ce597d3092221 | 1,636,758,283,645 | 0.16% | -- | 0x40011561dc01e2e18442cae5b77ce597d3092221 |
49 | 0x7effcb57136f999dab4b03ffade8b5288ed25ae9 | 1,626,490,478,212 | 0.16% | -- | 0x7effcb57136f999dab4b03ffade8b5288ed25ae9 |
50 | 0x7e1a1d48938e048b9ca0c8052f4ad11101ca3d3a | 1,616,611,222,359 | 0.16% | -- | 0x7e1a1d48938e048b9ca0c8052f4ad11101ca3d3a |
51 | 0x81358a198698911ca8b81c2afd7be47d6b4bf957 | 1,500,949,007,944 | 0.15% | -- | 0x81358a198698911ca8b81c2afd7be47d6b4bf957 |
52 | 0x61b39f6bd5089e8835833685488158c35c709958 | 1,495,972,211,736 | 0.15% | -- | 0x61b39f6bd5089e8835833685488158c35c709958 |
53 | 0xe72a11ca70bca6c91030867bef806a8ac3659722 | 1,494,122,001,145 | 0.15% | -- | 0xe72a11ca70bca6c91030867bef806a8ac3659722 |
54 | 0x27515a2d16ba4b0fdd794ace1d092c95c5fc7f66 | 1,457,908,644,747 | 0.15% | -- | 0x27515a2d16ba4b0fdd794ace1d092c95c5fc7f66 |
55 | 0xf7578f19c3d1b1ef311d128847261931eca99de4 | 1,455,029,290,793 | 0.15% | -- | 0xf7578f19c3d1b1ef311d128847261931eca99de4 |
56 | 0x6ad4753c9b57541f937541f9a03b965db3e037cd | 1,444,000,000,000 | 0.14% | -- | 0x6ad4753c9b57541f937541f9a03b965db3e037cd |
57 | 0x4137fb0882e86d632bd45e33a420c33b4e33e1df | 1,418,700,310,831 | 0.14% | -- | 0x4137fb0882e86d632bd45e33a420c33b4e33e1df |
58 | 0x9f1284d96ac508c74e5ab769fe475d9716e0818a | 1,409,234,376,434 | 0.14% | -- | 0x9f1284d96ac508c74e5ab769fe475d9716e0818a |
59 | 0x8b3f1f54922b3d0c145a53d9c8db74134f650014 | 1,400,124,392,835 | 0.14% | -- | 0x8b3f1f54922b3d0c145a53d9c8db74134f650014 |
60 | 0x8a277a3923c5e4fce563b3efaef8a3d083f248db | 1,386,649,830,875 | 0.14% | -- | 0x8a277a3923c5e4fce563b3efaef8a3d083f248db |
61 | 0x3c082b288f4f656aeda665b89ebb1a7cb2fec1b7 | 1,330,000,000,000 | 0.13% | -- | 0x3c082b288f4f656aeda665b89ebb1a7cb2fec1b7 |
62 | 0x2a9b899b89cf0084e02e90cf356b31b15cfd4b9c | 1,328,842,318,362 | 0.13% | -- | 0x2a9b899b89cf0084e02e90cf356b31b15cfd4b9c |
63 | 0x558dad84b3091d3b5ecbc6460bcd06d70f8df2a7 | 1,323,743,767,491 | 0.13% | -- | 0x558dad84b3091d3b5ecbc6460bcd06d70f8df2a7 |
64 | 0x91c22e33dbc74d9bdc6e15621065f4c5ca294f03 | 1,318,816,977,090 | 0.13% | -- | 0x91c22e33dbc74d9bdc6e15621065f4c5ca294f03 |
65 | 0x618d5270e5f7992afbb6b2c92f794ace99d0ee73 | 1,303,910,617,957 | 0.13% | -- | 0x618d5270e5f7992afbb6b2c92f794ace99d0ee73 |
66 | 0x327a46a2afa0ad9e38b45f196842f1bb333fa168 | 1,211,080,425,000 | 0.12% | -- | 0x327a46a2afa0ad9e38b45f196842f1bb333fa168 |
67 | 0x07588f0c7c52864623e7a64d202b1e66c14da44e | 1,200,000,000,000 | 0.12% | -- | 0x07588f0c7c52864623e7a64d202b1e66c14da44e |
68 | 0xec661ca52a592e086b3dbb2f691f2eedc3b7255e | 1,178,677,433,032 | 0.12% | -- | 0xec661ca52a592e086b3dbb2f691f2eedc3b7255e |
69 | 0x26ec018ccbaa9aef86250db5342cc41fcdaf5b14 | 1,153,591,461,002 | 0.12% | -- | 0x26ec018ccbaa9aef86250db5342cc41fcdaf5b14 |
70 | 0xcc0b2454fce75731c22af10382226dee5b2cd507 | 1,123,986,468,798 | 0.11% | -- | 0xcc0b2454fce75731c22af10382226dee5b2cd507 |
71 | 0xc6b5991f276e3058d69a669d6c6fb708d0b56722 | 1,102,441,650,362 | 0.11% | -- | 0xc6b5991f276e3058d69a669d6c6fb708d0b56722 |
72 | 0x57b89924f67e4305739506988552f0baf7ef004a | 1,092,719,836,204 | 0.11% | -- | 0x57b89924f67e4305739506988552f0baf7ef004a |
73 | 0x59dc1533143c901c1b98628b6de8f50a4b4ce06f | 1,073,740,188,309 | 0.11% | -- | 0x59dc1533143c901c1b98628b6de8f50a4b4ce06f |
74 | 0x8f2afcacbd078f80422fcd19b9dd37e121283e36 | 1,057,699,560,124 | 0.11% | -- | 0x8f2afcacbd078f80422fcd19b9dd37e121283e36 |
75 | 0xe2df43f4bb41bc604573a24dc12c14c962bd6096 | 1,049,305,639,965 | 0.10% | -- | 0xe2df43f4bb41bc604573a24dc12c14c962bd6096 |
76 | 0x6a7b90135bd746461deb1640f16797da073ca8a4 | 1,045,000,000,000 | 0.10% | -- | 0x6a7b90135bd746461deb1640f16797da073ca8a4 |
77 | 0x3dbd381d8c4bf9f9f8cd7212773be775d5342c9a | 1,043,409,594,072 | 0.10% | -- | 0x3dbd381d8c4bf9f9f8cd7212773be775d5342c9a |
78 | 0x1ce900d0c7f1e48a0b44d89847ac63dc9d8d6982 | 1,039,151,719,571 | 0.10% | -- | 0x1ce900d0c7f1e48a0b44d89847ac63dc9d8d6982 |
79 | 0x0dd12bf92c94c1ff984bd5270f5b7355168a3477 | 1,036,994,805,286 | 0.10% | -- | 0x0dd12bf92c94c1ff984bd5270f5b7355168a3477 |
80 | 0xbff1372cc1af9c3d283f928fbf5e8fa6c5324ace | 1,029,344,688,047 | 0.10% | -- | 0xbff1372cc1af9c3d283f928fbf5e8fa6c5324ace |
81 | 0xb77f141a96c2bb7810f2ca4269d6e877f30e9def | 1,023,771,634,231 | 0.10% | -- | 0xb77f141a96c2bb7810f2ca4269d6e877f30e9def |
82 | 0x52394e30ecbb2c94bd85e397543583c23bbaa525 | 1,017,641,891,019 | 0.10% | -- | 0x52394e30ecbb2c94bd85e397543583c23bbaa525 |
83 | 0x50a60cab62375e1207ee2770a3b11035793bd418 | 1,009,456,958,945 | 0.10% | -- | 0x50a60cab62375e1207ee2770a3b11035793bd418 |
84 | 0x97428d00ec5c08e1c264af1f15077983ed46e7e6 | 1,004,602,838,526 | 0.10% | -- | 0x97428d00ec5c08e1c264af1f15077983ed46e7e6 |
85 | 0xb80e0bfbe160c33a5320a2d3ea3c742278ed38eb | 1,000,350,000,000 | 0.10% | -- | 0xb80e0bfbe160c33a5320a2d3ea3c742278ed38eb |
86 | 0xebad4452c8f4f9fdd6373054b10a7c473738dc9f | 971,400,689,703 | 0.10% | -- | 0xebad4452c8f4f9fdd6373054b10a7c473738dc9f |
87 | 0x8d97e98760230353314564ea93c5fb204a2ee7d1 | 966,039,603,469 | 0.10% | -- | 0x8d97e98760230353314564ea93c5fb204a2ee7d1 |
88 | 0xe55020ee70589815528111e328bb32a0af9aab79 | 958,797,101,032 | 0.10% | -- | 0xe55020ee70589815528111e328bb32a0af9aab79 |
89 | 0xceb851250ab9559a38ea06e2c95e2e9b76de0aad | 935,436,181,909 | 0.09% | -- | 0xceb851250ab9559a38ea06e2c95e2e9b76de0aad |
90 | 0xdde0885a6c1a9fe09eb9113c4e441f66f95c4874 | 913,872,442,178 | 0.09% | -- | 0xdde0885a6c1a9fe09eb9113c4e441f66f95c4874 |
91 | 0xb395c9f52460b86486ed470553d684fe57cdb037 | 894,565,848,457 | 0.09% | -- | 0xb395c9f52460b86486ed470553d684fe57cdb037 |
92 | 0xa83975983800f10507ed467cacc7bc0b7ab36ba3 | 860,582,630,142 | 0.09% | -- | 0xa83975983800f10507ed467cacc7bc0b7ab36ba3 |
93 | 0x12a64e9f82a3ba28dda843797106119051b59fbb | 855,000,000,000 | 0.09% | -- | 0x12a64e9f82a3ba28dda843797106119051b59fbb |
94 | 0x985638d962ea698924f00f0b57e8227a43b1bcc5 | 854,164,283,970 | 0.09% | -- | 0x985638d962ea698924f00f0b57e8227a43b1bcc5 |
95 | 0xf8d0e977efc9aac3e9c8e3140454d10a2f0d244f | 848,042,668,329 | 0.08% | -- | 0xf8d0e977efc9aac3e9c8e3140454d10a2f0d244f |
96 | 0xca34107087e2f02fe152ef7ac41078b0fe10985c | 843,485,160,306 | 0.08% | -- | 0xca34107087e2f02fe152ef7ac41078b0fe10985c |
97 | 0xcba4bfa3ca057e309c09d33732b3df00b526f4a5 | 836,484,832,563 | 0.08% | -- | 0xcba4bfa3ca057e309c09d33732b3df00b526f4a5 |
98 | 0xe03cd64c4fc2f2b11dedaabded2d317f6c86f450 | 829,407,475,000 | 0.08% | -- | 0xe03cd64c4fc2f2b11dedaabded2d317f6c86f450 |
99 | 0x88a990789fc127acda862dd9ba5104aa6cbcd1ad | 822,679,393,951 | 0.08% | -- | 0x88a990789fc127acda862dd9ba5104aa6cbcd1ad |
100 | 0x3d47686ceabdd5f109eb28edef4b3926237c47e1 | 820,800,000,000 | 0.08% | -- | 0x3d47686ceabdd5f109eb28edef4b3926237c47e1 |
SHIBCAT持幣統計 BNB Chain(BEP20)
- 持幣地址數 3,153
- 前10的持幣佔比 70.39%
- 前20的持幣佔比 75.17%
- 前50的持幣佔比 82.47%
- 前100的持幣佔比 88.02%