選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
市值
$16,877,854
159 BTC
完全釋放後市值
$141,907,500
1,337 BTC
成交額 24小時
$580,189
5.47 BTC
流通量
178,403,407 SUKU
11.89% 最大發行量
1,500,000,000 SUKU
總發行量
1,500,000,000 SUKU
鏈接:
網站, 區塊鏈瀏覽器, 白皮書
SUKU SUKU
$0.0946
SUKU前100名持幣佔比趨勢圖 Ethereum
SUKU 持幣地址數趨勢圖 Ethereum
SUKU前100名持幣地址 Ethereum
# | 地址 | 持幣數量 | 持幣佔比% | 7日變化 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xc05ec5235ce6050375adce1f86bbec949c3c366f | 1,130,446,305 | 75.36% | -5,000,000 | 0xc05ec5235ce6050375adce1f86bbec949c3c366f |
2 | 0xa719369ae9abf71115c436956342caf5bf39c855 | 46,375,985 | 3.09% | -- | 0xa719369ae9abf71115c436956342caf5bf39c855 |
3 | 0xcd3ff7c2455848930dcc458f0ccfdb72803ec588 | 46,375,985 | 3.09% | -- | 0xcd3ff7c2455848930dcc458f0ccfdb72803ec588 |
4 | 0x510b9224fa440b53d8b00fddc5086493a035e672 | 45,000,000 | 3.00% | -- | 0x510b9224fa440b53d8b00fddc5086493a035e672 |
5 | 0x38adf6d03719e4f8b8664d9d55ca4e56a6da8c29 | 40,989,486 | 2.73% | -- | 0x38adf6d03719e4f8b8664d9d55ca4e56a6da8c29 |
6 | 0xfbf0dc9d6bff81fe6390c2eab55952a2e15c5bc0 | 39,538,988 | 2.64% | 833,321 | 0xfbf0dc9d6bff81fe6390c2eab55952a2e15c5bc0 |
7 | 0xd056763cbcb6274126663eff617ee45351ec24a2 | 11,320,324 | 0.75% | 4,736,144 | 0xd056763cbcb6274126663eff617ee45351ec24a2 |
8 | 0xa600a7164cc826b635389b16a9fef4d217dff149 | 9,666,232 | 0.64% | -- | 0xa600a7164cc826b635389b16a9fef4d217dff149 |
9 | 0x4aae62789ff3256cc0b1e4b5405c4dc7ca406677 | 9,503,315 | 0.63% | -- | 0x4aae62789ff3256cc0b1e4b5405c4dc7ca406677 |
10 | 0xe69a70444f7b248fe1552dbadadf2e71379b82d1 | 9,241,258 | 0.62% | -- | 0xe69a70444f7b248fe1552dbadadf2e71379b82d1 |
11 | 0x179d61f897b8221d574f72f9ac8a976d2fa6e0b5 | 9,241,258 | 0.62% | -- | 0x179d61f897b8221d574f72f9ac8a976d2fa6e0b5 |
12 | 0x37ca7809ca351acbf65ec2cf25ae8987767367ef | 9,241,258 | 0.62% | -- | 0x37ca7809ca351acbf65ec2cf25ae8987767367ef |
13 | 0x40c66df74bc6f345a1876197dc3215367390df31 | 9,241,258 | 0.62% | -- | 0x40c66df74bc6f345a1876197dc3215367390df31 |
14 | 0x02a191d15a30ab321b0dad79537e63324b26d2a3 | 8,161,382 | 0.54% | -- | 0x02a191d15a30ab321b0dad79537e63324b26d2a3 |
15 | 0x94dd27ff650097741b171ca937d3173d1da48915 | 7,965,526 | 0.53% | -- | 0x94dd27ff650097741b171ca937d3173d1da48915 |
16 | 0xbadfe81666163750b08d9916d4ba594eb84a3dd0 | 7,380,429 | 0.49% | -- | 0xbadfe81666163750b08d9916d4ba594eb84a3dd0 |
17 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase | 5,274,169 | 0.35% | -365,064 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase |
18 | 0x1a9717b9d5e34580f179c5fcc67653d0f626bd43 | 4,759,906 | 0.32% | -- | 0x1a9717b9d5e34580f179c5fcc67653d0f626bd43 |
19 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 庫幣(KuCoin) | 4,000,304 | 0.27% | -- | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 庫幣(KuCoin) |
20 | 0xd8d6ffe342210057bf4dcc31da28d006f253cef0 | 3,395,419 | 0.23% | -2,086,968 | 0xd8d6ffe342210057bf4dcc31da28d006f253cef0 |
21 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 3,204,952 | 0.21% | -263,503 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e |
22 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 | 2,620,761 | 0.17% | 998,066 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 |
23 | 0x24b1b2503b4e0d344a4e2b6021a8dbc59dd8ad9a | 2,617,443 | 0.17% | -- | 0x24b1b2503b4e0d344a4e2b6021a8dbc59dd8ad9a |
24 | 0x195e8cd1cca12fd18643000c6d4e21b766d92a10 | 2,565,519 | 0.17% | -- | 0x195e8cd1cca12fd18643000c6d4e21b766d92a10 |
25 | 0x1d25c1f968cc1e478b1ded595c7c6dae87481059 | 2,536,283 | 0.17% | -- | 0x1d25c1f968cc1e478b1ded595c7c6dae87481059 |
26 | 0xd1b6af1dd23964aefd8fe651c3afcffcc858f1e4 | 2,494,835 | 0.17% | -- | 0xd1b6af1dd23964aefd8fe651c3afcffcc858f1e4 |
27 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 1,858,545 | 0.12% | 1,500,000 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf |
28 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 芝麻開門 | 1,730,961 | 0.12% | -590,036 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 芝麻開門 |
29 | 0x4e13915028706999d7a9132b98c9ce5111b95d1e | 1,339,444 | 0.09% | -- | 0x4e13915028706999d7a9132b98c9ce5111b95d1e |
30 | 0x84b4fd5aed32994ce4e7cd5e8046350009a2ff81 | 1,103,936 | 0.07% | -- | 0x84b4fd5aed32994ce4e7cd5e8046350009a2ff81 |
31 | 0x0c4d7c7425f6655d13536b2504eb08dfbb20f947 | 1,000,000 | 0.07% | -- | 0x0c4d7c7425f6655d13536b2504eb08dfbb20f947 |
32 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 856,526 | 0.06% | -- | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba |
33 | 0xd91efec7e42f80156d1d9f660a69847188950747 | 843,795 | 0.06% | -200,639 | 0xd91efec7e42f80156d1d9f660a69847188950747 |
34 | 0x01c815db9920ce4122bcec00a9a9b887df19ce09 | 741,423 | 0.05% | -- | 0x01c815db9920ce4122bcec00a9a9b887df19ce09 |
35 | 0x88279555d5dfdebf68b993c9e45258bf50d6ccd6 | 428,007 | 0.03% | -- | 0x88279555d5dfdebf68b993c9e45258bf50d6ccd6 |
36 | 0x5d8f42503ea6e7807daf04047aa749e43847be09 芝麻開門 | 390,768 | 0.03% | -- | 0x5d8f42503ea6e7807daf04047aa749e43847be09 芝麻開門 |
37 | 0x9cc34e2c75b63793a382f905ac1eb1e96ebc81e2 | 385,409 | 0.03% | -- | 0x9cc34e2c75b63793a382f905ac1eb1e96ebc81e2 |
38 | 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 | 335,376 | 0.02% | -- | 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 |
39 | 0x81a5d0e494790de21b0527b9d371c6383ae0ac81 | 335,287 | 0.02% | -- | 0x81a5d0e494790de21b0527b9d371c6383ae0ac81 |
40 | 0xecd3b4b7fd0bc9f52335f29a3e007453de07d2b9 | 332,000 | 0.02% | 231,533 | 0xecd3b4b7fd0bc9f52335f29a3e007453de07d2b9 |
41 | 0xf97deb1c0bb4536ff16617d29e5f4b340fe231df | 322,944 | 0.02% | 202,136 | 0xf97deb1c0bb4536ff16617d29e5f4b340fe231df |
42 | 0x2333ca07e426544cdaff337bcd53b364d7236c79 | 316,347 | 0.02% | -- | 0x2333ca07e426544cdaff337bcd53b364d7236c79 |
43 | 0xa0ad718e47f49a8e04aca12c2d98770fa35c2c05 | 299,982 | 0.02% | -- | 0xa0ad718e47f49a8e04aca12c2d98770fa35c2c05 |
44 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 299,964 | 0.02% | 85,338 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 |
45 | 0x1d1732601a1905c9f36a0a2c0449979af0f40887 | 272,122 | 0.02% | -- | 0x1d1732601a1905c9f36a0a2c0449979af0f40887 |
46 | 0x39ed671ab729138e72ad218f493295078990021c | 266,185 | 0.02% | -- | 0x39ed671ab729138e72ad218f493295078990021c |
47 | 0x9bba94945f39a276c001441258fdb0d961f77ad8 | 258,952 | 0.02% | -- | 0x9bba94945f39a276c001441258fdb0d961f77ad8 |
48 | 0x7965a8776faf41c397408df334cb4e3604d2919c | 252,550 | 0.02% | -- | 0x7965a8776faf41c397408df334cb4e3604d2919c |
49 | 0xa01a47076335479644e2035e59faec896e0a8592 | 245,541 | 0.02% | -- | 0xa01a47076335479644e2035e59faec896e0a8592 |
50 | 0x6dcf9016f386f78e38f2093155e3d2b8083fc2c6 | 231,750 | 0.02% | -- | 0x6dcf9016f386f78e38f2093155e3d2b8083fc2c6 |
51 | 0x1c727a55ea3c11b0ab7d3a361fe0f3c47ce6de5d | 206,031 | 0.01% | -- | 0x1c727a55ea3c11b0ab7d3a361fe0f3c47ce6de5d |
52 | 0x68bef62d1fde9a48bbaf1defe19d7c1f3d1b3dd1 | 203,302 | 0.01% | -200,000 | 0x68bef62d1fde9a48bbaf1defe19d7c1f3d1b3dd1 |
53 | 0x75bef8e6b11e8a4f7f8d555f8625204c9080845d | 201,389 | 0.01% | -- | 0x75bef8e6b11e8a4f7f8d555f8625204c9080845d |
54 | 0xdd3c5c1436ecf12865aae8508fbbc1d61fd65c63 | 200,430 | 0.01% | -- | 0xdd3c5c1436ecf12865aae8508fbbc1d61fd65c63 |
55 | 0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648 | 182,871 | 0.01% | -- | 0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648 |
56 | 0xef268216fb353f2a667fbc9cdb573019d9f05e04 | 174,461 | 0.01% | -- | 0xef268216fb353f2a667fbc9cdb573019d9f05e04 |
57 | 0x0c387f788d256258453fb32d8bb91d3e1569e1e8 | 172,104 | 0.01% | -- | 0x0c387f788d256258453fb32d8bb91d3e1569e1e8 |
58 | 0x192772f19e41fcaa20c29082cf8c6beb4bb47584 | 157,739 | 0.01% | -- | 0x192772f19e41fcaa20c29082cf8c6beb4bb47584 |
59 | 0x20145c5e27408b5c1cf2239d0115ee3bbc27cbd7 | 153,706 | 0.01% | -- | 0x20145c5e27408b5c1cf2239d0115ee3bbc27cbd7 |
60 | 0xae913a6558e7828bf3f958248c57ff574228b8b9 | 143,349 | 0.01% | -- | 0xae913a6558e7828bf3f958248c57ff574228b8b9 |
61 | 0xd2271a7fbcc331ff79a99bc5ad878ad78ead12bf | 132,420 | 0.01% | -- | 0xd2271a7fbcc331ff79a99bc5ad878ad78ead12bf |
62 | 0x81827c5ef12d5ee73a10f910629c4dac63228e16 | 125,326 | 0.01% | -- | 0x81827c5ef12d5ee73a10f910629c4dac63228e16 |
63 | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec Bitfinex | 119,474 | 0.01% | -14,889 | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec Bitfinex |
64 | 0x33a25a9627b0419535d0a21c130485c2d2a9c349 | 118,451 | 0.01% | -- | 0x33a25a9627b0419535d0a21c130485c2d2a9c349 |
65 | 0x2dade57971c5924454e848de3639785432743d20 | 116,559 | 0.01% | -- | 0x2dade57971c5924454e848de3639785432743d20 |
66 | 0x035ae7d933dcbfe617ffba194a88af0c2867b90c | 111,005 | 0.01% | -- | 0x035ae7d933dcbfe617ffba194a88af0c2867b90c |
67 | 0x67c475d6f56c4357da3a1caba9c4f99057fa6d66 | 110,848 | 0.01% | -- | 0x67c475d6f56c4357da3a1caba9c4f99057fa6d66 |
68 | 0x4b539cfa15e0d82a4ee3ee11e7386c785992498f | 110,559 | 0.01% | -- | 0x4b539cfa15e0d82a4ee3ee11e7386c785992498f |
69 | 0x653cb9da84cedac0efe4085a25940d42854aee57 | 104,459 | 0.01% | -- | 0x653cb9da84cedac0efe4085a25940d42854aee57 |
70 | 0x5ca9610bb5bd8dcefdb3e3365ce8de81eed3e565 | 103,488 | 0.01% | -- | 0x5ca9610bb5bd8dcefdb3e3365ce8de81eed3e565 |
71 | 0x92f235323a2a56fe91e5418c4d0902988d1c24a6 | 101,768 | 0.01% | -- | 0x92f235323a2a56fe91e5418c4d0902988d1c24a6 |
72 | 0xb8f81bb2fd8fe6387acb11d8287471cd4bf6a882 | 101,420 | 0.01% | -- | 0xb8f81bb2fd8fe6387acb11d8287471cd4bf6a882 |
73 | 0xc5fff8815bde7fa378a0a80923da8f9e7345e56e | 93,937 | 0.01% | -- | 0xc5fff8815bde7fa378a0a80923da8f9e7345e56e |
74 | 0xdde1d5de65d52200dc77bb8a399c7da3b1ae04ed | 89,131 | 0.01% | -- | 0xdde1d5de65d52200dc77bb8a399c7da3b1ae04ed |
75 | 0x75306392ef89ca169a27bdfac33f48e3e26433eb | 87,023 | 0.01% | -- | 0x75306392ef89ca169a27bdfac33f48e3e26433eb |
76 | 0xe27a58e46920e06d3847fed2693665f9ed252017 | 86,830 | 0.01% | -- | 0xe27a58e46920e06d3847fed2693665f9ed252017 |
77 | 0xce822ae0413f3fc48d1b6b05ed69585b5faee7bc | 86,534 | 0.01% | -- | 0xce822ae0413f3fc48d1b6b05ed69585b5faee7bc |
78 | 0x2726d8f233e31a8b114fb9859255c8bd5b4a5b51 | 86,258 | 0.01% | -- | 0x2726d8f233e31a8b114fb9859255c8bd5b4a5b51 |
79 | 0x6f9d766fd54201071a3f155ca98e12c3ec224406 | 86,045 | 0.01% | -- | 0x6f9d766fd54201071a3f155ca98e12c3ec224406 |
80 | 0x62925ef08b69888d7f60f1010af0bc6c2da374b3 | 84,144 | 0.01% | -- | 0x62925ef08b69888d7f60f1010af0bc6c2da374b3 |
81 | 0x7f11cb712cb50f77fac6468470b3716c4fe9e458 | 83,108 | 0.01% | -- | 0x7f11cb712cb50f77fac6468470b3716c4fe9e458 |
82 | 0x6f06cc3797d9b09fece059d2eae0bde836595e03 | 81,830 | 0.01% | -- | 0x6f06cc3797d9b09fece059d2eae0bde836595e03 |
83 | 0x1472fdc9bcc316013acea2244de5bf4ae096b819 | 80,041 | 0.01% | -- | 0x1472fdc9bcc316013acea2244de5bf4ae096b819 |
84 | 0x193e025108be5a12c93a7de9243a20763399da53 | 78,974 | 0.01% | -- | 0x193e025108be5a12c93a7de9243a20763399da53 |
85 | 0x5f96d886b374282942db914d511cff22b762b4c8 | 78,838 | 0.01% | -- | 0x5f96d886b374282942db914d511cff22b762b4c8 |
86 | 0x9e157a4dab3e99a13d5f5a2f5c7633993c8b6605 | 78,156 | 0.01% | -- | 0x9e157a4dab3e99a13d5f5a2f5c7633993c8b6605 |
87 | 0xc3b7c72edeef8d34c10a67e2488ab9ef3b600aff | 77,363 | 0.01% | -- | 0xc3b7c72edeef8d34c10a67e2488ab9ef3b600aff |
88 | 0xca09fb2800d0ab84bd69b541316ef00df373e358 | 77,362 | 0.01% | -- | 0xca09fb2800d0ab84bd69b541316ef00df373e358 |
89 | 0x499b52ba4ea0e31deeba3b3ce003fe1f077a0466 | 76,564 | 0.01% | -- | 0x499b52ba4ea0e31deeba3b3ce003fe1f077a0466 |
90 | 0x3cd2912847a2e218b03b04ff93fb68981f3dd61f | 74,992 | 0.00% | -- | 0x3cd2912847a2e218b03b04ff93fb68981f3dd61f |
91 | 0x1458b6a9a5ca7e2fd2d5089d7585a085d4a139e1 | 72,508 | 0.00% | -- | 0x1458b6a9a5ca7e2fd2d5089d7585a085d4a139e1 |
92 | 0x9616ccf2795abf6a800f23552ba343aacd6c8bfb | 71,254 | 0.00% | -- | 0x9616ccf2795abf6a800f23552ba343aacd6c8bfb |
93 | 0xe6c0cde8a2742107e8bc43ba522efc10de3264c2 | 68,065 | 0.00% | -- | 0xe6c0cde8a2742107e8bc43ba522efc10de3264c2 |
94 | 0xfc74ecdee4e9fff2f2ef4cdf4f1c777b2ef0e905 | 67,163 | 0.00% | 6,186 | 0xfc74ecdee4e9fff2f2ef4cdf4f1c777b2ef0e905 |
95 | 0x8782163068c7cd74d2510768a61135c1e4eb07b3 | 66,600 | 0.00% | -- | 0x8782163068c7cd74d2510768a61135c1e4eb07b3 |
96 | 0x44f096d825b1300870c43c204d6e544b6812d2c0 | 65,963 | 0.00% | -125 | 0x44f096d825b1300870c43c204d6e544b6812d2c0 |
97 | 0x2999eb03fce7b71ff7ab02a0d3f848f24e5bae73 | 65,067 | 0.00% | -- | 0x2999eb03fce7b71ff7ab02a0d3f848f24e5bae73 |
98 | 0x29420db52aa14f02557d08e2cee2d3fe3e80cbea | 64,092 | 0.00% | -- | 0x29420db52aa14f02557d08e2cee2d3fe3e80cbea |
99 | 0x5aa8529d85b6f34ae1fea59a36dfe12f30793720 | 62,268 | 0.00% | -- | 0x5aa8529d85b6f34ae1fea59a36dfe12f30793720 |
100 | 0xb943760d593fbb009f9e9001345ddf58537a3c28 | 60,478 | 0.00% | -- | 0xb943760d593fbb009f9e9001345ddf58537a3c28 |
SUKU持幣統計 Ethereum
- 持幣地址數 13,469
- 前10的持幣佔比 92.55%
- 前20的持幣佔比 97.14%
- 前50的持幣佔比 99.19%
- 前100的持幣佔比 99.58%