虛擬幣: 32,123 交易所: 354 流通市值: $36,151億 24h成交額: $1,778億 佔比: BTC 52.1% ETH 12.2% ETH Gas:  18 Gwei
選擇

法幣

    虛擬幣

      "" 沒有結果

      找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。

      #名稱價格24h%7d% 市值 成交額 流通量 7天趨勢
      32101 $1.44 5.88%3.98%$0 $48,269 0.5079 BTC -- 0.98,1,1,0.99,0.97,0.97,0.93,0.9,0.93,0.89,0.92,0.91,0.91,0.92,0.92,0.91,0.97,0.94,0.96,0.95,0.94,0.97,0.99,0.97,0.98,0.98,0.97,0.95,0.92
      32102 -- -------- -- --
      32103 $0.001137 0.26%1.07%$0 $282,535 2.98 BTC -- 0.99,0.98,0.99,0.99,0.96,0.96,0.99,1,1,0.99,1,1,0.99,1,0.99
      32104 -- -------- -- --
      32105 $0.00116 7.20%6.42%$0 $1,109.38 0.0117 BTC -- 1,0.75,0.6,0.69,0.71,0.63,0.69,0.71,0.75,0.77,0.86,0.9,0.9,0.81,0.82,0.83,0.71,0.77,0.72,0.77,0.77,0.66,0.66,0.8,0.71,0.71,0.8,0.63,0.66
      32106 $0.003957 13.77%38.07%$0 $70,394 0.7408 BTC -- 0.75,0.76,0.74,0.72,0.71,0.71,0.7,0.68,0.73,0.73,0.72,0.72,0.69,0.8,0.81,0.77,0.78,0.8,0.79,0.9,0.92,0.93,0.88,0.88,0.94,0.91,1
      32107 -- --------
      50,000,000 DUCATO
      --
      32108 $0.000109 7.53%100.00%$0 $1.47 0 BTC -- 1,1,0.54,0.54,0.6,0.6,0.15,0.15,0.16
      32109 $0.000494 6.66%17.96%$0 $0.3037 0 BTC -- 0.99,1,0.92,0.89,0.9,0.86,0.85,0.84,0.85,0.82,0.83,0.84,0.83,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.82,0.79,0.8,0.79,0.79,0.76,0.73
      32110 -- -------- -- --
      32111 $0.006441 2.11%21.53%$0 $39.57 0.0004 BTC -- 0.83,0.85,0.85,0.82,0.82,0.85,0.81,0.85,0.85,0.82,0.84,0.92,0.92,0.93,0.93,0.96,0.98,0.91,0.93,0.93,0.99,0.96,1,1
      32112 $0.001595 6.98%29.35%$0 $120,823 1.27 BTC -- 1,0.92,0.8,0.76,0.75,0.69,0.73,0.67,0.59,0.58,0.59,0.71,0.59,0.62,0.61,0.51,0.51,0.53,0.51,0.49,0.49,0.51,0.48,0.48,0.55,0.51,0.55,0.51
      32113 $0.001053 2.77%13.83%$0 $4,639.96 0.0488 BTC -- 0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.95,0.82,0.79,0.94,0.9,0.9,0.92,0.91,0.91,0.9,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.84,0.84,0.85,0.85,0.86,0.85,0.83
      32114 $0.000846 3.28%37.37%$0 $455.28 0.0048 BTC -- 0.64,0.63,0.64,0.67,0.68,0.72,0.72,0.8,0.86,0.82,0.87,0.87,0.88,0.87,0.87,1,0.94,0.87,0.92,0.91,0.92,0.92,0.91,0.91,0.89,0.89,0.92
      32115 $0.00000235 27.72%365.14%$0 $1,106,313 11.65 BTC -- 0.2,0.18,0.17,0.17,0.18,0.18,0.19,0.2,0.1,0.1,0.09,0.09,0.1,0.37,0.52,0.62,0.66,0.57,0.98,0.95,0.67,0.96,1,0.74,0.78,0.93,0.92,0.78
      32116 $0.006365 12.13%24.72%$0 $879,011 9.26 BTC -- 0.66,0.66,0.64,0.65,0.63,0.64,0.68,0.75,0.82,0.82,1,0.95,0.87,0.96,0.91,0.91,0.97,0.93,0.92,0.89,0.89,0.83,0.89,0.96,0.98,0.9,0.89,0.79
      32117 $0.0311 11.71%95.90%$0 $13,585 0.143 BTC -- 0.42,0.41,0.45,0.42,0.42,0.4,0.41,0.41,0.42,0.43,0.43,0.42,0.42,0.41,0.4,0.41,0.4,0.41,0.4,0.43,0.51,0.52,1,0.9,0.97,0.85,0.86,0.82
      32118 $0.000432 10.84%13.33%$0 $343,897 3.62 BTC -- 1,0.91,0.74,0.74,0.81,0.74,0.67,0.68,0.68,0.95,0.76,0.76,0.69,0.7,0.7,0.71,0.74,0.74,0.75,0.76,0.82,0.74,0.72,0.72,0.73,0.72,0.72,0.65
      32119 $0.00001975 4.40%88.78%$0 $3,336.63 0.0351 BTC -- 0.88,0.67,0.91,1,0.85,0.63,0.3,0.29,0.31,0.28,0.26,0.28,0.35,0.21,0.28,0.16,0.14,0.12,0.11,0.13,0.13,0.12,0.09,0.12,0.11,0.11,0.09,0.09,0.11
      32120 $2.01 3.51%9.37%$0 $75,869 0.7989 BTC -- 0.88,0.98,0.94,0.92,0.9,0.86,0.85,0.85,0.84,0.86,0.87,0.87,0.85,0.83,0.88,0.88,0.87,0.88,0.96,0.98,0.97,0.97,0.98,1,0.93,0.97,0.99,1,0.98
      32121 --
      32122 --
      32123 $0.00004365

      CoinCarp,您的一站式加密貨幣平臺,提供實時價格追蹤、交易所排名、加密籌資、ICO/IDO/IEO信息、Launchpad、加密日歴和新聞等服務。