虛擬幣: 33,624 交易所: 355 流通市值: $27,546億 24h成交額: $1,405億 佔比: BTC 59.5% ETH 8.4% ETH Gas:  1 Gwei
選擇

法幣

    虛擬幣

      "" 沒有結果

      找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。

      #名稱價格24h%7d% 市值 成交額 流通量 7天趨勢
      33601 -- -------- -- --
      33602 -- -------- -- --
      33603 -- -------- -- --
      33604 -- -------- -- --
      33605 -- -------- -- --
      33606 -- -------- -- --
      33607 $0.0039 23.53%21.87%$0 $6.06 0.0001 BTC -- 0.97,0.97,0.82,0.82,0.53,0.53,0.4,0.4,0.47,0.47,0.98,0.98,1,1,0.75,0.52,0.85,0.85,0.63,0.65,0.65
      33608 -- --------
      210...000 GBTS
      --
      33609 -- --------
      60,501,300 XGM
      --
      33610 $0.0245 1.36%10.64%$0 $146.5 0.0018 BTC -- 0.86,0.85,0.86,0.89,0.89,0.91,0.89,0.87,0.84,0.87,0.88,0.87,0.85,0.85,0.84,0.83,0.94,0.95,0.96,0.93,0.96,0.98,1,1,0.98,0.99
      33611 -- --------
      420,690,000,000,000 PEPE
      --
      33612 -- --------
      21,000,000,000 SEEU
      --
      33613 $0.0153 3.87%3.10%$0 $149.18 0.0018 BTC -- 0.99,1,0.98,0.99,0.99,0.94,0.92,0.92,0.9,0.9,0.91,0.89,0.88,0.9,0.9,0.89,0.9,0.9,0.89,0.93,0.93,0.92,0.92,0.98,0.98,0.97,0.95
      33614 $0.000133 2.92%100.00%$0 $283.46 0.0034 BTC -- 0.73,0.9,1,0.91,0.9,0.84,0.78,0.75,0.65,0.71,0.62,0.63,0.53,0.58,0.04,0.04,0.02,0.02,0.01,0.01
      33615 $0.0279 1.45%32.77%$0 $38,915 0.4717 BTC -- 0.89,0.95,0.92,0.9,0.92,0.93,0.95,1,0.99,0.9,0.89,0.88,0.9,0.84,0.8,0.81,0.8,0.79,0.75,0.68,0.71,0.65,0.51,0.62,0.63,0.72,0.67,0.66,0.65
      33616 $0.0173 0.14%16.19%$0 $1,695,238 20.55 BTC -- 0.98,1,1,0.99,0.96,0.97,0.98,1,0.96,0.93,0.92,0.94,0.92,0.93,0.92,0.91,0.91,0.85,0.88,0.88,0.8,0.84,0.82,0.81,0.83,0.82,0.83
      33617 $0.8685 15.84%22.56%$0 $1,110,047 13.45 BTC -- 0.9,0.93,0.91,0.89,0.89,0.99,0.96,0.94,0.96,0.9,0.93,0.94,0.95,0.99,0.94,0.94,0.98,0.96,0.94,0.95,1,1,0.92,0.89,0.86,0.85,0.83,0.83,0.76
      33618 $0.00000055 0.00%5.17%$0 $0.4071 0 BTC -- 1,1,0.95,0.95
      33619 $6.88 0.39%11.12%$0 $3,340,028 40.48 BTC -- 0.88,0.89,0.88,0.88,0.9,0.9,0.91,0.9,0.9,0.91,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.98,0.98,0.97,0.98,0.99,1,1,0.99,1,1
      33620 $0.000121 0.00%2.42%$0 $2,139.66 0.0259 BTC -- 0.91,0.97,0.96,1,0.99,0.93,0.96,0.98,0.91,0.87,0.93,0.9,0.91,0.92,0.85,0.95,0.95,0.99,0.93,0.93,0.9,0.91,0.9,0.86,0.9,0.89,0.9,0.9
      33621 $0.00005522
      33622 --
      33623 --
      33624 $0.007083

      CoinCarp,您的一站式加密貨幣平臺,提供實時價格追蹤、交易所排名、加密籌資、ICO/IDO/IEO信息、Launchpad、加密日歴和新聞等服務。