选择
法币
虚拟币
"" 没有结果
找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。
Candela Coin 价格 (CLA)
--
市值
--
完全释放后市值
--
成交额 24小时
--
流通量
205,000,000 CLA
82% 最大发行量
250,000,000 CLA
总发行量
250,000,000 CLA
Candela Coin CLA
--
Candela Coin前100名持币占比趋势图 BNB Chain(BEP20)
Candela Coin 持币地址数趋势图 BNB Chain(BEP20)
Candela Coin前100名持币地址 BNB Chain(BEP20)
# | 地址 | 持币数量 | 持币占比% | 7日变化 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x2982bb64bcd07ac3315c32cb2bb7e5e8a2de7d67 | 33,056,840 | 13.22% | -- | 0x2982bb64bcd07ac3315c32cb2bb7e5e8a2de7d67 |
2 | 0x5dd697c77e80c7fda3da1cccd5214c3a75503727 | 24,271,063 | 9.71% | -- | 0x5dd697c77e80c7fda3da1cccd5214c3a75503727 |
3 | 0x6c6ee14e7faf34597b8ff65220198965da1f9ba8 | 13,781,951 | 5.51% | -- | 0x6c6ee14e7faf34597b8ff65220198965da1f9ba8 |
4 | 0x33cc5621c09ffa1b34bfaa7acf6ca27d9c9fdd19 | 8,204,577 | 3.28% | -- | 0x33cc5621c09ffa1b34bfaa7acf6ca27d9c9fdd19 |
5 | 0x19f2eb4803d01abc7292aaef53a93b0ab3b82e6d | 7,258,609 | 2.90% | -- | 0x19f2eb4803d01abc7292aaef53a93b0ab3b82e6d |
6 | 0xb0679982c537fcdde3aec197201c157a1a993075 | 7,050,270 | 2.82% | -- | 0xb0679982c537fcdde3aec197201c157a1a993075 |
7 | 0x9ce550da5bb788a1ef2584ed8e9010d2a844d029 | 6,488,890 | 2.60% | -- | 0x9ce550da5bb788a1ef2584ed8e9010d2a844d029 |
8 | 0xe393b1b89d199f4180dd7aaadb4c151ec2002792 | 6,000,000 | 2.40% | -- | 0xe393b1b89d199f4180dd7aaadb4c151ec2002792 |
9 | 0x19bc3eb175ca27e20f14b51e8327c66e697fea95 | 5,650,008 | 2.26% | -- | 0x19bc3eb175ca27e20f14b51e8327c66e697fea95 |
10 | 0x7d64ab7c346a148cb644de0385c53d6fd9294d94 | 5,500,000 | 2.20% | -- | 0x7d64ab7c346a148cb644de0385c53d6fd9294d94 |
11 | 0x2117827010163d2abe4447fa6c89e3f4a1583362 | 5,091,144 | 2.04% | -- | 0x2117827010163d2abe4447fa6c89e3f4a1583362 |
12 | 0xe445e4b26de97dfc79c516a4d839b9d6ae4f90ce | 4,900,000 | 1.96% | -- | 0xe445e4b26de97dfc79c516a4d839b9d6ae4f90ce |
13 | 0xb26a35196e279782bd28fe632fd6548c9fee26e4 | 4,836,178 | 1.93% | -- | 0xb26a35196e279782bd28fe632fd6548c9fee26e4 |
14 | 0x60ef2646d561121dc15bcd020c2fd5a8761c105f | 4,400,000 | 1.76% | -- | 0x60ef2646d561121dc15bcd020c2fd5a8761c105f |
15 | 0x886951f7ae318372b1f553146b629220919b2bb8 | 3,600,000 | 1.44% | -- | 0x886951f7ae318372b1f553146b629220919b2bb8 |
16 | 0x3eee6c01b7d25aa199db9582eb112fcb2d921ec2 | 3,538,836 | 1.42% | -- | 0x3eee6c01b7d25aa199db9582eb112fcb2d921ec2 |
17 | 0x7e96c53d61fc6d2c12505ec48683472134b25ef8 | 3,299,708 | 1.32% | -- | 0x7e96c53d61fc6d2c12505ec48683472134b25ef8 |
18 | 0x0201457fc19051d56c3a8ef41143adab4845561f | 3,185,439 | 1.27% | -- | 0x0201457fc19051d56c3a8ef41143adab4845561f |
19 | 0x9c2c815899b855b40fa9a3ac16df644fb395dd56 | 3,137,543 | 1.26% | -- | 0x9c2c815899b855b40fa9a3ac16df644fb395dd56 |
20 | 0x85087ea741850532de359a98ca63be00ebc234ef | 2,823,613 | 1.13% | -- | 0x85087ea741850532de359a98ca63be00ebc234ef |
21 | 0xcda82e2aba70321668e2a74ecb39d6c37510fee3 | 2,646,773 | 1.06% | -- | 0xcda82e2aba70321668e2a74ecb39d6c37510fee3 |
22 | 0xa2cf7e85537956bc9d969813e429338028c47a02 | 2,522,619 | 1.01% | -- | 0xa2cf7e85537956bc9d969813e429338028c47a02 |
23 | 0x7266a3cef95061681b0281b8c6c23b403a577646 | 2,512,797 | 1.01% | -- | 0x7266a3cef95061681b0281b8c6c23b403a577646 |
24 | 0xfa86225e0c7f51c30f0c3647bfd2b266c3e3b6f6 | 2,412,049 | 0.96% | -- | 0xfa86225e0c7f51c30f0c3647bfd2b266c3e3b6f6 |
25 | 0x98800a3ee7aa09e76ed70ea2829cd530c781b972 | 2,170,000 | 0.87% | -- | 0x98800a3ee7aa09e76ed70ea2829cd530c781b972 |
26 | 0x967038c4d49fa8bb0196197901a543d30fd7536e | 2,121,367 | 0.85% | -- | 0x967038c4d49fa8bb0196197901a543d30fd7536e |
27 | 0xf570cea5abd112662b6a1315de45c3d68d060636 | 1,998,953 | 0.80% | -- | 0xf570cea5abd112662b6a1315de45c3d68d060636 |
28 | 0xd87bb91d7e025a867060630057e02a9410b554ab | 1,957,000 | 0.78% | -- | 0xd87bb91d7e025a867060630057e02a9410b554ab |
29 | 0x18a63c5d2f932c37966703dde6efbdbaede50751 | 1,925,591 | 0.77% | -- | 0x18a63c5d2f932c37966703dde6efbdbaede50751 |
30 | 0x4e1ea089dd4c233d5b2dd8d3f873deabd33655fb | 1,858,138 | 0.74% | -- | 0x4e1ea089dd4c233d5b2dd8d3f873deabd33655fb |
31 | 0x6f3345f1b92608fc453785216c2c2a9947679adf | 1,800,000 | 0.72% | -- | 0x6f3345f1b92608fc453785216c2c2a9947679adf |
32 | 0xbbb5b138dddcf80f463340c667a8cfa3bbc36ed6 | 1,743,876 | 0.70% | -- | 0xbbb5b138dddcf80f463340c667a8cfa3bbc36ed6 |
33 | 0xd7eaf2bdbd5d3548dd79131a697b2f719f2cb64c | 1,702,980 | 0.68% | -- | 0xd7eaf2bdbd5d3548dd79131a697b2f719f2cb64c |
34 | 0x32bb38936ef1d0559646e57406f46b347c0f01fc | 1,663,167 | 0.67% | -- | 0x32bb38936ef1d0559646e57406f46b347c0f01fc |
35 | 0x1bc03d29fe64185f68711b9c985bde47234acf41 | 1,537,542 | 0.62% | -- | 0x1bc03d29fe64185f68711b9c985bde47234acf41 |
36 | 0x08480f4afe4f13c64ac73998a9fa8c80531b7eb8 | 1,516,071 | 0.61% | -- | 0x08480f4afe4f13c64ac73998a9fa8c80531b7eb8 |
37 | 0xf7e30c97b9f186a017bfe4540975b1653d97fa1f | 1,486,944 | 0.59% | -- | 0xf7e30c97b9f186a017bfe4540975b1653d97fa1f |
38 | 0xafc729bb763969fdbed4146098c38b5fed0d8c44 | 1,480,100 | 0.59% | -- | 0xafc729bb763969fdbed4146098c38b5fed0d8c44 |
39 | 0x20503f6e963646637f235c149e1e2a931021ce8b | 1,433,608 | 0.57% | -- | 0x20503f6e963646637f235c149e1e2a931021ce8b |
40 | 0x34448222f538789005f44a8803f4fd2dbd20b50b | 1,404,747 | 0.56% | -- | 0x34448222f538789005f44a8803f4fd2dbd20b50b |
41 | 0xed4ec77c4cc8d356ca6adb6d423f82fe3a6698bd | 1,400,100 | 0.56% | -- | 0xed4ec77c4cc8d356ca6adb6d423f82fe3a6698bd |
42 | 0x1cfea16ad1322056c6bd6488ade96db2b8d96027 | 1,393,362 | 0.56% | -- | 0x1cfea16ad1322056c6bd6488ade96db2b8d96027 |
43 | 0x9481dbe2e54fa8fbd3419741b7a2f7cfae5466a0 | 1,352,319 | 0.54% | -- | 0x9481dbe2e54fa8fbd3419741b7a2f7cfae5466a0 |
44 | 0xba40b158d625453cf97a2a1df78fd8237879d632 | 1,306,588 | 0.52% | -- | 0xba40b158d625453cf97a2a1df78fd8237879d632 |
45 | 0x029a18297f717ce0ed88c0e7ed8f67f8ffad19b0 | 1,225,253 | 0.49% | -- | 0x029a18297f717ce0ed88c0e7ed8f67f8ffad19b0 |
46 | 0x72a882b5f91257476992946722f861fbea2da781 | 1,163,199 | 0.47% | -- | 0x72a882b5f91257476992946722f861fbea2da781 |
47 | 0x565f5226f770f48ee4b39a3de044f8f96bd0c658 | 1,161,708 | 0.46% | -- | 0x565f5226f770f48ee4b39a3de044f8f96bd0c658 |
48 | 0xda7ed5d4545af2b21fb25318279f91aeab0e943b | 1,150,769 | 0.46% | -- | 0xda7ed5d4545af2b21fb25318279f91aeab0e943b |
49 | 0xc38c2c84ce4649fea00a3e1198e9bae3049ae65b | 1,150,000 | 0.46% | -- | 0xc38c2c84ce4649fea00a3e1198e9bae3049ae65b |
50 | 0x0055cd3ee8a5fcaa1069f6cc204bf6d28458646a | 1,110,000 | 0.44% | -- | 0x0055cd3ee8a5fcaa1069f6cc204bf6d28458646a |
51 | 0xb9fcb8c58f1e825107f89a54d0ed2c400ba982c6 | 1,060,000 | 0.42% | -- | 0xb9fcb8c58f1e825107f89a54d0ed2c400ba982c6 |
52 | 0xd93b454614925637350652997820a6e29c033047 | 1,005,714 | 0.40% | -- | 0xd93b454614925637350652997820a6e29c033047 |
53 | 0x4c08ed362f77cf4896799d860251e78c22f8c5a2 | 1,004,000 | 0.40% | -- | 0x4c08ed362f77cf4896799d860251e78c22f8c5a2 |
54 | 0x1d1d91319ef68a43e4dd70fb6b8d72aae08d8003 | 1,000,000 | 0.40% | -- | 0x1d1d91319ef68a43e4dd70fb6b8d72aae08d8003 |
55 | 0xe0583e847a0150b9bc2bcb7129224424af17196d | 950,010 | 0.38% | -- | 0xe0583e847a0150b9bc2bcb7129224424af17196d |
56 | 0x748a29e3a974e227c7d53c633df022c8cd8781a8 | 949,769 | 0.38% | -- | 0x748a29e3a974e227c7d53c633df022c8cd8781a8 |
57 | 0xaa8220405daefad3b5e463853ae4385df7d0245b | 818,512 | 0.33% | -- | 0xaa8220405daefad3b5e463853ae4385df7d0245b |
58 | 0xbbf879a7245ce5925131a22ac42f2e24ede496ac | 803,291 | 0.32% | -- | 0xbbf879a7245ce5925131a22ac42f2e24ede496ac |
59 | 0xbe5bb837f139bfb672ac3c4f6d345ede0a3fc4d5 | 800,000 | 0.32% | -- | 0xbe5bb837f139bfb672ac3c4f6d345ede0a3fc4d5 |
60 | 0x2d971977feb62637493f7519a4e4d8f37431c565 | 750,000 | 0.30% | -- | 0x2d971977feb62637493f7519a4e4d8f37431c565 |
61 | 0x4044aa6e16914493c5b20ce555f15e9b15ca46d1 | 739,557 | 0.30% | -- | 0x4044aa6e16914493c5b20ce555f15e9b15ca46d1 |
62 | 0x9069c938cc7f0ebd7bbda648d401e98f51ad6eb0 | 730,000 | 0.29% | -- | 0x9069c938cc7f0ebd7bbda648d401e98f51ad6eb0 |
63 | 0x0258be4cd06998c6b0608c0ddd8b7d8d28db0c29 | 700,000 | 0.28% | -- | 0x0258be4cd06998c6b0608c0ddd8b7d8d28db0c29 |
64 | 0xf031e180a7df8ceb7e20659ce59efd1923f88942 | 694,252 | 0.28% | -- | 0xf031e180a7df8ceb7e20659ce59efd1923f88942 |
65 | 0xbc379c41262138b262a656107ad6a2d1200efddd | 692,097 | 0.28% | -- | 0xbc379c41262138b262a656107ad6a2d1200efddd |
66 | 0x77d41056edb72483e27c77be786ffbc782d0c218 | 659,810 | 0.26% | -- | 0x77d41056edb72483e27c77be786ffbc782d0c218 |
67 | 0xfce25ba9de349fc51158041ed6f71170733577de | 646,122 | 0.26% | -- | 0xfce25ba9de349fc51158041ed6f71170733577de |
68 | 0x7ef6258930ab522820db2e10126275fe130f9e23 | 630,425 | 0.25% | -- | 0x7ef6258930ab522820db2e10126275fe130f9e23 |
69 | 0x12a288e6672611e5e168fb13fbfc70ce810ecd65 | 612,385 | 0.24% | -- | 0x12a288e6672611e5e168fb13fbfc70ce810ecd65 |
70 | 0x3a2e83f31a82404fbcb03cd1d4da07521850d9ae | 592,000 | 0.24% | -- | 0x3a2e83f31a82404fbcb03cd1d4da07521850d9ae |
71 | 0x66c9ee9d2038c2d757e12f65ec721646aaea442f | 573,334 | 0.23% | -- | 0x66c9ee9d2038c2d757e12f65ec721646aaea442f |
72 | 0xfacc0292d5f40a867b5ced1c99078d927412110e | 558,802 | 0.22% | -- | 0xfacc0292d5f40a867b5ced1c99078d927412110e |
73 | 0x8b9f6a4a4d4e6c8c839d24ea672bbf43873d9bd2 | 527,040 | 0.21% | -- | 0x8b9f6a4a4d4e6c8c839d24ea672bbf43873d9bd2 |
74 | 0xf253b502a51ed975a869a2fba10edf380c10c5f2 | 525,000 | 0.21% | -- | 0xf253b502a51ed975a869a2fba10edf380c10c5f2 |
75 | 0xe7aa5f0d8153439b3f8ab6e70aef7d4c5d900408 | 513,293 | 0.21% | -- | 0xe7aa5f0d8153439b3f8ab6e70aef7d4c5d900408 |
76 | 0x7956afbff5d534d37f9cb4fc8b5700c2f8b3cd3e | 508,229 | 0.20% | -- | 0x7956afbff5d534d37f9cb4fc8b5700c2f8b3cd3e |
77 | 0x34702a930d26b7ac5516e86efafc74d7c0f50324 | 501,000 | 0.20% | -- | 0x34702a930d26b7ac5516e86efafc74d7c0f50324 |
78 | 0x1df3050071fca18f0f4004f60782d9ecde936dcd | 500,010 | 0.20% | -- | 0x1df3050071fca18f0f4004f60782d9ecde936dcd |
79 | 0x2105f6b759fc2d03e163c738d41acdc038cec138 | 500,000 | 0.20% | -- | 0x2105f6b759fc2d03e163c738d41acdc038cec138 |
80 | 0x1ddb9e0dc58d8260e7c591227aea7072c2d76a8b | 500,000 | 0.20% | -- | 0x1ddb9e0dc58d8260e7c591227aea7072c2d76a8b |
81 | 0x5f0f32219fc3915ced11a37a773485a86f08fd1e | 496,060 | 0.20% | -- | 0x5f0f32219fc3915ced11a37a773485a86f08fd1e |
82 | 0x5d26396d8b03b1365ec706961187e85e500d22fb | 474,429 | 0.19% | -- | 0x5d26396d8b03b1365ec706961187e85e500d22fb |
83 | 0x7ebf5b7ff082f7c0c3fab99b8718ea92b508a089 | 468,948 | 0.19% | -- | 0x7ebf5b7ff082f7c0c3fab99b8718ea92b508a089 |
84 | 0x797f4be072ada9bad581df1a6c4c68dd5e4aa03c | 452,370 | 0.18% | -- | 0x797f4be072ada9bad581df1a6c4c68dd5e4aa03c |
85 | 0x129adb70be5ec9b8ac32322c10077285bf2dafc7 | 438,465 | 0.18% | -- | 0x129adb70be5ec9b8ac32322c10077285bf2dafc7 |
86 | 0xa6ef46725461a686a893f70a00f0c91b48940519 | 413,440 | 0.17% | -- | 0xa6ef46725461a686a893f70a00f0c91b48940519 |
87 | 0x35195fab081c9213f078452d60adbedbb2cc0b25 | 394,773 | 0.16% | -- | 0x35195fab081c9213f078452d60adbedbb2cc0b25 |
88 | 0xaf54f685adf95a0ad5946dff8c120065f62f225e | 391,500 | 0.16% | -- | 0xaf54f685adf95a0ad5946dff8c120065f62f225e |
89 | 0x1fbb1fd8e4a25ae613ac52ee81f0876cd70bb8a9 | 391,006 | 0.16% | -- | 0x1fbb1fd8e4a25ae613ac52ee81f0876cd70bb8a9 |
90 | 0x0a2ecacc0cfecbbe59ea997d709cd7f4684c1e31 | 384,176 | 0.15% | -- | 0x0a2ecacc0cfecbbe59ea997d709cd7f4684c1e31 |
91 | 0x2f8d59c899b9a826226101f55b97e630c137652c | 382,826 | 0.15% | -- | 0x2f8d59c899b9a826226101f55b97e630c137652c |
92 | 0x2ef8cd1ffe3fb3f96f5c20ca7d8bec2823175682 | 373,809 | 0.15% | -- | 0x2ef8cd1ffe3fb3f96f5c20ca7d8bec2823175682 |
93 | 0x1ee2d9a072eed0bbbc202a9120eae58cd15a8155 | 360,213 | 0.14% | -- | 0x1ee2d9a072eed0bbbc202a9120eae58cd15a8155 |
94 | 0x763e40c52eb09c2f7b41276757e1a7e77315ba40 | 350,000 | 0.14% | -- | 0x763e40c52eb09c2f7b41276757e1a7e77315ba40 |
95 | 0x7d444ae72186e1924779fe0e6e22d474369d70c1 | 350,000 | 0.14% | -- | 0x7d444ae72186e1924779fe0e6e22d474369d70c1 |
96 | 0xc2163626675ee9162cd68aadbcc28d797f3966af | 345,211 | 0.14% | -- | 0xc2163626675ee9162cd68aadbcc28d797f3966af |
97 | 0x8259b59c6ed2b3eb81fe1fff236e72ba841bdf2c | 336,587 | 0.13% | -- | 0x8259b59c6ed2b3eb81fe1fff236e72ba841bdf2c |
98 | 0x02aa46ff0d02ca4b6e0b2f31c06676670f0b758a | 334,136 | 0.13% | -- | 0x02aa46ff0d02ca4b6e0b2f31c06676670f0b758a |
99 | 0x79793cc5ce05a8cdcde4b7178aa60ff79773ea54 | 324,481 | 0.13% | -- | 0x79793cc5ce05a8cdcde4b7178aa60ff79773ea54 |
100 | 0x5b59700dbee2c759208caffe88cccbc19090d74f | 322,027 | 0.13% | -- | 0x5b59700dbee2c759208caffe88cccbc19090d74f |
Candela Coin持币统计 BNB Chain(BEP20)
- 持币地址数 983
- 前10的持币占比 46.90%
- 前20的持币占比 62.43%
- 前50的持币占比 82.55%
- 前100的持币占比 94.08%