选择
法币
虚拟币
"" 没有结果
找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。
市值
$1,144,189,300
11,607 BTC
完全释放后市值
$1,577,650,000
16,004 BTC
成交额 24小时
$148,815,230
1,509.64 BTC
流通量
36,262,456,847 GALA
72.52% 最大发行量
50,000,000,000 GALA
总发行量
38,171,678,027 GALA
Gala GALA
$0.0316
Gala前100名持币占比趋势图 Ethereum
Gala 持币地址数趋势图 Ethereum
Gala前100名持币地址 Ethereum
# | 地址 | 持币数量 | 持币占比% | 7日变化 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 | 6,356,824,599 | 21.84% | -- | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
2 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 | 2,356,783,824 | 8.10% | -- | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
3 | 0xab4a1ff6b3c029f47baae511d304050787e77521 | 2,024,160,136 | 6.96% | -- | 0xab4a1ff6b3c029f47baae511d304050787e77521 |
4 | 0x32c51e066d05d177a802b7c68859022c8cad38ef | 1,085,916,759 | 3.73% | -197,000 | 0x32c51e066d05d177a802b7c68859022c8cad38ef |
5 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 欧易OKX | 1,045,829,110 | 3.59% | 22,073,328 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 欧易OKX |
6 | 0x7d96d2488402ded8e8f66b3f251b68258fcd42c3 | 909,168,890 | 3.12% | 31,530,909 | 0x7d96d2488402ded8e8f66b3f251b68258fcd42c3 |
7 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 | 766,936,182 | 2.64% | 17,480,296 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 |
8 | 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b | 682,935,647 | 2.35% | 20,203,486 | 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b |
9 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange | 658,707,847 | 2.26% | -265,731 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange |
10 | 0x098cbdd8eb01b19d37539644821772e9bde12d55 | 652,088,787 | 2.24% | 48,490,854 | 0x098cbdd8eb01b19d37539644821772e9bde12d55 |
11 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit | 585,375,027 | 2.01% | -32,869,912 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit |
12 | 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 | 539,456,672 | 1.85% | -- | 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 |
13 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 | 491,099,285 | 1.69% | 53,502,431 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 |
14 | 0xb443d57137534fa4b0c1f8486fb8467275168459 | 450,000,000 | 1.55% | -- | 0xb443d57137534fa4b0c1f8486fb8467275168459 |
15 | 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 | 424,499,772 | 1.46% | -- | 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 |
16 | 0xff3edc21c7ea01ebbf24083421076f39fec9465d | 373,984,500 | 1.29% | -- | 0xff3edc21c7ea01ebbf24083421076f39fec9465d |
17 | 0xee5b5b923ffce93a870b3104b7ca09c3db80047a Bybit | 370,000,001 | 1.27% | -- | 0xee5b5b923ffce93a870b3104b7ca09c3db80047a Bybit |
18 | 0x308672703961164e64332ba1ce19b85827502b4d | 368,708,959 | 1.27% | -- | 0x308672703961164e64332ba1ce19b85827502b4d |
19 | 0x3f6a6f3b1bf064296a5880c0102d2c4e7d383932 | 336,949,903 | 1.16% | -1,800,000 | 0x3f6a6f3b1bf064296a5880c0102d2c4e7d383932 |
20 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 库币(KuCoin) | 335,920,167 | 1.15% | 9,814,830 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 库币(KuCoin) |
21 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 255,006,937 | 0.88% | -2,903,891 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 |
22 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da | 253,999,400 | 0.87% | 62,000,000 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da |
23 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 248,607,378 | 0.85% | -- | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 |
24 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 | 233,484,689 | 0.80% | 4,216,186 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 |
25 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 233,023,005 | 0.80% | -- | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 |
26 | 0xd55b0ea22d39267d6a8b9080a75fc539a94123a2 | 225,445,386 | 0.77% | -- | 0xd55b0ea22d39267d6a8b9080a75fc539a94123a2 |
27 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef Bitget | 211,825,310 | 0.73% | 15,268,944 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef Bitget |
28 | 0xee9fb7a615cb76b46d26be6ebc9114a627a81c5b | 200,000,000 | 0.69% | -- | 0xee9fb7a615cb76b46d26be6ebc9114a627a81c5b |
29 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 币安网 | 189,656,659 | 0.65% | 39,226,867 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 币安网 |
30 | 0x48ec5560bfd59b95859965cce48cc244cfdf6b0c | 185,237,495 | 0.64% | -37,133,565 | 0x48ec5560bfd59b95859965cce48cc244cfdf6b0c |
31 | 0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 | 176,454,984 | 0.61% | 3,724,131 | 0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 |
32 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 抹茶 | 172,224,171 | 0.59% | 6,199,732 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 抹茶 |
33 | 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 | 161,500,000 | 0.55% | -- | 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 |
34 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 | 159,558,643 | 0.55% | -5,400,000 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 |
35 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase | 152,041,011 | 0.52% | -- | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase |
36 | 0x8c7efd5b04331efc618e8006f19019a3dc88973e | 136,001,000 | 0.47% | -- | 0x8c7efd5b04331efc618e8006f19019a3dc88973e |
37 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f | 135,972,805 | 0.47% | -- | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f |
38 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 币安网 | 135,021,821 | 0.46% | -- | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 币安网 |
39 | 0x077e5380cdf6b7f8e8a08c73c31a4d566936ed24 | 128,095,570 | 0.44% | -- | 0x077e5380cdf6b7f8e8a08c73c31a4d566936ed24 |
40 | 0x20b255c0f069a9c7dc1dd0489ce7be4d10ab1079 | 126,844,163 | 0.44% | -- | 0x20b255c0f069a9c7dc1dd0489ce7be4d10ab1079 |
41 | 0xc09bb8e2b5f972cfff419f6f8382e9f78ffd8fd6 | 126,517,200 | 0.43% | -- | 0xc09bb8e2b5f972cfff419f6f8382e9f78ffd8fd6 |
42 | 0x8f5c10991e69bb695b0b30e9b5f2c1b274f9fd16 | 126,273,684 | 0.43% | -- | 0x8f5c10991e69bb695b0b30e9b5f2c1b274f9fd16 |
43 | 0x35e70a01f0d76491aba891665fc8a16fa4766d32 | 125,000,000 | 0.43% | -- | 0x35e70a01f0d76491aba891665fc8a16fa4766d32 |
44 | 0x8ee6ef15e8998e8631fb68e03f03837827cfe8db | 121,436,303 | 0.42% | -- | 0x8ee6ef15e8998e8631fb68e03f03837827cfe8db |
45 | 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 | 121,411,788 | 0.42% | 21,696,235 | 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 |
46 | 0x2331599240a7ce1b157035ec41eb5de5d6897355 | 120,883,285 | 0.42% | -- | 0x2331599240a7ce1b157035ec41eb5de5d6897355 |
47 | 0xa3673c3175566389d04c1f49a383ec814097404d | 117,323,504 | 0.40% | -- | 0xa3673c3175566389d04c1f49a383ec814097404d |
48 | 0xca20a45cf759ab9933aebcf47b0900f7b390eb01 | 116,398,636 | 0.40% | -- | 0xca20a45cf759ab9933aebcf47b0900f7b390eb01 |
49 | 0x2fca03a5d70910ab8b66a7e6057f27cdc87bafee | 116,362,838 | 0.40% | -- | 0x2fca03a5d70910ab8b66a7e6057f27cdc87bafee |
50 | 0xc753c0bad417272eb435e1fb94e2d4b7b366584c | 116,283,950 | 0.40% | -- | 0xc753c0bad417272eb435e1fb94e2d4b7b366584c |
51 | 0x5a92be4b21dfa89ede86e37db2799fcc381542c3 | 116,109,488 | 0.40% | -- | 0x5a92be4b21dfa89ede86e37db2799fcc381542c3 |
52 | 0x5770815b0c2a09a43c9e5aecb7e2f3886075b605 | 116,041,763 | 0.40% | 1,267,001 | 0x5770815b0c2a09a43c9e5aecb7e2f3886075b605 |
53 | 0x9ec10b35eb8000502b68284efb64981047237abf | 114,886,666 | 0.39% | -- | 0x9ec10b35eb8000502b68284efb64981047237abf |
54 | 0xc9306f8a9724c7f9cc9b3d2dfbbb39f7be489521 | 112,376,969 | 0.39% | -- | 0xc9306f8a9724c7f9cc9b3d2dfbbb39f7be489521 |
55 | 0x4c895b2f9c4d66c3cf8d98c7a73f365407ad4df7 | 111,540,266 | 0.38% | -- | 0x4c895b2f9c4d66c3cf8d98c7a73f365407ad4df7 |
56 | 0x02871c6398df54278ff2a82e4d4c7850b73e65b0 | 110,897,728 | 0.38% | -- | 0x02871c6398df54278ff2a82e4d4c7850b73e65b0 |
57 | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 | 110,632,500 | 0.38% | -- | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 |
58 | 0xda7b60a1b667913b2a6b1d47ba069b4128a06503 | 109,550,084 | 0.38% | -- | 0xda7b60a1b667913b2a6b1d47ba069b4128a06503 |
59 | 0x706f8f077d184365c36abc622abfe9355c7f0fca | 108,143,790 | 0.37% | -- | 0x706f8f077d184365c36abc622abfe9355c7f0fca |
60 | 0x3785f6382ee3adfcc23e79fbe17fe199193713ea | 106,429,526 | 0.37% | -- | 0x3785f6382ee3adfcc23e79fbe17fe199193713ea |
61 | 0x941b4fdb4b1533ab2cc8b90ff0700f658b4aa642 | 106,232,679 | 0.37% | -29,858,807 | 0x941b4fdb4b1533ab2cc8b90ff0700f658b4aa642 |
62 | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 | 104,034,707 | 0.36% | -- | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 |
63 | 0x7a1cf8ce543f4838c964fb14d403cc6ed0bdbacc | 101,000,010 | 0.35% | -3,000,000 | 0x7a1cf8ce543f4838c964fb14d403cc6ed0bdbacc |
64 | 0x96c0045aa9fde4b6977910650cb14aaa65c8743c | 100,469,920 | 0.35% | -- | 0x96c0045aa9fde4b6977910650cb14aaa65c8743c |
65 | 0x593aebee9117eea447279e5973f64c68d8e977a0 | 98,399,020 | 0.34% | -- | 0x593aebee9117eea447279e5973f64c68d8e977a0 |
66 | 0xe396757ec7e6ac7c8e5abe7285dde47b98f22db8 | 94,727,320 | 0.33% | -21,237 | 0xe396757ec7e6ac7c8e5abe7285dde47b98f22db8 |
67 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 Coinone | 83,732,067 | 0.29% | 2,251,180 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 Coinone |
68 | 0xe3ecd65cf2ad2eba2aa2be1d0894753b2172abd1 | 83,458,475 | 0.29% | -3,237,500 | 0xe3ecd65cf2ad2eba2aa2be1d0894753b2172abd1 |
69 | 0x3da7f6444f802c499a36084e48feb335ade7acc9 | 83,393,267 | 0.29% | -- | 0x3da7f6444f802c499a36084e48feb335ade7acc9 |
70 | 0x072235ea91f2ff3364a5b043882e7cc893140bce | 83,393,267 | 0.29% | -- | 0x072235ea91f2ff3364a5b043882e7cc893140bce |
71 | 0x66547a17dc0bf6f09a6636fc5b3f762b94e44182 | 83,393,267 | 0.29% | -- | 0x66547a17dc0bf6f09a6636fc5b3f762b94e44182 |
72 | 0xe741ccdc5d9c5cdb3db1f6bd3ebf06229dc13303 | 83,393,267 | 0.29% | -- | 0xe741ccdc5d9c5cdb3db1f6bd3ebf06229dc13303 |
73 | 0x2e80ca42862464d545e33113a651306a778230c7 | 83,393,267 | 0.29% | -- | 0x2e80ca42862464d545e33113a651306a778230c7 |
74 | 0x79d4c25260f8e9a774c0de167ae2bebe917d19f5 | 83,393,267 | 0.29% | -- | 0x79d4c25260f8e9a774c0de167ae2bebe917d19f5 |
75 | 0x319a5f16ff9e37be50bdabb520eb3cd8b2cd7da6 | 83,393,267 | 0.29% | -- | 0x319a5f16ff9e37be50bdabb520eb3cd8b2cd7da6 |
76 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 币安网 | 81,352,367 | 0.28% | -- | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 币安网 |
77 | 0xe66baa0b612003af308d78f066bbdb9a5e00ff6c | 78,446,082 | 0.27% | -343,517 | 0xe66baa0b612003af308d78f066bbdb9a5e00ff6c |
78 | 0xa23cbcdfafd09de2ce793d0a08f51865885be3f5 | 78,089,091 | 0.27% | -- | 0xa23cbcdfafd09de2ce793d0a08f51865885be3f5 |
79 | 0xf8820c59db032c5eb5d8fbc56c7c500575468d9f | 75,589,553 | 0.26% | -- | 0xf8820c59db032c5eb5d8fbc56c7c500575468d9f |
80 | 0x10a9309c40a4dcd792b1a3c76f9fd4ccf3ac33fe | 70,000,546 | 0.24% | 30,000,100 | 0x10a9309c40a4dcd792b1a3c76f9fd4ccf3ac33fe |
81 | 0x5d7f34372fa8708e09689d400a613eee67f75543 | 69,110,477 | 0.24% | -- | 0x5d7f34372fa8708e09689d400a613eee67f75543 |
82 | 0x1579b5f6582c7a04f5ffeec683c13008c4b0a520 | 67,697,889 | 0.23% | 466,614 | 0x1579b5f6582c7a04f5ffeec683c13008c4b0a520 |
83 | 0xcd3e7efd7ba1dba4a0970c5bed732514965387e7 | 67,143,432 | 0.23% | -- | 0xcd3e7efd7ba1dba4a0970c5bed732514965387e7 |
84 | 0xddacad3b1edee8e2f5b2e84f658202534fcb0374 | 59,999,900 | 0.21% | -- | 0xddacad3b1edee8e2f5b2e84f658202534fcb0374 |
85 | 0xcaba6bfb34ddf8de9cabd2886b2fd0959bf07904 | 59,667,970 | 0.21% | -- | 0xcaba6bfb34ddf8de9cabd2886b2fd0959bf07904 |
86 | 0xbb317c75f7ca98f830dd6f7eb1981852ebe6f839 | 57,990,833 | 0.20% | -- | 0xbb317c75f7ca98f830dd6f7eb1981852ebe6f839 |
87 | 0xecd3b4b7fd0bc9f52335f29a3e007453de07d2b9 | 56,940,000 | 0.20% | -- | 0xecd3b4b7fd0bc9f52335f29a3e007453de07d2b9 |
88 | 0x6455327f820edd69c4cd665b995e0fec679d7f9e | 56,121,989 | 0.19% | -- | 0x6455327f820edd69c4cd665b995e0fec679d7f9e |
89 | 0x50981fcd83b4514105bd79b5b116342278313b11 | 50,098,957 | 0.17% | -- | 0x50981fcd83b4514105bd79b5b116342278313b11 |
90 | 0x82ca56d7f3694bbd1cc2c4b3143e6cfd7c172d67 | 49,018,322 | 0.17% | -- | 0x82ca56d7f3694bbd1cc2c4b3143e6cfd7c172d67 |
91 | 0x6dca94b6173c28a4900ea257121e6002c0b96968 | 48,500,000 | 0.17% | -- | 0x6dca94b6173c28a4900ea257121e6002c0b96968 |
92 | 0xb5203fb78d5d982e3206775f04772018a305fefc | 47,830,505 | 0.16% | -- | 0xb5203fb78d5d982e3206775f04772018a305fefc |
93 | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 | 47,559,376 | 0.16% | 3,297,552 | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 |
94 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 Indodax | 45,419,005 | 0.16% | 1,712,152 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 Indodax |
95 | 0x65c4b6feda69f8f846c7fb1f5eaaacdeeabecea9 | 43,544,290 | 0.15% | -- | 0x65c4b6feda69f8f846c7fb1f5eaaacdeeabecea9 |
96 | 0x94dbf04e273d87e6d9bed68c616f43bf86560c74 | 43,465,715 | 0.15% | -1,847,654 | 0x94dbf04e273d87e6d9bed68c616f43bf86560c74 |
97 | 0x0c4ed2551f687d785866ebe7ed73bc2f4dd7c88e | 42,459,035 | 0.15% | 1,195,013 | 0x0c4ed2551f687d785866ebe7ed73bc2f4dd7c88e |
98 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 41,891,003 | 0.14% | -- | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba |
99 | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 火必 | 40,967,693 | 0.14% | -- | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 火必 |
100 | 0xac2f50a8e577b89412aecd1cbc7b9474d2e94e80 | 40,710,538 | 0.14% | -- | 0xac2f50a8e577b89412aecd1cbc7b9474d2e94e80 |
Gala持币统计 Ethereum
- 持币地址数 223,319
- 前10的持币占比 56.83%
- 前20的持币占比 71.53%
- 前50的持币占比 88.46%
- 前100的持币占比 99.95%