选择
法币
虚拟币
"" 没有结果
找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。
市值
$126,996,051
1,333 BTC
完全释放后市值
$590,600,000
6,199 BTC
成交额 24小时
$18,652,817
195.78 BTC
流通量
430,057,744 MAV
21.5% 最大发行量
2,000,000,000 MAV
总发行量
2,000,000,000 MAV
Maverick Protocol MAV
$0.2953
Maverick Protocol前100名持币占比趋势图 Ethereum
Maverick Protocol 持币地址数趋势图 Ethereum
Maverick Protocol前100名持币地址 Ethereum
# | 地址 | 持币数量 | 持币占比% | 7日变化 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x4ebc6d29ce557347858176177d3b5dad8964ce71 | 839,365,587 | 44.12% | -- | 0x4ebc6d29ce557347858176177d3b5dad8964ce71 |
2 | 0x5c6ae714a2e61f84c76219dd5b44527b952ac62a | 361,000,001 | 18.97% | -- | 0x5c6ae714a2e61f84c76219dd5b44527b952ac62a |
3 | 0xe351875a94faed67bdec31f081d6850c6d0d5c6d | 293,148,168 | 15.41% | -- | 0xe351875a94faed67bdec31f081d6850c6d0d5c6d |
4 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 | 121,425,824 | 6.38% | -- | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
5 | 0x96544609935bb6ddb02b8b95fd3a7ea2fef63876 | 76,428,500 | 4.02% | -- | 0x96544609935bb6ddb02b8b95fd3a7ea2fef63876 |
6 | 0xbcd0066e9c3f64a047dea515c5b675fd25d58704 | 64,715,720 | 3.40% | -- | 0xbcd0066e9c3f64a047dea515c5b675fd25d58704 |
7 | 0x5364887e4463d5614274b93b71ac0a46aa886b19 | 20,282,263 | 1.07% | 19,945 | 0x5364887e4463d5614274b93b71ac0a46aa886b19 |
8 | 0x98a4bc867fdca0cc3c61c70ca468ad5199cc10c3 | 15,064,316 | 0.79% | -- | 0x98a4bc867fdca0cc3c61c70ca468ad5199cc10c3 |
9 | 0x4949ac21d5b2a0ccd303c20425eeb29dccba66d8 | 11,738,721 | 0.62% | -3,740 | 0x4949ac21d5b2a0ccd303c20425eeb29dccba66d8 |
10 | 0xff4e09583ab03410b1f2fac3f2242ef7d1ec6cc3 | 10,000,000 | 0.53% | -- | 0xff4e09583ab03410b1f2fac3f2242ef7d1ec6cc3 |
11 | 0x4801526e21bc7902e3a4fad707607cbcb17642fc | 9,844,368 | 0.52% | -3,500,000 | 0x4801526e21bc7902e3a4fad707607cbcb17642fc |
12 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 币安网 | 6,911,706 | 0.36% | 3,475,054 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 币安网 |
13 | 0xff46ff620cad841ef3dcc238edecae87637d0b95 | 6,033,333 | 0.32% | -- | 0xff46ff620cad841ef3dcc238edecae87637d0b95 |
14 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 芝麻开门 | 5,565,267 | 0.29% | -- | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 芝麻开门 |
15 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef Bitget | 5,382,177 | 0.28% | 1,187,545 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef Bitget |
16 | 0xcb3f7ab39a6e7218b5d8ef95c51471d9415de1fb | 5,238,575 | 0.28% | -- | 0xcb3f7ab39a6e7218b5d8ef95c51471d9415de1fb |
17 | 0xeda1ad6b30cfa07e625b4b008cdc74df44445ee3 | 4,374,999 | 0.23% | -- | 0xeda1ad6b30cfa07e625b4b008cdc74df44445ee3 |
18 | 0x58adf9953e5a2d175a15dc5807aca3520bf46cb3 | 3,799,036 | 0.20% | -- | 0x58adf9953e5a2d175a15dc5807aca3520bf46cb3 |
19 | 0xc6addb3327a7d4b3b604227f82a6259ca7112053 | 3,000,355 | 0.16% | -- | 0xc6addb3327a7d4b3b604227f82a6259ca7112053 |
20 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 抹茶 | 2,316,087 | 0.12% | 373,822 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 抹茶 |
21 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 芝麻开门 | 2,020,202 | 0.11% | -5,575,721 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 芝麻开门 |
22 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 库币(KuCoin) | 1,885,081 | 0.10% | -- | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 库币(KuCoin) |
23 | 0x3f5bd6ae4b3cae29674add280e5c31b2b2819e4e | 1,514,170 | 0.08% | -- | 0x3f5bd6ae4b3cae29674add280e5c31b2b2819e4e |
24 | 0x97a3eb00eb67e6e92d43dfe9c28f5211e05e2342 | 1,196,931 | 0.06% | -387,278 | 0x97a3eb00eb67e6e92d43dfe9c28f5211e05e2342 |
25 | 0xa50df04e9313162d2bcf178c1eaa0d0f54216dab | 1,041,668 | 0.05% | -- | 0xa50df04e9313162d2bcf178c1eaa0d0f54216dab |
26 | 0x641288da1d32b036e89267d3298a5ab9607ba7b0 | 1,041,666 | 0.05% | -- | 0x641288da1d32b036e89267d3298a5ab9607ba7b0 |
27 | 0x2720d2c0dc3505e44ce8b76d27b7d06b6cb09493 | 1,041,666 | 0.05% | -- | 0x2720d2c0dc3505e44ce8b76d27b7d06b6cb09493 |
28 | 0xa6d66a1576db85cbead9135d669c176a22a6fa9a | 1,024,804 | 0.05% | -- | 0xa6d66a1576db85cbead9135d669c176a22a6fa9a |
29 | 0x0b85c59db5b41e9afd5a6a5b6838ae2da8149d50 | 1,001,728 | 0.05% | -1,362,995 | 0x0b85c59db5b41e9afd5a6a5b6838ae2da8149d50 |
30 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 980,996 | 0.05% | -9,067 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e |
31 | 0xef4b16c4e54cac84adcb830585dca3861bd6a106 | 833,334 | 0.04% | -- | 0xef4b16c4e54cac84adcb830585dca3861bd6a106 |
32 | 0xbbb6e8eabfbf4d1a6ebf16801b62cf7bdf70ce57 | 833,333 | 0.04% | -- | 0xbbb6e8eabfbf4d1a6ebf16801b62cf7bdf70ce57 |
33 | 0xe2ba221b9b130b24eba3c2216933e3f9a93bfdcf | 771,935 | 0.04% | -180 | 0xe2ba221b9b130b24eba3c2216933e3f9a93bfdcf |
34 | 0x4a7095c3ff70cb309c17f3c1203c5c095927b795 | 671,919 | 0.04% | -- | 0x4a7095c3ff70cb309c17f3c1203c5c095927b795 |
35 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 币安网 | 600,561 | 0.03% | -79,727 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 币安网 |
36 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 577,883 | 0.03% | -977 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc |
37 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 币安网 | 572,592 | 0.03% | 53,675 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 币安网 |
38 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 523,722 | 0.03% | -148,531 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 |
39 | 0xe410451f5a4399fa588d4c121ef63f75eeafdeeb | 499,926 | 0.03% | -- | 0xe410451f5a4399fa588d4c121ef63f75eeafdeeb |
40 | 0xca2ab998744747f04970ab2d91a9c3a3539bce38 | 427,500 | 0.02% | -- | 0xca2ab998744747f04970ab2d91a9c3a3539bce38 |
41 | 0xa42f5e44530a0309ea62decfd8a80a8b07fce085 | 425,000 | 0.02% | -75,000 | 0xa42f5e44530a0309ea62decfd8a80a8b07fce085 |
42 | 0x9172a390cb35a15a890293f59ea5af250b234d55 | 420,592 | 0.02% | -- | 0x9172a390cb35a15a890293f59ea5af250b234d55 |
43 | 0x776fcd96b8f671a40b339341d85ef9c4035a3045 | 420,503 | 0.02% | -- | 0x776fcd96b8f671a40b339341d85ef9c4035a3045 |
44 | 0xa45004cdf1cd0135a84c8f29c35458369ad91b06 | 416,666 | 0.02% | -- | 0xa45004cdf1cd0135a84c8f29c35458369ad91b06 |
45 | 0xd520e3662f2af962dd6b42ad5b26d6ffca561296 | 404,364 | 0.02% | -- | 0xd520e3662f2af962dd6b42ad5b26d6ffca561296 |
46 | 0xc4397bac2510e870289a57ea670d3ef62e867954 | 353,712 | 0.02% | -- | 0xc4397bac2510e870289a57ea670d3ef62e867954 |
47 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange | 341,828 | 0.02% | -57,000 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com Exchange |
48 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 325,172 | 0.02% | -- | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba |
49 | 0x91e4e3395f03cd41ebb29ee01f4ed8fd467380b0 | 324,985 | 0.02% | -- | 0x91e4e3395f03cd41ebb29ee01f4ed8fd467380b0 |
50 | 0x66e14b93692a955d06cfbc8cbed9b9b6658ec148 | 321,375 | 0.02% | -- | 0x66e14b93692a955d06cfbc8cbed9b9b6658ec148 |
51 | 0x3c980a1325d8c52ec4d67f337451a1cf7a1b8f21 | 312,500 | 0.02% | -- | 0x3c980a1325d8c52ec4d67f337451a1cf7a1b8f21 |
52 | 0x22a5456b6f82e14bed5bf182812085fe44621e62 | 304,662 | 0.02% | -- | 0x22a5456b6f82e14bed5bf182812085fe44621e62 |
53 | 0x67e0f76f8796b408c054d69ddace9255266fa911 | 304,109 | 0.02% | -- | 0x67e0f76f8796b408c054d69ddace9255266fa911 |
54 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 Coinone | 268,017 | 0.01% | -19,945 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 Coinone |
55 | 0x665e09ce70c4b15ad159b7be60db7eebbadee933 | 254,531 | 0.01% | -- | 0x665e09ce70c4b15ad159b7be60db7eebbadee933 |
56 | 0xe2adef94dc2640136559d1baa47cba2eb15add59 | 250,000 | 0.01% | -- | 0xe2adef94dc2640136559d1baa47cba2eb15add59 |
57 | 0x8a6f6b5a5da60fa6ca90d9abe73b1bd23d838228 | 227,046 | 0.01% | -- | 0x8a6f6b5a5da60fa6ca90d9abe73b1bd23d838228 |
58 | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 | 217,115 | 0.01% | -- | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 |
59 | 0xbca34ed5875079cc561840f3409a790769821dbc | 208,736 | 0.01% | 109,475 | 0xbca34ed5875079cc561840f3409a790769821dbc |
60 | 0xe0526bff2aeacbe5dd2a0c98b0276144d14f932a | 207,346 | 0.01% | -- | 0xe0526bff2aeacbe5dd2a0c98b0276144d14f932a |
61 | 0x9cd1e6f8f2af0c82d6375e3817559ccc26616b83 | 204,971 | 0.01% | -- | 0x9cd1e6f8f2af0c82d6375e3817559ccc26616b83 |
62 | 0xd72e645ca2e7b37296c048d72bf65e3e87be1ec8 | 204,904 | 0.01% | -- | 0xd72e645ca2e7b37296c048d72bf65e3e87be1ec8 |
63 | 0x8a9018ac9517df00ab7bc1ba7ff128c3f065a5a7 | 200,158 | 0.01% | -- | 0x8a9018ac9517df00ab7bc1ba7ff128c3f065a5a7 |
64 | 0xe24aa76f6a80e8d7245aba000c8fc4d474cae4ea | 200,127 | 0.01% | -- | 0xe24aa76f6a80e8d7245aba000c8fc4d474cae4ea |
65 | 0xfab51734e83eea003d3bc28c3f17df3e4664e801 | 200,000 | 0.01% | -- | 0xfab51734e83eea003d3bc28c3f17df3e4664e801 |
66 | 0x916ed5586bb328e0ec1a428af060dc3d10919d84 | 194,600 | 0.01% | -- | 0x916ed5586bb328e0ec1a428af060dc3d10919d84 |
67 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 186,827 | 0.01% | -- | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 |
68 | 0xd50c68c7fbaee4f469e04cebdcfbf1113b4cdadf | 178,805 | 0.01% | -- | 0xd50c68c7fbaee4f469e04cebdcfbf1113b4cdadf |
69 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 Crypto.com Exchange | 172,942 | 0.01% | 49,010 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 Crypto.com Exchange |
70 | 0x73f2b145824ebc942552cbae80e22dba1270428f | 171,521 | 0.01% | 95,794 | 0x73f2b145824ebc942552cbae80e22dba1270428f |
71 | 0xf2be1ce164e822e49d5b1f47ec3d8eb0874f6ade | 166,668 | 0.01% | -- | 0xf2be1ce164e822e49d5b1f47ec3d8eb0874f6ade |
72 | 0x75d38e2d198e92d6f20ad3c646b1dc233e697b0b | 166,667 | 0.01% | -- | 0x75d38e2d198e92d6f20ad3c646b1dc233e697b0b |
73 | 0xc2afeb5aef39a89ddcf8f9a93db7bb256f7a5190 | 150,000 | 0.01% | -- | 0xc2afeb5aef39a89ddcf8f9a93db7bb256f7a5190 |
74 | 0x5ac09356eebffa7bf20d55f1196f3e68b554fcae | 137,076 | 0.01% | -- | 0x5ac09356eebffa7bf20d55f1196f3e68b554fcae |
75 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 | 134,880 | 0.01% | -- | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 |
76 | 0x9cc6044f0fc2e3896a37509db7837efa01f6413d | 131,130 | 0.01% | -24,288 | 0x9cc6044f0fc2e3896a37509db7837efa01f6413d |
77 | 0x807cf9a772d5a3f9cefbc1192e939d62f0d9bd38 | 124,215 | 0.01% | -33,884 | 0x807cf9a772d5a3f9cefbc1192e939d62f0d9bd38 |
78 | 0xe4d7d55a8721ed3eeda9d929c5ef445e7e7b2cf2 | 110,437 | 0.01% | -- | 0xe4d7d55a8721ed3eeda9d929c5ef445e7e7b2cf2 |
79 | 0xbbbb492a0236b166bd89e2f7058adf7cc8041451 | 109,180 | 0.01% | -- | 0xbbbb492a0236b166bd89e2f7058adf7cc8041451 |
80 | 0x38d562761c96aa8ff18dcc84ce6929d63a8243be | 100,974 | 0.01% | -- | 0x38d562761c96aa8ff18dcc84ce6929d63a8243be |
81 | 0x6b609758365480fa382a6fddf1df27e9a519b7f9 | 100,795 | 0.01% | -- | 0x6b609758365480fa382a6fddf1df27e9a519b7f9 |
82 | 0xd2d93633d5903c14d3ac9e720e54ecd6e63c875a | 100,151 | 0.01% | -- | 0xd2d93633d5903c14d3ac9e720e54ecd6e63c875a |
83 | 0x6a955df8f99d2a3054f9e270658b8f4bf4fdde08 | 98,348 | 0.01% | -- | 0x6a955df8f99d2a3054f9e270658b8f4bf4fdde08 |
84 | 0x6b93690aad195a59823d2f70a3b1ffd516cae075 | 95,822 | 0.01% | -- | 0x6b93690aad195a59823d2f70a3b1ffd516cae075 |
85 | 0xf7680dc8d1c8cf89a6e6a50b223086c36cc32f86 | 93,421 | 0.00% | -- | 0xf7680dc8d1c8cf89a6e6a50b223086c36cc32f86 |
86 | 0x5231e31c3ca39dd94ff56becb662ea50bc4da7d1 | 91,927 | 0.00% | -- | 0x5231e31c3ca39dd94ff56becb662ea50bc4da7d1 |
87 | 0x208f27d2cfc344236df6b7c4475b2ac1342d2e5f | 89,220 | 0.00% | -- | 0x208f27d2cfc344236df6b7c4475b2ac1342d2e5f |
88 | 0xc0b9c7315b48d0a9ea077e2f3a675346fa0245fc | 86,981 | 0.00% | -- | 0xc0b9c7315b48d0a9ea077e2f3a675346fa0245fc |
89 | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 | 80,211 | 0.00% | -- | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 |
90 | 0x10c515a5d6391f6c3c194d4b53d08b1e627025d0 | 80,000 | 0.00% | -- | 0x10c515a5d6391f6c3c194d4b53d08b1e627025d0 |
91 | 0x0cf0c8ecabb20ce048e4f86b417eabb018e3392b | 79,979 | 0.00% | -- | 0x0cf0c8ecabb20ce048e4f86b417eabb018e3392b |
92 | 0xc31dc3bb5bce3284a15019e8b8aeb212a091284b | 79,413 | 0.00% | -- | 0xc31dc3bb5bce3284a15019e8b8aeb212a091284b |
93 | 0x27099364bf88cb187c59570753580fa42e5f3cb8 | 71,707 | 0.00% | -- | 0x27099364bf88cb187c59570753580fa42e5f3cb8 |
94 | 0x1f2a8cc8b2b71fc9e6415dcd136453934a9ec37f | 69,225 | 0.00% | -- | 0x1f2a8cc8b2b71fc9e6415dcd136453934a9ec37f |
95 | 0xe4c9cacc06543cc754ea3c67536616c4ba31e8e7 | 67,013 | 0.00% | -- | 0xe4c9cacc06543cc754ea3c67536616c4ba31e8e7 |
96 | 0x9a9606839cb066e17f1a0c4fa60e7059b309c42d | 64,747 | 0.00% | -- | 0x9a9606839cb066e17f1a0c4fa60e7059b309c42d |
97 | 0x45bbdb6f0658cb3f7489b18b1edd7dde377acf47 | 64,492 | 0.00% | -- | 0x45bbdb6f0658cb3f7489b18b1edd7dde377acf47 |
98 | 0xe7bc06490a89bc5e2cefae6ecab7cd394cd25f94 | 63,529 | 0.00% | -- | 0xe7bc06490a89bc5e2cefae6ecab7cd394cd25f94 |
99 | 0x34b68b86dfdb2bc111b20c9f88475218dced1653 | 62,801 | 0.00% | -- | 0x34b68b86dfdb2bc111b20c9f88475218dced1653 |
100 | 0x8a2a3073c551fa4b17cf2c7d4a05aad5db5fbef1 | 62,500 | 0.00% | -- | 0x8a2a3073c551fa4b17cf2c7d4a05aad5db5fbef1 |
Maverick Protocol持币统计 Ethereum
- 持币地址数 10,678
- 前10的持币占比 95.31%
- 前20的持币占比 98.07%
- 前50的持币占比 99.25%
- 前100的持币占比 99.62%