选择
法币
虚拟币
"" 没有结果
找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。
NAGASWAP 价格 (BNW)
--
市值
--
完全释放后市值
--
成交额 24小时
--
流通量
--
最大发行量
1,000,000,000 BNW
总发行量
1,000,000,000 BNW
链接:
网站, 区块链浏览器
NAGASWAP BNW
--
NAGASWAP前100名持币占比趋势图 BNB Chain(BEP20)
NAGASWAP 持币地址数趋势图 BNB Chain(BEP20)
NAGASWAP前100名持币地址 BNB Chain(BEP20)
# | 地址 | 持币数量 | 持币占比% | 7日变化 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 923,242,550 | 92.32% | -- | 0x000000000000000000000000000000000000dead |
2 | 0x94764b42db0eeeac33fda630518fb8ace1c11a37 | 49,896,013 | 4.99% | -- | 0x94764b42db0eeeac33fda630518fb8ace1c11a37 |
3 | 0xf4be044ba7461d8444ed53f9ec7490781e08e3b7 | 10,872,697 | 1.09% | -- | 0xf4be044ba7461d8444ed53f9ec7490781e08e3b7 |
4 | 0x7af6522eb6d08501bc174d83ba0e74757e776ac6 | 4,670,136 | 0.47% | -- | 0x7af6522eb6d08501bc174d83ba0e74757e776ac6 |
5 | 0x673333bc12ff25780e8a2133c9e3990dcbf056b4 | 4,072,646 | 0.41% | -- | 0x673333bc12ff25780e8a2133c9e3990dcbf056b4 |
6 | 0x898fce2414a1347c0e12bde6b28b75843fd9bbad | 1,752,662 | 0.18% | -- | 0x898fce2414a1347c0e12bde6b28b75843fd9bbad |
7 | 0x4c94e810b93b25b53f0dd012f0f410e25e944b65 | 1,284,669 | 0.13% | -- | 0x4c94e810b93b25b53f0dd012f0f410e25e944b65 |
8 | 0xacc9310ada9f97b291bf0bb4e74fc9c828352745 | 1,164,024 | 0.12% | -- | 0xacc9310ada9f97b291bf0bb4e74fc9c828352745 |
9 | 0x3bf52877f0ff100948ae69d9811e4423e8bac585 | 441,342 | 0.04% | -- | 0x3bf52877f0ff100948ae69d9811e4423e8bac585 |
10 | 0xd25442ee9f220e4c923a65a9e374cf28fc56cccf | 199,950 | 0.02% | -- | 0xd25442ee9f220e4c923a65a9e374cf28fc56cccf |
11 | 0x1dbccab4eebbe8bbd2e28f18e9fbfc97613c6e44 | 186,083 | 0.02% | -- | 0x1dbccab4eebbe8bbd2e28f18e9fbfc97613c6e44 |
12 | 0xc56336352965c2febe99b6a6cf70a72938c2d678 | 144,442 | 0.01% | -- | 0xc56336352965c2febe99b6a6cf70a72938c2d678 |
13 | 0x479ba1a3c269264bcd137c1380099b4fe50abeae | 137,433 | 0.01% | -- | 0x479ba1a3c269264bcd137c1380099b4fe50abeae |
14 | 0x50bf95e3901017e4fe3576c5c98fb1813bfe2784 | 122,534 | 0.01% | -- | 0x50bf95e3901017e4fe3576c5c98fb1813bfe2784 |
15 | 0xf1061fbc2d1c9e8404d9defd19dac0b41d646027 | 120,343 | 0.01% | -- | 0xf1061fbc2d1c9e8404d9defd19dac0b41d646027 |
16 | 0x7e1ebe400d0162cf1c086d95ba1f71f2f1be44f5 | 113,557 | 0.01% | -- | 0x7e1ebe400d0162cf1c086d95ba1f71f2f1be44f5 |
17 | 0xa01ac250e41bbda81fb70998fd66b47950c2456c | 110,462 | 0.01% | -- | 0xa01ac250e41bbda81fb70998fd66b47950c2456c |
18 | 0xb5dc4a929b6d6b98b02e85f06a2fc63796ca19b4 | 109,313 | 0.01% | -- | 0xb5dc4a929b6d6b98b02e85f06a2fc63796ca19b4 |
19 | 0x1533adbb85ca1fce34b6a002f7e135fbd12977df | 90,000 | 0.01% | -- | 0x1533adbb85ca1fce34b6a002f7e135fbd12977df |
20 | 0x3a6923cb9a3c1d93adf49100595c382e77a677b6 | 84,308 | 0.01% | -- | 0x3a6923cb9a3c1d93adf49100595c382e77a677b6 |
21 | 0xf2f183a55a1162e8487fa749d6c5507294ace327 | 75,239 | 0.01% | -- | 0xf2f183a55a1162e8487fa749d6c5507294ace327 |
22 | 0x21a922238c5edca3f4ebee8378dbf02dbd287f3a | 73,469 | 0.01% | -- | 0x21a922238c5edca3f4ebee8378dbf02dbd287f3a |
23 | 0xc5ff1284b5a56a40a69292fbc9393ed3098abff7 | 57,351 | 0.01% | -- | 0xc5ff1284b5a56a40a69292fbc9393ed3098abff7 |
24 | 0x877ef40441da405584e882e0b21eeadd439d07ce | 52,500 | 0.01% | -- | 0x877ef40441da405584e882e0b21eeadd439d07ce |
25 | 0x9b3013d5b9fb07288394c36ea9a19d7fc25c68cb | 52,000 | 0.01% | -- | 0x9b3013d5b9fb07288394c36ea9a19d7fc25c68cb |
26 | 0xb4b999b9c199ab05647f2e5f3d8091b2689761d7 | 51,233 | 0.01% | -- | 0xb4b999b9c199ab05647f2e5f3d8091b2689761d7 |
27 | 0x20a4b51acd8314cfbf92e24a5f71283e26b6d4a4 | 40,959 | 0.00% | -- | 0x20a4b51acd8314cfbf92e24a5f71283e26b6d4a4 |
28 | 0xaf4077877a3181289401327d304be84431c8f7cc | 40,051 | 0.00% | -- | 0xaf4077877a3181289401327d304be84431c8f7cc |
29 | 0x4a0941fa655fb0cd48613d6e033b2f34bd7108ff | 36,782 | 0.00% | -- | 0x4a0941fa655fb0cd48613d6e033b2f34bd7108ff |
30 | 0xab2c6c450826e60d1999163a24ffe3ef60de13ef | 36,696 | 0.00% | -- | 0xab2c6c450826e60d1999163a24ffe3ef60de13ef |
31 | 0x1569533ebe90d1acfa9be775489492cbc9299e8e | 31,111 | 0.00% | -- | 0x1569533ebe90d1acfa9be775489492cbc9299e8e |
32 | 0x356cbabc6b257a674ab5eca13b99fdb169e3fefd | 30,000 | 0.00% | -- | 0x356cbabc6b257a674ab5eca13b99fdb169e3fefd |
33 | 0x8c53ebd4ce1b3815b744bd084522b8489c41a871 | 28,500 | 0.00% | -- | 0x8c53ebd4ce1b3815b744bd084522b8489c41a871 |
34 | 0xee9343ae170a26e962739ebb11c0895cf3e4c8d8 | 28,500 | 0.00% | -- | 0xee9343ae170a26e962739ebb11c0895cf3e4c8d8 |
35 | 0xc5a88f1fedc1423f592253f98c4949242f3b7eb5 | 27,229 | 0.00% | -- | 0xc5a88f1fedc1423f592253f98c4949242f3b7eb5 |
36 | 0xc7cc05bcd1cf8459d99d91ce6b6d921f28d8cfb1 | 26,937 | 0.00% | -- | 0xc7cc05bcd1cf8459d99d91ce6b6d921f28d8cfb1 |
37 | 0x46711bac22c31d0c2f27d635e632cf870b24db07 | 25,611 | 0.00% | -- | 0x46711bac22c31d0c2f27d635e632cf870b24db07 |
38 | 0x0a6d7d9b812ae98fb9c5c342c48712d5e5d79014 | 24,900 | 0.00% | -- | 0x0a6d7d9b812ae98fb9c5c342c48712d5e5d79014 |
39 | 0xb479d4cbce07271f4ac38bd88636ebc0601e32fc | 22,500 | 0.00% | -- | 0xb479d4cbce07271f4ac38bd88636ebc0601e32fc |
40 | 0xa982e52362fa81e50ea687ca5bfcf03315efb99b | 22,500 | 0.00% | -- | 0xa982e52362fa81e50ea687ca5bfcf03315efb99b |
41 | 0x2bb66878d987e87079706f37d27d2b961728c488 | 20,000 | 0.00% | -- | 0x2bb66878d987e87079706f37d27d2b961728c488 |
42 | 0xa4e83027c06029e221307d842c2ccdbf7babd012 | 15,705 | 0.00% | -- | 0xa4e83027c06029e221307d842c2ccdbf7babd012 |
43 | 0xa54b5fddc4df78dd4912dc997d3059507f867a15 | 15,500 | 0.00% | -- | 0xa54b5fddc4df78dd4912dc997d3059507f867a15 |
44 | 0xf1f8fd26dd71ea005d51da83e90d830682e509a4 | 15,000 | 0.00% | -- | 0xf1f8fd26dd71ea005d51da83e90d830682e509a4 |
45 | 0x4d200c21623c80bdccf2520aefe2106f124c69a2 | 14,660 | 0.00% | -- | 0x4d200c21623c80bdccf2520aefe2106f124c69a2 |
46 | 0xeb08058a37e2adeeecab2148df12895f311c3e61 | 14,014 | 0.00% | -- | 0xeb08058a37e2adeeecab2148df12895f311c3e61 |
47 | 0x3c378c3e84a68b408d8a182d1c18cb24a018c776 | 12,484 | 0.00% | -- | 0x3c378c3e84a68b408d8a182d1c18cb24a018c776 |
48 | 0x6d5b738e5543704d0f21ea28ca9c92ad664b8cbf | 11,951 | 0.00% | -- | 0x6d5b738e5543704d0f21ea28ca9c92ad664b8cbf |
49 | 0x81ffab0e55ccece629d8db5d3d729423622874f8 | 11,000 | 0.00% | -- | 0x81ffab0e55ccece629d8db5d3d729423622874f8 |
50 | 0x106e1ea6ec93f5a4cd4b8eee57dd847f76b4cf69 | 10,548 | 0.00% | -- | 0x106e1ea6ec93f5a4cd4b8eee57dd847f76b4cf69 |
51 | 0x8675e7299623847fcfeb6220b67a5f5e5fdf0f1f | 10,499 | 0.00% | -- | 0x8675e7299623847fcfeb6220b67a5f5e5fdf0f1f |
52 | 0x08eda9cf68c9932740f30fb1ce29cd00ca453878 | 10,452 | 0.00% | -- | 0x08eda9cf68c9932740f30fb1ce29cd00ca453878 |
53 | 0x1764dd87455540b164f45edd8d1efabeba26d524 | 10,433 | 0.00% | -- | 0x1764dd87455540b164f45edd8d1efabeba26d524 |
54 | 0xef2d75b2896680913d7161bc87f337212090d48b | 10,006 | 0.00% | -- | 0xef2d75b2896680913d7161bc87f337212090d48b |
55 | 0xc548839dffd1e46ba39f15dcd1261fb86c6ff355 | 9,756 | 0.00% | -- | 0xc548839dffd1e46ba39f15dcd1261fb86c6ff355 |
56 | 0x29825e5e24952d196ede54de8bff748bb9923115 | 9,660 | 0.00% | -- | 0x29825e5e24952d196ede54de8bff748bb9923115 |
57 | 0x5393a937b6f85e3419620caa747c0028993d68c8 | 8,998 | 0.00% | -- | 0x5393a937b6f85e3419620caa747c0028993d68c8 |
58 | 0x4342b3c5c37237b69c97ccbf17ee1cf65fa6b094 | 8,874 | 0.00% | -- | 0x4342b3c5c37237b69c97ccbf17ee1cf65fa6b094 |
59 | 0x2cbbc05e78977fc02be7fef95ed5021324d49193 | 7,500 | 0.00% | -- | 0x2cbbc05e78977fc02be7fef95ed5021324d49193 |
60 | 0xd27bc8ca9a74f41f6cd75265c9084d21712ddb7c | 7,373 | 0.00% | -- | 0xd27bc8ca9a74f41f6cd75265c9084d21712ddb7c |
61 | 0xd3a398f13d643f6747dfeda448abcf83f3becc41 | 6,000 | 0.00% | -- | 0xd3a398f13d643f6747dfeda448abcf83f3becc41 |
62 | 0xd15ff80bb89953792e1e6a6b2d66038553b12266 | 5,771 | 0.00% | -- | 0xd15ff80bb89953792e1e6a6b2d66038553b12266 |
63 | 0x68fc27e7bce11af7d924195ac318affd5fb03cb2 | 5,504 | 0.00% | -- | 0x68fc27e7bce11af7d924195ac318affd5fb03cb2 |
64 | 0x4ae269d206fb99e18cae87f5a05ac88fbb414903 | 4,952 | 0.00% | -- | 0x4ae269d206fb99e18cae87f5a05ac88fbb414903 |
65 | 0xcf15c46b4d30ba119f2947956179b264b477ef7f | 4,815 | 0.00% | -- | 0xcf15c46b4d30ba119f2947956179b264b477ef7f |
66 | 0xa15083664eb19899885ccc2b4fd03977b26d3a2d | 4,417 | 0.00% | -- | 0xa15083664eb19899885ccc2b4fd03977b26d3a2d |
67 | 0x6bdae0abeb09714a66d28eadd9df7a038c75e98c | 3,969 | 0.00% | -- | 0x6bdae0abeb09714a66d28eadd9df7a038c75e98c |
68 | 0x318ad5ad5653d93e044e65e7d828b7a3c7b4c72e | 3,525 | 0.00% | -- | 0x318ad5ad5653d93e044e65e7d828b7a3c7b4c72e |
69 | 0x9fc0052fbaf249b46d651961ba70bff07086838c | 3,466 | 0.00% | -- | 0x9fc0052fbaf249b46d651961ba70bff07086838c |
70 | 0xd87917eea30215cdcb1764866a4026001eb7c5b7 | 3,269 | 0.00% | -- | 0xd87917eea30215cdcb1764866a4026001eb7c5b7 |
71 | 0x7f8f82637382d7f77df407ebf28a122d51d1d0fb | 3,220 | 0.00% | -- | 0x7f8f82637382d7f77df407ebf28a122d51d1d0fb |
72 | 0x899756d4ca2b2025cac2550d0d7af04ce271e5df | 3,200 | 0.00% | -- | 0x899756d4ca2b2025cac2550d0d7af04ce271e5df |
73 | 0x2748c1f40f62bfae57a875501db9541517836338 | 3,000 | 0.00% | -- | 0x2748c1f40f62bfae57a875501db9541517836338 |
74 | 0x2700ceee0cdaf4a27e45e42a64cd03b1b68065e4 | 3,000 | 0.00% | -- | 0x2700ceee0cdaf4a27e45e42a64cd03b1b68065e4 |
75 | 0xb436389e0148fec7038fb9950aeb523280decefd | 3,000 | 0.00% | -- | 0xb436389e0148fec7038fb9950aeb523280decefd |
76 | 0x784eb5c63a81d4d2ffa5049260e2fd29380e12d5 | 2,759 | 0.00% | -- | 0x784eb5c63a81d4d2ffa5049260e2fd29380e12d5 |
77 | 0x76f14c569616593e12adf92b7b4b0a7f61e955b2 | 2,583 | 0.00% | -- | 0x76f14c569616593e12adf92b7b4b0a7f61e955b2 |
78 | 0x5d8a704495fd8e524a9e223a94f43a2e9559b964 | 2,394 | 0.00% | -- | 0x5d8a704495fd8e524a9e223a94f43a2e9559b964 |
79 | 0x7d669b94e731d5aae2485c9006b8b67484e5f8f8 | 2,364 | 0.00% | -- | 0x7d669b94e731d5aae2485c9006b8b67484e5f8f8 |
80 | 0x0a844346e79b1997f35eb32ebcca36a6a1cadd14 | 2,311 | 0.00% | -- | 0x0a844346e79b1997f35eb32ebcca36a6a1cadd14 |
81 | 0x5e885dad91c3e897d386271b4206ef7e749c0b47 | 2,248 | 0.00% | -- | 0x5e885dad91c3e897d386271b4206ef7e749c0b47 |
82 | 0x9b424b02df64a5f83886d83a5685f45583b073a2 | 2,154 | 0.00% | -- | 0x9b424b02df64a5f83886d83a5685f45583b073a2 |
83 | 0x4a3ed5264a1cfbb1a5206e0e31df7a8791a5a7c8 | 2,037 | 0.00% | -- | 0x4a3ed5264a1cfbb1a5206e0e31df7a8791a5a7c8 |
84 | 0x2f8a2709ca6d434cf3e41e7dbf0574c425b55b55 | 2,000 | 0.00% | -- | 0x2f8a2709ca6d434cf3e41e7dbf0574c425b55b55 |
85 | 0x2474a7054f7ee2104926b5e830835119df515f5d | 2,000 | 0.00% | -- | 0x2474a7054f7ee2104926b5e830835119df515f5d |
86 | 0x04150d32e8ec4e56b5d343969552e7399dbf068c | 1,997 | 0.00% | -- | 0x04150d32e8ec4e56b5d343969552e7399dbf068c |
87 | 0xa63bce3a71bb9aa50a49ab399c331378332d4d60 | 1,996 | 0.00% | -- | 0xa63bce3a71bb9aa50a49ab399c331378332d4d60 |
88 | 0x5d0685f57ae739a1d68b0caebfb8ec0c52a024c9 | 1,978 | 0.00% | -- | 0x5d0685f57ae739a1d68b0caebfb8ec0c52a024c9 |
89 | 0x7d5d4b4b5e33a915d8e97d16dfa63b1f0e0dcc21 | 1,954 | 0.00% | -- | 0x7d5d4b4b5e33a915d8e97d16dfa63b1f0e0dcc21 |
90 | 0x67735196177a8bb2e5f244d227467919ecc92d7c | 1,906 | 0.00% | -- | 0x67735196177a8bb2e5f244d227467919ecc92d7c |
91 | 0xa04b855abbf851e657fd03e8b0a6d6c6ba5546b5 | 1,847 | 0.00% | -- | 0xa04b855abbf851e657fd03e8b0a6d6c6ba5546b5 |
92 | 0x8a426f9ff948aa3dbcd03feb5683e8e991a79ef1 | 1,832 | 0.00% | -- | 0x8a426f9ff948aa3dbcd03feb5683e8e991a79ef1 |
93 | 0x61a4b0d7b3f8c606df23c47d03ef5a0db930d755 | 1,773 | 0.00% | -- | 0x61a4b0d7b3f8c606df23c47d03ef5a0db930d755 |
94 | 0xa4429002663af379146bcf985cc9854af6076020 | 1,746 | 0.00% | -- | 0xa4429002663af379146bcf985cc9854af6076020 |
95 | 0xbeead040e83e1357cf452b5cf69f972e57a12ad7 | 1,725 | 0.00% | -- | 0xbeead040e83e1357cf452b5cf69f972e57a12ad7 |
96 | 0xacd0471409232aeb495477069fce4550d87f0352 | 1,700 | 0.00% | -- | 0xacd0471409232aeb495477069fce4550d87f0352 |
97 | 0x1ff4854d25a8753ce3d4075eb97c2e2d99a691b1 | 1,688 | 0.00% | -- | 0x1ff4854d25a8753ce3d4075eb97c2e2d99a691b1 |
98 | 0xf30ac90076ed3b9902e435501e0f3d6e245cfe29 | 1,587 | 0.00% | -- | 0xf30ac90076ed3b9902e435501e0f3d6e245cfe29 |
99 | 0xaf9c392bab118d1b21228011d5d8e2bfced68526 | 1,561 | 0.00% | -- | 0xaf9c392bab118d1b21228011d5d8e2bfced68526 |
100 | 0x9e9d02a43d0b5bc35c0d9de667235898ed12c5ae | 1,489 | 0.00% | -- | 0x9e9d02a43d0b5bc35c0d9de667235898ed12c5ae |
NAGASWAP持币统计 BNB Chain(BEP20)
- 持币地址数 316
- 前10的持币占比 99.77%
- 前20的持币占比 99.88%
- 前50的持币占比 99.94%
- 前100的持币占比 99.94%