虚拟币: 30,117 交易所: 656 流通市值: $21,717亿 24h成交额: $1,036亿 占比: BTC 49.3% ETH 16.2% ETH Gas:  13 Gwei
选择

法币

    虚拟币

      "" 没有结果

      找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。

      #名称价格24h%7d%市值 成交额 流通量 7天趋势
      30101--------------
      30102--------------
      30103--------------
      30104----------
      57,498,554 VAI
      --
      30105--------------
      30106--------------
      30107--------------
      30108--------------
      30109--------------
      30110 $0.0000816 0.00%3.09%$0 $60,728 1.12 BTC--1,1,0.99,1,0.99,0.99,1,0.99,1,0.99,1,0.98,0.98,0.97,0.97
      30111 $0.0000003 50.00%95.71%$0 $2,254.99 0.0415 BTC--0.32,0.32,1,0.68,0.66,0.6,0.6,0.46,0.42,0.34,0.34,0.12,0.12,0.14,0.14,0.1,0.08,0.02,0.04,0.04,0.03,0.01,0.01
      30112 $0.0316 1.99%9.77%$0 $1,002.57 0.0185 BTC--1,0.98,0.98,0.95,0.93,0.93,0.9,0.9,0.91,0.91,0.86,0.86,0.84,0.84
      30113 $0.000149 1.32%1.36%$0 $12,317 0.2268 BTC--1,0.99,0.9,0.89,0.88,0.9,0.9,0.91,0.91,0.92,0.92,0.96,0.92,0.93,0.93,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.93,0.91,0.92,0.91,0.91
      30114 $0.0121 0.86%3.78%$0 $76,906 1.42 BTC--1,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.96,0.93,0.99,0.97,0.98,0.98,0.96,0.94,0.96,0.97,0.98,0.96
      30115 $0.003928 14.52%23.49%$0 $15,289 0.2815 BTC--0.97,0.97,0.95,0.95,0.96,0.95,0.95,0.97,1,1,0.99,0.94,0.94,0.87,0.86,0.86,0.85,0.84,0.83,0.82,0.83,0.79,0.74,0.73
      30116--------------
      30117 $0.000334 7.76%100.00%$0 $0.0052 0 BTC--1,1,0.9,0.89,0.9,0.9,0.88,0.88,0.84,0.83,0.83,0.86,0.86,0.79,0.78,0.78,0.75,0.74,0.74,0.68,0.69

      CoinCarp,您的一站式加密货币平台,提供实时价格追踪、交易所排名、加密筹资、ICO/IDO/IEO信息、Launchpad、加密日历和新闻等服务。