虚拟币: 33,617 交易所: 355 流通市值: $27,372亿 24h成交额: $1,398亿 占比: BTC 59.7% ETH 8.4% ETH Gas:  1 Gwei
选择

法币

    虚拟币

      "" 没有结果

      找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。

      #名称价格24h%7d% 市值 成交额 流通量 7天趋势
      33601 -- -------- -- --
      33602 -- --------
      210...000 GBTS
      --
      33603 -- --------
      60,501,300 XGM
      --
      33604 -- --------
      420,690,000,000,000 PEPE
      --
      33605 -- --------
      21,000,000,000 SEEU
      --
      33606 $0.0157 6.66%5.87%$0 $32.02 0.0004 BTC -- 1,0.98,0.99,0.97,0.98,0.99,0.93,0.91,0.92,0.9,0.9,0.88,0.88,0.89,0.89,0.93,0.93,0.91,0.91,0.97,0.97
      33607 $0.000132 5.71%100.00%$0 $297.83 0.0036 BTC -- 0.73,0.9,1,0.91,0.9,0.84,0.78,0.75,0.65,0.71,0.62,0.63,0.53,0.58,0.04,0.04,0.02,0.02,0.01,0.01
      33608 $0.03 23.97%27.47%$0 $37,122 0.451 BTC -- 0.84,0.89,0.95,0.92,0.9,0.92,0.93,0.95,1,0.99,0.9,0.89,0.88,0.9,0.84,0.8,0.81,0.8,0.79,0.75,0.68,0.71,0.65,0.51,0.62,0.63,0.72,0.67,0.7
      33609 $0.0169 0.20%17.80%$0 $1,653,056 20.09 BTC -- 0.96,0.98,1,1,0.99,0.96,0.97,0.98,1,0.96,0.93,0.92,0.94,0.92,0.93,0.92,0.91,0.91,0.85,0.88,0.88,0.8,0.84,0.82,0.81,0.83,0.81
      33610 $0.9721 7.47%13.17%$0 $1,178,479 14.32 BTC -- 0.85,0.9,0.93,0.91,0.89,0.89,0.99,0.96,0.94,0.96,0.9,0.93,0.94,0.95,0.99,0.94,0.94,0.98,0.96,0.94,0.95,1,1,0.92,0.89,0.86,0.85,0.83,0.85
      33611 $0.00000055 0.00%5.17%$0 $0.4071 0 BTC -- 1,1,0.95,0.95
      33612 $6.86 0.05%10.93%$0 $3,408,453 41.41 BTC -- 0.87,0.88,0.89,0.88,0.89,0.9,0.9,0.91,0.9,0.9,0.91,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.98,0.98,0.97,0.98,0.99,1,1,0.99,1,1
      33613 $0.000119 1.65%4.03%$0 $2,415.29 0.0293 BTC -- 0.95,0.91,0.97,0.96,1,0.99,0.93,0.96,0.98,0.91,0.87,0.93,0.9,0.91,0.92,0.85,0.95,0.95,0.99,0.93,0.93,0.9,0.91,0.9,0.86,0.9,0.89,0.89
      33614 $0.00006438 30.02%7.71%$0 $3,114.61 0.0378 BTC -- 0.43,0.34,0.25,0.27,0.27,1,0.31,0.31,0.3,0.3,0.29,0.28,0.33,0.33,0.34,0.3,0.2,0.2,0.24,0.33,0.33,0.34,0.41,0.41,0.46,0.43
      33615 -- -------- -- --
      33616 -- -------- -- --
      33617 $0.00702 9.73%44.71%$0 $3,459,695 42.04 BTC -- 0.92,0.96,0.92,0.95,0.95,0.94,0.87,0.91,0.95,1,0.97,0.95,0.94,0.94,0.91,0.86,0.84,0.8,0.79,0.68,0.63,0.63,0.55,0.59,0.59,0.57,0.54,0.52

      CoinCarp,您的一站式加密货币平台,提供实时价格追踪、交易所排名、加密筹资、ICO/IDO/IEO信息、Launchpad、加密日历和新闻等服务。