Chọn loại tiền tệ
Tiền pháp định
Các loại tiền điện tử
Không có kết quả cho ""
Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.
- Hợp đồng:
Bridgesplit Brand Index Giá (BBI)
--
Vốn hóa thị trường
--
Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
--
Khối lượng 24h
--
Lượng cung lưu hành
--
Tổng cung tối đa
100,000 BBI
Tổng cung
100,000 BBI
Bridgesplit Brand Index BBI
--
Bridgesplit Brand Index Phân phối Solana
Bridgesplit Brand Index Chủ sở hữu Solana
Bridgesplit Brand Index Địa chỉ Solana
# | Địa chỉ | Số lượng | Tỷ lệ phần trăm | Thay đổi 7d | Địa chỉ |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRCSti3VDR2mTAeUjcVthcbin9kD6Y7TTkMYBGUozkd7 | 56,052 | 56.05% | -- | HRCSti3VDR2mTAeUjcVthcbin9kD6Y7TTkMYBGUozkd7 |
2 | 47M5vamsY2heGCmjB6YZXuABLfdGvz97TcTsLGkuY42a | 14,049 | 14.05% | -- | 47M5vamsY2heGCmjB6YZXuABLfdGvz97TcTsLGkuY42a |
3 | DRVHGUY4jtDCo7bobcMMLbe3MVsruz8q3NpR25AaP2Tw | 12,701 | 12.70% | -- | DRVHGUY4jtDCo7bobcMMLbe3MVsruz8q3NpR25AaP2Tw |
4 | 5mJZft9emycAx91Aos2sdpxas4mcGgP5wv33PyWnHZy7 | 4,941 | 4.94% | -- | 5mJZft9emycAx91Aos2sdpxas4mcGgP5wv33PyWnHZy7 |
5 | 5Jb7bwiCemhsLjndmK2tRZ3fHmzA7yWxwjCeXZFbfHMK | 2,147 | 2.15% | -- | 5Jb7bwiCemhsLjndmK2tRZ3fHmzA7yWxwjCeXZFbfHMK |
6 | 5dFUY3eZyg9cPi7XN7jc9z3nwUnEU1tomLM88wwsiqCB | 2,034 | 2.03% | -- | 5dFUY3eZyg9cPi7XN7jc9z3nwUnEU1tomLM88wwsiqCB |
7 | 6JtLwXzZPLfonmWepL5LFNUJnBq7D5FUHGCGyAwyuuLC | 2,020 | 2.02% | -- | 6JtLwXzZPLfonmWepL5LFNUJnBq7D5FUHGCGyAwyuuLC |
8 | J88WvybCf7Zv3tMPCxmBPHBV269dpzUqfF4jMxtcTnwq | 1,029 | 1.03% | -- | J88WvybCf7Zv3tMPCxmBPHBV269dpzUqfF4jMxtcTnwq |
9 | 8Zj9qsmvH1mWiYwB6TRu3MdeN1YNDqds76fHKfYvCHGm | 955 | 0.96% | -- | 8Zj9qsmvH1mWiYwB6TRu3MdeN1YNDqds76fHKfYvCHGm |
10 | 92ixKewxAozG7qunB3SRroX35xgWPNe27zHUmQVTBi3z | 676 | 0.68% | -- | 92ixKewxAozG7qunB3SRroX35xgWPNe27zHUmQVTBi3z |
11 | 8CdkDfPrZP7ZfU4sSbEv8HDFDkvnbURASrCSNhyZirKL | 561 | 0.56% | -- | 8CdkDfPrZP7ZfU4sSbEv8HDFDkvnbURASrCSNhyZirKL |
12 | ir4Vonawzgb8E8Wi7vy5ueZp3qiV1bHEUMpK5x8Xyp3 | 371 | 0.37% | -- | ir4Vonawzgb8E8Wi7vy5ueZp3qiV1bHEUMpK5x8Xyp3 |
13 | Font4qCoPoN2WGDKhMqc7mK3VcZStZzz2xvpU2tPGWtF | 358 | 0.36% | -- | Font4qCoPoN2WGDKhMqc7mK3VcZStZzz2xvpU2tPGWtF |
14 | 5joExGQdYSs16AZ2ZPvU1hSJM6dU6jCNVSYEE347aC8e | 333 | 0.33% | -- | 5joExGQdYSs16AZ2ZPvU1hSJM6dU6jCNVSYEE347aC8e |
15 | DyVcKfr9UZd32gKhWqdHJvUmJ7w9k5kawjQ5sKmJGN2e | 237 | 0.24% | -- | DyVcKfr9UZd32gKhWqdHJvUmJ7w9k5kawjQ5sKmJGN2e |
16 | 9Dxqw7Mu91d6zLgTPuHphgsY6UpV4BgCLGfBrAEE5rZW | 220 | 0.22% | -- | 9Dxqw7Mu91d6zLgTPuHphgsY6UpV4BgCLGfBrAEE5rZW |
17 | HwABJNG6kAwn2phfyMkqNY7nD3Jj1yB4eigxjSoPU4xd | 160 | 0.16% | -- | HwABJNG6kAwn2phfyMkqNY7nD3Jj1yB4eigxjSoPU4xd |
18 | CPZ9HVakh1idwPYYaiRzS1hyVkpBKE78CJSvz57ng8o4 | 156 | 0.16% | -- | CPZ9HVakh1idwPYYaiRzS1hyVkpBKE78CJSvz57ng8o4 |
19 | ESTphtULqeDTd9if4mBjRHF4uJ96dXBikS8vniBPXJaa | 118 | 0.12% | -- | ESTphtULqeDTd9if4mBjRHF4uJ96dXBikS8vniBPXJaa |
20 | ERZ28JKwa9iqd9jJCkxBKsvEfQhLvC9DJkyjqnjXMEaB | 101 | 0.10% | -- | ERZ28JKwa9iqd9jJCkxBKsvEfQhLvC9DJkyjqnjXMEaB |
21 | GkEPW8zn9pNg1RApwyaVHBezJ5hLD7BjaZbK3rEmUjpZ | 100 | 0.10% | -- | GkEPW8zn9pNg1RApwyaVHBezJ5hLD7BjaZbK3rEmUjpZ |
22 | Ej9zaW7XsWWunWn2VCL38t1FBi9csMGMVDDcNFYyARCd | 100 | 0.10% | -- | Ej9zaW7XsWWunWn2VCL38t1FBi9csMGMVDDcNFYyARCd |
23 | 9Ga2yEvdpB3SvQzSsKgCRnELua3FM9AWmicY6HWaeB5r | 78 | 0.08% | -- | 9Ga2yEvdpB3SvQzSsKgCRnELua3FM9AWmicY6HWaeB5r |
24 | 4ehuu6MinPNcbNGiSKFzkn7LY3nYdKB8AvZ7CYadJ2xg | 74 | 0.07% | -- | 4ehuu6MinPNcbNGiSKFzkn7LY3nYdKB8AvZ7CYadJ2xg |
25 | A5g5GvJosvobKPfHXiE4Raw7PLtKr8hAAV4jbP5EYpDX | 73 | 0.07% | -- | A5g5GvJosvobKPfHXiE4Raw7PLtKr8hAAV4jbP5EYpDX |
26 | 5z53NwRoqMXLRuBztLBLxu5e5tNnR7ViYTCL2ZgzyXH6 | 55 | 0.05% | -- | 5z53NwRoqMXLRuBztLBLxu5e5tNnR7ViYTCL2ZgzyXH6 |
27 | A6zfTfARAxhpsoHyzrmhuSqbLQd2BHmywwfTQKuMs8XX | 52 | 0.05% | -- | A6zfTfARAxhpsoHyzrmhuSqbLQd2BHmywwfTQKuMs8XX |
28 | j9k32HzgescGpzqMg9QKvzqCvpyhoWNr3xW6sbA7QJS | 40 | 0.04% | -- | j9k32HzgescGpzqMg9QKvzqCvpyhoWNr3xW6sbA7QJS |
29 | 6pXjPBKZ2yKzkctFUfjcCjts1WCAot3SNUSEZyTsn9Jo | 32 | 0.03% | -- | 6pXjPBKZ2yKzkctFUfjcCjts1WCAot3SNUSEZyTsn9Jo |
30 | EGYMtChaZaCxrScgFL1z66xUSDKnf858PzpaDf2HKvey | 26 | 0.03% | -- | EGYMtChaZaCxrScgFL1z66xUSDKnf858PzpaDf2HKvey |
31 | 9hewMHRz4Zaa61Uqw9TjscZgSsqZYCRiswVrwt2P3LmU | 16 | 0.02% | -- | 9hewMHRz4Zaa61Uqw9TjscZgSsqZYCRiswVrwt2P3LmU |
32 | H5wgqHTUgQjN62HthCdY8GdBEURDzCZxtYzX8PscQtkZ | 16 | 0.02% | -- | H5wgqHTUgQjN62HthCdY8GdBEURDzCZxtYzX8PscQtkZ |
33 | 3tuaoQ86uMDSAijNU2DhU6UKoGudDzCxeZXnQJdDVuC1 | 16 | 0.02% | -- | 3tuaoQ86uMDSAijNU2DhU6UKoGudDzCxeZXnQJdDVuC1 |
34 | FnSx8ZJfCT1Xadr5ViauHzMEmr7zUqsjrdi5DTuddsa7 | 15 | 0.02% | -- | FnSx8ZJfCT1Xadr5ViauHzMEmr7zUqsjrdi5DTuddsa7 |
35 | CqZu6jx8wVSNzD64P1qiHVMiPHb4yu1Q9Cn3HmNqF2GM | 12 | 0.01% | -- | CqZu6jx8wVSNzD64P1qiHVMiPHb4yu1Q9Cn3HmNqF2GM |
36 | 3xgJKb7EqF3TQPq16wXeV2QzkYRAHyaAqLDs52qZfGsW | 11 | 0.01% | -- | 3xgJKb7EqF3TQPq16wXeV2QzkYRAHyaAqLDs52qZfGsW |
37 | 9QGxAFMikBAg7qoM9sa9K2XU3hm9GGerq5sPmfTEen2s | 10 | 0.01% | -- | 9QGxAFMikBAg7qoM9sa9K2XU3hm9GGerq5sPmfTEen2s |
38 | D26ZZe8faF7nfujPgZptuB5PTQQNRfB2dW7LQUMRowuj | 9 | 0.01% | -- | D26ZZe8faF7nfujPgZptuB5PTQQNRfB2dW7LQUMRowuj |
39 | 7YbwXyhQvtJyfmAMK4Vm1hz2Hyexh4ftUyacFaEFEeqB | 9 | 0.01% | -- | 7YbwXyhQvtJyfmAMK4Vm1hz2Hyexh4ftUyacFaEFEeqB |
40 | 7oFUPnmL1xMx4PVw4Apr2yDohQ5PCmnUhxF2Bqk4rLqn | 5 | 0.01% | -- | 7oFUPnmL1xMx4PVw4Apr2yDohQ5PCmnUhxF2Bqk4rLqn |
41 | 9sM6PtEM2PyX9tC4rR7MRBNn6xmEupJXAi2GqvG9ySMj | 3 | 0.00% | -- | 9sM6PtEM2PyX9tC4rR7MRBNn6xmEupJXAi2GqvG9ySMj |
42 | G8Jr9ScZzuJtsACcfGgEV1RioQ2YrpgkaDbxfSFaHnEr | 2 | 0.00% | -- | G8Jr9ScZzuJtsACcfGgEV1RioQ2YrpgkaDbxfSFaHnEr |
43 | CcCWRBrDpzqBKU84seu6iHgR5XMFJKcSD8q7XjJYvTiW | 2 | 0.00% | -- | CcCWRBrDpzqBKU84seu6iHgR5XMFJKcSD8q7XjJYvTiW |
44 | FbigXhpRVzyP2kCd4QfrkUYn5dNW6qmz1VRUktWrq6vV | 2 | 0.00% | -- | FbigXhpRVzyP2kCd4QfrkUYn5dNW6qmz1VRUktWrq6vV |
45 | 5Qo9CtTGkZwDVJv8WKKNqZeJjNbbWkbZFepUvEEaCdFo | 1 | 0.00% | -- | 5Qo9CtTGkZwDVJv8WKKNqZeJjNbbWkbZFepUvEEaCdFo |
46 | 72y3Fo8Wd6AY3Kri3wsRrp2Ada58wuJrgzzDuSKcrino | 1 | 0.00% | -- | 72y3Fo8Wd6AY3Kri3wsRrp2Ada58wuJrgzzDuSKcrino |
47 | 2js8gHLTSqacc9Qhv2hq5s9tjsqyjhSG93axMijnWRsW | 1 | 0.00% | -- | 2js8gHLTSqacc9Qhv2hq5s9tjsqyjhSG93axMijnWRsW |
48 | CsVXF1UYrYdmPy7CBo2ZnV1h53X6wEvhSpJcx6uFV7H9 | 0 | 0.00% | -- | CsVXF1UYrYdmPy7CBo2ZnV1h53X6wEvhSpJcx6uFV7H9 |
49 | GuqUtcYqyDPuC9Ei1iVvCSzugVBnHLypZeV5CZn61XUn | 0 | 0.00% | -- | GuqUtcYqyDPuC9Ei1iVvCSzugVBnHLypZeV5CZn61XUn |
50 | 9UtbQRpka3upoEP3sga1x7f7FmvPuwVjQUeQWhUBPaVp | 0 | 0.00% | -- | 9UtbQRpka3upoEP3sga1x7f7FmvPuwVjQUeQWhUBPaVp |
51 | 3vAjRU2NVYUbKYAcWBgrG9R4SPVKM5D3BxpVpMvzP8iq | 0 | 0.00% | -- | 3vAjRU2NVYUbKYAcWBgrG9R4SPVKM5D3BxpVpMvzP8iq |
52 | 89LcUg8oare4hH59uL4F7Sp4RQpArcCXsECMhsyBMjdD | 0 | 0.00% | -- | 89LcUg8oare4hH59uL4F7Sp4RQpArcCXsECMhsyBMjdD |
53 | 58wkM1YNxRPzaidNDd6A39Abk7wb6rZ2xAaU9VEmMeV3 | 0 | 0.00% | -- | 58wkM1YNxRPzaidNDd6A39Abk7wb6rZ2xAaU9VEmMeV3 |
Bridgesplit Brand Index Thống kê người sở hữu Solana
- Chủ sở hữu 53
- 10 người nắm giữ hàng đầu 96.61%
- 20 người nắm giữ hàng đầu 99.23%
- 50 người nắm giữ hàng đầu 99.99%
- 100 người nắm giữ hàng đầu 99.99%